東京一番フーズ(3067)の信用取組情報・信用残
東京一番フーズの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/29 | 0.00 | 1.00 | 1 | 400 | 45,300 | 2,600 | 300 | 0 | 9,300 | ▲6,700 |
| 2026/01/28 | 45,300 | 700 | 47,500 | 200 | 0 | 9,000 | 38,500 | |||
| 2026/01/27 | 0.00 | 1.00 | 1 | 700 | 45,500 | 2,900 | 0 | 100 | 8,800 | ▲5,900 |
| 2026/01/26 | 45,300 | 1,400 | 47,700 | 0 | 300 | 8,900 | 38,800 | |||
| 2026/01/23 | 0.00 | 1.00 | 1 | 900 | 45,300 | 3,800 | 600 | 0 | 9,200 | ▲5,400 |
| 2026/01/22 | 45,300 | 5,600 | 48,200 | 100 | 0 | 8,600 | 39,600 | |||
| 2026/01/21 | 5,600 | 43,500 | 8,500 | 400 | 700 | 8,500 | 0 | |||
| 2026/01/20 | 43,300 | 5,800 | 46,400 | 0 | 100 | 8,800 | 37,600 | |||
| 2026/01/19 | 5,800 | 43,300 | 8,900 | 0 | 0 | 8,900 | 0 | |||
| 2026/01/16 | 43,300 | 2,300 | 46,400 | 0 | 1,800 | 8,900 | 37,500 | |||
| 2026/01/15 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 400 | 5,400 | 1,200 | 700 | 10,700 | ▲5,300 |
| 2026/01/14 | 0.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 5,800 | 1,100 | 0 | 10,200 | ▲4,400 |
| 2026/01/13 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 100 | 5,800 | 300 | 0 | 9,100 | ▲3,300 |
| 2026/01/09 | 0.00 | 1.00 | 1 | 100 | 0 | 5,900 | 100 | 300 | 8,800 | ▲2,900 |
| 2026/01/08 | 0.00 | 1.00 | 1 | 2,700 | 43,800 | 5,800 | 300 | 200 | 9,000 | ▲3,200 |
| 2026/01/07 | 43,800 | 2,700 | 46,900 | 100 | 0 | 8,900 | 38,000 | |||
| 2026/01/06 | 0.00 | 1.00 | 1 | 300 | 400 | 5,800 | 200 | 100 | 8,800 | ▲3,000 |
| 2026/01/05 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 2,600 | 5,900 | 200 | 0 | 8,700 | ▲2,800 |
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高