日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

ジェイテック(2479)の信用取組情報・信用残

ジェイテックの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高

【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2016/12/30 7,900 500 231,000 0 0 0 231,000
2016/12/29 3,200 9,000 223,600 0 0 0 223,600
2016/12/28 26,600 0 229,400 0 0 0 229,400
2016/12/27 0 2,700 202,800 0 0 0 202,800
2016/12/26 2,900 2,500 205,500 0 0 0 205,500
2016/12/22 20,000 10,700 205,100 0 0 0 205,100
2016/12/21 7,700 4,400 195,800 0 0 0 195,800
2016/12/20 2,100 0 192,500 0 0 0 192,500
2016/12/19 600 4,700 190,400 0 0 0 190,400
2016/12/16 2,600 5,300 194,500 0 0 0 194,500
2016/12/15 11,900 15,400 197,200 0 0 0 197,200
2016/12/14 26,800 16,500 200,700 0 0 0 200,700
2016/12/13 2,700 13,500 190,400 0 0 0 190,400
2016/12/12 2,400 13,500 201,200 0 0 0 201,200
2016/12/09 19,100 11,800 212,300 0 0 0 212,300
2016/12/08 17,000 9,400 205,000 0 0 0 205,000
2016/12/07 10,200 68,000 197,400 0 0 0 197,400
2016/12/06 47,100 17,500 255,200 0 0 0 255,200
2016/12/05 50,500 7,000 225,600 0 0 0 225,600
2016/12/02 17,000 55,600 182,100 0 0 0 182,100
2016/12/01 33,200 59,800 220,700 0 0 0 220,700
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2016/11/30 27,500 67,200 247,300 0 0 0 247,300
2016/11/29 112,700 41,300 287,000 0 0 0 287,000
2016/11/28 33,800 100 215,600 0 0 0 215,600
2016/11/25 14,800 52,800 181,900 0 0 0 181,900
2016/11/24 96,100 37,700 219,900 0 0 0 219,900
2016/11/22 55,600 36,700 161,500 0 0 0 161,500
2016/11/21 12,100 7,700 142,600 0 0 0 142,600
2016/11/18 8,800 3,200 138,200 0 0 0 138,200
2016/11/17 5,600 9,100 132,600 0 0 0 132,600
2016/11/16 7,800 7,500 136,100 0 0 0 136,100
2016/11/15 2,900 7,200 135,800 0 0 0 135,800
2016/11/14 10,500 5,800 140,100 0 0 0 140,100
2016/11/11 2,800 10,500 135,400 0 0 0 135,400
2016/11/10 11,400 75,500 143,100 0 0 0 143,100
2016/11/09 33,000 5,000 207,200 0 0 0 207,200
2016/11/08 68,700 41,700 179,200 0 0 0 179,200
2016/11/07 27,700 28,600 152,200 0 0 0 152,200
2016/11/04 15,300 10,200 153,100 0 0 0 153,100
2016/11/02 20,900 6,500 148,000 0 0 0 148,000
2016/11/01 42,500 101,200 133,600 0 0 0 133,600
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2016/10/31 34,700 50,300 192,300 0 0 0 192,300
2016/10/28 119,700 22,900 207,900 0 0 0 207,900
2016/10/27 2,500 124,700 111,100 0 0 0 111,100
2016/10/26 166,100 62,500 233,300 0 0 0 233,300
2016/10/25 16,200 500 129,700 0 0 0 129,700
2016/10/24 0 0 114,000 0 0 0 114,000
2016/10/21 1,800 0 114,000 0 0 0 114,000
2016/10/20 400 1,000 112,200 0 0 0 112,200
2016/10/19 4,800 8,000 112,800 0 0 0 112,800
2016/10/18 300 3,700 116,000 0 0 0 116,000
2016/10/17 0 0 119,400 0 0 0 119,400
2016/10/14 100 700 119,400 0 0 0 119,400
2016/10/13 400 0 120,000 0 0 0 120,000
2016/10/12 0 3,100 119,600 0 0 0 119,600
2016/10/11 100 1,800 122,700 0 0 0 122,700
2016/10/07 200 600 124,400 0 0 0 124,400
2016/10/06 700 10,000 124,800 0 0 0 124,800
2016/10/05 0 300 134,100 0 0 0 134,100
2016/10/04 100 22,900 134,400 0 0 0 134,400
2016/10/03 22,400 14,300 157,200 0 0 0 157,200
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2016/09/30 2,000 3,700 149,100 0 0 0 149,100
2016/09/29 100 2,000 150,800 0 0 0 150,800
2016/09/28 2,300 19,400 152,700 0 0 0 152,700
2016/09/27 19,500 0 169,800 0 0 0 169,800
2016/09/26 2,000 5,500 150,300 0 0 0 150,300
2016/09/23 500 0 153,800 0 0 0 153,800
2016/09/21 500 10,000 153,300 0 0 0 153,300
2016/09/20 0 100 162,800 0 0 0 162,800
2016/09/16 0 1,000 162,900 0 0 0 162,900
2016/09/15 5,900 25,000 163,900 0 0 0 163,900
2016/09/14 0 7,000 183,000 0 0 0 183,000
2016/09/13 0 8,900 190,000 0 0 0 190,000
2016/09/12 2,200 0 198,900 0 0 0 198,900
2016/09/09 1,100 9,600 196,700 0 0 0 196,700
2016/09/08 0 2,000 205,200 0 0 0 205,200
2016/09/07 2,000 2,000 207,200 0 0 0 207,200
2016/09/06 2,000 7,300 207,200 0 0 0 207,200
2016/09/05 0 2,700 212,500 0 0 0 212,500
2016/09/02 1,700 1,000 215,200 0 0 0 215,200
2016/09/01 1,100 300 214,500 0 0 0 214,500
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2016/08/31 1,000 0 213,700 0 0 0 213,700
2016/08/30 300 0 212,700 0 0 0 212,700
2016/08/29 900 2,900 212,400 0 0 0 212,400
2016/08/26 2,500 1,400 214,400 0 0 0 214,400
2016/08/25 500 2,300 213,300 0 0 0 213,300
2016/08/24 700 0 215,100 0 0 0 215,100
2016/08/23 300 100 214,400 0 0 0 214,400
2016/08/22 100 1,900 214,200 0 0 0 214,200
2016/08/19 0 4,100 216,000 0 0 0 216,000
2016/08/18 600 3,100 220,100 0 0 0 220,100
2016/08/17 2,000 10,000 222,600 0 0 0 222,600
2016/08/16 0 1,200 230,600 0 0 0 230,600
2016/08/15 0 3,800 231,800 0 0 0 231,800
2016/08/12 500 4,900 235,600 0 0 0 235,600
2016/08/10 4,800 2,300 240,000 0 0 0 240,000
2016/08/09 1,100 2,300 237,500 0 0 0 237,500
2016/08/08 2,900 9,500 238,700 0 0 0 238,700
2016/08/05 0 3,400 245,300 0 0 0 245,300
2016/08/04 0 1,700 248,700 0 0 0 248,700
2016/08/03 3,800 4,200 250,400 0 0 0 250,400
2016/08/02 3,100 4,200 250,800 0 0 0 250,800
2016/08/01 6,100 5,900 251,900 0 0 0 251,900
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2016/07/29 6,000 41,100 251,700 0 0 0 251,700
2016/07/28 33,400 4,200 286,800 0 0 0 286,800
2016/07/27 500 1,000 257,600 0 0 0 257,600
2016/07/26 2,000 500 258,100 0 0 0 258,100
2016/07/25 0 400 256,600 0 0 0 256,600
2016/07/22 0 1,900 257,000 0 0 0 257,000
2016/07/21 100 1,200 258,900 0 0 0 258,900
2016/07/20 200 3,100 260,000 0 0 0 260,000
2016/07/19 2,600 100 262,900 0 0 0 262,900
2016/07/15 900 0 260,400 0 0 0 260,400
2016/07/14 0 0 259,500 0 0 0 259,500
2016/07/13 2,900 4,000 259,500 0 0 0 259,500
2016/07/12 1,500 200 260,600 0 0 0 260,600
2016/07/11 200 0 259,300 0 0 0 259,300
2016/07/08 200 9,600 259,100 0 0 0 259,100
2016/07/07 600 0 268,500 0 0 0 268,500
2016/07/06 2,100 2,300 267,900 0 0 0 267,900
2016/07/05 1,300 1,600 268,100 0 0 0 268,100
2016/07/04 1,000 4,300 268,400 0 0 0 268,400
2016/07/01 3,700 0 271,700 0 0 0 271,700
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2016/06/30 3,900 0 268,000 0 0 0 268,000
2016/06/29 2,000 4,100 264,100 0 0 0 264,100
2016/06/28 11,200 0 266,200 0 0 0 266,200
2016/06/27 0 16,900 255,000 0 0 0 255,000
2016/06/24 5,000 7,600 271,900 0 0 0 271,900
2016/06/23 5,200 3,500 274,500 0 0 0 274,500
2016/06/22 3,300 2,000 272,800 0 0 0 272,800
2016/06/21 0 1,400 271,500 0 0 0 271,500
2016/06/20 1,600 500 272,900 0 0 0 272,900
2016/06/17 0 17,900 271,800 0 0 0 271,800
2016/06/16 600 4,300 289,700 0 0 0 289,700
2016/06/15 4,000 500 293,400 0 0 0 293,400
2016/06/14 0 35,100 289,900 0 0 0 289,900
2016/06/13 800 200 325,000 0 0 0 325,000
2016/06/10 300 3,000 324,400 0 0 0 324,400
2016/06/09 3,000 0 327,100 0 0 0 327,100
2016/06/08 2,000 0 324,100 0 0 0 324,100
2016/06/07 1,700 1,000 322,100 0 0 0 322,100
2016/06/06 2,100 1,800 321,400 0 0 0 321,400
2016/06/03 1,800 2,000 321,100 0 0 0 321,100
2016/06/02 13,100 1,300 321,300 0 0 0 321,300
2016/06/01 500 5,100 309,500 0 0 0 309,500
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2016/05/31 0 3,500 314,100 0 0 0 314,100
2016/05/30 2,100 2,000 317,600 0 0 0 317,600
2016/05/27 14,500 1,000 317,500 0 0 0 317,500
2016/05/26 8,600 0 304,000 0 0 0 304,000
2016/05/25 4,500 900 295,400 0 0 0 295,400
2016/05/24 24,200 27,700 291,800 0 0 0 291,800
2016/05/23 3,100 12,400 295,300 0 0 0 295,300
2016/05/20 6,000 20,700 304,600 0 0 0 304,600
2016/05/19 24,000 8,600 319,300 0 0 0 319,300
2016/05/18 10,000 11,000 303,900 0 0 0 303,900
2016/05/17 0 9,600 304,900 0 0 0 304,900
2016/05/16 16,100 0 314,500 0 0 0 314,500
2016/05/13 14,200 2,300 298,400 0 0 0 298,400
2016/05/12 1,400 100 286,500 0 0 0 286,500
2016/05/11 12,300 11,800 285,200 0 0 0 285,200
2016/05/10 46,700 27,800 284,700 0 0 0 284,700
2016/05/09 10,400 5,700 265,800 0 0 0 265,800
2016/05/06 1,800 600 261,100 0 0 0 261,100
2016/05/02 23,000 1,000 259,900 0 0 0 259,900
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2016/04/28 1,900 3,400 237,900 0 0 0 237,900
2016/04/27 3,000 4,300 239,400 0 0 0 239,400
2016/04/26 6,800 25,000 240,700 0 0 0 240,700
2016/04/25 400 12,100 258,900 0 0 0 258,900
2016/04/22 11,100 2,700 270,600 0 0 0 270,600
2016/04/21 1,800 5,700 262,200 0 0 0 262,200
2016/04/20 17,100 7,400 266,100 0 0 0 266,100
2016/04/19 18,400 8,000 256,400 0 0 0 256,400
2016/04/18 20,000 0 246,000 0 0 0 246,000
2016/04/15 44,600 0 226,000 0 0 0 226,000
2016/04/14 10,200 1,800 181,400 0 0 0 181,400
2016/04/13 0 400 173,000 0 0 0 173,000
2016/04/12 12,000 5,800 173,400 0 0 0 173,400
2016/04/11 13,400 2,700 167,200 0 0 0 167,200
2016/04/08 800 6,400 156,500 0 0 0 156,500
2016/04/07 4,100 2,100 162,100 0 0 0 162,100
2016/04/06 12,100 3,500 160,100 0 0 0 160,100
2016/04/05 6,200 10,000 151,500 0 0 0 151,500
2016/04/04 1,400 33,100 155,300 0 0 0 155,300
2016/04/01 7,900 232,500 187,000 0 0 0 187,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2016/03/31 45,000 8,000 411,600 0 0 0 411,600
2016/03/30 10,400 36,700 374,600 0 0 0 374,600
2016/03/29 2,900 1,200 400,900 0 0 0 400,900
2016/03/28 42,900 200 399,200 0 0 0 399,200
2016/03/25 192,700 8,100 356,500 0 0 0 356,500
2016/03/24 200 0 171,900 0 0 0 171,900
2016/03/22 10,200 1,000 172,700 0 0 0 172,700
2016/03/17 12,700 700 164,400 0 0 0 164,400
2016/03/16 9,000 0 152,400 0 0 0 152,400
2016/03/14 5,700 4,700 150,300 0 0 0 150,300
2016/03/11 36,200 8,400 149,300 0 0 0 149,300
2016/03/10 11,600 6,700 121,500 0 0 0 121,500
2016/03/09 8,600 24,600 116,600 0 0 0 116,600
2016/03/08 5,300 14,700 132,600 0 0 0 132,600
2016/03/07 2,700 3,600 142,000 0 0 0 142,000
2016/03/04 24,200 1,200 142,900 0 0 0 142,900
2016/03/03 6,600 200 119,900 0 0 0 119,900
2016/03/02 0 12,300 113,500 0 0 0 113,500
2016/03/01 7,200 700 125,800 0 0 0 125,800
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2016/02/29 4,900 10,900 119,300 0 0 0 119,300
2016/02/26 2,100 100 125,300 0 0 0 125,300
2016/02/25 4,300 3,200 123,300 0 0 0 123,300
2016/02/24 4,600 40,200 122,200 0 0 0 122,200
2016/02/23 10,200 49,600 157,800 0 0 0 157,800
2016/02/22 40,900 20,400 197,200 0 0 0 197,200
2016/02/19 10,000 76,600 176,700 0 0 0 176,700
2016/02/18 33,500 1,400 243,300 0 0 0 243,300
2016/02/17 1,700 34,900 211,200 0 0 0 211,200
2016/02/15 9,500 100,800 282,300 0 0 0 282,300
2016/02/12 59,700 10,200 373,600 0 0 0 373,600
2016/02/10 76,000 2,200 324,100 0 0 0 324,100
2016/02/09 200,600 5,100 250,300 0 0 0 250,300
2016/02/08 27,800 29,600 54,800 0 0 0 54,800
2016/02/05 37,600 53,600 56,600 0 0 0 56,600
2016/02/04 36,700 20,700 72,600 0 0 0 72,600
2016/02/03 15,100 4,300 56,600 0 0 0 56,600
2016/02/02 1,300 0 45,800 0 0 0 45,800
2016/02/01 3,500 200 44,500 0 0 0 44,500
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2016/01/29 0 0 41,200 0 0 0 41,200
2016/01/28 0 300 41,200 0 0 0 41,200
2016/01/27 0 1,300 41,500 0 0 0 41,500
2016/01/25 0 0 45,500 0 0 0 45,500
2016/01/22 2,000 0 45,500 0 0 0 45,500
2016/01/21 2,000 300 43,500 0 0 0 43,500
2016/01/19 0 0 41,700 0 0 0 41,700
2016/01/18 0 1,300 41,700 0 0 0 41,700
2016/01/15 1,200 0 43,000 0 0 0 43,000
2016/01/14 1,000 0 41,800 0 0 0 41,800
2016/01/13 0 1,000 40,800 0 0 0 40,800
2016/01/12 1,200 0 41,800 0 0 0 41,800
2016/01/08 0 6,700 40,600 0 0 0 40,600
2016/01/07 6,700 6,100 47,300 0 0 0 47,300
2016/01/06 0 9,600 46,700 0 0 0 46,700
2016/01/05 100 0 56,300 0 0 0 56,300
2016/01/04 6,800 0 56,200 0 0 0 56,200
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高

このページの先頭へ