日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

コシダカホールディングス(2157)の信用取組情報・信用残

コシダカホールディングスの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高

【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2013/12/30 1,800 700 24,000 0 0 6,000 18,000
2013/12/27 2,200 0 22,900 0 0 6,000 16,900
2013/12/26 300 1,700 20,700 0 200 6,000 14,700
2013/12/25 1,300 1,100 22,100 0 0 6,200 15,900
2013/12/24 5,200 0 21,900 100 0 6,200 15,700
2013/12/20 2,400 1,700 16,700 0 0 6,100 10,600
2013/12/19 1,000 0 16,000 0 800 6,100 9,900
2013/12/18 400 0 15,000 0 0 6,900 8,100
2013/12/17 1,200 2,800 14,600 0 0 6,900 7,700
2013/12/16 3,300 900 16,200 0 0 6,900 9,300
2013/12/13 2,000 600 13,800 0 0 6,900 6,900
2013/12/12 2,000 500 12,400 0 0 6,900 5,500
2013/12/11 600 700 10,900 200 0 6,900 4,000
2013/12/10 0 2,900 11,000 0 300 6,700 4,300
2013/12/09 1,700 1,900 13,900 0 0 7,000 6,900
2013/12/06 1,100 1,900 14,100 0 0 7,000 7,100
2013/12/05 2,300 500 14,900 5,000 0 7,000 7,900
2013/12/04 400 0 13,100 0 0 2,000 11,100
2013/12/03 600 400 12,700 0 0 2,000 10,700
2013/12/02 2,200 1,000 12,500 0 0 2,000 10,500
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2013/11/29 4,300 800 11,300 0 0 2,000 9,300
2013/11/28 100 1,700 7,800 0 0 2,000 5,800
2013/11/27 0 2,100 9,400 0 900 2,000 7,400
2013/11/26 1,500 1,000 11,500 900 0 2,900 8,600
2013/11/25 1,500 100 11,000 0 0 2,000 9,000
2013/11/22 2,200 100 9,600 0 0 2,000 7,600
2013/11/21 100 100 7,500 0 0 2,000 5,500
2013/11/20 100 400 7,500 0 0 2,000 5,500
2013/11/19 0 300 7,800 0 0 2,000 5,800
2013/11/18 2,900 2,100 8,100 0 0 2,000 6,100
2013/11/15 3,600 100 7,300 0 100 2,000 5,300
2013/11/14 100 500 3,800 0 0 2,100 1,700
2013/11/13 500 2,100 4,200 0 0 2,100 2,100
2013/11/12 1,200 3,900 5,800 0 0 2,100 3,700
2013/11/11 800 300 8,500 0 0 2,100 6,400
2013/11/08 400 200 8,000 0 300 2,100 5,900
2013/11/07 1,800 100 7,800 0 100 2,400 5,400
2013/11/06 100 0 6,100 0 0 2,500 3,600
2013/11/05 100 1,100 6,000 100 200 2,500 3,500
2013/11/01 800 3,000 7,000 200 300 2,600 4,400
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2013/10/31 0 3,600 9,200 100 0 2,700 6,500
2013/10/30 100 2,700 12,800 0 0 2,600 10,200
2013/10/29 2,000 4,600 15,400 300 0 2,600 12,800
2013/10/28 100 2,200 18,000 0 0 2,300 15,700
2013/10/25 300 100 20,100 0 0 2,300 17,800
2013/10/24 1,200 200 19,900 0 0 2,300 17,600
2013/10/23 2,100 300 18,900 0 200 2,300 16,600
2013/10/22 4,800 400 17,100 0 200 2,500 14,600
2013/10/21 7,600 0 12,700 200 2,600 2,700 10,000
2013/10/18 0.00 7.00 0 1,200 0 5,100 1,200 0 5,100 0
2013/10/17 0.00 7.00 0 200 400 3,900 0 0 3,900 0
2013/10/16 300 800 4,100 300 0 3,900 200
2013/10/15 1,000 1,300 4,600 600 0 3,600 1,000
2013/10/11 600 800 4,900 300 2,000 3,000 1,900
2013/10/10 100 500 5,100 1,900 0 4,700 400
2013/10/09 400 2,100 5,500 1,800 300 2,800 2,700
2013/10/08 1,000 800 7,200 0 400 1,300 5,900
2013/10/07 0 2,000 7,000 400 0 1,700 5,300
2013/10/04 0 1,500 9,000 700 0 1,300 7,700
2013/10/03 2,600 600 10,500 300 0 600 9,900
2013/10/02 800 4,700 8,500 0 0 300 8,200
2013/10/01 0 500 12,400 0 0 300 12,100
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2013/09/30 900 400 12,900 0 0 300 12,600
2013/09/27 200 1,700 12,400 0 0 300 12,100
2013/09/26 1,200 400 13,900 0 200 300 13,600
2013/09/25 100 500 13,100 0 200 500 12,600
2013/09/24 200 600 13,500 0 300 700 12,800
2013/09/20 1,800 400 13,900 0 400 1,000 12,900
2013/09/19 400 200 12,500 0 1,700 1,400 11,100
2013/09/18 100 1,100 12,300 300 0 3,100 9,200
2013/09/17 0 500 13,300 0 0 2,800 10,500
2013/09/13 600 0 13,800 100 0 2,800 11,000
2013/09/12 0 500 13,200 0 0 2,700 10,500
2013/09/11 700 0 13,700 0 100 2,700 11,000
2013/09/10 1,800 100 13,000 0 200 2,800 10,200
2013/09/09 1,200 0 11,300 100 1,300 3,000 8,300
2013/09/06 600 0 10,100 500 100 4,200 5,900
2013/09/05 300 0 9,500 0 800 3,800 5,700
2013/09/04 0 900 9,200 100 1,100 4,600 4,600
2013/09/03 200 100 10,100 0 500 5,600 4,500
2013/09/02 400 100 10,000 200 400 6,100 3,900
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2013/08/30 0 6,900 9,700 200 700 6,300 3,400
2013/08/29 600 1,900 16,600 0 700 6,800 9,800
2013/08/28 13,000 900 17,900 0 33,100 7,500 10,400
2013/08/27 6.00 56.00 3 400 5,200 5,800 31,400 1,400 40,600 ▲34,800
2013/08/26 0.00 28.00 0 6,200 2,100 10,600 4,200 0 10,600 0
2013/08/23 200 600 6,500 2,300 900 6,400 100
2013/08/22 400 4,700 6,900 1,000 1,400 5,000 1,900
2013/08/21 300 1,900 11,200 1,900 0 5,400 5,800
2013/08/20 900 1,200 12,800 1,200 100 3,500 9,300
2013/08/19 300 1,300 13,100 0 0 2,400 10,700
2013/08/16 800 4,000 14,100 0 0 2,400 11,700
2013/08/15 2,900 2,600 17,300 200 0 2,400 14,900
2013/08/14 500 2,600 17,000 100 100 2,200 14,800
2013/08/13 2,300 200 19,100 0 200 2,200 16,900
2013/08/12 1,800 1,800 17,000 200 0 2,400 14,600
2013/08/09 700 2,100 17,000 0 100 2,200 14,800
2013/08/08 6,800 300 18,400 0 0 2,300 16,100
2013/08/07 1,900 400 11,900 100 0 2,300 9,600
2013/08/06 1,200 0 10,400 0 0 2,200 8,200
2013/08/05 0 400 9,200 0 0 2,200 7,000
2013/08/02 100 400 9,600 0 0 2,200 7,400
2013/08/01 0 200 9,900 0 0 2,200 7,700
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2013/07/31 800 200 10,100 0 0 2,200 7,900
2013/07/30 0 3,800 9,500 300 0 2,200 7,300
2013/07/29 0 3,000 13,300 0 0 1,900 11,400
2013/07/26 700 2,200 16,300 0 0 1,900 14,400
2013/07/25 4,200 500 17,800 0 0 1,900 15,900
2013/07/24 100 2,100 14,100 0 0 1,900 12,200
2013/07/23 1,300 2,300 16,100 0 0 1,900 14,200
2013/07/22 200 800 17,100 0 0 1,900 15,200
2013/07/19 1,200 500 17,700 0 0 1,900 15,800
2013/07/18 3,200 0 17,000 0 0 1,900 15,100
2013/07/17 200 300 13,800 0 0 1,900 11,900
2013/07/16 13,900 0 13,900 1,900 0 1,900 12,000
2013/07/12 200 500 8,900 0 100 1,900 7,000
2013/07/11 1,900 1,200 9,200 100 100 2,000 7,200
2013/07/10 0 3,400 8,500 100 0 2,000 6,500
2013/07/09 600 4,000 11,900 0 0 1,900 10,000
2013/07/08 1,700 100 15,300 0 0 1,900 13,400
2013/07/05 3,900 1,400 13,700 0 100 1,900 11,800
2013/07/04 1,500 5,800 11,200 0 0 2,000 9,200
2013/07/03 100 1,200 15,500 100 0 2,000 13,500
2013/07/02 1,400 3,300 16,600 0 0 1,900 14,700
2013/07/01 1,300 700 18,500 0 0 1,900 16,600
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2013/06/28 300 3,000 17,900 0 0 1,900 16,000
2013/06/27 0 2,500 20,600 0 0 1,900 18,700
2013/06/26 100 1,100 23,100 0 0 1,900 21,200
2013/06/25 1,100 2,000 24,100 0 100 1,900 22,200
2013/06/24 1,900 11,700 25,000 100 0 2,000 23,000
2013/06/21 0 1,300 34,800 0 0 1,900 32,900
2013/06/20 1,900 6,100 36,100 0 0 1,900 34,200
2013/06/19 2,700 2,100 40,300 0 0 1,900 38,400
2013/06/18 600 1,600 39,700 0 0 1,900 37,800
2013/06/17 100 1,900 40,700 0 0 1,900 38,800
2013/06/14 200 1,200 42,500 0 500 1,900 40,600
2013/06/13 1,400 3,200 43,500 0 0 2,400 41,100
2013/06/12 1,100 2,800 45,300 0 300 2,400 42,900
2013/06/11 5,200 1,200 47,000 300 0 2,700 44,300
2013/06/10 11,800 100 43,000 0 0 2,400 40,600
2013/06/07 1,500 700 31,300 0 300 2,400 28,900
2013/06/06 2,400 13,800 30,500 200 0 2,700 27,800
2013/06/05 3,400 900 41,900 1,000 0 2,500 39,400
2013/06/04 11,300 2,500 39,400 0 1,600 1,500 37,900
2013/06/03 9,600 6,700 30,600 0 18,200 3,100 27,500
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2013/05/31 17,400 1,900 27,700 15,800 0 21,300 6,400
2013/05/30 1,800 600 12,200 0 200 5,500 6,700
2013/05/29 2,300 1,900 11,000 500 0 5,700 5,300
2013/05/28 400 4,200 10,600 100 300 5,200 5,400
2013/05/27 4,800 700 14,400 300 0 5,400 9,000
2013/05/24 900 5,600 10,300 0 3,200 5,100 5,200
2013/05/23 1,300 2,500 15,000 2,900 800 8,300 6,700
2013/05/22 1,700 1,100 16,200 400 100 6,200 10,000
2013/05/21 3,300 300 15,600 900 200 5,900 9,700
2013/05/20 4,200 300 12,600 300 200 5,200 7,400
2013/05/17 800 1,000 8,700 0 400 5,100 3,600
2013/05/16 5,200 1,600 8,900 200 2,800 5,500 3,400
2013/05/15 0.10 1 200 10,400 5,300 900 1,200 8,100 ▲2,800
2013/05/14 1,500 700 15,500 100 7,100 8,400 7,100
2013/05/13 0.00 1 2,700 2,800 14,700 0 800 15,400 ▲700
2013/05/10 0.00 1 1,600 0 14,800 1,400 0 16,200 ▲1,400
2013/05/09 0.00 1 100 2,600 13,200 2,300 0 14,800 ▲1,600
2013/05/08 1,100 5,400 15,700 0 1,900 12,500 3,200
2013/05/07 6,400 2,200 20,000 800 5,700 14,400 5,600
2013/05/02 0.10 1 600 6,300 15,800 600 4,200 19,300 ▲3,500
2013/05/01 0.00 1 2,500 2,300 21,500 800 100 22,900 ▲1,400
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2013/04/30 0.00 1 6,000 0 21,300 700 0 22,200 ▲900
2013/04/26 0.50 5 0 12,300 15,300 0 1,000 21,500 ▲6,200
2013/04/25 11,300 900 27,600 0 2,500 22,500 5,100
2013/04/24 0.05 1 300 10,000 17,200 0 1,600 25,000 ▲7,800
2013/04/23 4,800 200 26,900 0 1,900 26,600 300
2013/04/22 0.10 1 7,900 100 22,300 1,000 2,200 28,500 ▲6,200
2013/04/19 0.15 1 1,100 800 14,500 0 100 29,700 ▲15,200
2013/04/18 0.10 1 1,300 900 14,200 400 300 29,800 ▲15,600
2013/04/17 0.15 1 800 500 13,800 300 1,500 29,700 ▲15,900
2013/04/16 0.45 3 1,100 4,000 13,500 0 1,600 30,900 ▲17,400
2013/04/15 0.10 1 5,900 1,600 16,400 1,000 300 32,500 ▲16,100
2013/04/12 0.10 1 500 2,300 12,100 0 1,000 31,800 ▲19,700
2013/04/11 0.10 1 200 3,500 13,900 4,300 0 32,800 ▲18,900
2013/04/10 0.10 1 300 700 17,200 1,000 2,600 28,500 ▲11,300
2013/04/09 0.30 3 2,200 800 17,600 0 2,400 30,100 ▲12,500
2013/04/08 0.10 1 2,900 1,700 16,200 0 2,000 32,500 ▲16,300
2013/04/05 0.10 1 2,100 500 15,000 1,700 700 34,500 ▲19,500
2013/04/04 0.20 1 1,800 900 13,400 200 0 33,500 ▲20,100
2013/04/03 0.10 1 600 2,200 12,500 0 1,400 33,300 ▲20,800
2013/04/02 0.30 3 1,100 1,100 14,100 3,200 0 34,700 ▲20,600
2013/04/01 0.15 1 600 1,400 14,100 0 2,300 31,500 ▲17,400
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2013/03/29 0.15 1 1,800 500 14,900 400 200 33,800 ▲18,900
2013/03/28 0.15 1 1,400 3,100 13,600 0 300 33,600 ▲20,000
2013/03/27 0.15 1 900 400 15,300 200 1,300 33,900 ▲18,600
2013/03/26 0.45 3 800 1,500 14,800 900 0 35,000 ▲20,200
2013/03/25 0.15 1 2,600 2,500 15,500 2,000 0 34,100 ▲18,600
2013/03/22 0.15 1 1,500 3,000 15,400 600 300 32,100 ▲16,700
2013/03/21 0.10 1 300 2,200 16,900 1,700 0 31,800 ▲14,900
2013/03/19 0.10 1 1,000 2,700 18,800 0 1,000 30,100 ▲11,300
2013/03/18 1.50 3 4,300 2,100 20,500 0 300 31,100 ▲10,600
2013/03/15 1.70 1 1,100 1,200 18,300 0 1,400 31,400 ▲13,100
2013/03/14 0.40 2 800 0 18,400 400 0 32,800 ▲14,400
2013/03/13 0.10 1 1,000 2,800 17,600 500 0 32,400 ▲14,800
2013/03/12 0.30 3 400 300 19,400 0 100 31,900 ▲12,500
2013/03/11 0.10 1 400 800 19,300 300 0 32,000 ▲12,700
2013/03/08 1.80 1 800 900 19,700 0 1,200 31,700 ▲12,000
2013/03/07 0.15 1 1,800 0 19,800 100 800 32,900 ▲13,100
2013/03/06 0.50 1 1,100 200 18,000 0 200 33,600 ▲15,600
2013/03/05 1.65 3 400 200 17,100 1,500 200 33,800 ▲16,700
2013/03/04 4.00 1 1,400 800 16,900 2,600 3,700 32,500 ▲15,600
2013/03/01 5.00 1 1,200 300 16,300 0 6,400 33,600 ▲17,300
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2013/02/28 5.00 1 200 1,800 15,400 1,800 2,300 40,000 ▲24,600
2013/02/27 1.60 1 1,300 2,900 17,000 1,300 1,000 40,500 ▲23,500
2013/02/26 0.45 3 1,100 3,700 18,600 3,400 2,300 40,200 ▲21,600
2013/02/25 1.45 1 1,800 200 21,200 4,300 0 39,100 ▲17,900
2013/02/22 0.10 1 100 500 19,600 900 0 34,800 ▲15,200
2013/02/21 0.10 1 300 200 20,000 0 0 33,900 ▲13,900
2013/02/20 0.10 1 400 1,700 19,900 500 1,000 33,900 ▲14,000
2013/02/19 0.30 3 700 0 21,200 200 200 34,400 ▲13,200
2013/02/18 0.05 1 2,800 0 20,500 100 1,300 34,400 ▲13,900
2013/02/15 5.00 1 0 200 17,700 100 1,800 35,600 ▲17,900
2013/02/14 1.45 1 800 100 17,900 0 200 37,300 ▲19,400
2013/02/13 0.20 1 300 1,300 17,200 4,200 800 37,500 ▲20,300
2013/02/12 0.15 3 100 3,400 18,200 500 500 34,100 ▲15,900
2013/02/08 0.05 1 3,900 3,600 21,500 3,700 0 34,100 ▲12,600
2013/02/07 0.05 1 100 1,300 21,200 1,200 0 30,400 ▲9,200
2013/02/06 0.05 1 1,700 400 22,400 3,800 100 29,200 ▲6,800
2013/02/05 0.20 4 0 1,800 21,100 3,000 0 25,500 ▲4,400
2013/02/04 200 800 22,900 100 0 22,500 400
2013/02/01 200 3,000 23,500 0 500 22,400 1,100
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2013/01/31 3,200 100 26,300 0 800 22,900 3,400
2013/01/30 0.00 1 1,800 2,000 23,200 1,200 0 23,700 ▲500
2013/01/29 200 400 23,400 1,000 300 22,500 900
2013/01/28 4,200 2,900 23,600 2,600 0 21,800 1,800
2013/01/25 1,000 5,000 22,300 600 100 19,200 3,100
2013/01/24 5,100 900 26,300 2,500 3,000 18,700 7,600
2013/01/23 0 800 22,100 0 400 19,200 2,900
2013/01/22 4,800 800 22,900 200 500 19,600 3,300
2013/01/21 0.00 1 300 3,000 18,900 600 0 19,900 ▲1,000
2013/01/18 3,000 600 21,600 100 200 19,300 2,300
2013/01/17 0.00 1 700 500 19,200 1,600 500 19,400 ▲200
2013/01/16 100 300 19,000 2,500 0 18,300 700
2013/01/15 500 2,200 19,200 600 0 15,800 3,400
2013/01/11 300 3,400 20,900 900 300 15,200 5,700
2013/01/10 300 2,700 24,000 0 0 14,600 9,400
2013/01/09 900 4,400 26,400 100 0 14,600 11,800
2013/01/08 2,900 0 29,900 0 200 14,500 15,400
2013/01/07 1,300 3,300 27,000 0 0 14,700 12,300
2013/01/04 0 700 29,000 100 0 14,700 14,300
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高

このページの先頭へ