UTグループ(2146)の信用取組情報・信用残
UTグループの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/23 | 89,600 | 106,000 | 958,200 | 23,500 | 0 | 773,800 | 184,400 | |||
| 2026/04/22 | 108,700 | 800 | 974,600 | 0 | 29,900 | 750,300 | 224,300 | |||
| 2026/04/21 | 61,100 | 100 | 866,700 | 0 | 11,900 | 780,200 | 86,500 | |||
| 2026/04/20 | 100 | 54,200 | 805,700 | 11,500 | 0 | 792,100 | 13,600 | |||
| 2026/04/17 | 72,900 | 6,500 | 859,800 | 0 | 12,800 | 780,600 | 79,200 | |||
| 2026/04/16 | 146,900 | 192,600 | 793,400 | 1,200 | 46,900 | 793,400 | 0 | |||
| 2026/04/15 | 54,600 | 30,700 | 839,100 | 23,900 | 0 | 839,100 | 0 | |||
| 2026/04/14 | 21,600 | 60,800 | 815,200 | 0 | 39,200 | 815,200 | 0 | |||
| 2026/04/13 | 30,900 | 71,400 | 854,400 | 0 | 40,500 | 854,400 | 0 | |||
| 2026/04/10 | 66,900 | 105,300 | 894,900 | 0 | 38,400 | 894,900 | 0 | |||
| 2026/04/09 | 8,400 | 43,600 | 933,300 | 0 | 35,200 | 933,300 | 0 | |||
| 2026/04/08 | 69,400 | 67,300 | 968,500 | 2,100 | 0 | 968,500 | 0 | |||
| 2026/04/07 | 9,200 | 46,100 | 966,400 | 0 | 36,900 | 966,400 | 0 | |||
| 2026/04/06 | 310,000 | 311,400 | 1,003,300 | 500 | 27,300 | 1,003,300 | 0 | |||
| 2026/04/03 | 0.00 | 1.00 | 1 | 31,800 | 93,300 | 1,004,700 | 1,100 | 37,200 | 1,030,100 | ▲25,400 |
| 2026/04/02 | 54,300 | 61,500 | 1,066,200 | 100 | 7,300 | 1,066,200 | 0 | |||
| 2026/04/01 | 109,000 | 109,900 | 1,073,400 | 1,100 | 2,000 | 1,073,400 | 0 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/03/31 | 27,000 | 18,900 | 1,074,300 | 8,200 | 100 | 1,074,300 | 0 | |||
| 2026/03/30 | 26,200 | 94,300 | 1,066,200 | 0 | 68,100 | 1,066,200 | 0 | |||
| 2026/03/27 | 111,700 | 37,700 | 1,134,300 | 76,500 | 2,500 | 1,134,300 | 0 | |||
| 2026/03/26 | 55,500 | 55,800 | 1,060,300 | 0 | 300 | 1,060,300 | 0 | |||
| 2026/03/25 | 144,100 | 102,100 | 1,060,600 | 42,300 | 300 | 1,060,600 | 0 | |||
| 2026/03/24 | 111,000 | 107,100 | 1,018,600 | 3,900 | 0 | 1,018,600 | 0 | |||
| 2026/03/23 | 167,800 | 151,800 | 1,014,700 | 18,000 | 2,000 | 1,014,700 | 0 | |||
| 2026/03/19 | 79,400 | 80,800 | 998,700 | 100 | 1,500 | 998,700 | 0 | |||
| 2026/03/18 | 14,800 | 17,800 | 1,000,100 | 2,800 | 5,800 | 1,000,100 | 0 | |||
| 2026/03/17 | 100 | 8,400 | 1,003,100 | 30,100 | 38,400 | 1,003,100 | 0 | |||
| 2026/03/16 | 104,400 | 133,400 | 1,011,400 | 6,000 | 35,000 | 1,011,400 | 0 | |||
| 2026/03/13 | 73,300 | 92,500 | 1,040,400 | 200 | 19,400 | 1,040,400 | 0 | |||
| 2026/03/12 | 271,200 | 258,500 | 1,059,600 | 12,700 | 0 | 1,059,600 | 0 | |||
| 2026/03/11 | 132,900 | 182,200 | 1,046,900 | 0 | 49,300 | 1,046,900 | 0 | |||
| 2026/03/10 | 16,300 | 56,300 | 1,096,200 | 0 | 40,000 | 1,096,200 | 0 | |||
| 2026/03/09 | 129,400 | 130,800 | 1,136,200 | 16,300 | 17,700 | 1,136,200 | 0 | |||
| 2026/03/06 | 24,700 | 0 | 1,137,600 | 26,700 | 2,000 | 1,137,600 | 0 | |||
| 2026/03/05 | 133,400 | 121,800 | 1,112,900 | 12,200 | 600 | 1,112,900 | 0 | |||
| 2026/03/04 | 217,400 | 168,800 | 1,101,300 | 48,600 | 0 | 1,101,300 | 0 | |||
| 2026/03/03 | 39,600 | 0 | 1,052,700 | 45,000 | 5,400 | 1,052,700 | 0 | |||
| 2026/03/02 | 40,000 | 4,300 | 1,013,100 | 35,700 | 0 | 1,013,100 | 0 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/02/27 | 141,000 | 262,500 | 977,400 | 19,800 | 141,300 | 977,400 | 0 | |||
| 2026/02/26 | 113,000 | 27,000 | 1,098,900 | 86,000 | 0 | 1,098,900 | 0 | |||
| 2026/02/25 | 200 | 428,200 | 1,012,900 | 200 | 428,200 | 1,012,900 | 0 | |||
| 2026/02/24 | 6,700 | 4,000 | 1,440,900 | 7,700 | 5,000 | 1,440,900 | 0 | |||
| 2026/02/20 | 43,700 | 2,700 | 1,438,200 | 41,200 | 200 | 1,438,200 | 0 | |||
| 2026/02/19 | 245,600 | 174,300 | 1,397,200 | 71,400 | 100 | 1,397,200 | 0 | |||
| 2026/02/18 | 168,000 | 11,300 | 1,325,900 | 156,700 | 0 | 1,325,900 | 0 | |||
| 2026/02/17 | 171,300 | 0 | 1,169,200 | 251,100 | 600 | 1,169,200 | 0 | |||
| 2026/02/16 | 31,800 | 78,000 | 997,900 | 129,000 | 0 | 918,700 | 79,200 | |||
| 2026/02/13 | 514,200 | 239,800 | 1,044,100 | 30,100 | 10,100 | 789,700 | 254,400 | |||
| 2026/02/12 | 9,800 | 35,500 | 769,700 | 19,500 | 45,200 | 769,700 | 0 | |||
| 2026/02/10 | 5,800 | 8,100 | 795,400 | 10,500 | 12,800 | 795,400 | 0 | |||
| 2026/02/09 | 1,700 | 17,500 | 797,700 | 500 | 16,300 | 797,700 | 0 | |||
| 2026/02/06 | 20,400 | 3,000 | 813,500 | 17,400 | 0 | 813,500 | 0 | |||
| 2026/02/05 | 20,800 | 13,300 | 796,100 | 9,400 | 1,900 | 796,100 | 0 | |||
| 2026/02/04 | 10,100 | 4,000 | 788,600 | 8,400 | 2,300 | 788,600 | 0 | |||
| 2026/02/03 | 32,000 | 5,000 | 782,500 | 27,000 | 0 | 782,500 | 0 | |||
| 2026/02/02 | 29,400 | 19,100 | 755,500 | 11,200 | 900 | 755,500 | 0 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/01/30 | 11,800 | 1,900 | 745,200 | 9,900 | 0 | 745,200 | 0 | |||
| 2026/01/29 | 48,300 | 58,900 | 735,300 | 0 | 10,600 | 735,300 | 0 | |||
| 2026/01/28 | 55,700 | 33,400 | 745,900 | 33,000 | 10,700 | 745,900 | 0 | |||
| 2026/01/27 | 29,900 | 1,700 | 723,600 | 28,200 | 0 | 723,600 | 0 | |||
| 2026/01/26 | 78,300 | 341,700 | 695,400 | 31,000 | 294,400 | 695,400 | 0 | |||
| 2026/01/23 | 117,400 | 101,200 | 958,800 | 53,500 | 37,300 | 958,800 | 0 | |||
| 2026/01/22 | 311,400 | 287,800 | 942,600 | 23,600 | 0 | 942,600 | 0 | |||
| 2026/01/21 | 16,300 | 30,000 | 919,000 | 7,700 | 21,400 | 919,000 | 0 | |||
| 2026/01/20 | 54,500 | 72,600 | 932,700 | 32,500 | 0 | 932,700 | 0 | |||
| 2026/01/19 | 5,900 | 10,000 | 950,800 | 24,800 | 200 | 900,200 | 50,600 | |||
| 2026/01/16 | 0 | 172,500 | 954,900 | 0 | 105,700 | 875,600 | 79,300 | |||
| 2026/01/15 | 39,800 | 202,600 | 1,127,400 | 46,300 | 33,500 | 981,300 | 146,100 | |||
| 2026/01/14 | 10,100 | 348,800 | 1,290,200 | 5,700 | 35,700 | 968,500 | 321,700 | |||
| 2026/01/13 | 2,700 | 285,600 | 1,628,900 | 24,300 | 0 | 998,500 | 630,400 | |||
| 2026/01/09 | 0 | 87,600 | 1,911,800 | 8,200 | 26,300 | 974,200 | 937,600 | |||
| 2026/01/08 | 108,300 | 500 | 1,999,400 | 4,800 | 8,600 | 992,300 | 1,007,100 | |||
| 2026/01/07 | 10,600 | 26,700 | 1,891,600 | 44,000 | 13,300 | 996,100 | 895,500 | |||
| 2026/01/06 | 1,200 | 5,300 | 1,907,700 | 8,900 | 243,200 | 965,400 | 942,300 | |||
| 2026/01/05 | 33,900 | 53,000 | 1,911,800 | 110,600 | 38,100 | 1,199,700 | 712,100 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2025/12/30 | 61,800 | 57,700 | 1,930,900 | 239,400 | 2,900 | 1,127,200 | 803,700 | |||
| 2025/12/29 | 316,300 | 48,500 | 1,926,800 | 133,200 | 10,500 | 890,700 | 1,036,100 | |||
| 2025/12/26 | 5,400 | 44,700 | 110,600 | 1,100 | 600 | 51,200 | 59,400 | |||
| 2025/12/25 | 1,800 | 2,300 | 149,900 | 2,400 | 700 | 50,700 | 99,200 | |||
| 2025/12/24 | 8,200 | 1,100 | 150,400 | 200 | 3,800 | 49,000 | 101,400 | |||
| 2025/12/23 | 900 | 5,900 | 143,300 | 9,000 | 0 | 52,600 | 90,700 | |||
| 2025/12/22 | 100 | 900 | 148,300 | 8,100 | 500 | 43,600 | 104,700 | |||
| 2025/12/19 | 200 | 1,300 | 149,100 | 8,100 | 0 | 36,000 | 113,100 | |||
| 2025/12/18 | 600 | 600 | 150,200 | 4,300 | 0 | 27,900 | 122,300 | |||
| 2025/12/17 | 2,300 | 100 | 150,200 | 0 | 7,500 | 23,600 | 126,600 | |||
| 2025/12/16 | 800 | 1,600 | 148,000 | 400 | 7,900 | 31,100 | 116,900 | |||
| 2025/12/15 | 2,300 | 0 | 148,800 | 2,600 | 0 | 38,600 | 110,200 | |||
| 2025/12/12 | 0 | 3,600 | 146,500 | 7,500 | 1,900 | 36,000 | 110,500 | |||
| 2025/12/11 | 100 | 1,000 | 150,100 | 1,100 | 700 | 30,400 | 119,700 | |||
| 2025/12/10 | 700 | 2,800 | 151,000 | 4,500 | 1,300 | 30,000 | 121,000 | |||
| 2025/12/09 | 0 | 100 | 153,100 | 400 | 100 | 26,800 | 126,300 | |||
| 2025/12/08 | 0 | 2,400 | 153,200 | 1,200 | 0 | 26,500 | 126,700 | |||
| 2025/12/05 | 1,200 | 200 | 155,600 | 0 | 15,100 | 25,300 | 130,300 | |||
| 2025/12/04 | 600 | 16,700 | 154,600 | 500 | 5,900 | 40,400 | 114,200 | |||
| 2025/12/03 | 2,100 | 2,000 | 170,700 | 400 | 300 | 45,800 | 124,900 | |||
| 2025/12/02 | 1,300 | 6,100 | 170,600 | 100 | 1,400 | 45,700 | 124,900 | |||
| 2025/12/01 | 1,100 | 9,000 | 175,400 | 4,800 | 0 | 47,000 | 128,400 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2025/11/28 | 300 | 0 | 183,300 | 10,500 | 100 | 42,200 | 141,100 | |||
| 2025/11/27 | 100 | 400 | 183,000 | 5,600 | 1,300 | 31,800 | 151,200 | |||
| 2025/11/26 | 200 | 600 | 183,300 | 800 | 900 | 27,500 | 155,800 | |||
| 2025/11/25 | 600 | 0 | 183,700 | 6,100 | 500 | 27,600 | 156,100 | |||
| 2025/11/21 | 100 | 2,300 | 183,100 | 2,500 | 0 | 22,000 | 161,100 | |||
| 2025/11/20 | 2,800 | 4,100 | 185,300 | 800 | 2,000 | 19,500 | 165,800 | |||
| 2025/11/19 | 22,100 | 1,300 | 186,600 | 1,000 | 600 | 20,700 | 165,900 | |||
| 2025/11/18 | 10,500 | 3,500 | 165,800 | 100 | 200 | 20,300 | 145,500 | |||
| 2025/11/17 | 19,100 | 4,900 | 158,800 | 2,600 | 700 | 20,400 | 138,400 | |||
| 2025/11/14 | 47,100 | 3,000 | 144,600 | 11,000 | 12,600 | 18,500 | 126,100 | |||
| 2025/11/13 | 4,300 | 0 | 100,500 | 0 | 13,300 | 20,100 | 80,400 | |||
| 2025/11/12 | 2,600 | 300 | 96,200 | 8,000 | 400 | 33,400 | 62,800 | |||
| 2025/11/11 | 4,600 | 300 | 93,900 | 1,400 | 300 | 25,800 | 68,100 | |||
| 2025/11/10 | 1,200 | 900 | 89,600 | 7,500 | 0 | 24,700 | 64,900 | |||
| 2025/11/07 | 1,800 | 3,300 | 89,300 | 2,800 | 100 | 17,200 | 72,100 | |||
| 2025/11/06 | 2,600 | 4,400 | 90,800 | 2,300 | 1,000 | 14,500 | 76,300 | |||
| 2025/11/05 | 19,700 | 0 | 92,600 | 1,300 | 3,300 | 13,200 | 79,400 | |||
| 2025/11/04 | 100 | 0 | 72,900 | 1,400 | 200 | 15,200 | 57,700 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2025/10/31 | 3,300 | 0 | 72,800 | 2,200 | 0 | 14,000 | 58,800 | |||
| 2025/10/30 | 0 | 900 | 69,500 | 900 | 100 | 11,800 | 57,700 | |||
| 2025/10/29 | 10,100 | 3,300 | 70,400 | 200 | 600 | 11,000 | 59,400 | |||
| 2025/10/28 | 800 | 2,700 | 63,600 | 1,400 | 5,300 | 11,400 | 52,200 | |||
| 2025/10/27 | 0 | 800 | 65,500 | 800 | 1,400 | 15,300 | 50,200 | |||
| 2025/10/24 | 400 | 1,000 | 66,300 | 1,000 | 300 | 15,900 | 50,400 | |||
| 2025/10/23 | 0 | 100 | 66,900 | 300 | 400 | 15,200 | 51,700 | |||
| 2025/10/22 | 0 | 1,200 | 67,000 | 3,600 | 0 | 15,300 | 51,700 | |||
| 2025/10/21 | 700 | 100 | 68,200 | 100 | 1,900 | 11,700 | 56,500 | |||
| 2025/10/20 | 1,000 | 0 | 67,600 | 1,500 | 800 | 13,500 | 54,100 | |||
| 2025/10/17 | 21,000 | 100 | 66,600 | 5,100 | 100 | 12,800 | 53,800 | |||
| 2025/10/16 | 100 | 100 | 45,700 | 600 | 300 | 7,800 | 37,900 | |||
| 2025/10/15 | 2,800 | 5,500 | 45,700 | 300 | 300 | 7,500 | 38,200 | |||
| 2025/10/14 | 24,600 | 1,800 | 48,400 | 2,000 | 1,000 | 7,500 | 40,900 | |||
| 2025/10/10 | 300 | 1,400 | 25,600 | 1,200 | 7,000 | 6,500 | 19,100 | |||
| 2025/10/09 | 0 | 1,400 | 26,700 | 100 | 300 | 12,300 | 14,400 | |||
| 2025/10/08 | 400 | 300 | 28,100 | 100 | 100 | 12,500 | 15,600 | |||
| 2025/10/07 | 1,000 | 0 | 28,000 | 500 | 1,600 | 12,500 | 15,500 | |||
| 2025/10/06 | 300 | 100 | 27,000 | 7,100 | 1,400 | 13,600 | 13,400 | |||
| 2025/10/03 | 100 | 400 | 26,800 | 200 | 0 | 7,900 | 18,900 | |||
| 2025/10/02 | 300 | 500 | 27,100 | 1,800 | 0 | 7,700 | 19,400 | |||
| 2025/10/01 | 100 | 7,900 | 27,300 | 800 | 1,900 | 5,900 | 21,400 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2025/09/30 | 3,700 | 2,000 | 35,100 | 1,800 | 1,300 | 7,000 | 28,100 | |||
| 2025/09/29 | 2,000 | 1,600 | 33,400 | 500 | 2,500 | 6,500 | 26,900 | |||
| 2025/09/26 | 400 | 600 | 33,000 | 1,400 | 700 | 8,500 | 24,500 | |||
| 2025/09/25 | 200 | 1,700 | 33,200 | 500 | 400 | 7,800 | 25,400 | |||
| 2025/09/24 | 4,900 | 4,800 | 34,700 | 100 | 3,000 | 7,700 | 27,000 | |||
| 2025/09/22 | 1,000 | 5,700 | 34,600 | 1,100 | 900 | 10,600 | 24,000 | |||
| 2025/09/19 | 4,200 | 300 | 39,300 | 0 | 800 | 10,400 | 28,900 | |||
| 2025/09/18 | 1,400 | 0 | 35,400 | 100 | 7,400 | 11,200 | 24,200 | |||
| 2025/09/17 | 4,500 | 0 | 34,000 | 1,800 | 2,100 | 18,500 | 15,500 | |||
| 2025/09/16 | 0 | 1,300 | 29,500 | 500 | 100 | 18,800 | 10,700 | |||
| 2025/09/12 | 0 | 600 | 30,800 | 1,500 | 0 | 18,400 | 12,400 | |||
| 2025/09/11 | 800 | 900 | 31,400 | 0 | 600 | 16,900 | 14,500 | |||
| 2025/09/10 | 600 | 1,400 | 31,500 | 100 | 10,000 | 17,500 | 14,000 | |||
| 2025/09/09 | 300 | 2,000 | 32,300 | 3,800 | 200 | 27,400 | 4,900 | |||
| 2025/09/08 | 1,700 | 500 | 34,000 | 2,400 | 700 | 23,800 | 10,200 | |||
| 2025/09/05 | 100 | 8,800 | 32,800 | 1,800 | 3,100 | 22,100 | 10,700 | |||
| 2025/09/04 | 21,400 | 49,700 | 41,500 | 200 | 97,200 | 23,400 | 18,100 | |||
| 2025/09/03 | 0.15 | 5.60 | 3 | 50,000 | 4,300 | 69,800 | 99,800 | 0 | 120,400 | ▲50,600 |
| 2025/09/02 | 100 | 1,200 | 24,100 | 100 | 500 | 20,600 | 3,500 | |||
| 2025/09/01 | 1,800 | 0 | 25,200 | 300 | 0 | 21,000 | 4,200 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2025/08/29 | 0 | 200 | 23,400 | 300 | 0 | 20,700 | 2,700 | |||
| 2025/08/28 | 600 | 0 | 23,600 | 100 | 700 | 20,400 | 3,200 | |||
| 2025/08/27 | 400 | 1,500 | 23,000 | 1,100 | 0 | 21,000 | 2,000 | |||
| 2025/08/26 | 600 | 900 | 24,100 | 2,500 | 0 | 19,900 | 4,200 | |||
| 2025/08/25 | 300 | 800 | 24,400 | 1,100 | 1,400 | 17,400 | 7,000 | |||
| 2025/08/22 | 3,200 | 0 | 24,900 | 300 | 1,400 | 17,700 | 7,200 | |||
| 2025/08/21 | 700 | 500 | 21,700 | 1,600 | 0 | 18,800 | 2,900 | |||
| 2025/08/20 | 400 | 600 | 21,500 | 5,200 | 0 | 17,200 | 4,300 | |||
| 2025/08/19 | 900 | 200 | 21,700 | 200 | 1,300 | 12,000 | 9,700 | |||
| 2025/08/18 | 0 | 2,800 | 21,000 | 800 | 0 | 13,100 | 7,900 | |||
| 2025/08/15 | 0 | 1,700 | 23,800 | 0 | 700 | 12,300 | 11,500 | |||
| 2025/08/14 | 1,400 | 0 | 25,500 | 600 | 1,000 | 13,000 | 12,500 | |||
| 2025/08/13 | 1,600 | 800 | 24,100 | 2,300 | 0 | 13,400 | 10,700 | |||
| 2025/08/12 | 1,200 | 1,100 | 23,300 | 7,600 | 2,300 | 11,100 | 12,200 | |||
| 2025/08/08 | 2,000 | 0 | 23,200 | 1,600 | 2,100 | 5,800 | 17,400 | |||
| 2025/08/07 | 0 | 2,800 | 21,200 | 0 | 400 | 6,300 | 14,900 | |||
| 2025/08/06 | 4,200 | 0 | 24,000 | 200 | 100 | 6,700 | 17,300 | |||
| 2025/08/05 | 200 | 1,200 | 19,800 | 0 | 200 | 6,600 | 13,200 | |||
| 2025/08/04 | 200 | 1,700 | 20,800 | 200 | 1,500 | 6,800 | 14,000 | |||
| 2025/08/01 | 100 | 800 | 22,300 | 400 | 200 | 8,100 | 14,200 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2025/07/31 | 1,000 | 500 | 23,000 | 2,100 | 500 | 7,900 | 15,100 | |||
| 2025/07/30 | 400 | 300 | 22,500 | 100 | 2,300 | 6,300 | 16,200 | |||
| 2025/07/29 | 0 | 800 | 22,400 | 0 | 200 | 8,500 | 13,900 | |||
| 2025/07/28 | 0 | 1,300 | 23,200 | 500 | 200 | 8,700 | 14,500 | |||
| 2025/07/25 | 0 | 1,500 | 24,500 | 0 | 0 | 8,400 | 16,100 | |||
| 2025/07/24 | 1,000 | 3,500 | 26,000 | 200 | 1,000 | 8,400 | 17,600 | |||
| 2025/07/23 | 600 | 800 | 28,500 | 700 | 0 | 9,200 | 19,300 | |||
| 2025/07/22 | 200 | 800 | 28,700 | 300 | 0 | 8,500 | 20,200 | |||
| 2025/07/18 | 600 | 1,200 | 29,300 | 300 | 200 | 8,200 | 21,100 | |||
| 2025/07/17 | 0 | 200 | 29,900 | 0 | 0 | 8,100 | 21,800 | |||
| 2025/07/16 | 4,100 | 0 | 30,100 | 500 | 200 | 8,100 | 22,000 | |||
| 2025/07/15 | 0 | 600 | 26,000 | 100 | 0 | 7,800 | 18,200 | |||
| 2025/07/14 | 1,400 | 800 | 26,600 | 0 | 500 | 7,700 | 18,900 | |||
| 2025/07/11 | 1,400 | 500 | 26,000 | 0 | 0 | 8,200 | 17,800 | |||
| 2025/07/10 | 0 | 200 | 25,100 | 500 | 200 | 8,200 | 16,900 | |||
| 2025/07/09 | 300 | 0 | 25,300 | 700 | 200 | 7,900 | 17,400 | |||
| 2025/07/08 | 100 | 400 | 25,000 | 1,000 | 0 | 7,400 | 17,600 | |||
| 2025/07/07 | 0 | 200 | 25,300 | 0 | 0 | 6,400 | 18,900 | |||
| 2025/07/04 | 900 | 2,700 | 25,500 | 0 | 200 | 6,400 | 19,100 | |||
| 2025/07/03 | 0 | 1,100 | 27,300 | 0 | 0 | 6,600 | 20,700 | |||
| 2025/07/02 | 400 | 1,200 | 28,400 | 200 | 200 | 6,600 | 21,800 | |||
| 2025/07/01 | 100 | 6,000 | 29,200 | 200 | 0 | 6,600 | 22,600 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2025/06/30 | 4,700 | 2,100 | 35,100 | 400 | 0 | 6,400 | 28,700 |
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高