土屋ホールディングス(1840)の信用取組情報・信用残
土屋ホールディングスの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/30 | 200 | 2,000 | 173,100 | 0 | 0 | 0 | 173,100 | |||
2021/12/29 | 100 | 10,500 | 174,900 | 0 | 0 | 0 | 174,900 | |||
2021/12/28 | 500 | 5,200 | 185,300 | 0 | 0 | 0 | 185,300 | |||
2021/12/27 | 100 | 2,000 | 190,000 | 0 | 0 | 0 | 190,000 | |||
2021/12/24 | 500 | 5,900 | 191,900 | 0 | 0 | 0 | 191,900 | |||
2021/12/23 | 17,000 | 0 | 197,300 | 0 | 0 | 0 | 197,300 | |||
2021/12/22 | 500 | 2,700 | 180,300 | 0 | 0 | 0 | 180,300 | |||
2021/12/21 | 15,200 | 300 | 182,500 | 0 | 0 | 0 | 182,500 | |||
2021/12/20 | 9,500 | 1,100 | 167,600 | 0 | 0 | 0 | 167,600 | |||
2021/12/17 | 10,500 | 4,500 | 159,200 | 0 | 0 | 0 | 159,200 | |||
2021/12/16 | 5,700 | 2,700 | 153,200 | 0 | 0 | 0 | 153,200 | |||
2021/12/15 | 2,000 | 8,900 | 150,200 | 0 | 0 | 0 | 150,200 | |||
2021/12/14 | 11,200 | 100 | 157,100 | 0 | 0 | 0 | 157,100 | |||
2021/12/13 | 1,900 | 36,300 | 146,000 | 0 | 0 | 0 | 146,000 | |||
2021/12/10 | 1,000 | 2,000 | 180,400 | 0 | 0 | 0 | 180,400 | |||
2021/12/09 | 2,100 | 3,200 | 181,400 | 0 | 0 | 0 | 181,400 | |||
2021/12/08 | 6,500 | 2,400 | 182,500 | 0 | 0 | 0 | 182,500 | |||
2021/12/07 | 700 | 0 | 178,400 | 0 | 0 | 0 | 178,400 | |||
2021/12/06 | 0 | 0 | 177,700 | 0 | 0 | 0 | 177,700 | |||
2021/12/03 | 600 | 200 | 177,700 | 0 | 0 | 0 | 177,700 | |||
2021/12/02 | 100 | 10,900 | 177,300 | 0 | 0 | 0 | 177,300 | |||
2021/12/01 | 0 | 800 | 188,100 | 0 | 0 | 0 | 188,100 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2021/11/30 | 3,000 | 2,600 | 188,900 | 0 | 0 | 0 | 188,900 | |||
2021/11/29 | 800 | 1,800 | 188,500 | 0 | 0 | 0 | 188,500 | |||
2021/11/26 | 4,800 | 200 | 189,500 | 0 | 0 | 0 | 189,500 | |||
2021/11/25 | 100 | 3,100 | 184,900 | 0 | 0 | 0 | 184,900 | |||
2021/11/24 | 800 | 1,600 | 187,900 | 0 | 0 | 0 | 187,900 | |||
2021/11/22 | 200 | 1,800 | 188,700 | 0 | 0 | 0 | 188,700 | |||
2021/11/19 | 1,600 | 10,100 | 190,300 | 0 | 0 | 0 | 190,300 | |||
2021/11/18 | 2,200 | 17,400 | 198,800 | 0 | 0 | 0 | 198,800 | |||
2021/11/17 | 12,200 | 4,200 | 214,000 | 0 | 0 | 0 | 214,000 | |||
2021/11/16 | 3,700 | 800 | 206,000 | 0 | 0 | 0 | 206,000 | |||
2021/11/15 | 10,800 | 2,100 | 203,100 | 0 | 0 | 0 | 203,100 | |||
2021/11/12 | 27,500 | 30,800 | 194,400 | 0 | 0 | 0 | 194,400 | |||
2021/11/11 | 46,400 | 9,900 | 197,700 | 0 | 0 | 0 | 197,700 | |||
2021/11/10 | 16,900 | 100 | 161,200 | 0 | 0 | 0 | 161,200 | |||
2021/11/09 | 1,100 | 3,200 | 144,400 | 0 | 0 | 0 | 144,400 | |||
2021/11/08 | 200 | 0 | 146,500 | 0 | 0 | 0 | 146,500 | |||
2021/11/05 | 6,800 | 0 | 146,300 | 0 | 0 | 0 | 146,300 | |||
2021/11/04 | 200 | 3,500 | 139,500 | 0 | 0 | 0 | 139,500 | |||
2021/11/02 | 200 | 3,200 | 142,800 | 0 | 0 | 0 | 142,800 | |||
2021/11/01 | 3,100 | 2,900 | 145,800 | 0 | 0 | 0 | 145,800 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2021/10/29 | 3,100 | 71,300 | 145,600 | 0 | 0 | 0 | 145,600 | |||
2021/10/28 | 3,900 | 2,800 | 213,800 | 0 | 0 | 0 | 213,800 | |||
2021/10/27 | 400 | 5,300 | 212,700 | 0 | 0 | 0 | 212,700 | |||
2021/10/26 | 0 | 1,400 | 217,600 | 0 | 0 | 0 | 217,600 | |||
2021/10/25 | 6,700 | 3,300 | 219,000 | 0 | 0 | 0 | 219,000 | |||
2021/10/22 | 6,800 | 6,900 | 215,600 | 0 | 0 | 0 | 215,600 | |||
2021/10/21 | 3,300 | 7,800 | 215,700 | 0 | 0 | 0 | 215,700 | |||
2021/10/20 | 1,100 | 3,000 | 220,200 | 0 | 0 | 0 | 220,200 | |||
2021/10/19 | 1,100 | 0 | 222,100 | 0 | 0 | 0 | 222,100 | |||
2021/10/18 | 200 | 8,000 | 221,000 | 0 | 0 | 0 | 221,000 | |||
2021/10/15 | 2,000 | 300 | 228,800 | 0 | 0 | 0 | 228,800 | |||
2021/10/14 | 10,700 | 5,400 | 227,100 | 0 | 0 | 0 | 227,100 | |||
2021/10/13 | 100 | 9,700 | 221,800 | 0 | 0 | 0 | 221,800 | |||
2021/10/12 | 2,200 | 3,400 | 231,400 | 0 | 0 | 0 | 231,400 | |||
2021/10/11 | 7,700 | 10,300 | 232,600 | 0 | 0 | 0 | 232,600 | |||
2021/10/08 | 1,200 | 1,300 | 235,200 | 0 | 0 | 0 | 235,200 | |||
2021/10/07 | 2,800 | 16,600 | 235,300 | 0 | 0 | 0 | 235,300 | |||
2021/10/06 | 4,400 | 1,600 | 249,100 | 0 | 0 | 0 | 249,100 | |||
2021/10/05 | 41,200 | 29,400 | 246,300 | 0 | 0 | 0 | 246,300 | |||
2021/10/04 | 52,100 | 2,000 | 234,500 | 0 | 0 | 0 | 234,500 | |||
2021/10/01 | 7,100 | 10,900 | 184,400 | 0 | 0 | 0 | 184,400 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2021/09/30 | 7,900 | 1,300 | 188,200 | 0 | 0 | 0 | 188,200 | |||
2021/09/29 | 3,800 | 7,000 | 181,600 | 0 | 0 | 0 | 181,600 | |||
2021/09/28 | 3,100 | 15,400 | 184,800 | 0 | 0 | 0 | 184,800 | |||
2021/09/27 | 400 | 10,300 | 197,100 | 0 | 0 | 0 | 197,100 | |||
2021/09/24 | 0 | 10,000 | 207,000 | 0 | 0 | 0 | 207,000 | |||
2021/09/22 | 24,900 | 0 | 217,000 | 0 | 0 | 0 | 217,000 | |||
2021/09/21 | 400 | 9,000 | 192,100 | 0 | 0 | 0 | 192,100 | |||
2021/09/17 | 300 | 12,700 | 200,700 | 0 | 0 | 0 | 200,700 | |||
2021/09/16 | 14,000 | 27,800 | 213,100 | 0 | 0 | 0 | 213,100 | |||
2021/09/15 | 71,500 | 63,300 | 226,900 | 0 | 0 | 0 | 226,900 | |||
2021/09/14 | 12,200 | 2,300 | 218,700 | 0 | 0 | 0 | 218,700 | |||
2021/09/13 | 5,500 | 0 | 208,800 | 0 | 0 | 0 | 208,800 | |||
2021/09/10 | 15,600 | 4,700 | 203,300 | 0 | 0 | 0 | 203,300 | |||
2021/09/09 | 300 | 8,400 | 192,400 | 0 | 0 | 0 | 192,400 | |||
2021/09/08 | 2,500 | 20,800 | 200,500 | 0 | 0 | 0 | 200,500 | |||
2021/09/07 | 900 | 4,600 | 218,800 | 0 | 0 | 0 | 218,800 | |||
2021/09/06 | 2,000 | 500 | 222,500 | 0 | 0 | 0 | 222,500 | |||
2021/09/03 | 600 | 800 | 221,000 | 0 | 0 | 0 | 221,000 | |||
2021/09/02 | 2,100 | 11,200 | 221,200 | 0 | 0 | 0 | 221,200 | |||
2021/09/01 | 300 | 3,300 | 230,300 | 0 | 0 | 0 | 230,300 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2021/08/31 | 3,900 | 1,800 | 233,300 | 0 | 0 | 0 | 233,300 | |||
2021/08/30 | 100 | 17,400 | 231,200 | 0 | 0 | 0 | 231,200 | |||
2021/08/27 | 7,000 | 8,600 | 248,500 | 0 | 0 | 0 | 248,500 | |||
2021/08/26 | 8,300 | 46,200 | 250,100 | 0 | 0 | 0 | 250,100 | |||
2021/08/25 | 76,900 | 37,500 | 288,000 | 0 | 0 | 0 | 288,000 | |||
2021/08/24 | 200 | 0 | 248,600 | 0 | 0 | 0 | 248,600 | |||
2021/08/23 | 1,800 | 200 | 248,400 | 0 | 0 | 0 | 248,400 | |||
2021/08/20 | 0 | 17,100 | 246,800 | 0 | 0 | 0 | 246,800 | |||
2021/08/19 | 400 | 100 | 263,900 | 0 | 0 | 0 | 263,900 | |||
2021/08/18 | 6,000 | 0 | 263,600 | 0 | 0 | 0 | 263,600 | |||
2021/08/17 | 5,300 | 0 | 257,600 | 0 | 0 | 0 | 257,600 | |||
2021/08/16 | 0 | 100 | 252,300 | 0 | 0 | 0 | 252,300 | |||
2021/08/13 | 0 | 200 | 252,400 | 0 | 0 | 0 | 252,400 | |||
2021/08/12 | 100 | 300 | 252,600 | 0 | 0 | 0 | 252,600 | |||
2021/08/11 | 1,500 | 400 | 252,800 | 0 | 0 | 0 | 252,800 | |||
2021/08/10 | 1,200 | 1,000 | 251,700 | 0 | 0 | 0 | 251,700 | |||
2021/08/06 | 1,800 | 300 | 251,500 | 0 | 0 | 0 | 251,500 | |||
2021/08/05 | 4,400 | 5,400 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | |||
2021/08/04 | 3,600 | 100 | 251,000 | 0 | 0 | 0 | 251,000 | |||
2021/08/03 | 600 | 700 | 247,500 | 0 | 0 | 0 | 247,500 | |||
2021/08/02 | 500 | 1,100 | 247,600 | 0 | 0 | 0 | 247,600 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2021/07/30 | 2,700 | 5,000 | 248,200 | 0 | 0 | 0 | 248,200 | |||
2021/07/29 | 100 | 1,900 | 250,500 | 0 | 0 | 0 | 250,500 | |||
2021/07/28 | 8,700 | 100 | 252,300 | 0 | 0 | 0 | 252,300 | |||
2021/07/27 | 500 | 139,600 | 243,700 | 0 | 0 | 0 | 243,700 | |||
2021/07/26 | 0 | 25,100 | 382,800 | 0 | 0 | 0 | 382,800 | |||
2021/07/21 | 500 | 5,900 | 407,900 | 0 | 0 | 0 | 407,900 | |||
2021/07/20 | 0 | 2,600 | 413,300 | 0 | 0 | 0 | 413,300 | |||
2021/07/19 | 100 | 18,700 | 415,900 | 0 | 0 | 0 | 415,900 | |||
2021/07/16 | 200 | 2,100 | 434,500 | 0 | 0 | 0 | 434,500 | |||
2021/07/15 | 2,700 | 600 | 436,400 | 0 | 0 | 0 | 436,400 | |||
2021/07/14 | 2,600 | 1,400 | 434,300 | 0 | 0 | 0 | 434,300 | |||
2021/07/13 | 5,400 | 12,900 | 433,100 | 0 | 0 | 0 | 433,100 | |||
2021/07/12 | 2,200 | 3,000 | 440,600 | 0 | 0 | 0 | 440,600 | |||
2021/07/09 | 2,100 | 2,100 | 441,400 | 0 | 0 | 0 | 441,400 | |||
2021/07/08 | 10,000 | 0 | 441,400 | 0 | 0 | 0 | 441,400 | |||
2021/07/07 | 9,900 | 1,400 | 431,400 | 0 | 0 | 0 | 431,400 | |||
2021/07/06 | 800 | 600 | 422,900 | 0 | 0 | 0 | 422,900 | |||
2021/07/05 | 900 | 19,100 | 422,700 | 0 | 0 | 0 | 422,700 | |||
2021/07/02 | 9,800 | 19,300 | 440,900 | 0 | 0 | 0 | 440,900 | |||
2021/07/01 | 400 | 10,600 | 450,400 | 0 | 0 | 0 | 450,400 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2021/06/30 | 600 | 22,400 | 460,600 | 0 | 0 | 0 | 460,600 | |||
2021/06/29 | 400 | 1,500 | 482,400 | 0 | 0 | 0 | 482,400 | |||
2021/06/28 | 4,800 | 6,600 | 483,500 | 0 | 0 | 0 | 483,500 | |||
2021/06/25 | 300 | 4,900 | 485,300 | 0 | 0 | 0 | 485,300 | |||
2021/06/24 | 8,400 | 2,100 | 489,900 | 0 | 0 | 0 | 489,900 | |||
2021/06/23 | 200 | 17,900 | 483,600 | 0 | 0 | 0 | 483,600 | |||
2021/06/22 | 700 | 21,000 | 501,300 | 0 | 0 | 0 | 501,300 | |||
2021/06/21 | 20,900 | 46,200 | 521,600 | 0 | 0 | 0 | 521,600 | |||
2021/06/18 | 2,500 | 101,700 | 546,900 | 0 | 0 | 0 | 546,900 | |||
2021/06/17 | 8,000 | 36,600 | 646,100 | 0 | 0 | 0 | 646,100 | |||
2021/06/16 | 17,700 | 9,100 | 674,700 | 0 | 0 | 0 | 674,700 | |||
2021/06/15 | 138,600 | 30,300 | 666,100 | 0 | 19,300 | 0 | 666,100 | |||
2021/06/14 | 22,900 | 20,100 | 557,800 | 0 | 600 | 19,300 | 538,500 | |||
2021/06/11 | 89,700 | 8,800 | 555,000 | 0 | 7,900 | 19,900 | 535,100 | |||
2021/06/10 | 64,000 | 1,500 | 474,100 | 0 | 200 | 27,800 | 446,300 | |||
2021/06/09 | 2,900 | 8,400 | 411,600 | 3,000 | 0 | 28,000 | 383,600 | |||
2021/06/08 | 36,900 | 4,200 | 417,100 | 0 | 1,200 | 25,000 | 392,100 | |||
2021/06/07 | 1,300 | 5,200 | 384,400 | 0 | 300 | 26,200 | 358,200 | |||
2021/06/04 | 29,800 | 900 | 388,300 | 100 | 0 | 26,500 | 361,800 | |||
2021/06/03 | 2,000 | 4,900 | 359,400 | 9,400 | 0 | 26,400 | 333,000 | |||
2021/06/02 | 17,400 | 7,200 | 362,300 | 100 | 0 | 17,000 | 345,300 | |||
2021/06/01 | 200 | 5,300 | 352,100 | 0 | 5,600 | 16,900 | 335,200 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2021/05/31 | 0 | 2,900 | 357,200 | 0 | 0 | 22,500 | 334,700 | |||
2021/05/28 | 20,100 | 20,200 | 360,100 | 600 | 0 | 22,500 | 337,600 | |||
2021/05/27 | 12,000 | 900 | 360,200 | 0 | 100 | 21,900 | 338,300 | |||
2021/05/26 | 1,300 | 20,000 | 349,100 | 0 | 300 | 22,000 | 327,100 | |||
2021/05/25 | 1,300 | 2,000 | 367,800 | 0 | 300 | 22,300 | 345,500 | |||
2021/05/24 | 700 | 7,900 | 368,500 | 0 | 0 | 22,600 | 345,900 | |||
2021/05/21 | 25,100 | 11,000 | 375,700 | 4,100 | 0 | 22,600 | 353,100 | |||
2021/05/20 | 37,900 | 4,500 | 361,600 | 18,500 | 0 | 18,500 | 343,100 | |||
2021/05/19 | 9,500 | 700 | 328,200 | 0 | 0 | 0 | 328,200 | |||
2021/05/18 | 5,500 | 9,400 | 319,400 | 0 | 0 | 0 | 319,400 | |||
2021/05/17 | 19,000 | 63,200 | 323,300 | 0 | 0 | 0 | 323,300 | |||
2021/05/14 | 168,600 | 4,700 | 367,500 | 0 | 50,300 | 0 | 367,500 | |||
2021/05/13 | 42,400 | 106,000 | 203,600 | 50,300 | 0 | 50,300 | 153,300 | |||
2021/05/12 | 33,200 | 1,200 | 267,200 | 0 | 300 | 0 | 267,200 | |||
2021/05/11 | 1,200 | 600 | 235,200 | 0 | 0 | 300 | 234,900 | |||
2021/05/10 | 2,900 | 1,600 | 234,600 | 0 | 0 | 300 | 234,300 | |||
2021/05/07 | 0 | 6,700 | 233,300 | 0 | 0 | 300 | 233,000 | |||
2021/05/06 | 0 | 33,200 | 240,000 | 0 | 0 | 300 | 239,700 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2021/04/30 | 38,900 | 300 | 273,200 | 0 | 0 | 300 | 272,900 | |||
2021/04/28 | 400 | 2,200 | 234,600 | 0 | 0 | 300 | 234,300 | |||
2021/04/27 | 5,300 | 58,400 | 236,400 | 0 | 0 | 300 | 236,100 | |||
2021/04/26 | 2,200 | 6,500 | 289,500 | 0 | 0 | 300 | 289,200 | |||
2021/04/23 | 1,600 | 400 | 293,800 | 0 | 0 | 300 | 293,500 | |||
2021/04/22 | 1,100 | 1,700 | 292,600 | 0 | 0 | 300 | 292,300 | |||
2021/04/21 | 19,100 | 2,200 | 293,200 | 0 | 0 | 300 | 292,900 | |||
2021/04/20 | 900 | 19,500 | 276,300 | 0 | 0 | 300 | 276,000 | |||
2021/04/19 | 11,600 | 3,400 | 294,900 | 0 | 0 | 300 | 294,600 | |||
2021/04/16 | 300 | 4,800 | 286,700 | 0 | 0 | 300 | 286,400 | |||
2021/04/15 | 7,300 | 5,000 | 291,200 | 0 | 0 | 300 | 290,900 | |||
2021/04/14 | 200 | 20,300 | 288,900 | 0 | 0 | 300 | 288,600 | |||
2021/04/13 | 13,800 | 17,300 | 309,000 | 0 | 0 | 300 | 308,700 | |||
2021/04/12 | 0 | 3,900 | 312,500 | 0 | 0 | 300 | 312,200 | |||
2021/04/09 | 5,000 | 300 | 316,400 | 0 | 0 | 300 | 316,100 | |||
2021/04/08 | 6,800 | 300 | 311,700 | 0 | 0 | 300 | 311,400 | |||
2021/04/07 | 200 | 15,900 | 305,200 | 0 | 0 | 300 | 304,900 | |||
2021/04/06 | 11,700 | 6,000 | 320,900 | 0 | 0 | 300 | 320,600 | |||
2021/04/05 | 100 | 1,800 | 315,200 | 0 | 0 | 300 | 314,900 | |||
2021/04/02 | 1,400 | 3,000 | 316,900 | 0 | 0 | 300 | 316,600 | |||
2021/04/01 | 11,300 | 900 | 318,500 | 0 | 0 | 300 | 318,200 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2021/03/31 | 200 | 2,900 | 308,100 | 0 | 0 | 300 | 307,800 | |||
2021/03/30 | 400 | 1,000 | 310,800 | 0 | 0 | 300 | 310,500 | |||
2021/03/29 | 9,400 | 3,400 | 311,400 | 0 | 0 | 300 | 311,100 | |||
2021/03/26 | 0 | 1,800 | 305,400 | 0 | 0 | 300 | 305,100 | |||
2021/03/25 | 2,600 | 20,800 | 307,200 | 0 | 0 | 300 | 306,900 | |||
2021/03/24 | 77,900 | 16,400 | 325,400 | 0 | 0 | 300 | 325,100 | |||
2021/03/23 | 7,600 | 5,400 | 263,900 | 0 | 0 | 300 | 263,600 | |||
2021/03/22 | 62,300 | 1,100 | 261,700 | 0 | 0 | 300 | 261,400 | |||
2021/03/19 | 3,600 | 4,200 | 200,500 | 0 | 0 | 300 | 200,200 | |||
2021/03/18 | 100 | 15,100 | 201,100 | 0 | 0 | 300 | 200,800 | |||
2021/03/17 | 4,200 | 10,100 | 216,100 | 0 | 0 | 300 | 215,800 | |||
2021/03/16 | 58,000 | 4,800 | 222,000 | 0 | 0 | 300 | 221,700 | |||
2021/03/15 | 16,200 | 20,300 | 168,800 | 0 | 0 | 300 | 168,500 | |||
2021/03/12 | 16,100 | 1,300 | 172,900 | 0 | 0 | 300 | 172,600 | |||
2021/03/11 | 6,000 | 200 | 158,100 | 0 | 7,400 | 300 | 157,800 | |||
2021/03/10 | 2,300 | 8,300 | 152,300 | 0 | 50,300 | 7,700 | 144,600 | |||
2021/03/09 | 28,300 | 9,300 | 158,300 | 0 | 33,400 | 58,000 | 100,300 | |||
2021/03/08 | 14,200 | 25,800 | 139,300 | 0 | 5,400 | 91,400 | 47,900 | |||
2021/03/05 | 6,900 | 10,900 | 150,900 | 0 | 4,600 | 96,800 | 54,100 | |||
2021/03/04 | 13,900 | 2,500 | 154,900 | 0 | 8,700 | 101,400 | 53,500 | |||
2021/03/03 | 1,500 | 1,400 | 143,500 | 0 | 100 | 110,100 | 33,400 | |||
2021/03/02 | 4,400 | 400 | 143,400 | 0 | 15,100 | 110,200 | 33,200 | |||
2021/03/01 | 0 | 10,800 | 139,400 | 500 | 0 | 125,300 | 14,100 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2021/02/26 | 10,700 | 31,100 | 150,200 | 0 | 1,200 | 124,800 | 25,400 | |||
2021/02/25 | 400 | 2,500 | 170,600 | 0 | 5,500 | 126,000 | 44,600 | |||
2021/02/24 | 3,100 | 41,900 | 172,700 | 0 | 9,400 | 131,500 | 41,200 | |||
2021/02/22 | 800 | 20,400 | 211,500 | 0 | 2,600 | 140,900 | 70,600 | |||
2021/02/19 | 29,100 | 3,300 | 231,100 | 0 | 7,300 | 143,500 | 87,600 | |||
2021/02/18 | 6,000 | 2,800 | 205,300 | 4,200 | 0 | 150,800 | 54,500 | |||
2021/02/17 | 2,000 | 3,900 | 202,100 | 4,200 | 0 | 146,600 | 55,500 | |||
2021/02/16 | 900 | 2,600 | 204,000 | 4,700 | 0 | 142,400 | 61,600 | |||
2021/02/15 | 6,900 | 20,300 | 205,700 | 800 | 0 | 137,700 | 68,000 | |||
2021/02/12 | 800 | 2,200 | 219,100 | 0 | 1,600 | 136,900 | 82,200 | |||
2021/02/10 | 12,100 | 3,600 | 220,500 | 10,300 | 0 | 138,500 | 82,000 | |||
2021/02/09 | 3,900 | 5,200 | 212,000 | 4,700 | 100 | 128,200 | 83,800 | |||
2021/02/08 | 11,900 | 20,100 | 213,300 | 0 | 17,200 | 123,600 | 89,700 | |||
2021/02/05 | 38,400 | 19,400 | 221,500 | 26,300 | 0 | 140,800 | 80,700 | |||
2021/02/04 | 29,000 | 6,000 | 202,500 | 0 | 8,500 | 114,500 | 88,000 | |||
2021/02/03 | 12,200 | 7,800 | 179,500 | 300 | 15,100 | 123,000 | 56,500 | |||
2021/02/02 | 13,500 | 2,000 | 175,100 | 0 | 10,100 | 137,800 | 37,300 | |||
2021/02/01 | 5,200 | 1,600 | 163,600 | 3,600 | 0 | 147,900 | 15,700 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2021/01/29 | 1,300 | 10,900 | 160,000 | 69,300 | 400 | 144,300 | 15,700 | |||
2021/01/28 | 6,300 | 2,700 | 169,600 | 3,200 | 1,000 | 75,400 | 94,200 | |||
2021/01/27 | 66,500 | 39,700 | 166,000 | 0 | 13,100 | 73,200 | 92,800 | |||
2021/01/26 | 4,600 | 100 | 139,200 | 0 | 5,500 | 86,300 | 52,900 | |||
2021/01/25 | 25,500 | 200 | 134,700 | 5,200 | 500 | 91,800 | 42,900 | |||
2021/01/22 | 3,000 | 3,200 | 109,400 | 22,200 | 0 | 87,100 | 22,300 | |||
2021/01/21 | 2,700 | 9,400 | 109,600 | 0 | 24,700 | 64,900 | 44,700 | |||
2021/01/20 | 1,500 | 69,600 | 116,300 | 0 | 57,900 | 89,600 | 26,700 | |||
2021/01/19 | 14,900 | 17,800 | 184,400 | 0 | 1,300 | 147,500 | 36,900 | |||
2021/01/18 | 5,600 | 44,800 | 187,300 | 800 | 20,200 | 148,800 | 38,500 | |||
2021/01/15 | 1,900 | 9,200 | 226,500 | 0 | 8,900 | 168,200 | 58,300 | |||
2021/01/14 | 14,600 | 16,900 | 233,800 | 47,500 | 800 | 177,100 | 56,700 | |||
2021/01/13 | 24,200 | 7,600 | 236,100 | 58,700 | 300 | 130,400 | 105,700 | |||
2021/01/12 | 46,900 | 25,500 | 219,500 | 0 | 48,900 | 72,000 | 147,500 | |||
2021/01/08 | 50,700 | 0 | 198,100 | 12,100 | 0 | 120,900 | 77,200 | |||
2021/01/07 | 15,000 | 7,000 | 147,400 | 100 | 23,300 | 108,800 | 38,600 | |||
2021/01/06 | 4,400 | 22,800 | 139,400 | 100 | 15,800 | 132,000 | 7,400 | |||
2021/01/05 | 8,600 | 39,000 | 157,800 | 39,300 | 200 | 147,700 | 10,100 | |||
2021/01/04 | 31,700 | 36,700 | 188,200 | 35,000 | 0 | 108,600 | 79,600 |
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高