純銀上場信託(現物国内保管型)(1542)の信用取組情報・信用残
純銀上場信託(現物国内保管型)の信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/16 | 749 | 47 | 29,191 | 0 | 0 | 10,000 | 19,191 | |||
| 2026/06/15 | 1,053 | 91 | 28,489 | 0 | 0 | 10,000 | 18,489 | |||
| 2026/06/12 | 20 | 14,924 | 27,527 | 0 | 0 | 10,000 | 17,527 | |||
| 2026/06/11 | 1,462 | 1,952 | 42,431 | 0 | 20 | 10,000 | 32,431 | |||
| 2026/06/10 | 415 | 4,500 | 42,921 | 20 | 50 | 10,020 | 32,901 | |||
| 2026/06/09 | 158 | 1,790 | 47,006 | 0 | 0 | 10,050 | 36,956 | |||
| 2026/06/08 | 1,858 | 1,210 | 48,638 | 0 | 0 | 10,050 | 38,588 | |||
| 2026/06/05 | 4,038 | 3 | 47,990 | 0 | 0 | 10,050 | 37,940 | |||
| 2026/06/04 | 1,693 | 713 | 43,955 | 0 | 0 | 10,050 | 33,905 | |||
| 2026/06/03 | 887 | 858 | 42,975 | 0 | 0 | 10,050 | 32,925 | |||
| 2026/06/02 | 1,004 | 1,607 | 42,946 | 0 | 0 | 10,050 | 32,896 | |||
| 2026/06/01 | 503 | 1,656 | 43,549 | 0 | 0 | 10,050 | 33,499 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/05/29 | 426 | 755 | 44,702 | 0 | 0 | 10,050 | 34,652 | |||
| 2026/05/28 | 2,952 | 3,576 | 45,031 | 50 | 20 | 10,050 | 34,981 | |||
| 2026/05/27 | 25,435 | 754 | 45,655 | 0 | 0 | 10,020 | 35,635 | |||
| 2026/05/26 | 333 | 175 | 20,974 | 0 | 0 | 10,020 | 10,954 | |||
| 2026/05/25 | 68 | 28,915 | 20,816 | 0 | 0 | 10,020 | 10,796 | |||
| 2026/05/22 | 130 | 633 | 49,663 | 20 | 0 | 10,020 | 39,643 | |||
| 2026/05/21 | 1,340 | 570 | 50,166 | 0 | 0 | 10,000 | 40,166 | |||
| 2026/05/20 | 722 | 640 | 49,396 | 0 | 0 | 10,000 | 39,396 | |||
| 2026/05/19 | 4,005 | 91 | 49,314 | 0 | 0 | 10,000 | 39,314 | |||
| 2026/05/18 | 421 | 6,129 | 45,400 | 0 | 0 | 10,000 | 35,400 | |||
| 2026/05/15 | 6,892 | 494 | 51,108 | 0 | 0 | 10,000 | 41,108 | |||
| 2026/05/14 | 1 | 4,265 | 44,710 | 0 | 0 | 10,000 | 34,710 | |||
| 2026/05/13 | 462 | 224 | 48,974 | 0 | 0 | 10,000 | 38,974 | |||
| 2026/05/12 | 3,027 | 1,270 | 48,736 | 0 | 0 | 10,000 | 38,736 | |||
| 2026/05/11 | 255 | 1,438 | 46,979 | 0 | 0 | 10,000 | 36,979 | |||
| 2026/05/08 | 503 | 258 | 48,162 | 0 | 0 | 10,000 | 38,162 | |||
| 2026/05/07 | 69 | 6,729 | 47,917 | 0 | 0 | 10,000 | 37,917 | |||
| 2026/05/01 | 1,655 | 80 | 54,577 | 0 | 322 | 10,000 | 44,577 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/04/30 | 5,405 | 61 | 53,002 | 0 | 26 | 10,322 | 42,680 | |||
| 2026/04/28 | 4,331 | 0 | 47,658 | 0 | 13 | 10,348 | 37,310 | |||
| 2026/04/27 | 247 | 295 | 43,327 | 10 | 0 | 10,361 | 32,966 | |||
| 2026/04/24 | 0 | 3,865 | 43,375 | 0 | 79 | 10,351 | 33,024 | |||
| 2026/04/23 | 0 | 3,974 | 47,240 | 0 | 46 | 10,430 | 36,810 | |||
| 2026/04/22 | 40 | 804 | 51,214 | 21 | 0 | 10,476 | 40,738 | |||
| 2026/04/21 | 1,177 | 249 | 51,978 | 0 | 254 | 10,455 | 41,523 | |||
| 2026/04/20 | 32,236 | 183 | 51,050 | 709 | 0 | 10,709 | 40,341 | |||
| 2026/04/17 | 406 | 242 | 18,997 | 0 | 0 | 10,000 | 8,997 | |||
| 2026/04/16 | 177 | 3,144 | 18,833 | 0 | 0 | 10,000 | 8,833 | |||
| 2026/04/15 | 161 | 1,368 | 21,800 | 0 | 0 | 10,000 | 11,800 | |||
| 2026/04/14 | 41 | 1,171 | 23,007 | 0 | 0 | 10,000 | 13,007 | |||
| 2026/04/13 | 0 | 164 | 24,137 | 0 | 0 | 10,000 | 14,137 | |||
| 2026/04/10 | 115 | 782 | 24,301 | 0 | 0 | 10,000 | 14,301 | |||
| 2026/04/09 | 674 | 19,992 | 24,968 | 0 | 0 | 10,000 | 14,968 | |||
| 2026/04/08 | 496 | 3,497 | 44,286 | 0 | 0 | 10,000 | 34,286 | |||
| 2026/04/07 | 777 | 810 | 47,287 | 0 | 0 | 10,000 | 37,287 | |||
| 2026/04/06 | 1,119 | 403 | 47,320 | 0 | 0 | 10,000 | 37,320 | |||
| 2026/04/03 | 866 | 542 | 46,604 | 0 | 0 | 10,000 | 36,604 | |||
| 2026/04/02 | 473 | 990 | 46,280 | 0 | 0 | 10,000 | 36,280 | |||
| 2026/04/01 | 3,010 | 899 | 46,797 | 0 | 0 | 10,000 | 36,797 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/03/31 | 339 | 40,284 | 44,686 | 0 | 0 | 10,000 | 34,686 | |||
| 2026/03/30 | 38,294 | 139 | 84,631 | 0 | 0 | 10,000 | 74,631 | |||
| 2026/03/27 | 269 | 886 | 46,476 | 0 | 0 | 10,000 | 36,476 | |||
| 2026/03/26 | 134 | 2,764 | 47,093 | 0 | 0 | 10,000 | 37,093 | |||
| 2026/03/25 | 1,288 | 34,504 | 49,723 | 0 | 0 | 10,000 | 39,723 | |||
| 2026/03/24 | 2,368 | 6,727 | 82,939 | 0 | 0 | 10,000 | 72,939 | |||
| 2026/03/23 | 2,262 | 10,334 | 87,298 | 0 | 0 | 10,000 | 77,298 | |||
| 2026/03/19 | 3,104 | 1,436 | 95,370 | 0 | 0 | 10,000 | 85,370 | |||
| 2026/03/18 | 1,401 | 73 | 93,702 | 0 | 4 | 10,000 | 83,702 | |||
| 2026/03/17 | 1,096 | 3,146 | 92,374 | 0 | 0 | 10,004 | 82,370 | |||
| 2026/03/16 | 2,347 | 918 | 94,424 | 0 | 0 | 10,004 | 84,420 | |||
| 2026/03/13 | 3,297 | 240 | 92,995 | 0 | 0 | 10,004 | 82,991 | |||
| 2026/03/12 | 923 | 1,545 | 89,938 | 0 | 0 | 10,004 | 79,934 | |||
| 2026/03/11 | 3,422 | 1,204 | 90,560 | 0 | 150 | 10,004 | 80,556 | |||
| 2026/03/10 | 555 | 3,920 | 88,342 | 150 | 0 | 10,154 | 78,188 | |||
| 2026/03/09 | 3,314 | 542 | 91,707 | 0 | 45 | 10,004 | 81,703 | |||
| 2026/03/06 | 416 | 1,736 | 88,935 | 49 | 0 | 10,049 | 78,886 | |||
| 2026/03/05 | 5 | 7,103 | 90,255 | 0 | 0 | 10,000 | 80,255 | |||
| 2026/03/04 | 5,737 | 3,367 | 97,353 | 0 | 0 | 10,000 | 87,353 | |||
| 2026/03/03 | 887 | 4,286 | 94,983 | 0 | 0 | 10,000 | 84,983 | |||
| 2026/03/02 | 3,237 | 1,117 | 98,382 | 0 | 400 | 10,000 | 88,382 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/02/27 | 393 | 4,033 | 96,262 | 50 | 0 | 10,400 | 85,862 | |||
| 2026/02/26 | 1,828 | 1,218 | 99,902 | 150 | 0 | 10,350 | 89,552 | |||
| 2026/02/25 | 629 | 7,711 | 99,292 | 200 | 0 | 10,200 | 89,092 | |||
| 2026/02/24 | 9,242 | 492 | 106,374 | 0 | 0 | 10,000 | 96,374 | |||
| 2026/02/20 | 6,037 | 2,805 | 97,624 | 0 | 0 | 10,000 | 87,624 | |||
| 2026/02/19 | 25,018 | 94 | 94,392 | 0 | 0 | 10,000 | 84,392 | |||
| 2026/02/18 | 23,321 | 2,046 | 69,468 | 0 | 0 | 10,000 | 59,468 | |||
| 2026/02/17 | 1,623 | 1,165 | 48,193 | 0 | 0 | 10,000 | 38,193 | |||
| 2026/02/16 | 1,043 | 1,890 | 47,735 | 0 | 80 | 10,000 | 37,735 | |||
| 2026/02/13 | 4,666 | 1,797 | 48,582 | 50 | 144 | 10,080 | 38,502 | |||
| 2026/02/12 | 1,050 | 857 | 45,713 | 100 | 0 | 10,174 | 35,539 | |||
| 2026/02/10 | 1,472 | 1,747 | 45,520 | 44 | 60 | 10,074 | 35,446 | |||
| 2026/02/09 | 196 | 2,293 | 45,795 | 10 | 450 | 10,090 | 35,705 | |||
| 2026/02/06 | 2,496 | 670 | 47,892 | 0 | 547 | 10,530 | 37,362 | |||
| 2026/02/05 | 2,681 | 1,650 | 46,066 | 177 | 20 | 11,077 | 34,989 | |||
| 2026/02/04 | 2,283 | 661 | 45,035 | 70 | 0 | 10,920 | 34,115 | |||
| 2026/02/03 | 8,459 | 15,636 | 43,413 | 10,180 | 6,661 | 10,850 | 32,563 | |||
| 2026/02/02 | 6,740 | 4,325 | 50,590 | 6,626 | 518 | 7,331 | 43,259 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/01/30 | 1,240 | 8,480 | 48,175 | 530 | 41 | 1,223 | 46,952 | |||
| 2026/01/29 | 19,832 | 1,186 | 55,415 | 5 | 4,143 | 734 | 54,681 | |||
| 2026/01/28 | 966 | 410 | 36,769 | 1,335 | 12,923 | 4,872 | 31,897 | |||
| 2026/01/27 | 4,664 | 351 | 36,213 | 16,070 | 61 | 16,460 | 19,753 | |||
| 2026/01/26 | 1,699 | 721 | 31,900 | 84 | 0 | 451 | 31,449 | |||
| 2026/01/23 | 35 | 2,415 | 30,922 | 51 | 0 | 367 | 30,555 | |||
| 2026/01/22 | 1,026 | 10,285 | 33,302 | 0 | 136 | 316 | 32,986 | |||
| 2026/01/21 | 1,494 | 394 | 42,561 | 242 | 0 | 452 | 42,109 | |||
| 2026/01/20 | 2,998 | 195 | 41,461 | 5 | 372 | 210 | 41,251 | |||
| 2026/01/19 | 553 | 570 | 38,658 | 10 | 385 | 577 | 38,081 | |||
| 2026/01/16 | 783 | 2,779 | 38,675 | 140 | 38 | 952 | 37,723 | |||
| 2026/01/15 | 12,938 | 0 | 40,671 | 450 | 305 | 850 | 39,821 | |||
| 2026/01/14 | 5,361 | 3,536 | 27,733 | 140 | 0 | 705 | 27,028 | |||
| 2026/01/13 | 388 | 7,196 | 25,908 | 470 | 95 | 565 | 25,343 | |||
| 2026/01/09 | 198 | 540 | 32,716 | 65 | 0 | 190 | 32,526 | |||
| 2026/01/08 | 765 | 976 | 33,058 | 95 | 0 | 125 | 32,933 | |||
| 2026/01/07 | 626 | 4,147 | 33,269 | 0 | 0 | 30 | 33,239 | |||
| 2026/01/06 | 664 | 1,086 | 36,790 | 0 | 30 | 30 | 36,760 | |||
| 2026/01/05 | 2,897 | 2,085 | 37,212 | 0 | 53 | 60 | 37,152 |
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高