robot home(1435)の信用取組情報・信用残
robot homeの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/14 | 10,100 | 300 | 114,800 | 0 | 0 | 0 | 114,800 | |||
| 2026/05/13 | 9,500 | 3,800 | 105,000 | 0 | 0 | 0 | 105,000 | |||
| 2026/05/12 | 7,400 | 0 | 99,300 | 0 | 0 | 0 | 99,300 | |||
| 2026/05/11 | 2,600 | 1,400 | 91,900 | 0 | 0 | 0 | 91,900 | |||
| 2026/05/08 | 4,100 | 20,000 | 90,700 | 0 | 0 | 0 | 90,700 | |||
| 2026/05/07 | 1,200 | 5,000 | 106,600 | 0 | 0 | 0 | 106,600 | |||
| 2026/05/01 | 2,100 | 0 | 110,400 | 0 | 0 | 0 | 110,400 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/04/30 | 1,000 | 2,400 | 108,300 | 0 | 0 | 0 | 108,300 | |||
| 2026/04/28 | 11,600 | 5,300 | 109,700 | 0 | 0 | 0 | 109,700 | |||
| 2026/04/27 | 2,100 | 2,800 | 103,400 | 0 | 0 | 0 | 103,400 | |||
| 2026/04/24 | 3,900 | 0 | 104,100 | 0 | 0 | 0 | 104,100 | |||
| 2026/04/23 | 12,000 | 11,700 | 100,200 | 0 | 0 | 0 | 100,200 | |||
| 2026/04/22 | 17,500 | 0 | 99,900 | 0 | 0 | 0 | 99,900 | |||
| 2026/04/21 | 0 | 6,300 | 82,400 | 0 | 0 | 0 | 82,400 | |||
| 2026/04/20 | 4,100 | 53,300 | 88,700 | 0 | 0 | 0 | 88,700 | |||
| 2026/04/17 | 73,300 | 5,600 | 137,900 | 0 | 0 | 0 | 137,900 | |||
| 2026/04/16 | 2,800 | 21,500 | 70,200 | 0 | 0 | 0 | 70,200 | |||
| 2026/04/15 | 38,800 | 21,400 | 88,900 | 0 | 0 | 0 | 88,900 | |||
| 2026/04/14 | 5,000 | 17,300 | 71,500 | 0 | 0 | 0 | 71,500 | |||
| 2026/04/13 | 1,000 | 0 | 83,800 | 0 | 0 | 0 | 83,800 | |||
| 2026/04/10 | 0 | 6,500 | 82,800 | 0 | 0 | 0 | 82,800 | |||
| 2026/04/09 | 9,700 | 0 | 89,300 | 0 | 0 | 0 | 89,300 | |||
| 2026/04/08 | 0 | 3,600 | 79,600 | 0 | 0 | 0 | 79,600 | |||
| 2026/04/07 | 100 | 4,000 | 83,200 | 0 | 0 | 0 | 83,200 | |||
| 2026/04/06 | 3,000 | 8,000 | 87,100 | 0 | 0 | 0 | 87,100 | |||
| 2026/04/03 | 3,800 | 0 | 92,100 | 0 | 0 | 0 | 92,100 | |||
| 2026/04/02 | 0 | 13,100 | 88,300 | 0 | 0 | 0 | 88,300 | |||
| 2026/04/01 | 7,000 | 0 | 101,400 | 0 | 0 | 0 | 101,400 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/03/31 | 1,100 | 300 | 94,400 | 0 | 0 | 0 | 94,400 | |||
| 2026/03/30 | 19,400 | 0 | 93,600 | 0 | 0 | 0 | 93,600 | |||
| 2026/03/27 | 0 | 13,500 | 74,200 | 0 | 0 | 0 | 74,200 | |||
| 2026/03/26 | 2,100 | 30,800 | 87,700 | 0 | 0 | 0 | 87,700 | |||
| 2026/03/25 | 200 | 10,900 | 116,400 | 0 | 0 | 0 | 116,400 | |||
| 2026/03/24 | 0 | 30,800 | 127,100 | 0 | 0 | 0 | 127,100 | |||
| 2026/03/23 | 43,200 | 500 | 157,900 | 0 | 0 | 0 | 157,900 | |||
| 2026/03/19 | 700 | 17,400 | 115,200 | 0 | 0 | 0 | 115,200 | |||
| 2026/03/18 | 0 | 10,500 | 131,900 | 0 | 0 | 0 | 131,900 | |||
| 2026/03/17 | 0 | 9,600 | 142,400 | 0 | 0 | 0 | 142,400 | |||
| 2026/03/16 | 3,600 | 3,600 | 152,000 | 0 | 0 | 0 | 152,000 | |||
| 2026/03/13 | 6,900 | 0 | 152,000 | 0 | 0 | 0 | 152,000 | |||
| 2026/03/12 | 33,600 | 0 | 145,100 | 0 | 0 | 0 | 145,100 | |||
| 2026/03/11 | 1,600 | 8,100 | 111,500 | 0 | 0 | 0 | 111,500 | |||
| 2026/03/10 | 600 | 4,500 | 118,000 | 0 | 0 | 0 | 118,000 | |||
| 2026/03/09 | 5,200 | 0 | 121,900 | 0 | 0 | 0 | 121,900 | |||
| 2026/03/06 | 1,200 | 1,200 | 116,700 | 0 | 0 | 0 | 116,700 | |||
| 2026/03/05 | 0 | 12,300 | 116,700 | 0 | 0 | 0 | 116,700 | |||
| 2026/03/04 | 24,000 | 0 | 129,000 | 0 | 0 | 0 | 129,000 | |||
| 2026/03/03 | 900 | 5,700 | 105,000 | 0 | 0 | 0 | 105,000 | |||
| 2026/03/02 | 10,100 | 0 | 109,800 | 0 | 0 | 0 | 109,800 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/02/27 | 6,800 | 1,800 | 99,700 | 0 | 0 | 0 | 99,700 | |||
| 2026/02/26 | 0 | 15,900 | 94,700 | 0 | 0 | 0 | 94,700 | |||
| 2026/02/25 | 0 | 12,600 | 110,600 | 0 | 0 | 0 | 110,600 | |||
| 2026/02/24 | 5,700 | 600 | 123,200 | 0 | 0 | 0 | 123,200 | |||
| 2026/02/20 | 6,800 | 1,100 | 118,100 | 0 | 0 | 0 | 118,100 | |||
| 2026/02/19 | 2,500 | 800 | 112,400 | 0 | 0 | 0 | 112,400 | |||
| 2026/02/18 | 6,400 | 17,600 | 110,700 | 0 | 0 | 0 | 110,700 | |||
| 2026/02/17 | 7,800 | 21,300 | 121,900 | 0 | 0 | 0 | 121,900 | |||
| 2026/02/16 | 2,300 | 35,200 | 135,400 | 0 | 0 | 0 | 135,400 | |||
| 2026/02/13 | 54,900 | 5,300 | 168,300 | 0 | 0 | 0 | 168,300 | |||
| 2026/02/12 | 38,200 | 1,000 | 118,700 | 0 | 0 | 0 | 118,700 | |||
| 2026/02/10 | 2,000 | 0 | 81,500 | 0 | 0 | 0 | 81,500 | |||
| 2026/02/09 | 100 | 1,200 | 79,500 | 0 | 0 | 0 | 79,500 | |||
| 2026/02/06 | 0 | 600 | 80,600 | 0 | 0 | 0 | 80,600 | |||
| 2026/02/05 | 600 | 32,300 | 81,200 | 0 | 0 | 0 | 81,200 | |||
| 2026/02/04 | 12,900 | 1,400 | 112,900 | 0 | 0 | 0 | 112,900 | |||
| 2026/02/03 | 100 | 5,500 | 101,400 | 0 | 0 | 0 | 101,400 | |||
| 2026/02/02 | 2,400 | 346,400 | 106,800 | 0 | 0 | 0 | 106,800 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/01/30 | 5,400 | 19,000 | 450,800 | 0 | 0 | 0 | 450,800 | |||
| 2026/01/29 | 24,500 | 600 | 464,400 | 0 | 0 | 0 | 464,400 | |||
| 2026/01/28 | 39,800 | 100 | 440,500 | 0 | 0 | 0 | 440,500 | |||
| 2026/01/27 | 308,700 | 0 | 400,800 | 0 | 0 | 0 | 400,800 | |||
| 2026/01/26 | 300 | 2,900 | 92,100 | 0 | 0 | 0 | 92,100 | |||
| 2026/01/23 | 3,700 | 0 | 94,700 | 0 | 0 | 0 | 94,700 | |||
| 2026/01/22 | 0 | 300 | 91,000 | 0 | 0 | 0 | 91,000 | |||
| 2026/01/21 | 20,900 | 900 | 91,300 | 0 | 0 | 0 | 91,300 | |||
| 2026/01/20 | 600 | 900 | 71,300 | 0 | 0 | 0 | 71,300 | |||
| 2026/01/19 | 3,900 | 0 | 71,600 | 0 | 0 | 0 | 71,600 | |||
| 2026/01/16 | 5,700 | 0 | 67,700 | 0 | 0 | 0 | 67,700 | |||
| 2026/01/15 | 3,100 | 0 | 62,000 | 0 | 0 | 0 | 62,000 | |||
| 2026/01/14 | 200 | 2,100 | 58,900 | 0 | 0 | 0 | 58,900 | |||
| 2026/01/13 | 0 | 22,500 | 60,800 | 0 | 0 | 0 | 60,800 | |||
| 2026/01/09 | 21,400 | 0 | 83,300 | 0 | 0 | 0 | 83,300 | |||
| 2026/01/08 | 3,000 | 10,600 | 61,900 | 0 | 0 | 0 | 61,900 | |||
| 2026/01/07 | 10,600 | 300 | 69,500 | 0 | 0 | 0 | 69,500 | |||
| 2026/01/06 | 2,600 | 5,400 | 59,200 | 0 | 0 | 0 | 59,200 | |||
| 2026/01/05 | 10,600 | 0 | 62,000 | 0 | 0 | 0 | 62,000 |
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高