日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

タマホーム(1419)の信用取組情報・信用残

タマホームの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高

【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2026/06/11 0.15 12.00 1 100 1,200 30,200 1,200 17,800 638,600 ▲608,400
2026/06/10 0.45 12.00 3 0 1,000 31,300 1,900 23,600 655,200 ▲623,900
2026/06/09 0.15 12.00 1 400 700 32,300 2,100 5,600 676,900 ▲644,600
2026/06/08 0.15 11.60 1 0 1,600 32,600 3,800 1,600 680,400 ▲647,800
2026/06/05 0.15 11.60 1 5,100 200 34,200 5,200 31,100 678,200 ▲644,000
2026/06/04 0.15 11.20 1 2,600 2,700 29,300 218,000 12,000 704,100 ▲674,800
2026/06/03 0.45 11.60 3 1,700 400 29,400 44,200 7,200 498,100 ▲468,700
2026/06/02 0.15 11.60 1 400 700 28,100 24,500 5,400 461,100 ▲433,000
2026/06/01 0.15 12.00 1 3,000 1,500 28,400 169,100 21,600 442,000 ▲413,600
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2026/05/29 0.15 12.40 1 4,900 400 26,900 123,100 18,800 294,500 ▲267,600
2026/05/28 0.10 13.60 1 1,000 200 22,400 0 39,600 190,200 ▲167,800
2026/05/27 21.15 59.20 3 1,400 2,100 21,600 20,200 1,600 229,800 ▲208,200
2026/05/26 0.10 29.60 1 0 3,900 22,300 5,200 6,200 211,200 ▲188,900
2026/05/25 0.10 29.60 1 0 1,600 26,200 4,600 900 212,200 ▲186,000
2026/05/22 0.10 29.60 1 200 1,000 27,800 5,000 2,400 208,500 ▲180,700
2026/05/21 0.10 29.60 1 100 2,000 28,600 6,300 3,700 205,900 ▲177,300
2026/05/20 0.30 29.60 3 1,100 2,000 30,500 4,800 1,600 203,300 ▲172,800
2026/05/19 0.10 14.80 1 600 7,600 31,400 500 6,500 200,100 ▲168,700
2026/05/18 0.10 14.40 1 700 0 38,400 3,400 1,500 206,100 ▲167,700
2026/05/15 0.10 14.80 1 100 1,400 37,700 6,500 4,300 204,200 ▲166,500
2026/05/14 0.10 14.80 1 600 700 39,000 6,100 2,300 202,000 ▲163,000
2026/05/13 0.30 14.40 3 1,400 0 39,100 400 3,900 198,200 ▲159,100
2026/05/12 0.10 14.80 1 200 0 37,700 2,100 600 201,700 ▲164,000
2026/05/11 0.10 14.80 1 0 1,300 37,500 900 1,100 200,200 ▲162,700
2026/05/08 0.10 14.80 1 1,700 100 38,800 8,400 1,900 200,400 ▲161,600
2026/05/07 0.10 14.80 1 0 2,800 37,200 8,700 400 193,900 ▲156,700
2026/05/01 0.30 14.40 3 0 0 40,000 3,100 3,900 185,600 ▲145,600
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2026/04/30 0.20 14.40 1 200 0 40,000 5,700 400 186,400 ▲146,400
2026/04/28 0.60 14.40 6 200 1,100 39,800 4,600 0 181,100 ▲141,300
2026/04/27 0.10 14.40 1 300 5,300 40,700 2,200 9,100 176,500 ▲135,800
2026/04/24 0.40 14.40 2 700 1,000 45,700 0 7,500 183,400 ▲137,700
2026/04/23 0.20 14.40 1 2,400 0 46,000 600 3,700 190,900 ▲144,900
2026/04/22 0.60 14.80 3 0 4,800 43,600 10,800 1,400 194,000 ▲150,400
2026/04/21 0.10 14.40 1 11,400 0 48,400 100 4,400 184,600 ▲136,200
2026/04/20 0.20 14.40 1 300 1,300 37,000 2,400 5,100 188,900 ▲151,900
2026/04/17 0.20 14.40 1 0 2,300 38,000 400 1,100 191,600 ▲153,600
2026/04/16 0.20 14.40 1 0 1,800 40,300 500 13,300 192,300 ▲152,000
2026/04/15 0.60 14.40 3 7,700 0 42,100 5,700 7,800 205,100 ▲163,000
2026/04/14 0.20 14.40 1 3,500 4,700 34,400 0 27,500 207,200 ▲172,800
2026/04/13 0.20 14.80 1 10,900 7,800 35,600 9,200 46,900 234,700 ▲199,100
2026/04/10 0.20 16.40 1 100 10,100 32,500 3,700 3,800 272,400 ▲239,900
2026/04/09 0.20 16.40 1 10,100 100 42,500 1,200 3,300 272,500 ▲230,000
2026/04/08 0.60 16.40 3 0 1,300 32,500 19,800 700 274,600 ▲242,100
2026/04/07 0.20 16.40 1 0 100 33,800 6,800 0 255,500 ▲221,700
2026/04/06 0.20 16.00 1 12,200 0 33,900 0 14,800 248,700 ▲214,800
2026/04/03 0.20 16.40 1 300 200 21,700 1,500 2,700 263,500 ▲241,800
2026/04/02 0.20 16.40 1 1,200 0 21,600 100 2,300 264,700 ▲243,100
2026/04/01 0.60 16.40 3 0 1,000 20,400 5,200 1,800 266,900 ▲246,500
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2026/03/31 0.20 16.00 1 500 100 21,400 200 1,500 263,500 ▲242,100
2026/03/30 0.20 16.40 1 100 100 21,000 1,200 2,800 264,800 ▲243,800
2026/03/27 0.20 16.40 1 100 100 21,000 300 2,500 266,400 ▲245,400
2026/03/26 0.20 16.40 1 200 1,700 21,000 8,900 2,500 268,600 ▲247,600
2026/03/25 0.60 16.00 3 0 1,000 22,500 1,200 3,400 262,200 ▲239,700
2026/03/24 0.20 16.40 1 1,000 4,000 23,500 4,300 0 264,400 ▲240,900
2026/03/23 0.20 16.00 1 0 100 26,500 800 7,800 260,100 ▲233,600
2026/03/19 0.20 16.00 1 100 0 26,600 100 5,200 267,100 ▲240,500
2026/03/18 0.20 16.00 1 0 100 26,500 400 1,300 272,200 ▲245,700
2026/03/17 0.80 16.00 4 100 200 26,600 700 800 273,100 ▲246,500
2026/03/16 0.20 16.00 1 300 2,300 26,700 300 4,300 273,200 ▲246,500
2026/03/13 0.20 16.00 1 100 0 28,700 3,400 900 277,200 ▲248,500
2026/03/12 0.20 16.00 1 0 0 28,600 500 3,200 274,700 ▲246,100
2026/03/11 0.60 16.00 3 1,300 0 28,600 1,100 4,100 277,400 ▲248,800
2026/03/10 0.20 16.00 1 200 400 27,300 600 3,300 280,400 ▲253,100
2026/03/09 0.20 16.00 1 400 2,300 27,500 1,600 1,100 283,100 ▲255,600
2026/03/06 0.20 16.00 1 100 200 29,400 5,000 1,700 282,600 ▲253,200
2026/03/05 0.20 16.00 1 3,200 400 29,500 2,600 1,600 279,300 ▲249,800
2026/03/04 0.60 16.00 3 2,600 0 26,700 900 9,100 278,300 ▲251,600
2026/03/03 0.20 16.00 1 0 300 24,100 4,800 3,500 286,500 ▲262,400
2026/03/02 0.20 16.00 1 1,100 0 24,400 1,100 7,000 285,200 ▲260,800
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2026/02/27 0.20 16.00 1 2,200 100 23,300 100 10,600 291,100 ▲267,800
2026/02/26 0.20 16.00 1 6,700 100 21,200 2,100 1,000 301,600 ▲280,400
2026/02/25 0.60 64.00 3 1,100 0 14,600 300 8,300 300,500 ▲285,900
2026/02/24 0.20 32.00 1 400 6,400 13,500 1,600 2,000 308,500 ▲295,000
2026/02/20 0.20 31.20 1 0 100 19,500 0 7,100 308,900 ▲289,400
2026/02/19 0.20 31.20 1 1,100 100 19,600 2,700 2,600 316,000 ▲296,400
2026/02/18 0.80 31.20 4 1,000 1,100 18,600 1,000 3,100 315,900 ▲297,300
2026/02/17 0.20 31.20 1 2,000 300 18,700 2,100 0 318,000 ▲299,300
2026/02/16 0.20 15.60 1 600 0 17,000 1,300 2,300 315,900 ▲298,900
2026/02/13 0.20 15.60 1 800 0 16,400 500 2,000 316,900 ▲300,500
2026/02/12 0.20 15.60 1 0 0 15,600 3,000 700 318,400 ▲302,800
2026/02/10 0.60 15.60 3 1,500 0 15,600 1,200 6,500 316,100 ▲300,500
2026/02/09 0.20 15.60 1 0 0 14,100 1,700 3,200 321,400 ▲307,300
2026/02/06 0.40 15.60 2 0 0 14,100 1,200 10,900 322,900 ▲308,800
2026/02/05 0.20 15.60 1 0 100 14,100 600 13,000 332,600 ▲318,500
2026/02/04 0.60 15.60 3 100 100 14,200 1,100 3,900 345,000 ▲330,800
2026/02/03 0.20 15.20 1 0 0 14,200 1,100 3,500 347,800 ▲333,600
2026/02/02 0.20 15.20 1 0 100 14,200 1,500 4,100 350,200 ▲336,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2026/01/30 0.20 15.20 1 0 0 14,300 1,400 24,500 352,800 ▲338,500
2026/01/29 0.20 14.80 1 400 0 14,300 500 6,300 375,900 ▲361,600
2026/01/28 0.60 14.80 3 0 0 13,900 500 3,500 381,700 ▲367,800
2026/01/27 0.20 15.20 1 0 100 13,900 500 2,000 384,700 ▲370,800
2026/01/26 0.20 15.20 1 0 100 14,000 700 1,200 386,200 ▲372,200
2026/01/23 0.20 15.20 1 1,400 0 14,100 300 2,500 386,700 ▲372,600
2026/01/22 0.20 15.20 1 1,000 300 12,700 5,700 600 388,900 ▲376,200
2026/01/21 0.60 14.80 3 200 0 12,000 2,100 4,500 383,800 ▲371,800
2026/01/20 0.15 15.20 1 0 100 11,800 4,300 6,300 386,200 ▲374,400
2026/01/19 0.15 14.80 1 0 0 11,900 400 12,700 388,200 ▲376,300
2026/01/16 0.20 15.20 1 0 1,500 11,900 1,300 17,100 400,500 ▲388,600
2026/01/15 0.20 15.20 1 1,900 10,500 13,400 58,200 18,900 416,300 ▲402,900
2026/01/14 0.45 7.40 3 0 2,000 22,000 81,100 81,800 377,000 ▲355,000
2026/01/13 0.15 7.20 1 500 2,300 24,000 86,400 2,000 377,700 ▲353,700
2026/01/09 0.15 7.00 1 12,100 0 25,800 15,400 9,800 293,300 ▲267,500
2026/01/08 0.15 7.00 1 2,500 0 13,700 9,000 52,700 287,700 ▲274,000
2026/01/07 0.60 7.40 4 100 100 11,200 8,600 8,200 331,400 ▲320,200
2026/01/06 0.15 7.40 1 0 500 11,200 16,800 7,700 331,000 ▲319,800
2026/01/05 0.15 7.40 1 0 0 11,700 18,000 100 321,900 ▲310,200
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高

このページの先頭へ