MAXIS 日経225上場投信(1346)の信用取組情報・信用残
MAXIS 日経225上場投信の信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/14 | 5.00 | 140.00 | 1 | 4 | 14 | 1,735 | 283 | 38 | 2,471 | ▲736 |
| 2026/04/13 | 5.00 | 120.00 | 1 | 1 | 0 | 1,745 | 119 | 214 | 2,226 | ▲481 |
| 2026/04/10 | 5.00 | 120.00 | 1 | 0 | 25 | 1,744 | 194 | 51 | 2,321 | ▲577 |
| 2026/04/09 | 5.00 | 120.00 | 1 | 407 | 0 | 1,769 | 206 | 194 | 2,178 | ▲409 |
| 2026/04/08 | 15.00 | 120.00 | 3 | 0 | 52 | 1,362 | 561 | 78 | 2,166 | ▲804 |
| 2026/04/07 | 5.00 | 120.00 | 1 | 0 | 244 | 1,414 | 40 | 169 | 1,683 | ▲269 |
| 2026/04/06 | 5.00 | 120.00 | 1 | 0 | 4 | 1,658 | 206 | 526 | 1,812 | ▲154 |
| 2026/04/03 | 5.00 | 120.00 | 1 | 244 | 0 | 1,662 | 12 | 394 | 2,132 | ▲470 |
| 2026/04/02 | 5.00 | 120.00 | 1 | 56 | 0 | 1,418 | 1,328 | 6 | 2,514 | ▲1,096 |
| 2026/04/01 | 0 | 0 | 1,362 | 1,008 | 16 | 1,192 | 170 | |||
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/03/31 | 0 | 16 | 1,362 | 157 | 16 | 200 | 1,162 | |||
| 2026/03/30 | 16 | 72 | 1,378 | 16 | 533 | 59 | 1,319 | |||
| 2026/03/27 | 0 | 2 | 1,434 | 19 | 394 | 576 | 858 | |||
| 2026/03/26 | 0 | 18 | 1,436 | 155 | 221 | 951 | 485 | |||
| 2026/03/25 | 92 | 0 | 1,454 | 936 | 0 | 1,017 | 437 | |||
| 2026/03/24 | 0 | 291 | 1,362 | 57 | 3 | 81 | 1,281 | |||
| 2026/03/23 | 261 | 1,071 | 1,653 | 2 | 298 | 27 | 1,626 | |||
| 2026/03/19 | 1,086 | 0 | 2,463 | 0 | 1,303 | 323 | 2,140 | |||
| 2026/03/18 | 5.00 | 120.00 | 1 | 0 | 1 | 1,377 | 791 | 0 | 1,626 | ▲249 |
| 2026/03/17 | 1 | 0 | 1,378 | 48 | 586 | 835 | 543 | |||
| 2026/03/16 | 3 | 0 | 1,377 | 283 | 256 | 1,373 | 4 | |||
| 2026/03/13 | 3 | 144 | 1,374 | 820 | 964 | 1,346 | 28 | |||
| 2026/03/12 | 105 | 0 | 1,515 | 964 | 81 | 1,490 | 25 | |||
| 2026/03/11 | 0 | 72 | 1,410 | 253 | 0 | 607 | 803 | |||
| 2026/03/10 | 11 | 658 | 1,482 | 320 | 19 | 354 | 1,128 | |||
| 2026/03/09 | 767 | 0 | 2,129 | 12 | 1,124 | 53 | 2,076 | |||
| 2026/03/06 | 0 | 0 | 1,362 | 271 | 44 | 1,165 | 197 | |||
| 2026/03/05 | 0 | 20 | 1,362 | 779 | 4 | 938 | 424 | |||
| 2026/03/04 | 20 | 420 | 1,382 | 4 | 1,425 | 163 | 1,219 | |||
| 2026/03/03 | 217 | 0 | 1,782 | 53 | 1,457 | 1,584 | 198 | |||
| 2026/03/02 | 5.00 | 120.00 | 1 | 0 | 0 | 1,565 | 15 | 326 | 2,988 | ▲1,423 |
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/02/27 | 5.00 | 140.00 | 1 | 0 | 0 | 1,565 | 49 | 735 | 3,299 | ▲1,734 |
| 2026/02/26 | 5.00 | 140.00 | 1 | 9 | 0 | 1,565 | 399 | 236 | 3,985 | ▲2,420 |
| 2026/02/25 | 15.00 | 140.00 | 3 | 0 | 0 | 1,556 | 738 | 0 | 3,822 | ▲2,266 |
| 2026/02/24 | 5.00 | 120.00 | 1 | 0 | 9 | 1,556 | 826 | 269 | 3,084 | ▲1,528 |
| 2026/02/20 | 5.00 | 120.00 | 1 | 0 | 0 | 1,565 | 50 | 269 | 2,527 | ▲962 |
| 2026/02/19 | 5.00 | 120.00 | 1 | 0 | 0 | 1,565 | 159 | 72 | 2,746 | ▲1,181 |
| 2026/02/18 | 20.00 | 120.00 | 4 | 0 | 0 | 1,565 | 2 | 113 | 2,659 | ▲1,094 |
| 2026/02/17 | 5.00 | 120.00 | 1 | 0 | 0 | 1,565 | 483 | 20 | 2,770 | ▲1,205 |
| 2026/02/16 | 5.00 | 120.00 | 1 | 0 | 0 | 1,565 | 67 | 689 | 2,307 | ▲742 |
| 2026/02/13 | 5.00 | 120.00 | 1 | 0 | 0 | 1,565 | 2 | 537 | 2,929 | ▲1,364 |
| 2026/02/12 | 5.00 | 120.00 | 1 | 0 | 10 | 1,565 | 282 | 254 | 3,464 | ▲1,899 |
| 2026/02/10 | 15.00 | 120.00 | 3 | 0 | 8 | 1,575 | 541 | 0 | 3,436 | ▲1,861 |
| 2026/02/09 | 5.00 | 120.00 | 1 | 24 | 380 | 1,583 | 640 | 209 | 2,895 | ▲1,312 |
| 2026/02/06 | 10.00 | 120.00 | 2 | 17 | 47 | 1,939 | 0 | 260 | 2,464 | ▲525 |
| 2026/02/05 | 5.00 | 120.00 | 1 | 364 | 0 | 1,969 | 31 | 237 | 2,724 | ▲755 |
| 2026/02/04 | 15.00 | 120.00 | 3 | 0 | 0 | 1,605 | 0 | 724 | 2,930 | ▲1,325 |
| 2026/02/03 | 5.00 | 120.00 | 1 | 0 | 0 | 1,605 | 1,436 | 50 | 3,654 | ▲2,049 |
| 2026/02/02 | 5.00 | 120.00 | 1 | 0 | 84 | 1,605 | 190 | 1,823 | 2,268 | ▲663 |
| 日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
| 2026/01/30 | 5.00 | 120.00 | 1 | 43 | 10 | 1,689 | 1,334 | 5 | 3,901 | ▲2,212 |
| 2026/01/29 | 5.00 | 120.00 | 1 | 51 | 0 | 1,656 | 92 | 137 | 2,572 | ▲916 |
| 2026/01/28 | 15.00 | 120.00 | 3 | 0 | 0 | 1,605 | 0 | 56 | 2,617 | ▲1,012 |
| 2026/01/27 | 5.00 | 120.00 | 1 | 0 | 25 | 1,605 | 69 | 81 | 2,673 | ▲1,068 |
| 2026/01/26 | 5.00 | 120.00 | 1 | 50 | 0 | 1,630 | 0 | 569 | 2,685 | ▲1,055 |
| 2026/01/23 | 5.00 | 120.00 | 1 | 6 | 1 | 1,580 | 100 | 30 | 3,254 | ▲1,674 |
| 2026/01/22 | 5.00 | 120.00 | 1 | 0 | 0 | 1,575 | 649 | 101 | 3,184 | ▲1,609 |
| 2026/01/21 | 15.00 | 120.00 | 3 | 0 | 0 | 1,575 | 381 | 0 | 2,636 | ▲1,061 |
| 2026/01/20 | 5.00 | 120.00 | 1 | 1 | 0 | 1,575 | 105 | 741 | 2,255 | ▲680 |
| 2026/01/19 | 5.00 | 120.00 | 1 | 0 | 192 | 1,574 | 134 | 513 | 2,891 | ▲1,317 |
| 2026/01/16 | 5.00 | 120.00 | 1 | 1,558 | 0 | 1,766 | 122 | 152 | 3,270 | ▲1,504 |
| 2026/01/15 | 5.00 | 120.00 | 1 | 16 | 0 | 208 | 0 | 11,246 | 3,300 | ▲3,092 |
| 2026/01/14 | 15.00 | 480.00 | 3 | 192 | 0 | 192 | 10,831 | 37 | 14,546 | ▲14,354 |
| 2026/01/13 | 5.00 | 240.00 | 1 | 0 | 1,576 | 0 | 421 | 21 | 3,752 | ▲3,752 |
| 2026/01/09 | 5.00 | 240.00 | 1 | 0 | 0 | 1,576 | 636 | 0 | 3,352 | ▲1,776 |
| 2026/01/08 | 5.00 | 240.00 | 1 | 5 | 0 | 1,576 | 0 | 982 | 2,716 | ▲1,140 |
| 2026/01/07 | 20.00 | 240.00 | 4 | 0 | 10 | 1,571 | 0 | 3,037 | 3,698 | ▲2,127 |
| 2026/01/06 | 5.00 | 240.00 | 1 | 25 | 0 | 1,581 | 2,532 | 15 | 6,735 | ▲5,154 |
| 2026/01/05 | 5.00 | 120.00 | 1 | 0 | 73 | 1,556 | 1,412 | 2 | 4,218 | ▲2,662 |
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高