(NEXT FUNDS)日経225連動型上場投信(1321)の信用取組情報・信用残
(NEXT FUNDS)日経225連動型上場投信の信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12/30 | 10,625 | 20,485 | 184,684 | 2,685 | 45 | 150,218 | 34,466 | |||
2011/12/29 | 15,595 | 636 | 194,544 | 1,005 | 1,065 | 147,578 | 46,966 | |||
2011/12/28 | 3,323 | 108,945 | 179,585 | 961 | 161 | 147,638 | 31,947 | |||
2011/12/27 | 2,571 | 96,506 | 285,207 | 568 | 323 | 146,838 | 138,369 | |||
2011/12/26 | 54,547 | 22,016 | 379,142 | 1,033 | 215,964 | 146,593 | 232,549 | |||
2011/12/22 | 0.00 | 1 | 9,461 | 1,010 | 346,611 | 550 | 6,953 | 361,524 | ▲14,913 | |
2011/12/21 | 0.00 | 1 | 536 | 22,218 | 338,160 | 4,048 | 960 | 367,927 | ▲29,767 | |
2011/12/20 | 0.00 | 1 | 4,110 | 19,355 | 359,842 | 564 | 54,328 | 364,839 | ▲4,997 | |
2011/12/19 | 0.00 | 4 | 50,368 | 207 | 375,087 | 63,348 | 56,721 | 418,603 | ▲43,516 | |
2011/12/16 | 0.00 | 1 | 2,676 | 13,379 | 324,926 | 4,052 | 115,956 | 411,976 | ▲87,050 | |
2011/12/15 | 0.00 | 1 | 118,170 | 0 | 335,629 | 147,943 | 11,261 | 523,880 | ▲188,251 | |
2011/12/14 | 0.00 | 1 | 95,241 | 40,999 | 217,459 | 224,181 | 200 | 387,198 | ▲169,739 | |
2011/12/13 | 29,907 | 610 | 163,217 | 30,411 | 1,114 | 163,217 | 0 | |||
2011/12/12 | 202 | 22,457 | 133,920 | 21,553 | 20 | 133,920 | 0 | |||
2011/12/09 | 33,838 | 202 | 156,175 | 21,290 | 945 | 112,387 | 43,788 | |||
2011/12/08 | 1,137 | 64,260 | 122,539 | 1,626 | 1,348 | 92,042 | 30,497 | |||
2011/12/07 | 41,536 | 35,223 | 185,662 | 3,642 | 91,227 | 91,764 | 93,898 | |||
2011/12/06 | 46,541 | 381 | 179,349 | 47,810 | 1,650 | 179,349 | 0 | |||
2011/12/05 | 38,933 | 72,010 | 133,189 | 46,368 | 0 | 133,189 | 0 | |||
2011/12/02 | 100 | 64,164 | 166,266 | 31,804 | 10,380 | 86,821 | 79,445 | |||
2011/12/01 | 57,117 | 58,899 | 230,330 | 5,452 | 172,167 | 65,397 | 164,933 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2011/11/30 | 24,785 | 77,736 | 232,112 | 161,385 | 1,839 | 232,112 | 0 | |||
2011/11/29 | 53,636 | 75,699 | 285,063 | 9,006 | 229,548 | 72,566 | 212,497 | |||
2011/11/28 | 23,607 | 33,969 | 307,126 | 9,661 | 0 | 293,108 | 14,018 | |||
2011/11/25 | 4,769 | 24,127 | 317,488 | 13,215 | 2,019 | 283,447 | 34,041 | |||
2011/11/24 | 42,436 | 5,059 | 336,846 | 44 | 24,009 | 272,251 | 64,595 | |||
2011/11/22 | 17,476 | 4,918 | 299,469 | 15,409 | 1,151 | 296,216 | 3,253 | |||
2011/11/21 | 576 | 14,659 | 286,911 | 33,017 | 0 | 281,958 | 4,953 | |||
2011/11/18 | 23,238 | 139 | 300,994 | 743 | 29,697 | 248,941 | 52,053 | |||
2011/11/17 | 89,454 | 1,911 | 277,895 | 87,618 | 75 | 277,895 | 0 | |||
2011/11/16 | 6,145 | 134,739 | 190,352 | 134,608 | 1,060 | 190,352 | 0 | |||
2011/11/15 | 8,914 | 9,407 | 318,946 | 40 | 54,241 | 56,804 | 262,142 | |||
2011/11/14 | 50,253 | 58,822 | 319,439 | 1,245 | 41,925 | 111,005 | 208,434 | |||
2011/11/11 | 13,189 | 7,514 | 328,008 | 895 | 265,357 | 151,685 | 176,323 | |||
2011/11/10 | 0.00 | 1 | 46,705 | 26,987 | 322,333 | 147,379 | 56,380 | 416,147 | ▲93,814 | |
2011/11/09 | 0.00 | 1 | 45,380 | 27,443 | 302,615 | 7,499 | 75 | 325,148 | ▲22,533 | |
2011/11/08 | 0.00 | 3 | 46,905 | 4,482 | 284,678 | 99,627 | 2,233 | 317,724 | ▲33,046 | |
2011/11/07 | 8,705 | 7,450 | 242,255 | 10,049 | 6,829 | 220,330 | 21,925 | |||
2011/11/04 | 4,488 | 82,240 | 241,000 | 6,085 | 4,238 | 217,110 | 23,890 | |||
2011/11/02 | 88,258 | 100 | 318,752 | 64,368 | 66,950 | 215,263 | 103,489 | |||
2011/11/01 | 25,096 | 1,675 | 230,594 | 12,373 | 11,581 | 217,845 | 12,749 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2011/10/31 | 0.00 | 3 | 60,988 | 50,846 | 207,173 | 6,545 | 187 | 217,053 | ▲9,880 | |
2011/10/28 | 0.00 | 2 | 12,984 | 94,062 | 197,031 | 8,458 | 18,346 | 210,695 | ▲13,664 | |
2011/10/27 | 102,193 | 20,404 | 278,109 | 10,784 | 226,189 | 220,583 | 57,526 | |||
2011/10/26 | 5.00 | 1 | 10,779 | 58,003 | 196,320 | 231,674 | 1,376 | 435,988 | ▲239,668 | |
2011/10/25 | 5,715 | 5,228 | 243,544 | 625 | 1,109 | 205,690 | 37,854 | |||
2011/10/24 | 0 | 28,309 | 243,057 | 1,035 | 8,437 | 206,174 | 36,883 | |||
2011/10/21 | 2,531 | 198 | 271,366 | 1,062 | 1,100 | 213,576 | 57,790 | |||
2011/10/20 | 11,641 | 5,292 | 269,033 | 100 | 4,583 | 213,614 | 55,419 | |||
2011/10/19 | 2,556 | 3,837 | 262,684 | 1,962 | 200 | 218,097 | 44,587 | |||
2011/10/18 | 20,613 | 1,767 | 263,965 | 100 | 5,211 | 216,335 | 47,630 | |||
2011/10/17 | 3,550 | 60,152 | 245,119 | 14,578 | 0 | 221,446 | 23,673 | |||
2011/10/14 | 135,055 | 462 | 301,721 | 5 | 240,122 | 206,868 | 94,853 | |||
2011/10/13 | 5.00 | 1 | 3,573 | 58,045 | 167,128 | 246,275 | 16,970 | 446,985 | ▲279,857 | |
2011/10/12 | 717 | 1,428 | 221,600 | 8,908 | 68 | 217,680 | 3,920 | |||
2011/10/11 | 1,310 | 13,531 | 222,311 | 30,071 | 12,106 | 208,840 | 13,471 | |||
2011/10/07 | 100 | 65,773 | 234,532 | 42,625 | 4,000 | 190,875 | 43,657 | |||
2011/10/06 | 50 | 128,265 | 300,205 | 5,047 | 0 | 152,250 | 147,955 | |||
2011/10/05 | 126,610 | 3,081 | 428,420 | 50 | 288,158 | 147,203 | 281,217 | |||
2011/10/04 | 0.00 | 4 | 16,553 | 10,468 | 304,891 | 95,429 | 56,418 | 435,311 | ▲130,420 | |
2011/10/03 | 0.00 | 1 | 78,524 | 0 | 298,806 | 123,850 | 3,716 | 396,300 | ▲97,494 | |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2011/09/30 | 0.00 | 1 | 312 | 126,891 | 220,282 | 130,094 | 2,897 | 276,166 | ▲55,884 | |
2011/09/29 | 90,331 | 5,238 | 346,861 | 1,642 | 241,572 | 148,969 | 197,892 | |||
2011/09/28 | 0.00 | 1 | 54,120 | 25,144 | 261,768 | 9,993 | 0 | 388,899 | ▲127,131 | |
2011/09/27 | 0.00 | 3 | 20 | 217,303 | 232,792 | 237,350 | 0 | 378,906 | ▲146,114 | |
2011/09/26 | 248,823 | 841 | 450,075 | 555 | 208,474 | 141,556 | 308,519 | |||
2011/09/22 | 0.00 | 1 | 32,283 | 75,918 | 202,093 | 149,877 | 688 | 349,475 | ▲147,382 | |
2011/09/21 | 53,803 | 67,629 | 245,728 | 57,243 | 235 | 200,286 | 45,442 | |||
2011/09/20 | 11,879 | 327 | 259,554 | 0 | 10,365 | 143,278 | 116,276 | |||
2011/09/16 | 200 | 143,941 | 248,002 | 52,767 | 5,000 | 153,643 | 94,359 | |||
2011/09/15 | 177,477 | 11,759 | 391,743 | 15,083 | 246,839 | 105,876 | 285,867 | |||
2011/09/14 | 0.00 | 1 | 48,623 | 82,340 | 226,025 | 245,757 | 6,612 | 337,632 | ▲111,607 | |
2011/09/13 | 42,339 | 6,236 | 259,742 | 98 | 50,013 | 98,487 | 161,255 | |||
2011/09/12 | 10,296 | 55,277 | 223,639 | 200 | 3,293 | 148,402 | 75,237 | |||
2011/09/09 | 7,549 | 2,235 | 268,620 | 441 | 1,742 | 151,495 | 117,125 | |||
2011/09/08 | 9,687 | 22,851 | 263,306 | 2,824 | 30,080 | 152,796 | 110,510 | |||
2011/09/07 | 2,106 | 35,425 | 276,470 | 30,677 | 1,786 | 180,052 | 96,418 | |||
2011/09/06 | 27,589 | 2,083 | 309,789 | 0 | 1,018 | 151,161 | 158,628 | |||
2011/09/05 | 99,209 | 1,200 | 284,283 | 214 | 1,926 | 152,179 | 132,104 | |||
2011/09/02 | 3,318 | 13,731 | 186,274 | 33,654 | 1,412 | 153,891 | 32,383 | |||
2011/09/01 | 1,236 | 19,788 | 196,687 | 50,477 | 3,331 | 121,649 | 75,038 | |||
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2011/08/31 | 2,040 | 4,241 | 215,239 | 3,551 | 2,191 | 74,503 | 140,736 | |||
2011/08/30 | 3,209 | 14,575 | 217,440 | 2,366 | 12,266 | 73,143 | 144,297 | |||
2011/08/29 | 1,298 | 31,405 | 228,806 | 9,252 | 1,249 | 83,043 | 145,763 | |||
2011/08/26 | 13,950 | 6,858 | 258,913 | 90 | 11,203 | 75,040 | 183,873 | |||
2011/08/25 | 69,363 | 24,892 | 251,821 | 2,209 | 899 | 86,153 | 165,668 | |||
2011/08/24 | 24,664 | 67,647 | 207,350 | 840 | 12,555 | 84,843 | 122,507 | |||
2011/08/23 | 102,354 | 2,195 | 250,333 | 6,558 | 51,777 | 96,558 | 153,775 | |||
2011/08/22 | 1,671 | 20,008 | 150,174 | 739 | 9,879 | 141,777 | 8,397 | |||
2011/08/19 | 36,132 | 26,353 | 168,511 | 100,096 | 5,455 | 150,917 | 17,594 | |||
2011/08/18 | 7,205 | 50,543 | 158,732 | 4,989 | 28,083 | 56,276 | 102,456 | |||
2011/08/17 | 5,961 | 340 | 202,070 | 5,001 | 7,100 | 79,370 | 122,700 | |||
2011/08/16 | 1,371 | 10,305 | 196,449 | 140 | 5,000 | 81,469 | 114,980 | |||
2011/08/15 | 2,088 | 261,316 | 205,383 | 40 | 20 | 86,329 | 119,054 | |||
2011/08/12 | 27,073 | 13,117 | 464,611 | 25,085 | 0 | 86,309 | 378,302 | |||
2011/08/11 | 11,494 | 45,916 | 450,655 | 71 | 122,396 | 61,224 | 389,431 | |||
2011/08/10 | 12,495 | 12,345 | 485,077 | 25 | 209,258 | 183,549 | 301,528 | |||
2011/08/09 | 103,210 | 2,123 | 484,927 | 799 | 134,397 | 392,782 | 92,145 | |||
2011/08/08 | 0.00 | 1 | 91,758 | 1,247 | 383,840 | 32,873 | 24,619 | 526,380 | ▲142,540 | |
2011/08/05 | 0.00 | 1 | 118,380 | 82,101 | 293,329 | 389,316 | 15,861 | 518,126 | ▲224,797 | |
2011/08/04 | 43,163 | 4,428 | 257,050 | 300 | 146,151 | 144,671 | 112,379 | |||
2011/08/03 | 0.00 | 1 | 37,603 | 10,353 | 218,315 | 131,680 | 132,031 | 290,522 | ▲72,207 | |
2011/08/02 | 0.00 | 3 | 34,703 | 1,054 | 191,065 | 3,009 | 5,762 | 290,873 | ▲99,808 | |
2011/08/01 | 0.00 | 1 | 7,406 | 18,040 | 157,416 | 6,857 | 555 | 293,626 | ▲136,210 | |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2011/07/29 | 0.00 | 1 | 24,375 | 5,428 | 168,050 | 0 | 31,999 | 287,324 | ▲119,274 | |
2011/07/28 | 0.00 | 1 | 17,091 | 1,957 | 149,103 | 650 | 33,818 | 319,323 | ▲170,220 | |
2011/07/27 | 5.00 | 1 | 4,349 | 6,883 | 133,969 | 42,352 | 1,179 | 352,491 | ▲218,522 | |
2011/07/26 | 0.00 | 3 | 9,730 | 6,226 | 136,503 | 6,151 | 23,530 | 311,318 | ▲174,815 | |
2011/07/25 | 0.00 | 1 | 18,427 | 500 | 132,999 | 250 | 46,618 | 328,697 | ▲195,698 | |
2011/07/22 | 5.00 | 1 | 8,341 | 5,901 | 115,072 | 85,250 | 56,180 | 375,065 | ▲259,993 | |
2011/07/21 | 5.00 | 1 | 4,323 | 6,295 | 112,632 | 51,495 | 5,486 | 345,995 | ▲233,363 | |
2011/07/20 | 0.00 | 1 | 1,002 | 30,851 | 114,604 | 30,553 | 7,334 | 299,986 | ▲185,382 | |
2011/07/19 | 0.00 | 3 | 7,466 | 3,315 | 144,453 | 8,749 | 4,130 | 276,767 | ▲132,314 | |
2011/07/15 | 0.00 | 1 | 259 | 8,272 | 140,302 | 440 | 2,096 | 272,148 | ▲131,846 | |
2011/07/14 | 0.00 | 1 | 4,825 | 6,021 | 148,315 | 1,263 | 2,089 | 273,804 | ▲125,489 | |
2011/07/13 | 0.00 | 1 | 3,025 | 40,932 | 149,511 | 3,666 | 7,187 | 274,630 | ▲125,119 | |
2011/07/12 | 0.00 | 4 | 35,440 | 39,133 | 187,418 | 1,214 | 42,609 | 278,151 | ▲90,733 | |
2011/07/11 | 0.00 | 1 | 14,458 | 380 | 191,111 | 769 | 8,919 | 319,546 | ▲128,435 | |
2011/07/08 | 5.00 | 1 | 38,146 | 7,379 | 177,033 | 26,910 | 27,556 | 327,696 | ▲150,663 | |
2011/07/07 | 5.00 | 1 | 9,954 | 19,600 | 146,266 | 9,237 | 14,051 | 328,342 | ▲182,076 | |
2011/07/06 | 5.00 | 1 | 83,382 | 5,318 | 155,912 | 14,629 | 16,476 | 333,156 | ▲177,244 | |
2011/07/05 | 15.00 | 3 | 14,893 | 16,539 | 77,848 | 4,702 | 23,188 | 335,003 | ▲257,155 | |
2011/07/04 | 5.00 | 1 | 3,808 | 3,351 | 79,494 | 30,583 | 33,189 | 353,489 | ▲273,995 | |
2011/07/01 | 5.00 | 1 | 1,628 | 17,275 | 79,037 | 34,691 | 1,124 | 356,095 | ▲277,058 | |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2011/06/30 | 5.00 | 1 | 14,793 | 5,238 | 94,684 | 27,446 | 38,196 | 322,528 | ▲227,844 | |
2011/06/29 | 5.00 | 1 | 22 | 78,905 | 85,129 | 74,938 | 0 | 333,278 | ▲248,149 | |
2011/06/28 | 0.00 | 3 | 326 | 12,681 | 164,012 | 68,848 | 178,687 | 258,340 | ▲94,328 | |
2011/06/27 | 0.00 | 1 | 36,431 | 1,000 | 176,367 | 102 | 45,602 | 368,179 | ▲191,812 | |
2011/06/24 | 5.00 | 1 | 19,322 | 4,555 | 140,936 | 8,117 | 18,410 | 413,679 | ▲272,743 | |
2011/06/23 | 5.00 | 1 | 1,959 | 1,967 | 126,169 | 5,406 | 25,521 | 423,972 | ▲297,803 | |
2011/06/22 | 5.00 | 1 | 0 | 84,634 | 126,177 | 127,501 | 51,714 | 444,087 | ▲317,910 | |
2011/06/21 | 0.00 | 3 | 3,823 | 18,894 | 210,811 | 45,885 | 70,895 | 368,300 | ▲157,489 | |
2011/06/20 | 0.00 | 1 | 1,513 | 4,249 | 225,882 | 73,884 | 87,057 | 393,310 | ▲167,428 | |
2011/06/17 | 0.00 | 1 | 45,695 | 41 | 228,618 | 150,819 | 229,792 | 406,483 | ▲177,865 | |
2011/06/16 | 0.00 | 1 | 41,208 | 9,918 | 182,964 | 107,869 | 60,606 | 485,456 | ▲302,492 | |
2011/06/15 | 0.00 | 1 | 17,059 | 26,688 | 151,674 | 5,605 | 6,481 | 438,193 | ▲286,519 | |
2011/06/14 | 0.00 | 3 | 1,307 | 32,165 | 161,303 | 30,442 | 21,188 | 439,069 | ▲277,766 | |
2011/06/13 | 0.00 | 1 | 30,981 | 20,514 | 192,161 | 42,646 | 41,945 | 429,815 | ▲237,654 | |
2011/06/10 | 0.00 | 1 | 190 | 38,303 | 181,694 | 54,068 | 114 | 429,114 | ▲247,420 | |
2011/06/09 | 0.00 | 1 | 3,310 | 1,077 | 219,807 | 19,096 | 36,574 | 375,160 | ▲155,353 | |
2011/06/08 | 0.00 | 1 | 19,935 | 6,641 | 217,574 | 89,184 | 16,419 | 392,638 | ▲175,064 | |
2011/06/07 | 0.00 | 3 | 1,083 | 39,178 | 204,280 | 3,494 | 29,656 | 319,873 | ▲115,593 | |
2011/06/06 | 0.00 | 1 | 45,416 | 471 | 242,375 | 16,913 | 72,505 | 346,035 | ▲103,660 | |
2011/06/03 | 0.00 | 1 | 37,811 | 816 | 197,430 | 33,592 | 29,069 | 401,627 | ▲204,197 | |
2011/06/02 | 0.00 | 1 | 30,177 | 793 | 160,435 | 156,174 | 33,318 | 397,104 | ▲236,669 | |
2011/06/01 | 5.00 | 1 | 11,672 | 14,630 | 131,051 | 24,902 | 15,424 | 274,248 | ▲143,197 | |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2011/05/31 | 15.00 | 3 | 0 | 32,159 | 134,009 | 107,071 | 26,166 | 264,770 | ▲130,761 | |
2011/05/30 | 0.00 | 1 | 4,433 | 171 | 166,168 | 3,818 | 29,429 | 183,865 | ▲17,697 | |
2011/05/27 | 0.00 | 1 | 2,282 | 12,527 | 161,906 | 16,147 | 2,333 | 209,476 | ▲47,570 | |
2011/05/26 | 0.00 | 1 | 5,412 | 1,813 | 172,151 | 75,869 | 116,927 | 195,662 | ▲23,511 | |
2011/05/25 | 0.00 | 1 | 5,643 | 21,075 | 168,552 | 104,107 | 9,507 | 236,720 | ▲68,168 | |
2011/05/24 | 9,529 | 8,640 | 183,984 | 1,541 | 238,984 | 142,120 | 41,864 | |||
2011/05/23 | 0.00 | 1 | 22,103 | 15,105 | 183,095 | 269,123 | 8,617 | 379,563 | ▲196,468 | |
2011/05/20 | 11,193 | 2,339 | 176,097 | 10 | 61,717 | 119,057 | 57,040 | |||
2011/05/19 | 0.00 | 1 | 3,192 | 26,074 | 167,243 | 6,748 | 43,759 | 180,764 | ▲13,521 | |
2011/05/18 | 0.00 | 1 | 20,357 | 8,508 | 190,125 | 12,792 | 55,674 | 217,775 | ▲27,650 | |
2011/05/17 | 0.00 | 3 | 13,064 | 914 | 178,276 | 83,633 | 54,296 | 260,657 | ▲82,381 | |
2011/05/16 | 0.00 | 1 | 21,139 | 22,165 | 166,126 | 111,705 | 5,365 | 231,320 | ▲65,194 | |
2011/05/13 | 12,370 | 13,409 | 167,152 | 220 | 44,841 | 124,980 | 42,172 | |||
2011/05/12 | 0.00 | 1 | 13,156 | 9,368 | 168,191 | 5,318 | 96,780 | 169,601 | ▲1,410 | |
2011/05/11 | 5.00 | 1 | 8,944 | 54 | 164,403 | 3,561 | 10,265 | 261,063 | ▲96,660 | |
2011/05/10 | 15.00 | 3 | 2,452 | 0 | 155,513 | 4,817 | 6,667 | 267,767 | ▲112,254 | |
2011/05/09 | 5.00 | 1 | 4,063 | 0 | 153,061 | 451 | 14,010 | 269,617 | ▲116,556 | |
2011/05/06 | 5.00 | 1 | 4,987 | 661 | 148,998 | 7,595 | 31,420 | 283,176 | ▲134,178 | |
2011/05/02 | 5.00 | 1 | 10,436 | 1,044 | 144,672 | 38,990 | 23,180 | 307,001 | ▲162,329 | |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2011/04/28 | 5.00 | 1 | 6,880 | 13,302 | 135,280 | 85,787 | 28,835 | 291,191 | ▲155,911 | |
2011/04/27 | 15.00 | 3 | 500 | 13,984 | 141,702 | 43,289 | 315 | 234,239 | ▲92,537 | |
2011/04/26 | 0.00 | 4 | 12,143 | 1,720 | 155,186 | 48,527 | 12,526 | 191,265 | ▲36,079 | |
2011/04/25 | 0.00 | 4 | 374 | 3,900 | 144,763 | 5,071 | 11,856 | 155,264 | ▲10,501 | |
2011/04/22 | 0.00 | 1 | 4,000 | 7,277 | 148,289 | 12,510 | 1,812 | 162,049 | ▲13,760 | |
2011/04/21 | 2,015 | 17,839 | 151,566 | 24,544 | 59,693 | 151,351 | 215 | |||
2011/04/20 | 0.00 | 1 | 10,000 | 23,942 | 167,390 | 28,971 | 1,243 | 186,500 | ▲19,110 | |
2011/04/19 | 17,026 | 57,251 | 181,332 | 52,091 | 112,658 | 158,772 | 22,560 | |||
2011/04/18 | 16,161 | 2,409 | 221,557 | 705 | 17,042 | 219,339 | 2,218 | |||
2011/04/15 | 0.00 | 1 | 9,269 | 816 | 207,805 | 410 | 15,559 | 235,676 | ▲27,871 | |
2011/04/14 | 5.00 | 1 | 6,223 | 930 | 199,352 | 1,670 | 3,792 | 250,825 | ▲51,473 | |
2011/04/13 | 5.00 | 1 | 27,494 | 1,603 | 194,059 | 870 | 1,693 | 252,947 | ▲58,888 | |
2011/04/12 | 15.00 | 3 | 5,206 | 10,270 | 168,168 | 240 | 18,103 | 253,770 | ▲85,602 | |
2011/04/11 | 5.00 | 1 | 8,274 | 5,071 | 173,232 | 6,350 | 21,163 | 271,633 | ▲98,401 | |
2011/04/08 | 5.00 | 1 | 10,148 | 9,035 | 170,029 | 53,338 | 8,141 | 286,446 | ▲116,417 | |
2011/04/07 | 5.00 | 1 | 510 | 20,043 | 168,916 | 9,126 | 818 | 241,249 | ▲72,333 | |
2011/04/06 | 0.00 | 1 | 10,974 | 5,398 | 188,449 | 6,337 | 31,585 | 232,941 | ▲44,492 | |
2011/04/05 | 0.00 | 3 | 11,368 | 14,211 | 182,873 | 20,535 | 53,252 | 258,189 | ▲75,316 | |
2011/04/04 | 5.00 | 1 | 3,590 | 3,622 | 185,716 | 93,235 | 19,236 | 290,906 | ▲105,190 | |
2011/04/01 | 5.00 | 1 | 34,823 | 15,960 | 185,748 | 24,346 | 147,463 | 216,907 | ▲31,159 | |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2011/03/31 | 5.00 | 1 | 30,368 | 21,375 | 166,885 | 67,732 | 44,653 | 340,024 | ▲173,139 | |
2011/03/30 | 5.00 | 1 | 31,896 | 7,271 | 157,892 | 58,633 | 245 | 316,945 | ▲159,053 | |
2011/03/29 | 15.00 | 3 | 3,188 | 21,471 | 133,267 | 26,621 | 130 | 258,557 | ▲125,290 | |
2011/03/28 | 5.00 | 1 | 26,014 | 1,288 | 151,550 | 15,341 | 27,567 | 232,066 | ▲80,516 | |
2011/03/25 | 5.00 | 1 | 566 | 34,905 | 126,824 | 14,034 | 30,847 | 244,292 | ▲117,468 | |
2011/03/24 | 5.00 | 1 | 7,818 | 6,606 | 161,163 | 15,497 | 113,319 | 261,105 | ▲99,942 | |
2011/03/23 | 0.00 | 1 | 41,966 | 4,405 | 159,951 | 95,791 | 11,117 | 358,927 | ▲198,976 | |
2011/03/22 | 0.00 | 3 | 5,422 | 69,095 | 122,390 | 58,142 | 59,912 | 274,253 | ▲151,863 | |
2011/03/18 | 0.00 | 1 | 11,221 | 28,095 | 186,063 | 70,935 | 71,057 | 276,023 | ▲89,960 | |
2011/03/17 | 0.00 | 1 | 11,006 | 46,530 | 202,937 | 98,201 | 28,844 | 276,145 | ▲73,208 | |
2011/03/16 | 31,076 | 21,100 | 238,461 | 29,836 | 632,840 | 206,788 | 31,673 | |||
2011/03/15 | 0.00 | 4 | 58,227 | 55,527 | 228,485 | 648,246 | 52,484 | 809,792 | ▲581,307 | |
2011/03/14 | 52,626 | 131,442 | 225,785 | 17,556 | 98,562 | 214,030 | 11,755 | |||
2011/03/11 | 54,634 | 1,598 | 304,601 | 173 | 84,434 | 295,036 | 9,565 | |||
2011/03/10 | 5.00 | 1 | 48,245 | 35,530 | 251,565 | 141,272 | 10,937 | 379,297 | ▲127,732 | |
2011/03/09 | 0.00 | 1 | 22,213 | 36,547 | 238,850 | 3,825 | 1,206 | 248,962 | ▲10,112 | |
2011/03/08 | 8,463 | 58,711 | 253,184 | 1,680 | 2,542 | 246,343 | 6,841 | |||
2011/03/07 | 67,838 | 5,853 | 303,432 | 668 | 13,636 | 247,205 | 56,227 | |||
2011/03/04 | 5.00 | 1 | 29,125 | 48,451 | 241,447 | 15,861 | 133 | 260,173 | ▲18,726 | |
2011/03/03 | 9,752 | 61,754 | 260,773 | 1,054 | 72,612 | 244,445 | 16,328 | |||
2011/03/02 | 0.00 | 1 | 47,011 | 7,162 | 312,775 | 72,532 | 71,820 | 316,003 | ▲3,228 | |
2011/03/01 | 15.00 | 3 | 10,356 | 27,883 | 272,926 | 3,161 | 4,761 | 315,291 | ▲42,365 | |
日付 | 確逆 | 最逆 | 日数 | 融新 | 融返 | 融残 | 貸新 | 貸返 | 貸残 | 差引残高 |
2011/02/28 | 5.00 | 1 | 4,685 | 25,786 | 290,453 | 640 | 2,503 | 316,891 | ▲26,438 | |
2011/02/25 | 0.00 | 1 | 6,667 | 14,355 | 311,554 | 5,629 | 3,065 | 318,754 | ▲7,200 | |
2011/02/24 | 40,834 | 24,095 | 319,242 | 50 | 11,344 | 316,190 | 3,052 | |||
2011/02/23 | 0.00 | 1 | 26,163 | 69,999 | 302,503 | 1,167 | 15,910 | 327,484 | ▲24,981 | |
2011/02/22 | 66,435 | 34,684 | 346,339 | 120 | 62,999 | 342,227 | 4,112 | |||
2011/02/21 | 5.00 | 1 | 4,268 | 20,545 | 314,588 | 40,329 | 3,128 | 405,106 | ▲90,518 | |
2011/02/18 | 5.00 | 1 | 4,253 | 18,015 | 330,865 | 3,348 | 13,105 | 367,905 | ▲37,040 | |
2011/02/17 | 5.00 | 1 | 13,271 | 8,398 | 344,627 | 13,121 | 5,653 | 377,662 | ▲33,035 | |
2011/02/16 | 5.00 | 1 | 843 | 24,334 | 339,754 | 10,255 | 1,027 | 370,194 | ▲30,440 | |
2011/02/15 | 57,920 | 3,581 | 363,245 | 1,037 | 10,387 | 360,966 | 2,279 | |||
2011/02/14 | 5.00 | 1 | 15,184 | 7,597 | 308,906 | 14,154 | 1,598 | 370,316 | ▲61,410 | |
2011/02/10 | 5.00 | 1 | 13,751 | 46 | 301,319 | 20,090 | 210 | 357,760 | ▲56,441 | |
2011/02/09 | 5.00 | 1 | 6,634 | 41,846 | 287,614 | 5,019 | 1,086 | 337,880 | ▲50,266 | |
2011/02/08 | 5.00 | 1 | 6,930 | 18,108 | 322,826 | 1,780 | 4,863 | 333,947 | ▲11,121 | |
2011/02/07 | 0.00 | 4 | 10,049 | 5,215 | 334,004 | 12,974 | 10 | 337,030 | ▲3,026 | |
2011/02/04 | 41,955 | 48,637 | 329,170 | 14,528 | 30 | 324,066 | 5,104 | |||
2011/02/03 | 8,529 | 2,762 | 335,852 | 1,519 | 69,870 | 309,568 | 26,284 | |||
