日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

ダイセキ(9793)のカブドットコム証券一般信用売建て・在庫数・倍率情報

ダイセキ(9793)のカブドットコム証券一般信用売建情報

一般信用売建銘柄が豊富なカブドットコム証券の売建在庫数を表示しています。クロス取引、ヘッジなどでは逆日歩のかからない一般信用がおすすめです。ただ、人気が高く争奪戦になる時もありますので、参考情報として提供いたします。

信用 更新日付 在庫 倍率 備考
長期 2020/12/31 274,100 0.00 通常
長期 2020/12/30 518,800 0.00 通常
長期 2020/12/29 518,800 0.00 通常
長期 2020/12/28 519,000 0.00 通常
長期 2020/12/27 274,100 0.00 通常
長期 2020/12/26 274,100 0.00 通常
長期 2020/12/25 518,800 0.00 通常
長期 2020/12/24 518,800 0.00 通常
長期 2020/12/23 518,900 0.00 通常
長期 2020/12/22 519,700 0.00 通常
長期 2020/12/21 519,700 0.00 通常
長期 2020/12/20 274,100 0.00 通常
長期 2020/12/18 519,700 0.00 通常
長期 2020/12/17 519,700 0.00 通常
長期 2020/12/16 517,000 0.00 通常
長期 2020/12/15 515,400 0.00 通常
長期 2020/12/14 515,400 0.00 通常
長期 2020/12/13 274,100 0.00 通常
長期 2020/12/12 274,100 0.00 通常
長期 2020/12/11 515,400 0.00 通常
長期 2020/12/10 516,000 0.00 通常
長期 2020/12/09 515,900 0.00 通常
長期 2020/12/08 515,600 0.00 通常
長期 2020/12/07 514,300 0.00 通常
長期 2020/12/06 274,100 0.00 通常
長期 2020/12/05 274,100 0.00 通常
長期 2020/12/04 514,300 0.00 通常
長期 2020/12/03 514,600 0.00 通常
長期 2020/12/02 514,600 0.00 通常
長期 2020/12/01 513,100 0.00 通常
長期 2020/11/30 513,100 0.00 通常
長期 2020/11/29 274,100 0.00 通常
長期 2020/11/28 274,100 0.00 通常
長期 2020/11/27 512,800 0.00 通常
長期 2020/11/26 512,800 0.00 通常
長期 2020/11/25 512,800 0.00 通常
長期 2020/11/24 512,800 0.00 通常
長期 2020/11/23 274,100 0.00 通常
長期 2020/11/22 274,100 0.00 通常
長期 2020/11/20 518,500 0.00 通常
長期 2020/11/19 519,700 0.00 通常
長期 2020/11/18 519,700 0.00 通常
長期 2020/11/17 519,700 0.00 通常
長期 2020/11/16 519,800 0.00 通常
長期 2020/11/15 274,100 0.00 通常
長期 2020/11/14 274,100 0.00 通常
長期 2020/11/13 519,800 0.00 通常
長期 2020/11/12 519,800 0.00 通常
長期 2020/11/11 519,800 0.00 通常
長期 2020/11/10 519,800 0.00 通常
長期 2020/11/09 519,800 0.00 通常
長期 2020/11/08 274,100 0.00 通常
長期 2020/11/07 274,100 0.00 通常
長期 2020/11/06 519,800 0.00 通常
長期 2020/11/05 519,800 0.00 通常
長期 2020/11/04 519,800 0.00 通常
長期 2020/11/03 274,100 0.00 通常
長期 2020/11/02 519,800 0.00 通常
長期 2020/11/01 274,100 0.00 通常
長期 2020/10/31 274,100 0.00 通常
長期 2020/10/30 512,400 0.00 通常
長期 2020/10/29 512,400 0.00 通常
長期 2020/10/28 512,400 0.00 通常
長期 2020/10/27 515,200 0.00 通常
長期 2020/10/26 515,200 0.00 通常
長期 2020/10/25 274,100 0.00 通常
長期 2020/10/24 274,100 0.00 通常
長期 2020/10/23 513,500 0.00 通常
長期 2020/10/22 513,500 0.00 通常
長期 2020/10/21 512,400 0.00 通常
長期 2020/10/20 512,400 0.00 通常
長期 2020/10/19 512,400 0.00 通常
長期 2020/10/18 274,100 0.00 通常
長期 2020/10/17 274,100 0.00 通常
長期 2020/10/16 512,400 0.00 通常
長期 2020/10/15 512,400 0.00 通常
長期 2020/10/14 512,400 0.00 通常
長期 2020/10/13 512,400 0.00 通常
長期 2020/10/12 519,800 0.00 通常
長期 2020/10/11 274,100 0.00 通常
長期 2020/10/10 274,100 0.00 通常
長期 2020/10/09 512,400 0.00 通常
長期 2020/10/08 512,400 0.00 通常
長期 2020/10/07 512,400 0.00 通常
長期 2020/10/06 517,500 0.00 通常
長期 2020/10/05 517,500 0.00 通常
長期 2020/10/04 274,100 0.00 通常
長期 2020/10/03 274,100 0.00 通常
長期 2020/10/02 519,800 0.00 通常
長期 2020/10/01 499,600 0.00 通常
長期 2020/09/30 499,600 0.00 通常
長期 2020/09/29 499,600 0.00 通常
長期 2020/09/28 499,600 0.00 通常
長期 2020/09/27 253,900 0.00 通常
長期 2020/09/26 253,900 0.00 通常
長期 2020/09/25 499,600 0.00 通常
長期 2020/09/24 499,600 0.00 通常
長期 2020/09/23 499,600 0.00 通常
長期 2020/09/22 253,900 0.00 通常
長期 2020/09/21 253,900 0.00 通常
長期 2020/09/20 253,900 0.00 通常
長期 2020/09/19 253,900 0.00 通常
長期 2020/09/18 499,600 0.00 通常
長期 2020/09/17 499,600 0.00 通常
長期 2020/09/16 499,600 0.00 通常
長期 2020/09/15 492,200 0.00 通常
長期 2020/09/14 499,600 0.00 通常
長期 2020/09/13 253,900 0.00 通常
長期 2020/09/12 253,900 0.00 通常
長期 2020/09/11 498,900 0.00 通常
長期 2020/09/10 498,900 0.00 通常
長期 2020/09/09 499,600 0.00 通常
長期 2020/09/08 499,600 0.00 通常
長期 2020/09/07 499,600 0.00 通常
長期 2020/09/06 253,900 0.00 通常
長期 2020/09/05 253,900 0.00 通常
長期 2020/09/04 499,600 0.00 通常
長期 2020/09/03 498,500 0.00 通常
長期 2020/09/02 492,200 0.00 通常
長期 2020/09/01 492,200 0.00 通常
長期 2020/08/31 499,600 0.00 通常
長期 2020/08/30 253,900 0.00 通常
長期 2020/08/29 253,900 0.00 通常
長期 2020/08/28 499,600 0.00 通常
長期 2020/08/27 499,600 0.00 通常
長期 2020/08/26 499,600 0.00 通常
長期 2020/08/25 499,600 0.00 通常
長期 2020/08/24 499,600 0.00 通常
長期 2020/08/23 253,900 0.00 通常
長期 2020/08/22 253,900 0.00 通常
長期 2020/08/21 499,600 0.00 通常
長期 2020/08/20 499,600 0.00 通常
長期 2020/08/19 499,600 0.00 通常
長期 2020/08/18 499,600 0.00 通常
長期 2020/08/17 499,600 0.00 通常
長期 2020/08/16 253,900 0.00 通常
長期 2020/08/15 253,900 0.00 通常
長期 2020/08/14 499,000 0.00 通常
長期 2020/08/13 499,000 0.00 通常
長期 2020/08/12 498,600 0.00 通常
長期 2020/08/11 498,500 0.00 通常
長期 2020/08/10 253,900 0.00 通常
長期 2020/08/09 253,900 0.00 通常
長期 2020/08/08 253,900 0.00 通常
長期 2020/08/07 498,000 0.00 通常
長期 2020/08/06 496,700 0.00 通常
長期 2020/08/05 496,700 0.00 通常
長期 2020/08/04 496,700 0.00 通常
長期 2020/08/03 497,500 0.00 通常
長期 2020/08/02 253,900 0.00 通常
長期 2020/08/01 253,900 0.00 通常
長期 2020/07/31 499,600 0.00 通常
長期 2020/07/30 499,600 0.00 通常
長期 2020/07/29 499,600 0.00 通常
長期 2020/07/28 499,600 0.00 通常
長期 2020/07/27 499,600 0.00 通常
長期 2020/07/26 253,900 0.00 通常
長期 2020/07/25 253,900 0.00 通常
長期 2020/07/24 253,900 0.00 通常
長期 2020/07/23 253,900 0.00 通常
長期 2020/07/22 499,600 0.00 通常
長期 2020/07/21 499,600 0.00 通常
長期 2020/07/20 499,600 0.00 通常
長期 2020/07/19 253,900 0.00 通常
長期 2020/07/17 498,800 0.00 通常
長期 2020/07/16 498,800 0.00 通常
長期 2020/07/15 498,800 0.00 通常
長期 2020/07/14 499,600 0.00 通常
長期 2020/06/29 499,600 0.00 通常
長期 2020/06/28 253,900 0.00 通常
長期 2020/06/27 253,900 0.00 通常
長期 2020/06/26 499,600 0.00 通常
長期 2020/06/25 499,500 0.00 通常
長期 2020/06/24 499,000 0.00 通常
長期 2020/06/23 499,000 0.00 通常
長期 2020/06/22 499,600 0.00 通常
長期 2020/06/21 253,900 0.00 通常
長期 2020/06/20 253,900 0.00 通常
長期 2020/06/19 499,500 0.00 通常
長期 2020/06/18 499,500 0.00 通常
長期 2020/06/17 499,500 0.00 通常
長期 2020/06/16 499,600 0.00 通常
長期 2020/06/15 499,600 0.00 通常
長期 2020/06/14 253,900 0.00 通常
長期 2020/06/13 253,900 0.00 通常
長期 2020/06/12 499,600 0.00 通常
長期 2020/06/11 499,600 0.00 通常
長期 2020/06/10 499,600 0.00 通常
長期 2020/06/09 499,600 0.00 通常
長期 2020/06/08 499,600 0.00 通常
長期 2020/06/07 253,900 0.00 通常
長期 2020/06/06 253,900 0.00 通常
長期 2020/06/05 499,600 0.00 通常
長期 2020/06/04 499,600 0.00 通常
長期 2020/06/03 499,600 0.00 通常
長期 2020/06/02 499,600 0.00 通常
長期 2020/06/01 499,600 0.00 通常
長期 2020/05/31 253,900 0.00 通常
長期 2020/05/30 253,900 0.00 通常
長期 2020/05/29 499,600 0.00 通常
長期 2020/05/28 499,600 0.00 通常
長期 2020/05/27 499,400 0.00 通常
長期 2020/05/26 499,400 0.00 通常
長期 2020/05/25 499,100 0.00 通常
長期 2020/05/24 253,900 0.00 通常
長期 2020/05/23 253,900 0.00 通常
長期 2020/05/22 499,100 0.00 通常
長期 2020/05/21 499,100 0.00 通常
長期 2020/05/20 499,100 0.00 通常
長期 2020/05/19 499,100 0.00 通常
長期 2020/05/18 499,600 0.00 通常
長期 2020/05/17 253,900 0.00 通常
長期 2020/05/16 253,900 0.00 通常
長期 2020/05/15 496,700 0.00 通常
長期 2020/05/14 496,700 0.00 通常
長期 2020/05/13 496,700 0.00 通常
長期 2020/05/12 496,700 0.00 通常
長期 2020/05/11 496,700 0.00 通常
長期 2020/05/10 253,900 0.00 通常
長期 2020/05/09 253,900 0.00 通常
長期 2020/05/08 496,700 0.00 通常
長期 2020/05/07 496,700 0.00 通常
長期 2020/05/06 253,900 0.00 通常
長期 2020/05/05 253,900 0.00 通常
長期 2020/05/04 253,900 0.00 通常
長期 2020/05/03 253,900 0.00 通常
長期 2020/05/02 253,900 0.00 通常
長期 2020/05/01 496,700 0.00 通常
長期 2020/04/30 496,700 0.00 通常
長期 2020/04/29 253,900 0.00 通常
長期 2020/04/28 496,800 0.00 通常
長期 2020/04/27 499,600 0.00 通常
長期 2020/04/26 253,900 0.00 通常
長期 2020/04/25 253,900 0.00 通常
長期 2020/04/24 499,600 0.00 通常
長期 2020/04/23 499,600 0.00 通常
長期 2020/04/22 499,600 0.00 通常
長期 2020/04/21 499,600 0.00 通常
長期 2020/04/20 496,700 0.00 通常
長期 2020/04/19 253,900 0.00 通常
長期 2020/04/18 253,900 0.00 通常
長期 2020/04/17 492,300 0.00 通常
長期 2020/04/16 492,200 0.00 通常
長期 2020/04/15 492,200 0.00 通常
長期 2020/04/14 492,200 0.00 通常
長期 2020/04/13 492,200 0.00 通常
長期 2020/04/12 253,900 0.00 通常
長期 2020/04/11 253,900 0.00 通常
長期 2020/04/10 499,600 0.00 通常
長期 2020/04/09 499,600 0.00 通常
長期 2020/04/08 492,200 0.00 通常
長期 2020/04/07 492,200 0.00 通常
長期 2020/04/06 492,200 0.00 通常
長期 2020/04/05 133,400 0.00 通常
長期 2020/04/04 133,400 0.00 通常
長期 2020/04/03 371,700 0.00 通常
長期 2020/04/02 371,700 0.00 通常
長期 2020/04/01 371,700 0.00 通常
長期 2020/03/31 371,700 0.00 通常
長期 2020/03/30 379,100 0.00 通常
長期 2020/03/29 133,400 0.00 通常
長期 2020/03/27 379,100 0.00 通常
長期 2020/03/26 371,700 0.00 通常
長期 2020/03/25 371,700 0.00 通常
長期 2020/03/24 371,700 0.00 通常
長期 2020/03/23 371,700 0.00 通常
長期 2020/03/05 379,100 0.00 通常
長期 2020/03/04 379,100 0.00 通常
長期 2020/03/03 379,100 0.00 通常
長期 2020/03/02 379,100 0.00 通常
長期 2020/03/01 133,400 0.00 通常
長期 2020/02/28 373,300 0.00 通常
長期 2020/02/27 373,300 0.00 通常
長期 2020/02/26 373,300 0.00 通常
長期 2020/02/25 372,800 0.00 通常
長期 2020/02/24 133,400 0.00 通常
長期 2020/02/23 133,400 0.00 通常
長期 2020/02/22 133,400 0.00 通常
長期 2020/02/21 372,800 0.00 通常
長期 2020/02/20 372,800 0.00 通常
長期 2020/02/19 372,800 0.00 通常
長期 2020/02/18 372,800 0.00 通常
長期 2020/02/17 372,800 0.00 通常
長期 2020/02/16 133,400 0.00 通常
長期 2020/02/15 133,400 0.00 通常
長期 2020/02/14 372,800 0.00 通常
長期 2020/02/13 372,800 0.00 通常
長期 2020/02/12 372,800 0.00 通常
長期 2020/02/11 133,400 0.00 通常
長期 2020/02/10 372,800 0.00 通常
長期 2020/02/09 133,400 0.00 通常
長期 2020/02/08 133,400 0.00 通常
長期 2020/02/07 372,800 0.00 通常
長期 2020/02/05 372,800 0.00 通常
長期 2020/02/04 372,800 0.00 通常
長期 2020/02/03 372,800 0.00 通常
長期 2020/02/02 133,400 0.00 通常
長期 2020/02/01 133,400 0.00 通常
長期 2020/01/31 372,800 0.00 通常
長期 2020/01/30 372,800 0.00 通常
長期 2020/01/29 372,800 0.00 通常
長期 2020/01/28 372,800 0.00 通常
長期 2020/01/27 372,800 0.00 通常
長期 2020/01/26 133,400 0.00 通常
長期 2020/01/25 133,400 0.00 通常
長期 2020/01/24 372,800 0.00 通常
長期 2020/01/23 372,800 0.00 通常
長期 2020/01/22 372,800 0.00 通常
長期 2020/01/21 372,800 0.00 通常
長期 2020/01/20 372,800 0.00 通常
長期 2020/01/19 133,400 0.00 通常
長期 2020/01/18 133,400 0.00 通常
長期 2020/01/17 373,000 0.00 通常
長期 2020/01/16 373,000 0.00 通常
長期 2020/01/15 373,000 0.00 通常
長期 2020/01/14 373,000 0.00 通常
長期 2020/01/13 133,400 0.00 通常
長期 2020/01/12 133,400 0.00 通常
長期 2020/01/11 133,400 0.00 通常
長期 2020/01/10 373,000 0.00 通常
長期 2020/01/09 379,100 0.00 通常
長期 2020/01/08 379,100 0.00 通常
長期 2020/01/07 379,100 0.00 通常
長期 2020/01/06 379,100 0.00 通常
長期 2020/01/05 133,400 0.00 通常
長期 2020/01/04 133,400 0.00 通常
長期 2020/01/03 133,400 0.00 通常
長期 2020/01/02 133,400 0.00 通常
長期 2020/01/01 133,400 0.00 通常

※短期は返済期限14日、長期は最長3年程度です。

※抽選倍率(在庫数表示)は最終ではなく19時50分頃の状況です。

このページの先頭へ