日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

平和(6412)のカブドットコム証券一般信用売建て・在庫数・倍率情報

平和(6412)のカブドットコム証券一般信用売建情報

一般信用売建銘柄が豊富なカブドットコム証券の売建在庫数を表示しています。クロス取引、ヘッジなどでは逆日歩のかからない一般信用がおすすめです。ただ、人気が高く争奪戦になる時もありますので、参考情報として提供いたします。

信用 更新日付 在庫 倍率 備考
長期 2020/12/31 205,800 0.00 通常
長期 2020/12/30 219,000 0.00 通常
長期 2020/12/29 219,000 0.00 通常
長期 2020/12/28 218,800 0.00 通常
長期 2020/12/27 205,800 0.00 通常
長期 2020/12/26 205,000 0.00 通常
長期 2020/12/25 218,800 0.00 通常
長期 2020/12/24 218,800 0.00 通常
長期 2020/12/23 219,000 0.00 通常
長期 2020/12/22 219,000 0.00 通常
長期 2020/12/21 219,000 0.00 通常
長期 2020/12/20 205,800 0.00 通常
長期 2020/12/18 210,700 0.00 通常
長期 2020/12/17 209,100 0.00 通常
長期 2020/12/16 209,100 0.00 通常
長期 2020/12/15 205,800 0.01 通常
長期 2020/12/14 205,800 0.00 通常
長期 2020/12/13 205,800 0.00 通常
長期 2020/12/12 205,800 0.00 通常
長期 2020/12/11 205,800 0.00 通常
長期 2020/12/10 205,800 0.00 通常
長期 2020/12/09 205,800 0.00 通常
長期 2020/12/08 205,800 0.00 通常
長期 2020/12/07 213,800 0.00 通常
長期 2020/12/06 205,800 0.00 通常
長期 2020/12/05 205,800 0.00 通常
長期 2020/12/04 218,400 0.00 通常
長期 2020/12/03 208,800 0.00 通常
長期 2020/12/02 208,500 0.00 通常
長期 2020/12/01 208,500 0.00 通常
長期 2020/11/30 205,800 0.00 通常
長期 2020/11/29 205,800 0.00 通常
長期 2020/11/28 205,800 0.00 通常
長期 2020/11/27 205,800 0.00 通常
長期 2020/11/26 206,700 0.00 通常
長期 2020/11/25 210,200 0.00 通常
長期 2020/11/24 210,700 0.00 通常
長期 2020/11/23 205,800 0.00 通常
長期 2020/11/22 205,800 0.00 通常
長期 2020/11/20 210,700 0.00 通常
長期 2020/11/19 219,000 0.00 通常
長期 2020/11/18 219,000 0.00 通常
長期 2020/11/17 219,000 0.00 通常
長期 2020/11/16 219,100 0.00 通常
長期 2020/11/15 205,700 0.00 通常
長期 2020/11/14 205,800 0.00 通常
長期 2020/11/13 219,100 0.00 通常
長期 2020/11/12 219,100 0.00 通常
長期 2020/11/11 219,100 0.00 通常
長期 2020/11/10 219,100 0.00 通常
長期 2020/11/09 219,100 0.00 通常
長期 2020/11/08 205,800 0.00 通常
長期 2020/11/07 205,800 0.00 通常
長期 2020/11/06 219,100 0.00 通常
長期 2020/11/05 219,100 0.00 通常
長期 2020/11/04 219,100 0.00 通常
長期 2020/11/03 205,800 0.00 通常
長期 2020/11/02 219,100 0.00 通常
長期 2020/11/01 205,800 0.00 通常
長期 2020/10/31 205,800 0.00 通常
長期 2020/10/30 219,100 0.00 通常
長期 2020/10/29 219,100 0.00 通常
長期 2020/10/28 219,100 0.00 通常
長期 2020/10/27 219,100 0.00 通常
長期 2020/10/26 219,100 0.00 通常
長期 2020/10/25 205,800 0.00 通常
長期 2020/10/24 205,800 0.00 通常
長期 2020/10/23 219,100 0.00 通常
長期 2020/10/22 219,100 0.00 通常
長期 2020/10/21 219,100 0.00 通常
長期 2020/10/20 219,100 0.00 通常
長期 2020/10/19 219,100 0.00 通常
長期 2020/10/18 205,800 0.00 通常
長期 2020/10/17 205,800 0.00 通常
長期 2020/10/16 219,100 0.00 通常
長期 2020/10/15 219,100 0.00 通常
長期 2020/10/14 219,100 0.00 通常
長期 2020/10/13 219,100 0.00 通常
長期 2020/10/12 219,100 0.00 通常
長期 2020/10/11 205,800 0.00 通常
長期 2020/10/10 205,800 0.00 通常
長期 2020/10/09 219,100 0.00 通常
長期 2020/10/08 219,100 0.00 通常
長期 2020/10/07 219,100 0.00 通常
長期 2020/10/06 219,100 0.00 通常
長期 2020/10/05 219,100 0.00 通常
長期 2020/10/04 205,800 0.00 通常
長期 2020/10/03 205,800 0.00 通常
長期 2020/10/02 205,800 0.00 通常
長期 2020/10/01 205,600 0.00 通常
長期 2020/09/30 205,600 0.00 通常
長期 2020/09/29 205,600 0.00 通常
長期 2020/09/28 205,600 0.00 通常
長期 2020/09/27 83,000 0.00 通常
長期 2020/09/26 107,600 0.00 通常
長期 2020/09/25 589,600 0.10 通常
長期 2020/09/24 295,600 0.06 通常
長期 2020/09/23 355,600 0.03 通常
長期 2020/09/22 181,600 0.00 通常
長期 2020/09/21 184,800 0.00 通常
長期 2020/09/20 185,200 0.00 通常
長期 2020/09/19 177,200 0.00 通常
長期 2020/09/18 355,600 0.04 通常
長期 2020/09/17 355,600 0.01 通常
長期 2020/09/16 355,600 0.03 通常
長期 2020/09/15 295,600 0.00 通常
長期 2020/09/14 279,800 0.03 通常
長期 2020/09/13 191,400 0.00 通常
長期 2020/09/12 196,200 0.00 通常
長期 2020/09/11 264,100 0.02 通常
長期 2020/09/10 295,600 0.01 通常
長期 2020/09/09 295,600 0.01 通常
長期 2020/09/08 295,600 0.01 通常
長期 2020/09/07 212,400 0.02 通常
長期 2020/09/06 192,000 0.00 通常
長期 2020/09/05 195,300 0.00 通常
長期 2020/09/04 215,500 0.03 通常
長期 2020/09/03 214,300 0.03 通常
長期 2020/09/02 214,000 0.02 通常
長期 2020/09/01 212,800 0.03 通常
長期 2020/08/31 207,900 0.03 通常
長期 2020/08/30 188,000 0.00 通常
長期 2020/08/29 188,900 0.00 通常
長期 2020/08/28 205,600 0.03 通常
長期 2020/08/27 205,600 0.02 通常
長期 2020/08/26 205,600 0.00 通常
長期 2020/08/25 206,800 0.01 通常
長期 2020/08/24 205,600 0.00 通常
長期 2020/08/23 203,800 0.00 通常
長期 2020/08/22 204,600 0.00 通常
長期 2020/08/21 210,500 0.00 通常
長期 2020/08/20 210,500 0.00 通常
長期 2020/08/19 210,500 0.01 通常
長期 2020/08/18 211,600 0.02 通常
長期 2020/08/17 211,600 0.00 通常
長期 2020/08/16 204,000 0.00 通常
長期 2020/08/15 204,400 0.00 通常
長期 2020/08/14 218,900 0.01 通常
長期 2020/08/13 218,900 0.00 通常
長期 2020/08/12 218,900 0.00 通常
長期 2020/08/11 216,400 0.00 通常
長期 2020/08/10 204,400 0.00 通常
長期 2020/08/09 205,600 0.00 通常
長期 2020/08/08 205,600 0.00 通常
長期 2020/08/07 213,100 0.00 通常
長期 2020/08/06 212,600 0.00 通常
長期 2020/08/05 212,600 0.01 通常
長期 2020/08/04 212,600 0.00 通常
長期 2020/08/03 214,600 0.00 通常
長期 2020/08/02 203,400 0.00 通常
長期 2020/08/01 204,200 0.00 通常
長期 2020/07/31 217,100 0.01 通常
長期 2020/07/30 217,100 0.00 通常
長期 2020/07/29 218,900 0.00 通常
長期 2020/07/28 218,900 0.00 通常
長期 2020/07/27 218,100 0.00 通常
長期 2020/07/26 203,100 0.00 通常
長期 2020/07/25 205,200 0.00 通常
長期 2020/07/24 205,200 0.00 通常
長期 2020/07/23 205,600 0.00 通常
長期 2020/07/22 217,500 0.00 通常
長期 2020/07/21 217,300 0.00 通常
長期 2020/07/20 217,300 0.00 通常
長期 2020/07/19 205,600 0.00 通常
長期 2020/07/17 216,900 0.00 通常
長期 2020/07/16 212,700 0.00 通常
長期 2020/07/15 212,700 0.00 通常
長期 2020/07/14 212,700 0.00 通常
長期 2020/06/29 210,600 0.00 通常
長期 2020/06/28 205,600 0.00 通常
長期 2020/06/27 205,600 0.00 通常
長期 2020/06/26 210,600 0.00 通常
長期 2020/06/25 210,600 0.00 通常
長期 2020/06/24 213,000 0.00 通常
長期 2020/06/23 213,000 0.00 通常
長期 2020/06/22 213,000 0.00 通常
長期 2020/06/21 205,600 0.00 通常
長期 2020/06/20 205,600 0.00 通常
長期 2020/06/19 213,000 0.00 通常
長期 2020/06/18 212,800 0.00 通常
長期 2020/06/17 212,800 0.00 通常
長期 2020/06/16 212,800 0.00 通常
長期 2020/06/15 212,800 0.00 通常
長期 2020/06/14 205,600 0.00 通常
長期 2020/06/13 205,600 0.00 通常
長期 2020/06/12 212,800 0.00 通常
長期 2020/06/11 208,200 0.00 通常
長期 2020/06/10 208,200 0.00 通常
長期 2020/06/09 208,200 0.00 通常
長期 2020/06/08 208,200 0.00 通常
長期 2020/06/07 205,600 0.00 通常
長期 2020/06/06 205,600 0.00 通常
長期 2020/06/05 207,600 0.00 通常
長期 2020/06/04 207,600 0.00 通常
長期 2020/06/03 207,600 0.00 通常
長期 2020/06/02 207,600 0.00 通常
長期 2020/06/01 206,700 0.00 通常
長期 2020/05/31 205,600 0.00 通常
長期 2020/05/30 205,600 0.00 通常
長期 2020/05/29 208,300 0.00 通常
長期 2020/05/28 208,800 0.00 通常
長期 2020/05/27 209,700 0.00 通常
長期 2020/05/26 209,700 0.00 通常
長期 2020/05/25 209,700 0.00 通常
長期 2020/05/24 205,600 0.00 通常
長期 2020/05/23 205,600 0.00 通常
長期 2020/05/22 209,300 0.00 通常
長期 2020/05/21 211,200 0.00 通常
長期 2020/05/20 213,300 0.00 通常
長期 2020/05/19 213,300 0.00 通常
長期 2020/05/18 214,100 0.00 通常
長期 2020/05/17 205,600 0.00 通常
長期 2020/05/16 205,600 0.00 通常
長期 2020/05/15 212,200 0.00 通常
長期 2020/05/14 218,900 0.00 通常
長期 2020/05/13 218,900 0.00 通常
長期 2020/05/12 218,900 0.00 通常
長期 2020/05/11 218,900 0.00 通常
長期 2020/05/10 205,600 0.00 通常
長期 2020/05/09 205,600 0.00 通常
長期 2020/05/08 218,900 0.00 通常
長期 2020/05/07 218,900 0.00 通常
長期 2020/05/06 205,600 0.00 通常
長期 2020/05/05 205,600 0.00 通常
長期 2020/05/04 205,600 0.00 通常
長期 2020/05/03 205,600 0.00 通常
長期 2020/05/02 205,600 0.00 通常
長期 2020/05/01 218,900 0.00 通常
長期 2020/04/30 218,900 0.00 通常
長期 2020/04/29 205,600 0.00 通常
長期 2020/04/28 218,900 0.00 通常
長期 2020/04/27 218,900 0.00 通常
長期 2020/04/26 205,600 0.00 通常
長期 2020/04/25 205,600 0.00 通常
長期 2020/04/24 218,900 0.00 通常
長期 2020/04/23 218,900 0.00 通常
長期 2020/04/22 218,900 0.00 通常
長期 2020/04/21 218,900 0.00 通常
長期 2020/04/20 218,900 0.00 通常
長期 2020/04/19 205,400 0.00 通常
長期 2020/04/18 205,600 0.00 通常
長期 2020/04/17 218,900 0.00 通常
長期 2020/04/16 218,900 0.00 通常
長期 2020/04/15 218,900 0.00 通常
長期 2020/04/14 218,900 0.00 通常
長期 2020/04/13 218,900 0.00 通常
長期 2020/04/12 205,600 0.00 通常
長期 2020/04/11 205,600 0.00 通常
長期 2020/04/10 218,900 0.00 通常
長期 2020/04/09 216,700 0.00 通常
長期 2020/04/08 216,700 0.00 通常
長期 2020/04/07 216,700 0.00 通常
長期 2020/04/06 218,800 0.00 通常
長期 2020/04/05 13,200 0.00 通常
長期 2020/04/04 13,300 0.00 通常
長期 2020/04/03 13,300 0.00 通常
長期 2020/04/02 13,300 0.01 通常
短期 2020/04/01 112,800 0.01 通常
短期 2020/03/31 122,700 0.00 通常
短期 2020/03/30 141,200 0.00 通常
短期 2020/03/29 112,800 0.00 通常
短期 2020/03/27 112,800 0.00 通常
短期 2020/03/26 112,800 0.35 通常
短期 2020/03/25 112,800 0.07 通常
長期 2020/03/24 66,900 0.24 通常
長期 2020/03/23 66,900 0.41 通常
長期 2020/03/05 66,900 0.06 通常
長期 2020/03/04 66,900 0.11 通常
長期 2020/03/03 66,900 0.04 通常
長期 2020/03/02 66,900 0.27 通常
長期 2020/03/01 54,000 0.00 通常
長期 2020/02/28 79,600 0.05 通常
長期 2020/02/27 79,600 0.02 通常
長期 2020/02/26 79,600 0.04 通常
長期 2020/02/25 79,600 0.01 通常
長期 2020/02/24 60,100 0.00 通常
長期 2020/02/23 62,100 0.00 通常
長期 2020/02/22 63,700 0.00 通常
長期 2020/02/21 79,600 0.02 通常
長期 2020/02/20 79,400 0.02 通常
長期 2020/02/19 79,400 0.00 通常
長期 2020/02/18 79,400 0.01 通常
長期 2020/02/17 79,400 0.05 通常
長期 2020/02/16 66,300 0.00 通常
長期 2020/02/15 66,300 0.00 通常
長期 2020/02/14 79,400 0.01 通常
長期 2020/02/13 79,400 0.01 通常
長期 2020/02/12 79,400 0.02 通常
長期 2020/02/11 66,700 0.00 通常
長期 2020/02/10 79,400 0.01 通常
長期 2020/02/09 66,700 0.00 通常
長期 2020/02/08 66,700 0.00 通常
長期 2020/02/07 79,400 0.01 通常
長期 2020/02/05 79,400 0.00 通常
長期 2020/02/04 79,400 0.02 通常
長期 2020/02/03 79,500 0.02 通常
長期 2020/02/02 63,400 0.00 通常
長期 2020/02/01 64,700 0.00 通常
長期 2020/01/31 79,400 0.01 通常
長期 2020/01/30 79,400 0.01 通常
長期 2020/01/29 78,100 0.01 通常
長期 2020/01/28 78,100 0.01 通常
長期 2020/01/27 78,100 0.01 通常
長期 2020/01/26 66,700 0.00 通常
長期 2020/01/25 66,700 0.00 通常
長期 2020/01/24 78,100 0.01 通常
長期 2020/01/23 78,100 0.02 通常
長期 2020/01/22 78,100 0.00 通常
長期 2020/01/21 78,100 0.00 通常
長期 2020/01/20 78,100 0.00 通常
長期 2020/01/19 66,100 0.00 通常
長期 2020/01/18 66,500 0.00 通常
長期 2020/01/17 78,100 0.00 通常
長期 2020/01/16 78,300 0.00 通常
長期 2020/01/15 78,300 0.00 通常
長期 2020/01/14 78,300 0.01 通常
長期 2020/01/13 66,100 0.00 通常
長期 2020/01/12 66,900 0.00 通常
長期 2020/01/11 66,900 0.00 通常
長期 2020/01/10 78,300 0.00 通常
長期 2020/01/09 78,400 0.00 通常
長期 2020/01/08 78,400 0.01 通常
長期 2020/01/07 77,600 0.00 通常
長期 2020/01/06 77,600 0.01 通常
長期 2020/01/05 66,900 0.00 通常
長期 2020/01/04 66,900 0.00 通常
長期 2020/01/03 66,900 0.00 通常
長期 2020/01/02 66,900 0.00 通常
長期 2020/01/01 66,900 0.00 通常

※短期は返済期限14日、長期は最長3年程度です。

※抽選倍率(在庫数表示)は最終ではなく19時50分頃の状況です。

このページの先頭へ