日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

大運(9363)の株価時系列情報

大運(9363)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
1999/12/30 63 63 62 62 6,022
1999/12/29 62 62 62 62 3,011
1999/12/27 60 65 58 58 10,037
1999/12/24 61 61 60 60 11,041
1999/12/22 63 63 61 63 6,022
1999/12/21 63 65 63 65 8,030
1999/12/20 63 63 63 63 5,019
1999/12/17 63 65 63 65 13,049
1999/12/16 62 65 62 65 11,041
1999/12/15 64 64 62 62 5,019
1999/12/14 65 65 64 64 10,037
1999/12/13 60 65 60 65 21,078
1999/12/10 60 60 60 60 9,034
1999/12/09 62 62 60 60 4,015
1999/12/08 62 62 62 62 6,022
1999/12/07 66 66 61 61 4,015
1999/12/06 68 68 68 68 3,011
1999/12/03 68 68 68 68 2,007
1999/12/02 68 68 68 68 3,011
1999/12/01 68 68 68 68 9,034
1999/11/30 68 68 68 68 2,007
1999/11/29 68 69 62 69 9,034
1999/11/26 67 67 60 61 8,030
1999/11/25 67 67 67 67 5,019
1999/11/24 70 70 67 67 10,037
1999/11/22 66 66 66 66 7,026
1999/11/19 65 66 65 66 14,052
1999/11/18 65 65 65 65 5,019
1999/11/17 67 67 67 67 1,004
1999/11/16 63 64 63 64 17,064
1999/11/15 57 64 57 57 7,026
1999/11/12 65 65 62 62 7,026
1999/11/11 63 67 62 65 24,090
1999/11/10 65 65 62 62 24,090
1999/11/09 65 65 65 65 6,022
1999/11/08 67 67 67 67 3,011
1999/11/05 71 73 71 73 6,022
1999/11/04 71 75 71 75 15,056
1999/11/02 69 73 69 73 5,019
1999/11/01 85 85 69 69 34,127
1999/10/29 65 67 65 67 12,045
1999/10/28 65 65 57 65 12,045
1999/10/26 65 65 56 56 16,060
1999/10/25 62 65 62 65 7,026
1999/10/22 62 65 62 65 3,011
1999/10/20 64 65 62 62 9,034
1999/10/18 63 64 62 62 10,037
1999/10/15 67 67 67 67 2,007
1999/10/14 67 67 62 62 19,071
1999/10/13 64 64 63 63 6,022
1999/10/12 63 63 63 63 5,019
1999/10/08 63 63 63 63 3,011
1999/10/07 67 67 67 67 6,022
1999/10/05 63 63 63 63 17,064
1999/10/01 70 70 62 62 29,108
1999/09/30 67 70 67 70 3,011
1999/09/28 70 70 62 62 19,071
1999/09/27 70 70 70 70 1,004
1999/09/24 61 70 60 70 16,060
1999/09/22 69 69 68 68 3,011
1999/09/21 70 70 69 69 5,019
1999/09/20 69 75 69 75 21,078
1999/09/17 77 77 68 68 2,007
1999/09/16 73 73 72 73 17,064
1999/09/14 73 75 72 73 28,105
1999/09/13 75 75 73 75 24,090
1999/09/10 73 75 73 75 20,075
1999/09/09 75 75 75 75 1,004
1999/09/07 75 75 73 73 14,052
1999/09/06 73 75 73 75 13,049
1999/09/03 73 78 73 73 9,034
1999/09/02 73 78 73 78 9,034
1999/09/01 79 80 72 73 47,176
1999/08/31 78 78 78 78 8,030
1999/08/30 72 78 72 78 14,052
1999/08/27 75 78 75 78 17,064
1999/08/26 72 79 72 75 19,071
1999/08/25 72 75 72 72 11,041
1999/08/24 76 81 70 71 30,112
1999/08/23 71 73 71 73 5,019
1999/08/20 70 70 70 70 5,019
1999/08/19 70 70 70 70 3,011
1999/08/18 70 70 70 70 6,022
1999/08/17 70 70 70 70 1,004
1999/08/16 76 76 76 76 3,011
1999/08/13 67 77 67 77 3,011
1999/08/12 67 67 67 67 1,004
1999/08/11 65 65 65 65 1,004
1999/08/09 58 63 58 63 2,007
1999/08/05 72 73 72 73 7,026
1999/08/04 79 79 75 75 3,011
1999/08/02 75 80 75 80 10,037
1999/07/30 72 78 71 78 5,019
1999/07/29 77 80 70 80 16,060
1999/07/28 77 77 77 77 3,011
1999/07/27 77 77 77 77 1,004
1999/07/26 77 77 77 77 4,015
1999/07/23 80 80 77 77 14,052
1999/07/22 79 79 79 79 4,015
1999/07/21 80 80 79 79 20,075
1999/07/19 80 84 80 80 21,078
1999/07/16 83 83 83 83 1,004
1999/07/15 77 83 76 83 22,082
1999/07/09 76 84 76 84 11,041
1999/07/08 80 80 80 80 1,004
1999/07/07 75 80 75 80 8,030
1999/07/06 75 80 75 80 7,026
1999/07/05 80 80 75 75 9,034
1999/07/02 84 84 79 79 9,034
1999/07/01 80 84 80 80 18,067
1999/06/30 77 87 77 85 20,075
1999/06/28 85 85 84 85 12,045
1999/06/25 81 82 81 82 6,022
1999/06/24 85 85 81 81 27,101
1999/06/23 85 85 81 83 20,075
1999/06/22 86 86 85 85 29,108
1999/06/21 86 86 84 85 39,146
1999/06/18 85 85 83 85 9,034
1999/06/17 85 85 85 85 1,004
1999/06/16 76 80 76 76 19,071
1999/06/15 75 80 75 75 10,037
1999/06/14 75 79 75 75 5,019
1999/06/11 75 75 75 75 7,026
1999/06/10 73 73 73 73 1,004
1999/06/08 73 73 73 73 1,004
1999/06/07 72 80 72 80 4,015
1999/06/03 80 80 75 75 8,030
1999/06/01 80 80 79 79 21,078
1999/05/31 70 80 70 80 9,034
1999/05/28 79 80 79 80 4,015
1999/05/27 80 84 80 84 6,022
1999/05/26 81 81 80 80 5,019
1999/05/24 85 85 80 80 6,022
1999/05/21 85 85 79 79 20,075
1999/05/20 82 85 79 85 28,105
1999/05/19 79 80 79 79 21,078
1999/05/18 86 86 80 80 23,086
1999/05/17 84 88 84 85 28,105
1999/05/14 81 85 81 84 37,138
1999/05/13 81 81 81 81 1,004
1999/05/12 84 84 80 80 6,022
1999/05/11 80 84 79 84 36,135
1999/05/10 79 80 79 79 15,056
1999/05/07 76 79 76 79 7,026
1999/05/06 75 79 75 79 13,049
1999/04/30 74 74 74 74 3,011
1999/04/28 74 74 74 74 5,019
1999/04/27 73 75 73 73 11,041
1999/04/22 77 77 69 77 3,011
1999/04/21 77 77 75 77 7,026
1999/04/20 79 79 79 79 6,022
1999/04/19 77 79 71 79 13,049
1999/04/16 81 82 80 80 17,064
1999/04/15 81 81 81 81 1,004
1999/04/14 80 81 80 81 13,049
1999/04/13 80 86 80 80 28,105
1999/04/12 85 85 80 80 30,112
1999/04/09 78 80 72 78 27,101
1999/04/08 70 75 70 75 35,131
1999/04/07 65 75 65 70 18,067
1999/04/06 69 69 65 65 10,037
1999/04/05 65 72 65 69 24,090
1999/04/02 62 66 62 66 6,022
1999/04/01 65 65 62 62 14,052
1999/03/30 62 62 62 62 1,004
1999/03/29 69 69 62 62 3,011
1999/03/26 62 62 62 62 2,007
1999/03/25 65 65 61 61 3,011
1999/03/24 67 67 65 65 5,019
1999/03/23 69 69 65 65 13,049
1999/03/19 65 70 63 70 27,101
1999/03/18 64 66 63 63 19,071
1999/03/17 64 65 63 63 23,086
1999/03/16 63 63 61 63 9,034
1999/03/15 63 63 63 63 3,011
1999/03/12 63 65 60 60 21,078
1999/03/11 58 65 57 64 71,265
1999/03/10 53 57 53 57 13,049
1999/03/09 53 53 53 53 1,004
1999/03/08 53 53 53 53 2,007
1999/03/05 51 51 51 51 5,019
1999/03/04 54 54 51 51 17,064
1999/03/03 51 53 51 53 9,034
1999/03/02 57 57 57 57 2,007
1999/03/01 57 57 57 57 10,037
1999/02/26 53 53 52 52 16,060
1999/02/25 53 53 53 53 2,007
1999/02/24 51 51 51 51 2,007
1999/02/23 57 57 50 51 7,026
1999/02/22 50 50 50 50 1,004
1999/02/19 51 51 51 51 10,037
1999/02/18 51 51 51 51 8,030
1999/02/17 51 51 51 51 5,019
1999/02/16 51 52 51 52 7,026
1999/02/15 51 51 51 51 3,011
1999/02/12 51 51 51 51 3,011
1999/02/10 51 51 51 51 2,007
1999/02/09 51 51 51 51 1,004
1999/02/05 50 50 50 50 2,007
1999/02/04 51 51 50 50 9,034
1999/02/03 53 53 53 53 4,015
1999/02/02 52 52 51 52 9,034
1999/02/01 51 59 51 52 17,064
1999/01/29 52 53 52 52 7,026
1999/01/28 54 54 51 51 7,026
1999/01/27 52 52 51 51 5,019
1999/01/26 52 58 50 50 19,071
1999/01/25 51 55 51 55 8,030
1999/01/22 51 51 51 51 2,007
1999/01/21 51 51 51 51 9,034
1999/01/20 52 52 50 51 9,034
1999/01/19 50 50 50 50 10,037
1999/01/18 51 51 50 50 13,049
1999/01/14 55 55 50 50 3,011
1999/01/13 51 51 50 50 18,067
1999/01/12 55 55 55 55 6,022
1999/01/11 55 55 55 55 6,022
1999/01/08 55 55 55 55 4,015
1999/01/07 55 57 55 57 3,011
1999/01/06 59 59 59 59 3,011
1999/01/05 56 60 56 60 5,019
1999/01/04 53 58 48 58 31,116

このページの先頭へ