日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

クリナップ(7955)の株価時系列情報

クリナップ(7955)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2001/12/28 695 699 694 699 18,000
2001/12/27 692 695 690 691 9,000
2001/12/26 686 692 686 692 10,000
2001/12/25 692 692 686 686 41,000
2001/12/21 690 690 682 682 27,000
2001/12/20 690 690 678 688 38,000
2001/12/19 686 687 670 680 29,000
2001/12/18 689 697 687 687 12,000
2001/12/17 695 695 688 688 13,000
2001/12/14 697 697 691 692 50,000
2001/12/13 709 709 707 707 9,000
2001/12/12 705 708 703 707 10,000
2001/12/11 708 708 692 700 61,000
2001/12/10 715 715 698 698 29,000
2001/12/07 700 700 696 696 12,000
2001/12/06 710 710 703 708 7,000
2001/12/05 680 685 675 680 40,000
2001/12/04 700 700 680 680 58,000
2001/12/03 745 745 719 719 57,000
2001/11/30 759 759 743 745 19,000
2001/11/29 776 777 754 755 23,000
2001/11/28 781 798 781 796 8,000
2001/11/27 784 799 775 799 13,000
2001/11/26 770 784 770 784 14,000
2001/11/22 770 770 770 770 2,000
2001/11/21 775 780 775 779 23,000
2001/11/20 778 780 775 775 13,000
2001/11/19 782 782 772 772 8,000
2001/11/16 780 780 772 772 39,000
2001/11/15 776 780 773 780 7,000
2001/11/14 785 785 776 776 3,000
2001/11/13 786 790 785 785 17,000
2001/11/12 795 795 770 785 34,000
2001/11/09 803 803 783 799 22,000
2001/11/08 823 825 813 813 21,000
2001/11/07 819 825 810 813 36,000
2001/11/06 835 835 817 822 16,000
2001/11/05 815 830 810 830 55,000
2001/11/02 809 820 805 815 39,000
2001/11/01 812 812 795 795 29,000
2001/10/31 794 801 792 792 33,000
2001/10/30 795 819 784 784 74,000
2001/10/29 840 840 802 805 20,000
2001/10/26 780 810 780 810 31,000
2001/10/25 807 809 789 790 37,000
2001/10/24 779 800 779 797 64,000
2001/10/23 794 796 794 795 9,000
2001/10/22 796 796 767 770 19,000
2001/10/19 760 788 760 788 13,000
2001/10/18 780 780 767 769 7,000
2001/10/17 755 786 755 786 32,000
2001/10/16 755 764 754 764 8,000
2001/10/15 789 789 749 754 15,000
2001/10/12 763 789 754 789 13,000
2001/10/11 765 765 751 753 19,000
2001/10/10 779 779 765 765 32,000
2001/10/09 793 793 755 760 31,000
2001/10/05 801 801 753 753 34,000
2001/10/04 775 790 775 790 30,000
2001/10/03 742 763 742 763 34,000
2001/10/02 742 742 733 740 24,000
2001/10/01 740 750 732 741 50,000
2001/09/28 699 711 690 700 25,000
2001/09/27 723 725 684 699 44,000
2001/09/26 736 736 715 724 11,000
2001/09/25 749 749 728 728 15,000
2001/09/21 725 725 710 713 8,000
2001/09/20 730 740 730 740 26,000
2001/09/19 710 750 709 750 29,000
2001/09/18 701 740 700 740 7,000
2001/09/17 734 734 710 712 10,000
2001/09/14 744 750 715 736 48,000
2001/09/13 710 714 703 714 26,000
2001/09/12 717 750 717 730 31,000
2001/09/11 761 763 751 763 41,000
2001/09/10 809 809 760 761 49,000
2001/09/07 810 815 810 815 17,000
2001/09/06 828 829 827 829 41,000
2001/09/05 839 839 827 834 34,000
2001/09/04 830 840 824 840 58,000
2001/09/03 823 841 822 840 50,000
2001/08/31 850 850 830 843 48,000
2001/08/30 840 855 810 855 80,000
2001/08/29 870 882 862 870 28,000
2001/08/28 910 910 895 900 20,000
2001/08/27 881 915 881 911 28,000
2001/08/24 917 917 890 901 109,000
2001/08/23 856 909 856 907 125,000
2001/08/22 842 860 836 855 51,000
2001/08/21 830 840 825 840 94,000
2001/08/20 820 835 818 826 29,000
2001/08/17 835 835 826 830 33,000
2001/08/16 820 835 820 835 50,000
2001/08/15 820 822 810 821 22,000
2001/08/14 802 825 802 819 60,000
2001/08/13 789 812 789 812 30,000
2001/08/10 800 813 796 809 111,000
2001/08/09 790 795 788 788 62,000
2001/08/08 805 805 785 793 138,000
2001/08/07 750 785 748 785 226,000
2001/08/06 736 748 735 748 16,000
2001/08/03 735 742 735 740 19,000
2001/08/02 739 740 735 735 33,000
2001/08/01 735 740 729 740 72,000
2001/07/31 722 735 722 735 30,000
2001/07/30 725 725 711 720 13,000
2001/07/27 720 734 720 730 37,000
2001/07/26 717 718 716 717 10,000
2001/07/25 701 718 700 718 17,000
2001/07/24 710 710 699 701 33,000
2001/07/23 730 730 701 710 57,000
2001/07/19 727 735 710 735 47,000
2001/07/18 740 741 738 738 32,000
2001/07/17 734 740 728 740 25,000
2001/07/16 739 739 734 734 5,000
2001/07/13 738 741 738 740 39,000
2001/07/12 734 739 725 735 64,000
2001/07/11 720 735 720 733 18,000
2001/07/10 730 739 723 739 86,000
2001/07/09 720 720 693 710 56,000
2001/07/06 700 700 683 683 23,000
2001/07/05 712 718 710 715 25,000
2001/07/04 705 718 705 709 25,000
2001/07/03 720 725 700 725 46,000
2001/07/02 750 750 725 725 39,000
2001/06/29 745 750 733 744 94,000
2001/06/28 733 743 730 743 137,000
2001/06/27 738 738 718 728 63,000
2001/06/26 699 708 699 708 101,000
2001/06/25 705 705 682 689 74,000
2001/06/22 659 665 658 665 20,000
2001/06/21 632 650 632 650 27,000
2001/06/20 635 639 625 632 18,000
2001/06/19 610 625 610 625 6,000
2001/06/18 613 615 610 613 7,000
2001/06/15 630 630 610 613 14,000
2001/06/14 639 640 630 640 20,000
2001/06/13 623 640 623 640 9,000
2001/06/12 645 645 622 623 17,000
2001/06/11 640 640 635 640 20,000
2001/06/08 645 645 635 635 84,000
2001/06/07 625 636 624 636 24,000
2001/06/06 637 643 637 638 12,000
2001/06/05 642 642 640 640 15,000
2001/06/04 641 645 640 644 31,000
2001/06/01 649 649 630 640 37,000
2001/05/31 650 650 631 644 49,000
2001/05/30 662 663 640 640 55,000
2001/05/29 663 670 660 670 13,000
2001/05/28 674 678 671 673 18,000
2001/05/25 670 685 670 684 79,000
2001/05/24 670 671 665 670 46,000
2001/05/23 660 670 656 670 49,000
2001/05/22 660 666 655 656 37,000
2001/05/21 655 660 655 655 49,000
2001/05/18 665 670 655 655 22,000
2001/05/17 651 660 650 660 29,000
2001/05/16 662 662 650 655 15,000
2001/05/15 681 681 661 675 57,000
2001/05/14 650 685 650 685 171,000
2001/05/11 630 647 630 640 87,000
2001/05/10 632 633 630 630 41,000
2001/05/09 633 640 631 633 33,000
2001/05/08 649 650 630 630 47,000
2001/05/07 650 660 649 650 69,000
2001/05/02 636 647 633 647 42,000
2001/05/01 625 635 624 631 61,000
2001/04/27 629 629 620 624 23,000
2001/04/26 612 630 612 620 87,000
2001/04/25 619 619 604 610 31,000
2001/04/24 619 625 600 620 84,000
2001/04/23 600 624 590 624 63,000
2001/04/20 580 592 580 592 101,000
2001/04/19 580 590 570 575 99,000
2001/04/18 535 540 535 540 17,000
2001/04/17 529 535 529 535 5,000
2001/04/16 533 539 532 539 15,000
2001/04/13 536 536 530 530 3,000
2001/04/12 539 539 533 534 7,000
2001/04/11 536 539 532 539 12,000
2001/04/10 540 540 535 540 36,000
2001/04/09 538 539 533 537 33,000
2001/04/06 530 530 525 530 17,000
2001/04/05 525 528 525 525 6,000
2001/04/04 517 520 517 520 10,000
2001/04/03 510 520 510 520 9,000
2001/04/02 541 541 510 510 22,000
2001/03/30 535 535 519 519 12,000
2001/03/29 539 540 535 535 6,000
2001/03/28 550 550 538 540 18,000
2001/03/27 550 550 536 537 27,000
2001/03/26 530 542 529 540 31,000
2001/03/23 520 525 518 525 31,000
2001/03/22 520 523 516 520 36,000
2001/03/21 499 520 499 520 24,000
2001/03/19 495 495 490 490 12,000
2001/03/16 501 503 490 491 16,000
2001/03/15 461 501 460 501 17,000
2001/03/14 495 496 481 481 12,000
2001/03/13 496 496 494 495 5,000
2001/03/12 499 499 496 496 19,000
2001/03/09 496 496 495 495 39,000
2001/03/08 505 505 470 480 45,000
2001/03/07 486 490 486 490 8,000
2001/03/06 470 486 470 486 13,000
2001/03/05 470 475 465 465 23,000
2001/03/02 503 503 490 492 8,000
2001/03/01 507 507 497 503 20,000
2001/02/28 513 513 495 496 12,000
2001/02/27 494 510 492 510 23,000
2001/02/26 493 494 490 494 6,000
2001/02/23 490 495 490 495 5,000
2001/02/22 498 498 486 486 11,000
2001/02/21 500 500 490 498 23,000
2001/02/20 499 499 490 490 7,000
2001/02/19 493 494 491 494 4,000
2001/02/16 503 503 493 493 9,000
2001/02/15 500 502 500 500 15,000
2001/02/14 494 495 492 493 10,000
2001/02/13 500 503 499 500 47,000
2001/02/09 491 491 487 491 13,000
2001/02/08 495 495 490 493 31,000
2001/02/07 484 485 484 485 11,000
2001/02/06 484 484 483 483 8,000
2001/02/05 477 480 477 480 5,000
2001/02/02 487 491 487 491 20,000
2001/02/01 488 488 480 487 24,000
2001/01/31 476 481 476 481 6,000
2001/01/30 478 478 474 476 9,000
2001/01/29 474 475 473 473 3,000
2001/01/26 472 477 472 472 12,000
2001/01/25 480 480 471 471 13,000
2001/01/24 485 485 484 484 3,000
2001/01/23 479 485 478 485 5,000
2001/01/22 492 492 476 480 11,000
2001/01/19 494 494 479 482 9,000
2001/01/18 475 493 475 493 14,000
2001/01/17 480 483 476 483 7,000
2001/01/16 477 480 470 480 9,000
2001/01/15 479 485 479 485 4,000
2001/01/12 495 498 480 480 10,000
2001/01/11 498 499 482 482 16,000
2001/01/10 500 500 480 495 30,000
2001/01/09 499 499 492 495 31,000
2001/01/05 477 490 477 490 12,000
2001/01/04 500 500 481 482 24,000

このページの先頭へ