日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

川岸工業(5921)の株価時系列情報

川岸工業(5921)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2011/12/30 182 182 182 182 3,000
2011/12/29 181 181 181 181 3,000
2011/12/28 181 181 181 181 1,000
2011/12/27 181 181 180 180 10,000
2011/12/26 181 182 181 181 6,000
2011/12/22 181 181 179 181 7,000
2011/12/21 182 182 182 182 13,000
2011/12/20 185 185 181 181 16,000
2011/12/16 185 185 185 185 3,000
2011/12/15 183 185 182 185 9,000
2011/12/14 181 182 181 182 11,000
2011/12/13 181 181 181 181 2,000
2011/12/12 181 181 181 181 1,000
2011/12/09 181 181 177 177 13,000
2011/12/08 182 182 182 182 1,000
2011/12/07 180 182 180 182 10,000
2011/12/06 182 182 177 180 16,000
2011/12/05 182 182 182 182 9,000
2011/12/02 180 183 180 183 20,000
2011/12/01 177 190 173 190 16,000
2011/11/30 173 173 172 172 3,000
2011/11/29 172 174 172 173 8,000
2011/11/28 169 169 169 169 1,000
2011/11/25 171 171 169 169 6,000
2011/11/24 172 172 168 168 8,000
2011/11/22 175 175 172 172 3,000
2011/11/21 175 175 173 173 6,000
2011/11/18 178 180 178 180 2,000
2011/11/17 0 0 0 178 0
2011/11/16 0 0 0 178 0
2011/11/15 178 179 178 178 5,000
2011/11/14 179 181 179 181 5,000
2011/11/11 180 180 178 179 6,000
2011/11/10 0 0 0 182 0
2011/11/09 185 185 182 182 3,000
2011/11/08 183 183 182 182 3,000
2011/11/07 183 183 183 183 2,000
2011/11/04 182 182 182 182 1,000
2011/11/02 181 182 181 182 2,000
2011/11/01 185 185 185 185 1,000
2011/10/31 186 187 186 186 6,000
2011/10/28 182 187 182 186 29,000
2011/10/27 179 181 179 181 4,000
2011/10/26 0 0 0 179 0
2011/10/25 179 179 178 179 5,000
2011/10/24 180 180 179 179 2,000
2011/10/21 181 182 181 182 2,000
2011/10/20 0 0 0 182 0
2011/10/19 179 182 178 182 11,000
2011/10/18 178 181 178 181 6,000
2011/10/17 179 179 179 179 3,000
2011/10/14 179 179 177 179 5,000
2011/10/13 179 179 177 177 8,000
2011/10/12 176 177 173 177 12,000
2011/10/11 176 178 176 178 4,000
2011/10/07 176 176 175 175 27,000
2011/10/06 177 177 176 176 5,000
2011/10/05 175 177 174 177 11,000
2011/10/04 181 181 173 178 25,000
2011/10/03 183 183 181 183 4,000
2011/09/30 185 185 183 183 3,000
2011/09/29 184 187 183 187 7,000
2011/09/28 182 185 181 182 59,000
2011/09/27 190 192 187 190 29,000
2011/09/26 199 199 190 190 7,000
2011/09/22 200 200 197 200 9,000
2011/09/21 203 203 197 200 11,000
2011/09/20 203 203 200 200 9,000
2011/09/16 0 0 0 207 0
2011/09/15 207 207 203 207 4,000
2011/09/14 206 207 201 207 9,000
2011/09/13 203 203 203 203 5,000
2011/09/12 201 203 201 203 12,000
2011/09/09 201 203 201 203 8,000
2011/09/08 201 202 200 201 71,000
2011/09/07 200 201 199 201 10,000
2011/09/06 199 201 199 201 2,000
2011/09/05 204 205 202 205 6,000
2011/09/02 0 0 0 204 0
2011/09/01 205 205 204 204 12,000
2011/08/31 205 205 205 205 8,000
2011/08/30 208 208 205 205 6,000
2011/08/29 205 205 204 205 11,000
2011/08/26 205 205 204 205 10,000
2011/08/25 205 205 205 205 1,000
2011/08/24 202 204 202 202 7,000
2011/08/23 204 204 204 204 9,000
2011/08/22 204 210 204 204 17,000
2011/08/19 207 212 207 212 2,000
2011/08/18 0 0 0 213 0
2011/08/17 212 213 212 213 2,000
2011/08/16 206 206 204 206 9,000
2011/08/15 206 206 206 206 4,000
2011/08/12 0 0 0 206 0
2011/08/11 205 206 205 206 8,000
2011/08/10 210 210 203 205 52,000
2011/08/09 203 203 201 203 17,000
2011/08/08 212 213 208 211 12,000
2011/08/05 218 218 218 218 2,000
2011/08/04 220 220 218 218 5,000
2011/08/03 221 221 218 219 10,000
2011/08/02 222 222 221 221 9,000
2011/08/01 222 222 222 222 1,000
2011/07/29 224 224 224 224 4,000
2011/07/28 0 0 0 224 0
2011/07/27 225 225 224 224 5,000
2011/07/26 226 226 224 225 38,000
2011/07/25 226 226 226 226 3,000
2011/07/22 227 227 225 227 10,000
2011/07/21 227 227 227 227 1,000
2011/07/20 229 229 227 227 7,000
2011/07/19 231 231 229 229 11,000
2011/07/15 234 235 229 231 5,000
2011/07/14 229 236 229 236 5,000
2011/07/13 231 231 230 230 14,000
2011/07/12 231 231 230 231 11,000
2011/07/11 230 231 230 231 3,000
2011/07/08 235 235 233 234 6,000
2011/07/07 235 235 235 235 5,000
2011/07/06 229 229 229 229 14,000
2011/07/05 230 230 229 229 12,000
2011/07/04 231 231 231 231 5,000
2011/07/01 227 230 224 230 42,000
2011/06/30 225 226 224 224 7,000
2011/06/29 226 226 223 223 9,000
2011/06/28 226 226 223 224 22,000
2011/06/27 227 227 226 226 2,000
2011/06/24 229 229 229 229 2,000
2011/06/23 0 0 0 229 0
2011/06/22 229 229 229 229 2,000
2011/06/21 0 0 0 221 0
2011/06/20 222 222 221 221 3,000
2011/06/17 221 223 221 223 3,000
2011/06/16 0 0 0 225 0
2011/06/15 225 225 225 225 1,000
2011/06/14 222 222 222 222 2,000
2011/06/13 0 0 0 222 0
2011/06/10 222 222 222 222 1,000
2011/06/09 220 220 220 220 4,000
2011/06/08 228 228 220 220 9,000
2011/06/07 0 0 0 235 0
2011/06/06 235 235 235 235 19,000
2011/06/03 0 0 0 235 0
2011/06/02 235 235 235 235 4,000
2011/06/01 234 235 234 235 9,000
2011/05/31 229 231 229 231 3,000
2011/05/30 225 227 217 227 10,000
2011/05/27 221 223 218 223 4,000
2011/05/26 219 219 219 219 2,000
2011/05/25 223 224 216 219 9,000
2011/05/24 220 223 220 223 4,000
2011/05/23 225 225 206 220 24,000
2011/05/20 227 232 227 231 12,000
2011/05/19 240 240 235 235 16,000
2011/05/18 0 0 0 240 0
2011/05/17 236 241 235 240 23,000
2011/05/16 251 251 237 237 12,000
2011/05/13 254 254 243 243 8,000
2011/05/12 255 255 254 254 3,000
2011/05/11 261 261 255 255 13,000
2011/05/10 267 270 257 260 30,000
2011/05/09 266 267 264 267 10,000
2011/05/06 263 264 263 264 3,000
2011/05/02 256 267 251 262 15,000
2011/04/28 266 266 258 259 14,000
2011/04/27 261 264 257 264 16,000
2011/04/26 264 267 260 261 15,000
2011/04/25 263 265 258 265 20,000
2011/04/22 273 273 262 270 25,000
2011/04/21 281 281 274 276 13,000
2011/04/20 275 279 271 274 14,000
2011/04/19 277 283 271 283 12,000
2011/04/18 275 280 275 278 10,000
2011/04/15 287 287 279 282 20,000
2011/04/14 291 294 275 289 41,000
2011/04/13 297 301 290 293 42,000
2011/04/12 303 310 292 297 76,000
2011/04/11 297 320 295 295 81,000
2011/04/08 277 288 276 288 34,000
2011/04/07 274 283 267 277 13,000
2011/04/06 270 282 268 278 18,000
2011/04/05 277 277 259 277 59,000
2011/04/04 276 285 271 279 38,000
2011/04/01 285 300 268 276 89,000
2011/03/31 304 304 280 293 108,000
2011/03/30 320 344 301 313 160,000
2011/03/29 290 342 268 320 164,000
2011/03/28 315 330 275 287 237,000
2011/03/25 313 353 310 353 451,000
2011/03/24 229 283 229 273 152,000
2011/03/23 226 231 225 231 56,000
2011/03/22 219 226 216 226 36,000
2011/03/18 200 216 200 203 25,000
2011/03/17 195 195 184 195 147,000
2011/03/16 208 210 192 203 54,000
2011/03/15 232 232 202 205 61,000
2011/03/14 242 244 217 234 68,000
2011/03/11 245 245 240 240 10,000
2011/03/10 0 0 0 247 0
2011/03/09 242 247 242 247 7,000
2011/03/08 240 240 240 240 6,000
2011/03/07 239 239 239 239 1,000
2011/03/04 240 240 238 240 32,000
2011/03/03 239 240 239 240 11,000
2011/03/02 239 239 239 239 3,000
2011/03/01 235 237 235 237 2,000
2011/02/28 0 0 0 235 0
2011/02/25 235 235 235 235 3,000
2011/02/24 237 237 235 235 13,000
2011/02/23 238 238 238 238 4,000
2011/02/22 242 242 242 242 1,000
2011/02/21 240 244 238 240 51,000
2011/02/18 240 240 240 240 1,000
2011/02/17 239 239 239 239 3,000
2011/02/16 238 238 235 238 7,000
2011/02/15 238 240 234 238 35,000
2011/02/14 233 233 231 232 22,000
2011/02/10 226 230 226 227 14,000
2011/02/09 233 234 228 229 24,000
2011/02/08 234 234 234 234 3,000
2011/02/07 235 235 231 231 9,000
2011/02/04 232 235 232 235 4,000
2011/02/03 234 235 231 231 29,000
2011/02/02 0 0 0 233 0
2011/02/01 234 234 233 233 13,000
2011/01/31 235 235 233 233 12,000
2011/01/28 235 235 235 235 5,000
2011/01/27 237 240 237 240 2,000
2011/01/26 235 239 235 239 5,000
2011/01/25 236 237 236 237 2,000
2011/01/24 235 235 235 235 1,000
2011/01/21 238 239 236 236 12,000
2011/01/20 244 244 240 241 15,000
2011/01/19 245 245 243 243 7,000
2011/01/18 240 245 240 245 10,000
2011/01/17 242 242 240 240 2,000
2011/01/14 245 245 236 236 19,000
2011/01/13 236 243 236 240 26,000
2011/01/12 233 237 230 234 10,000
2011/01/11 229 236 229 233 13,000
2011/01/07 224 227 224 227 3,000
2011/01/06 226 226 223 224 16,000
2011/01/05 220 226 220 226 14,000
2011/01/04 219 219 219 219 3,000

このページの先頭へ