日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

大同特殊鋼(5471)の株価時系列情報

大同特殊鋼(5471)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2026/05/22 1,859 1,897 1,844 1,868 819,000
2026/05/21 1,829 1,857 1,813 1,839 646,100
2026/05/20 1,857 1,862 1,778 1,805 1,196,300
2026/05/19 1,848 1,878 1,831 1,871 949,300
2026/05/18 1,803 1,835 1,773 1,835 1,734,600
2026/05/15 1,906 2,028 1,863 1,891 3,186,800
2026/05/14 1,900 1,972 1,891 1,972 1,144,400
2026/05/13 1,868 1,887 1,851 1,869 901,700
2026/05/12 1,885 1,906 1,851 1,862 963,700
2026/05/11 1,888 1,896 1,847 1,863 774,700
2026/05/08 1,869 1,879 1,831 1,879 730,000
2026/05/07 1,866 1,917 1,857 1,898 987,900
2026/05/01 1,825 1,845 1,823 1,836 559,800
2026/04/30 1,818 1,833 1,801 1,823 681,800
2026/04/28 1,833 1,853 1,821 1,853 571,500
2026/04/27 1,828 1,840 1,798 1,823 558,600
2026/04/24 1,832 1,855 1,814 1,830 674,500
2026/04/23 1,863 1,869 1,805 1,837 764,600
2026/04/22 1,870 1,883 1,842 1,871 663,400
2026/04/21 1,919 1,923 1,894 1,894 657,100
2026/04/20 1,897 1,902 1,877 1,892 396,600
2026/04/17 1,895 1,901 1,883 1,885 397,700
2026/04/16 1,911 1,927 1,908 1,921 510,500
2026/04/15 1,905 1,920 1,877 1,884 744,700
2026/04/14 1,910 1,915 1,885 1,896 763,700
2026/04/13 1,885 1,908 1,875 1,890 679,900
2026/04/10 1,919 1,942 1,899 1,902 948,800
2026/04/09 1,973 1,974 1,927 1,927 818,900
2026/04/08 1,967 1,992 1,928 1,981 1,032,100
2026/04/07 1,860 1,885 1,858 1,876 554,800
2026/04/06 1,859 1,872 1,849 1,859 564,600
2026/04/03 1,860 1,877 1,849 1,864 515,700
2026/03/27 1,949 1,969 1,926 1,967 821,400
2026/03/26 1,980 1,994 1,947 1,964 474,400
2026/03/25 2,000 2,008 1,972 1,976 741,100
2026/03/24 1,950 1,956 1,909 1,951 619,900
2026/03/23 1,883 1,899 1,845 1,884 1,037,400
2026/03/19 2,022 2,037 1,959 1,959 1,866,100
2026/03/18 2,030 2,088 2,026 2,081 670,500
2026/03/17 2,037 2,043 1,995 2,003 617,400
2026/03/16 1,990 2,000 1,957 1,981 718,200
2026/03/13 1,972 2,025 1,955 2,001 873,800
2026/03/12 2,030 2,055 1,986 2,003 790,300
2026/03/11 2,050 2,083 2,033 2,053 766,000
2026/03/10 2,027 2,047 2,002 2,016 1,135,300
2026/03/09 1,911 1,961 1,891 1,952 1,559,400
2026/03/06 2,061 2,108 2,041 2,088 837,200
2026/03/05 2,133 2,175 2,083 2,102 1,302,000
2026/03/04 2,101 2,150 1,986 2,025 2,289,800
2026/03/03 2,307 2,355 2,210 2,210 1,996,500
2026/03/02 2,380 2,380 2,308 2,344 2,054,800
2026/02/27 2,252 2,388 2,241 2,384 2,057,300
2026/02/26 2,300 2,318 2,229 2,254 2,014,400
2026/02/25 2,245 2,268 2,223 2,241 1,581,900
2026/02/24 2,170 2,223 2,143 2,220 1,429,800
2026/02/20 2,192 2,199 2,127 2,160 1,388,500
2026/02/19 2,193 2,223 2,170 2,212 1,387,000
2026/02/18 2,180 2,226 2,145 2,207 1,807,000
2026/02/17 2,135 2,204 2,134 2,154 2,174,900
2026/02/16 2,150 2,170 2,125 2,143 1,627,100
2026/02/13 2,115 2,156 2,056 2,061 1,549,900
2026/02/12 2,086 2,181 2,085 2,165 2,389,200
2026/02/10 2,070 2,080 2,037 2,062 1,385,900
2026/02/09 2,072 2,072 1,990 2,046 1,968,600
2026/02/06 1,996 2,044 1,978 2,044 1,260,800
2026/02/05 2,100 2,116 2,025 2,029 1,629,100
2026/02/04 2,049 2,087 2,042 2,083 1,675,300
2026/02/03 2,043 2,048 1,998 2,044 1,374,200
2026/02/02 1,986 2,053 1,950 1,967 1,703,700
2026/01/30 1,979 2,039 1,945 1,985 2,204,900
2026/01/29 1,950 1,965 1,902 1,947 1,638,600
2026/01/28 1,988 1,988 1,930 1,950 1,164,400
2026/01/27 1,970 2,015 1,953 2,010 1,255,200
2026/01/26 2,012 2,023 1,977 1,977 1,449,700
2026/01/23 2,027 2,057 2,001 2,032 1,585,500
2026/01/22 2,016 2,028 1,984 1,999 1,718,600
2026/01/21 1,912 1,985 1,903 1,964 1,639,200
2026/01/20 2,000 2,035 1,956 1,973 1,950,400
2026/01/19 2,038 2,038 1,981 2,002 2,244,100
2026/01/16 2,170 2,200 1,996 2,030 7,014,500
2026/01/15 2,072 2,276 2,065 2,165 8,924,600
2026/01/14 1,998 2,142 1,981 2,091 6,319,300
2026/01/13 2,137 2,150 1,975 1,980 6,442,100
2026/01/09 1,820 1,912 1,806 1,877 3,783,700
2026/01/08 1,900 1,906 1,801 1,804 5,271,700
2026/01/07 1,739 1,804 1,727 1,736 3,208,500
2026/01/06 1,637 1,677 1,628 1,664 953,300
2026/01/05 1,608 1,622 1,595 1,615 576,200

このページの先頭へ