日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

室町ケミカル(4885)の株価時系列情報

室町ケミカル(4885)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2021/12/30 1,056 1,089 1,035 1,086 62,400
2021/12/29 1,038 1,078 1,030 1,068 55,400
2021/12/28 1,022 1,044 1,012 1,038 62,300
2021/12/27 1,100 1,121 1,000 1,013 208,900
2021/12/24 1,052 1,073 1,045 1,054 68,800
2021/12/23 999 1,035 991 1,028 63,200
2021/12/22 950 995 949 995 41,200
2021/12/21 940 962 921 940 41,400
2021/12/20 980 983 927 927 83,300
2021/12/17 1,000 1,007 986 992 36,300
2021/12/16 1,025 1,037 1,006 1,014 29,400
2021/12/15 983 1,011 982 1,009 31,700
2021/12/14 1,002 1,003 969 987 62,400
2021/12/13 1,020 1,021 998 1,004 40,800
2021/12/10 1,072 1,072 1,012 1,022 34,100
2021/12/09 1,078 1,079 1,050 1,055 15,600
2021/12/08 1,104 1,104 1,064 1,073 22,400
2021/12/07 1,027 1,081 1,026 1,074 38,900
2021/12/06 1,050 1,050 1,019 1,027 33,600
2021/12/03 1,036 1,073 1,016 1,061 45,200
2021/12/02 1,043 1,067 992 1,026 120,900
2021/12/01 1,073 1,085 1,033 1,073 57,900
2021/11/30 1,128 1,144 1,079 1,080 59,100
2021/11/29 1,142 1,167 1,101 1,105 87,900
2021/11/26 1,229 1,229 1,169 1,187 80,400
2021/11/25 1,248 1,250 1,202 1,222 66,600
2021/11/24 1,265 1,294 1,235 1,248 116,500
2021/11/22 1,215 1,269 1,200 1,248 97,000
2021/11/19 1,236 1,242 1,200 1,215 43,800
2021/11/18 1,230 1,230 1,202 1,223 45,800
2021/11/17 1,200 1,244 1,170 1,242 87,200
2021/11/16 1,197 1,203 1,185 1,191 28,000
2021/11/15 1,192 1,216 1,184 1,199 49,400
2021/11/12 1,144 1,183 1,142 1,174 39,000
2021/11/11 1,139 1,157 1,121 1,150 52,300
2021/11/10 1,138 1,154 1,130 1,153 16,900
2021/11/09 1,156 1,164 1,138 1,147 24,200
2021/11/08 1,167 1,167 1,136 1,158 52,000
2021/11/05 1,216 1,223 1,170 1,177 73,500
2021/11/04 1,212 1,240 1,206 1,219 46,400
2021/11/02 1,225 1,259 1,217 1,218 69,800
2021/11/01 1,193 1,240 1,179 1,234 113,500
2021/10/29 1,105 1,207 1,104 1,199 542,000
2021/10/28 1,097 1,122 1,091 1,105 148,100
2021/10/27 1,155 1,160 1,121 1,127 93,700
2021/10/26 1,171 1,187 1,163 1,185 37,800
2021/10/25 1,142 1,178 1,136 1,167 112,700
2021/10/22 1,213 1,243 1,184 1,215 105,300
2021/10/21 1,284 1,320 1,221 1,232 136,500
2021/10/20 1,310 1,354 1,298 1,300 166,200
2021/10/19 1,297 1,343 1,266 1,295 301,900
2021/10/18 1,406 1,455 1,260 1,279 871,300
2021/10/15 1,123 1,165 1,115 1,155 57,400
2021/10/14 1,088 1,126 1,088 1,115 23,100
2021/10/13 1,123 1,123 1,086 1,086 18,700
2021/10/12 1,127 1,139 1,110 1,123 17,700
2021/10/11 1,092 1,120 1,090 1,120 11,200
2021/10/08 1,110 1,121 1,101 1,101 11,100
2021/10/07 1,103 1,127 1,094 1,101 19,000
2021/10/06 1,103 1,140 1,085 1,103 26,000
2021/10/05 1,090 1,106 1,043 1,102 36,900
2021/10/04 1,165 1,165 1,111 1,113 24,500
2021/10/01 1,130 1,148 1,108 1,138 48,200
2021/09/30 1,167 1,167 1,138 1,149 13,700
2021/09/29 1,141 1,173 1,130 1,173 23,100
2021/09/28 1,170 1,170 1,140 1,158 11,600
2021/09/27 1,171 1,192 1,158 1,178 25,800
2021/09/24 1,200 1,200 1,163 1,170 30,900
2021/09/22 1,151 1,167 1,138 1,140 35,400
2021/09/21 1,131 1,202 1,131 1,180 41,000
2021/09/17 1,181 1,207 1,181 1,202 28,000
2021/09/16 1,238 1,238 1,198 1,202 26,200
2021/09/15 1,201 1,236 1,179 1,236 48,000
2021/09/14 1,242 1,244 1,197 1,220 44,300
2021/09/13 1,238 1,247 1,229 1,232 33,700
2021/09/10 1,201 1,254 1,201 1,246 68,400
2021/09/09 1,161 1,225 1,161 1,225 55,100
2021/09/08 1,170 1,184 1,157 1,157 32,400
2021/09/07 1,200 1,205 1,173 1,173 43,500
2021/09/06 1,220 1,233 1,197 1,210 41,900
2021/09/03 1,161 1,199 1,161 1,199 35,900
2021/09/02 1,202 1,205 1,171 1,181 43,100
2021/09/01 1,198 1,215 1,176 1,200 56,300
2021/08/31 1,142 1,197 1,142 1,186 45,100
2021/08/30 1,122 1,143 1,119 1,142 12,900
2021/08/27 1,117 1,131 1,112 1,122 10,900
2021/08/26 1,110 1,124 1,103 1,116 14,900
2021/08/25 1,098 1,118 1,076 1,097 14,600
2021/08/24 1,086 1,104 1,086 1,097 16,900
2021/08/23 1,056 1,078 1,050 1,076 19,500
2021/08/20 1,077 1,077 1,052 1,055 30,800
2021/08/19 1,096 1,116 1,075 1,080 20,500
2021/08/18 1,068 1,120 1,060 1,113 28,600
2021/08/17 1,142 1,142 1,077 1,083 36,100
2021/08/16 1,169 1,169 1,121 1,123 26,600
2021/08/13 1,189 1,189 1,157 1,168 23,800
2021/08/12 1,147 1,182 1,138 1,176 63,900
2021/08/11 1,083 1,140 1,079 1,140 59,700
2021/08/10 1,075 1,095 1,074 1,090 13,300
2021/08/06 1,087 1,103 1,058 1,064 53,100
2021/08/05 1,140 1,140 1,085 1,085 71,500
2021/08/04 1,160 1,171 1,125 1,136 45,500
2021/08/03 1,161 1,176 1,145 1,159 46,100
2021/08/02 1,212 1,212 1,161 1,177 51,200
2021/07/30 1,249 1,249 1,200 1,209 53,700
2021/07/29 1,240 1,262 1,236 1,249 40,900
2021/07/28 1,274 1,275 1,231 1,231 96,100
2021/07/27 1,293 1,307 1,284 1,284 28,900
2021/07/26 1,313 1,315 1,284 1,292 31,000
2021/07/21 1,315 1,323 1,282 1,300 125,100
2021/07/20 1,253 1,309 1,251 1,287 98,900
2021/07/19 1,355 1,356 1,243 1,292 204,600
2021/07/16 1,360 1,414 1,351 1,374 339,400
2021/07/15 1,404 1,461 1,391 1,461 239,000
2021/07/14 1,391 1,422 1,370 1,395 67,300
2021/07/13 1,414 1,426 1,385 1,402 44,900
2021/07/12 1,420 1,448 1,401 1,414 52,400
2021/07/09 1,366 1,416 1,350 1,416 65,100
2021/07/08 1,420 1,427 1,383 1,389 49,600
2021/07/07 1,424 1,464 1,414 1,417 74,900
2021/07/06 1,404 1,447 1,392 1,447 82,600
2021/07/05 1,395 1,420 1,370 1,404 66,200
2021/07/02 1,382 1,430 1,353 1,409 95,000
2021/07/01 1,431 1,438 1,362 1,382 132,500
2021/06/30 1,484 1,521 1,420 1,420 303,000
2021/06/29 1,445 1,489 1,416 1,472 159,700
2021/06/28 1,374 1,455 1,373 1,445 217,700
2021/06/25 1,410 1,432 1,372 1,390 240,400
2021/06/24 1,304 1,429 1,288 1,410 402,000
2021/06/23 1,294 1,309 1,263 1,294 31,300
2021/06/22 1,294 1,295 1,273 1,292 19,300
2021/06/21 1,239 1,277 1,229 1,260 39,600
2021/06/18 1,340 1,347 1,289 1,299 64,500
2021/06/17 1,303 1,342 1,290 1,336 66,000
2021/06/16 1,285 1,313 1,270 1,303 52,200
2021/06/15 1,283 1,292 1,265 1,286 23,600
2021/06/14 1,290 1,290 1,252 1,283 30,400
2021/06/11 1,297 1,297 1,264 1,271 28,200
2021/06/10 1,320 1,320 1,276 1,297 59,100
2021/06/09 1,277 1,317 1,268 1,315 69,300
2021/06/08 1,279 1,284 1,261 1,274 23,400
2021/06/07 1,289 1,295 1,266 1,275 36,700
2021/06/04 1,247 1,265 1,228 1,259 39,900
2021/06/03 1,197 1,244 1,194 1,238 50,500
2021/06/02 1,229 1,229 1,199 1,199 53,200
2021/06/01 1,245 1,245 1,220 1,225 24,500
2021/05/31 1,264 1,270 1,235 1,245 27,800
2021/05/28 1,230 1,254 1,213 1,234 49,500
2021/05/27 1,260 1,260 1,229 1,231 46,400
2021/05/26 1,290 1,299 1,262 1,270 35,000
2021/05/25 1,309 1,309 1,276 1,286 33,600
2021/05/24 1,302 1,311 1,252 1,293 83,000
2021/05/21 1,252 1,302 1,248 1,297 68,000
2021/05/20 1,215 1,247 1,215 1,235 45,500
2021/05/19 1,149 1,229 1,145 1,215 63,500
2021/05/18 1,142 1,185 1,142 1,167 36,700
2021/05/17 1,182 1,199 1,119 1,142 114,400
2021/05/14 1,217 1,229 1,190 1,200 63,500
2021/05/13 1,196 1,239 1,185 1,194 114,000
2021/05/12 1,269 1,276 1,191 1,244 155,900
2021/05/11 1,327 1,335 1,270 1,280 135,000
2021/05/10 1,345 1,370 1,332 1,332 53,300
2021/05/07 1,367 1,367 1,331 1,341 57,400
2021/05/06 1,339 1,384 1,339 1,351 68,400
2021/04/30 1,391 1,397 1,341 1,348 150,100
2021/04/28 1,390 1,412 1,390 1,395 58,600
2021/04/27 1,427 1,427 1,385 1,396 144,200
2021/04/26 1,420 1,445 1,408 1,420 139,300
2021/04/23 1,456 1,553 1,413 1,414 915,900
2021/04/22 1,403 1,487 1,400 1,483 364,700
2021/04/21 1,426 1,435 1,393 1,400 169,700
2021/04/20 1,405 1,507 1,395 1,454 646,100
2021/04/19 1,418 1,463 1,398 1,415 197,700
2021/04/16 1,450 1,456 1,410 1,414 178,300
2021/04/15 1,428 1,449 1,381 1,423 597,800
2021/04/14 1,472 1,516 1,458 1,507 374,000
2021/04/13 1,373 1,476 1,367 1,455 266,600
2021/04/12 1,430 1,439 1,363 1,363 107,100
2021/04/09 1,399 1,427 1,399 1,423 56,000
2021/04/08 1,412 1,414 1,390 1,403 66,100
2021/04/07 1,427 1,442 1,401 1,419 81,300
2021/04/06 1,470 1,474 1,420 1,432 94,400
2021/04/05 1,460 1,469 1,410 1,464 115,700
2021/04/02 1,414 1,464 1,403 1,431 156,700
2021/04/01 1,409 1,433 1,379 1,399 84,100
2021/03/31 1,361 1,412 1,360 1,392 99,400
2021/03/30 1,368 1,372 1,338 1,368 134,000
2021/03/29 1,428 1,468 1,363 1,368 235,200
2021/03/26 1,400 1,439 1,375 1,433 183,900
2021/03/25 1,405 1,423 1,357 1,389 167,000
2021/03/24 1,418 1,470 1,381 1,401 314,200
2021/03/23 1,486 1,525 1,414 1,417 580,100
2021/03/22 1,527 1,599 1,489 1,500 1,680,200
2021/03/19 1,348 1,584 1,345 1,584 5,318,300
2021/03/18 1,373 1,375 1,333 1,343 199,000
2021/03/17 1,320 1,388 1,320 1,352 303,700
2021/03/16 1,372 1,397 1,320 1,327 391,500
2021/03/15 1,420 1,430 1,357 1,357 643,800
2021/03/12 1,460 1,516 1,432 1,440 1,251,700
2021/03/11 1,419 1,490 1,370 1,463 2,227,000
2021/03/10 1,570 1,588 1,433 1,433 2,051,700
2021/03/09 1,562 1,705 1,505 1,550 8,810,300
2021/03/08 1,735 1,752 1,520 1,524 7,749,500
2021/03/05 1,883 2,045 1,671 1,695 18,257,700
2021/03/04 1,540 1,900 1,521 1,803 24,920,100
2021/03/03 1,200 1,500 1,158 1,500 10,701,900
2021/03/02 1,340 1,355 1,190 1,200 1,915,300
2021/03/01 1,432 1,519 1,357 1,363 3,689,300
2021/02/26 1,424 1,624 1,368 1,462 9,068,300

このページの先頭へ