日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

エフアンドエム(4771)の株価時系列情報

エフアンドエム(4771)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2002/12/30 95,400 95,400 95,400 95,400 7
2002/12/27 95,496 95,496 95,496 95,496 9
2002/12/26 93,000 95,496 93,000 95,496 16
2002/12/25 84,000 93,000 84,000 93,000 14
2002/12/24 86,004 86,004 84,000 84,000 31
2002/12/20 87,996 87,996 86,004 86,004 9
2002/12/19 89,004 89,004 89,004 89,004 6
2002/12/18 95,004 95,004 93,996 95,004 10
2002/12/17 95,004 95,004 95,004 95,004 24
2002/12/16 99,000 99,000 95,004 95,004 12
2002/12/13 95,004 99,996 95,004 99,000 13
2002/12/12 99,000 102,996 99,000 99,996 14
2002/12/11 102,996 102,996 102,996 102,996 10
2002/12/10 105,000 105,000 102,996 104,004 10
2002/12/09 108,996 108,996 108,996 108,996 8
2002/12/06 110,004 110,004 110,004 110,004 10
2002/12/05 108,000 111,000 108,000 110,004 12
2002/12/04 108,000 108,000 108,000 108,000 11
2002/12/03 111,996 111,996 111,996 111,996 10
2002/12/02 114,000 114,000 113,004 113,004 12
2002/11/29 110,004 114,000 110,004 114,000 76
2002/11/28 113,004 113,004 108,000 110,004 51
2002/11/27 110,004 114,000 110,004 114,000 26
2002/11/26 114,000 114,000 110,004 114,000 12
2002/11/25 110,004 114,996 108,996 114,996 40
2002/11/22 108,000 111,996 108,000 111,996 60
2002/11/21 105,000 111,996 105,000 111,996 74
2002/11/20 93,000 105,000 93,000 105,000 44
2002/11/19 87,996 96,996 87,000 96,996 156
2002/11/18 90,996 93,000 89,004 89,004 79
2002/11/15 84,996 89,004 84,996 89,004 3
2002/11/14 84,996 95,004 84,996 95,004 16
2002/11/13 80,496 84,996 80,496 84,996 11
2002/11/12 75,600 80,004 75,600 80,004 7
2002/11/11 72,996 78,000 72,996 78,000 14
2002/11/08 75,996 75,996 74,004 75,000 6
2002/11/07 75,996 75,996 75,996 75,996 13
2002/11/06 80,004 80,004 78,996 78,996 31
2002/11/05 80,004 80,496 80,004 80,004 21
2002/11/01 83,904 84,000 80,100 84,000 23
2002/10/31 91,896 91,896 84,996 84,996 13
2002/10/30 93,000 93,000 92,904 92,904 7
2002/10/28 96,996 96,996 93,000 96,996 25
2002/10/25 101,004 102,000 98,004 98,004 29
2002/10/24 101,004 101,004 101,004 101,004 7
2002/10/23 102,000 102,000 99,996 102,000 12
2002/10/22 102,996 102,996 102,000 102,996 12
2002/10/21 101,004 105,996 101,004 105,000 20
2002/10/18 98,004 99,996 98,004 99,000 8
2002/10/17 98,496 98,496 94,500 96,000 13
2002/10/16 99,504 99,504 99,504 99,504 5
2002/10/15 102,000 102,000 95,004 98,004 41
2002/10/11 114,000 114,000 99,996 104,004 42
2002/10/10 102,996 120,000 98,004 120,000 131
2002/10/09 98,004 105,996 98,004 105,000 98
2002/10/08 90,000 98,004 89,004 98,004 62
2002/10/07 89,004 93,996 83,904 93,000 41
2002/10/04 84,000 88,896 81,996 87,000 65
2002/10/03 80,004 84,000 79,896 84,000 66
2002/10/02 81,996 81,996 80,004 81,000 25
2002/10/01 81,000 81,996 81,000 81,996 7
2002/09/30 84,996 84,996 81,000 81,000 14
2002/09/27 80,100 85,104 80,004 84,996 38
2002/09/26 80,004 81,000 80,004 80,004 8
2002/09/25 80,004 80,100 80,004 80,004 18
2002/09/24 84,996 84,996 78,204 80,004 29
2002/09/20 90,000 90,000 87,096 87,096 16
2002/09/19 91,104 92,100 90,000 90,000 42
2002/09/18 91,500 92,496 90,996 92,004 18
2002/09/17 90,504 92,004 90,504 91,500 37
2002/09/13 98,004 98,004 90,996 90,996 47
2002/09/12 99,996 99,996 98,004 98,796 13
2002/09/11 99,096 99,996 99,096 99,996 15
2002/09/10 99,996 99,996 99,096 99,096 16
2002/09/09 99,504 99,996 99,504 99,996 18
2002/09/06 102,000 102,000 98,004 99,504 20
2002/09/05 104,004 105,000 104,004 104,004 15
2002/09/04 99,996 99,996 98,004 99,996 24
2002/09/03 104,004 108,000 104,004 108,000 44
2002/09/02 104,004 104,004 98,004 98,004 23
2002/08/30 102,996 108,996 99,996 104,004 43
2002/08/29 105,996 108,000 102,996 102,996 21
2002/08/28 114,996 114,996 110,004 110,004 35
2002/08/27 111,000 111,000 105,996 110,004 23
2002/08/26 95,196 105,996 95,196 105,996 45
2002/08/23 93,000 95,100 93,000 95,100 29
2002/08/22 98,904 98,904 89,100 95,004 75
2002/08/21 105,000 105,000 99,996 99,996 26
2002/08/20 107,004 107,004 102,000 105,996 21
2002/08/19 108,996 108,996 105,996 105,996 21
2002/08/16 110,004 114,996 108,000 108,000 23
2002/08/15 108,000 111,000 108,000 108,996 11
2002/08/14 114,996 114,996 107,004 108,996 16
2002/08/13 117,996 129,996 111,000 111,996 57
2002/08/12 110,004 119,004 107,004 119,004 34
2002/08/09 108,996 110,004 105,000 105,000 63
2002/08/08 114,000 120,000 108,000 110,004 67
2002/08/07 126,000 128,004 110,004 120,000 124
2002/08/06 159,996 164,004 128,004 128,004 266
2002/08/02 117,996 128,004 117,996 128,004 155
2002/08/01 117,996 117,996 102,000 108,000 305
2002/07/31 120,000 123,996 120,000 122,004 77
2002/07/30 131,004 132,000 120,996 126,000 75
2002/07/29 138,996 138,996 134,004 134,004 69
2002/07/26 147,000 147,000 140,004 140,004 32
2002/07/25 147,996 147,996 147,000 147,000 13
2002/07/24 146,004 146,004 144,996 146,004 8
2002/07/23 147,996 149,004 144,996 144,996 15
2002/07/22 144,996 150,000 144,996 147,996 12
2002/07/19 153,000 153,000 147,996 147,996 16
2002/07/18 153,000 153,000 147,000 153,000 8
2002/07/17 153,000 153,000 150,000 150,996 13
2002/07/16 159,996 159,996 156,996 156,996 5
2002/07/15 162,000 162,996 159,996 159,996 15
2002/07/12 165,000 165,000 164,004 164,004 14
2002/07/11 168,996 168,996 165,000 165,000 12
2002/07/10 171,000 182,004 165,996 170,004 56
2002/07/09 164,004 170,004 162,996 170,004 37
2002/07/08 165,000 165,000 161,004 165,000 25
2002/07/05 167,004 167,004 162,996 165,000 20
2002/07/04 170,004 170,004 167,004 168,000 17
2002/07/03 159,996 170,004 159,996 168,996 45
2002/07/02 165,996 165,996 162,000 165,000 13
2002/07/01 168,996 168,996 165,996 167,004 21
2002/06/28 167,004 170,004 165,000 170,004 37
2002/06/27 171,996 171,996 165,996 165,996 19
2002/06/26 177,996 180,000 171,000 171,000 14
2002/06/25 170,004 180,000 170,004 177,996 19
2002/06/24 171,996 171,996 165,000 170,004 25
2002/06/21 177,996 177,996 174,996 176,004 33
2002/06/20 180,000 182,004 174,996 180,000 29
2002/06/19 200,004 200,004 185,004 185,004 44
2002/06/18 182,004 189,000 182,004 188,004 22
2002/06/17 201,000 204,996 179,004 182,004 48
2002/06/14 198,000 200,004 191,004 191,004 21
2002/06/13 215,004 215,004 200,004 209,004 45
2002/06/12 216,996 216,996 200,004 213,000 72
2002/06/11 204,000 243,996 204,000 234,996 212
2002/06/10 195,000 204,000 195,000 204,000 54
2002/06/07 185,004 194,004 185,004 192,996 33
2002/06/06 188,004 189,996 185,004 189,000 32
2002/06/05 183,996 188,004 183,996 183,996 21
2002/06/04 189,996 189,996 180,996 185,004 22
2002/06/03 183,000 192,000 183,000 185,004 49
2002/05/31 174,996 177,996 174,996 174,996 11
2002/05/30 165,996 171,000 164,004 171,000 32
2002/05/29 170,004 171,000 167,004 167,004 9
2002/05/28 176,004 176,004 170,004 171,000 36
2002/05/27 171,000 177,996 171,000 174,996 17
2002/05/24 180,000 180,000 170,004 170,004 20
2002/05/23 189,000 189,000 177,996 180,000 22
2002/05/22 185,004 189,996 185,004 189,996 43
2002/05/21 200,004 201,000 186,996 186,996 62
2002/05/20 182,004 195,000 174,996 186,996 65
2002/05/17 153,996 170,004 153,996 167,004 21
2002/05/16 152,004 153,000 152,004 153,000 5
2002/05/15 152,004 152,004 150,996 150,996 6
2002/05/14 150,996 155,004 149,004 149,004 9
2002/05/13 153,996 155,004 150,996 150,996 12
2002/05/10 150,996 150,996 149,004 149,004 15
2002/05/09 150,000 152,004 150,000 150,996 13
2002/05/08 153,000 155,004 153,000 155,004 12
2002/05/07 159,000 159,000 152,004 156,000 23
2002/05/02 159,000 159,996 159,000 159,996 7
2002/05/01 159,996 165,000 159,000 159,996 16
2002/04/30 156,996 173,004 153,000 171,000 32
2002/04/26 165,996 165,996 159,000 159,996 28
2002/04/25 171,000 171,000 167,004 167,004 27
2002/04/24 174,000 174,000 171,000 171,000 4
2002/04/23 171,996 174,000 171,000 174,000 8
2002/04/22 171,000 171,000 170,004 170,004 4
2002/04/19 170,004 176,004 168,000 170,004 20
2002/04/18 177,996 177,996 168,000 170,004 16
2002/04/17 177,996 180,000 165,996 171,996 39
2002/04/16 177,996 177,996 176,004 176,004 4
2002/04/15 176,004 180,000 174,996 180,000 5
2002/04/12 186,996 186,996 180,000 182,004 15
2002/04/11 183,996 188,004 183,996 185,004 25
2002/04/10 183,000 185,004 183,000 185,004 3
2002/04/09 189,996 189,996 180,996 186,000 10
2002/04/08 185,004 186,996 180,000 183,996 33
2002/04/05 189,000 189,996 183,996 189,000 12
2002/04/04 191,004 191,004 182,004 189,000 5
2002/04/03 191,004 191,004 183,000 185,004 16
2002/04/02 191,004 192,996 185,004 188,004 38
2002/04/01 182,004 188,004 180,000 188,004 25
2002/03/29 182,004 182,004 176,004 177,996 35
2002/03/28 177,996 180,000 174,000 177,000 46
2002/03/27 183,996 183,996 177,996 180,000 74
2002/03/26 176,004 183,996 176,004 183,996 64
2002/03/25 200,004 203,004 189,996 189,996 91
2002/03/22 213,000 213,996 200,004 200,004 82
2002/03/20 215,004 219,996 212,004 213,000 49
2002/03/19 225,000 225,000 212,004 212,004 98
2002/03/18 264,000 273,996 225,000 225,000 303
2002/03/15 219,996 260,004 219,996 260,004 172
2002/03/14 222,996 224,004 216,996 219,996 75
2002/03/13 207,000 225,996 207,000 225,000 120
2002/03/12 201,996 209,004 201,996 204,000 109
2002/03/11 210,000 210,000 195,000 198,996 107
2002/03/08 213,996 215,004 192,000 203,004 157
2002/03/07 185,004 206,004 185,004 206,004 141
2002/03/06 180,000 180,000 173,004 176,004 39
2002/03/05 185,004 186,000 174,996 179,004 57
2002/03/04 183,996 186,996 179,004 180,996 56
2002/03/01 168,000 180,996 165,000 180,000 125
2002/02/28 189,000 189,996 174,996 180,000 92
2002/02/27 204,996 210,000 189,996 195,000 104
2002/02/26 228,000 228,000 198,000 201,996 308
2002/02/25 183,996 212,004 183,000 212,004 411
2002/02/22 177,000 185,004 174,000 182,004 130
2002/02/21 171,996 188,004 171,000 171,996 348
2002/02/20 159,996 180,996 146,004 165,996 320
2002/02/19 194,004 194,004 165,996 165,996 185
2002/02/18 197,004 200,004 185,004 195,996 204
2002/02/15 207,000 207,000 183,000 194,004 356
2002/02/14 249,996 249,996 218,004 218,004 175
2002/02/13 279,996 284,004 258,000 258,000 100
2002/02/12 324,000 324,000 290,004 290,004 40
2002/02/08 324,000 330,000 317,004 327,000 38
2002/02/07 339,996 339,996 300,000 300,000 16
2002/02/06 354,996 354,996 339,996 339,996 2
2002/02/04 375,000 375,000 375,000 375,000 4
2002/02/01 395,004 395,004 375,000 375,000 5
2002/01/31 399,996 401,004 399,996 399,996 4
2002/01/30 425,004 425,004 399,996 399,996 6
2002/01/29 420,000 428,004 420,000 428,004 3
2002/01/28 429,996 429,996 429,996 429,996 1
2002/01/25 435,000 444,996 429,996 429,996 12
2002/01/24 435,000 435,000 435,000 435,000 1
2002/01/23 440,004 444,000 435,000 440,004 5
2002/01/22 450,000 450,000 446,004 446,004 9
2002/01/21 440,004 450,996 440,004 450,000 21
2002/01/18 435,000 435,000 429,000 429,996 9
2002/01/17 429,996 435,000 429,996 435,000 3
2002/01/15 420,000 440,004 420,000 440,004 16
2002/01/11 450,000 455,004 429,996 429,996 8
2002/01/10 474,996 474,996 450,000 450,000 9
2002/01/09 452,004 470,004 450,000 470,004 8
2002/01/08 477,000 477,000 474,996 474,996 2
2002/01/07 480,000 480,000 477,996 477,996 2
2002/01/04 476,004 477,996 474,000 474,996 10

このページの先頭へ