日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

日本化学工業(4092)の株価時系列情報

日本化学工業(4092)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2026/05/22 3,720 3,995 3,705 3,905 232,500
2026/05/21 3,515 3,700 3,515 3,650 129,100
2026/05/20 3,565 3,575 3,410 3,445 88,100
2026/05/19 3,685 3,720 3,495 3,590 196,600
2026/05/18 3,735 3,735 3,590 3,655 151,300
2026/05/15 3,820 3,940 3,690 3,735 223,900
2026/05/14 3,800 3,995 3,725 3,760 345,500
2026/05/13 3,875 3,945 3,810 3,925 130,500
2026/05/12 3,920 4,010 3,835 3,905 278,500
2026/05/11 3,815 3,950 3,810 3,915 265,500
2026/05/08 3,600 3,785 3,600 3,770 161,500
2026/05/07 3,485 3,700 3,485 3,625 298,700
2026/05/01 3,360 3,420 3,280 3,420 209,800
2026/04/30 3,225 3,375 3,210 3,360 198,600
2026/04/28 3,225 3,265 3,190 3,265 89,000
2026/04/27 3,245 3,270 3,170 3,225 105,000
2026/04/24 3,340 3,355 3,235 3,250 102,000
2026/04/23 3,230 3,330 3,215 3,320 166,500
2026/04/22 3,260 3,280 3,160 3,205 171,900
2026/04/21 3,295 3,320 3,270 3,285 126,200
2026/04/20 3,595 3,595 3,265 3,285 472,600
2026/04/17 3,770 3,805 3,640 3,640 211,900
2026/04/16 3,700 3,910 3,660 3,770 414,700
2026/04/15 3,810 4,055 3,510 3,595 1,152,600
2026/04/14 3,020 3,495 3,020 3,495 615,100
2026/04/13 2,988 3,010 2,960 2,994 55,600
2026/04/10 3,015 3,050 2,985 2,988 45,700
2026/04/09 3,055 3,055 2,974 2,981 47,700
2026/04/08 3,030 3,055 2,990 3,055 71,000
2026/04/07 2,980 2,985 2,921 2,928 26,200
2026/04/06 2,951 2,973 2,929 2,951 40,900
2026/04/03 2,890 2,941 2,890 2,925 28,800
2026/03/27 2,950 2,995 2,925 2,982 56,900
2026/03/26 2,995 2,995 2,930 2,976 45,500
2026/03/25 2,911 2,988 2,911 2,967 40,200
2026/03/24 2,950 2,950 2,880 2,908 58,400
2026/03/23 2,891 2,902 2,804 2,850 103,200
2026/03/19 3,115 3,115 2,986 2,989 110,200
2026/03/18 3,110 3,185 3,100 3,185 47,500
2026/03/17 3,160 3,170 3,065 3,075 54,700
2026/03/16 3,075 3,150 3,050 3,120 148,800
2026/03/13 3,180 3,215 3,085 3,085 270,800
2026/03/12 3,300 3,325 3,225 3,225 45,400
2026/03/11 3,345 3,385 3,330 3,345 43,800
2026/03/10 3,230 3,325 3,200 3,310 59,300
2026/03/09 3,130 3,200 3,070 3,170 172,500
2026/03/06 3,335 3,385 3,275 3,365 102,000
2026/03/05 3,370 3,435 3,335 3,400 63,100
2026/03/04 3,380 3,410 3,175 3,230 166,200
2026/03/03 3,640 3,670 3,460 3,485 143,900
2026/03/02 3,505 3,625 3,485 3,610 101,600
2026/02/27 3,455 3,605 3,455 3,595 64,600
2026/02/26 3,600 3,630 3,500 3,525 139,300
2026/02/25 3,580 3,700 3,500 3,530 210,300
2026/02/24 3,445 3,585 3,425 3,560 174,300
2026/02/20 3,340 3,430 3,300 3,405 98,200
2026/02/19 3,390 3,390 3,335 3,385 103,100
2026/02/18 3,260 3,360 3,260 3,350 132,200
2026/02/17 3,195 3,225 3,150 3,210 79,300
2026/02/16 3,185 3,225 3,180 3,200 61,300
2026/02/13 3,220 3,220 3,150 3,180 115,500
2026/02/12 3,300 3,350 3,210 3,230 251,300
2026/02/10 3,400 3,400 3,345 3,350 112,400
2026/02/09 3,420 3,430 3,350 3,385 93,600
2026/02/06 3,320 3,360 3,275 3,350 56,000
2026/02/05 3,410 3,465 3,325 3,325 84,900
2026/02/04 3,360 3,420 3,355 3,385 70,100
2026/02/03 3,300 3,370 3,285 3,360 49,400
2026/02/02 3,300 3,385 3,250 3,250 120,300
2026/01/30 3,220 3,285 3,215 3,265 77,700
2026/01/29 3,250 3,260 3,195 3,220 51,000
2026/01/28 3,235 3,250 3,160 3,235 62,900
2026/01/27 3,150 3,240 3,130 3,235 47,600
2026/01/26 3,185 3,200 3,140 3,140 77,100
2026/01/23 3,265 3,275 3,200 3,230 52,600
2026/01/22 3,200 3,265 3,185 3,240 52,200
2026/01/21 3,165 3,215 3,135 3,180 92,400
2026/01/20 3,310 3,325 3,205 3,225 84,400
2026/01/19 3,325 3,355 3,245 3,335 128,700
2026/01/16 3,340 3,390 3,310 3,365 64,800
2026/01/15 3,280 3,340 3,260 3,330 67,500
2026/01/14 3,155 3,305 3,150 3,260 93,100
2026/01/13 3,170 3,170 3,070 3,150 98,300
2026/01/09 3,100 3,105 3,045 3,085 160,800
2026/01/08 3,055 3,095 3,030 3,090 96,500
2026/01/07 2,922 3,035 2,909 3,030 145,200
2026/01/06 2,888 2,908 2,872 2,901 72,900
2026/01/05 2,820 2,870 2,802 2,852 133,600

このページの先頭へ