日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

ボルテージ(3639)の株価時系列情報

ボルテージ(3639)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2010/12/30 1,120 1,128 1,055 1,118 62,600
2010/12/29 1,159 1,160 1,107 1,121 74,300
2010/12/28 1,100 1,210 1,100 1,147 246,900
2010/12/28 1 -> 3.00 分割
2010/12/27 3,295 3,420 3,200 3,350 76,500
2010/12/24 3,135 3,275 3,135 3,210 30,400
2010/12/22 3,400 3,400 3,140 3,200 67,300
2010/12/21 3,455 3,460 3,335 3,395 35,700
2010/12/20 3,415 3,540 3,340 3,440 84,700
2010/12/17 3,205 3,600 3,165 3,400 236,100
2010/12/16 3,240 3,280 3,140 3,275 282,200
2010/12/15 2,819 2,820 2,710 2,780 35,800
2010/12/14 2,801 2,844 2,793 2,802 39,100
2010/12/13 2,750 2,888 2,663 2,822 99,900
2010/12/10 2,520 2,825 2,472 2,718 188,900
2010/12/09 2,420 2,420 2,362 2,380 13,000
2010/12/08 2,430 2,470 2,410 2,415 11,700
2010/12/07 2,430 2,435 2,380 2,425 11,000
2010/12/06 2,444 2,453 2,400 2,420 8,500
2010/12/03 2,435 2,435 2,365 2,429 9,800
2010/12/02 2,443 2,469 2,415 2,420 6,600
2010/12/01 2,415 2,480 2,365 2,400 7,500
2010/11/30 2,422 2,440 2,360 2,365 4,700
2010/11/29 2,412 2,495 2,412 2,422 10,000
2010/11/26 2,545 2,589 2,430 2,449 14,300
2010/11/25 2,590 2,600 2,475 2,538 26,900
2010/11/24 2,470 2,587 2,449 2,495 12,800
2010/11/22 2,383 2,548 2,383 2,530 14,600
2010/11/19 2,355 2,425 2,350 2,374 8,300
2010/11/18 2,325 2,425 2,325 2,350 6,700
2010/11/17 2,300 2,360 2,290 2,300 12,900
2010/11/16 2,395 2,395 2,315 2,340 6,300
2010/11/15 2,392 2,429 2,300 2,325 5,800
2010/11/12 2,390 2,430 2,360 2,385 6,900
2010/11/11 2,500 2,510 2,414 2,440 9,100
2010/11/10 2,297 2,470 2,297 2,445 27,000
2010/11/09 2,300 2,305 2,215 2,250 7,800
2010/11/08 2,280 2,300 2,230 2,281 7,400
2010/11/05 2,179 2,240 2,170 2,220 6,700
2010/11/04 2,120 2,180 2,120 2,142 5,600
2010/11/02 2,253 2,263 2,115 2,140 18,900
2010/11/01 2,280 2,280 2,190 2,203 9,700
2010/10/29 2,250 2,300 2,241 2,270 8,000
2010/10/28 2,330 2,350 2,240 2,240 8,600
2010/10/27 2,270 2,355 2,205 2,330 13,500
2010/10/26 2,449 2,459 2,200 2,280 24,200
2010/10/25 2,483 2,535 2,420 2,420 31,500
2010/10/22 2,300 2,450 2,270 2,449 29,300
2010/10/21 2,395 2,415 2,280 2,281 54,200
2010/10/20 2,275 2,295 2,250 2,260 8,600
2010/10/19 2,350 2,375 2,255 2,325 14,100
2010/10/18 2,194 2,395 2,176 2,265 12,700
2010/10/15 2,451 2,455 2,226 2,260 50,000
2010/10/14 2,541 2,570 2,426 2,450 33,100
2010/10/13 2,406 2,679 2,380 2,630 33,500
2010/10/12 2,690 2,690 2,430 2,441 27,500
2010/10/08 2,700 2,745 2,610 2,640 17,500
2010/10/07 2,854 2,854 2,620 2,650 31,800
2010/10/06 2,908 2,970 2,791 2,850 33,900
2010/10/05 2,885 2,970 2,850 2,896 52,800
2010/10/04 2,660 2,845 2,652 2,835 38,200
2010/10/01 2,820 2,878 2,620 2,632 71,600
2010/09/30 2,430 2,879 2,421 2,691 97,900
2010/09/29 2,368 2,450 2,360 2,428 25,100
2010/09/28 2,340 2,368 2,220 2,368 23,800
2010/09/27 2,475 2,535 2,320 2,340 33,600
2010/09/24 2,386 2,475 2,360 2,475 51,200
2010/09/22 2,320 2,400 2,260 2,386 48,600
2010/09/21 2,060 2,280 2,034 2,273 50,300
2010/09/17 1,985 2,060 1,985 2,060 14,100
2010/09/16 2,020 2,040 1,970 1,981 10,200
2010/09/15 1,970 2,045 1,905 2,040 15,500
2010/09/14 2,020 2,020 1,977 1,990 17,800
2010/09/13 2,105 2,105 2,022 2,050 13,200
2010/09/10 2,125 2,125 2,037 2,085 17,300
2010/09/09 2,067 2,141 2,067 2,132 19,500
2010/09/08 2,111 2,139 2,030 2,063 35,100
2010/09/07 2,050 2,220 2,016 2,150 73,100
2010/09/06 2,025 2,055 1,986 2,035 29,000
2010/09/03 1,970 2,039 1,960 2,000 33,800
2010/09/02 1,977 2,075 1,880 1,970 113,100
2010/09/01 1,777 1,949 1,765 1,925 73,200
2010/08/31 1,785 1,879 1,740 1,750 38,600
2010/08/30 1,830 1,835 1,735 1,780 31,600
2010/08/27 1,640 1,788 1,631 1,780 54,000
2010/08/26 1,660 1,723 1,645 1,663 18,600
2010/08/25 1,681 1,716 1,610 1,635 58,100
2010/08/24 1,852 1,899 1,713 1,721 92,400
2010/08/23 1,811 1,901 1,732 1,866 61,700
2010/08/20 1,761 1,864 1,761 1,827 26,400
2010/08/19 1,710 1,850 1,690 1,800 49,800
2010/08/18 1,750 1,750 1,666 1,720 37,200
2010/08/17 1,803 1,810 1,669 1,683 88,000
2010/08/16 1,819 1,865 1,777 1,803 68,600
2010/08/13 2,194 2,194 1,919 1,935 128,300
2010/08/12 2,422 2,450 2,360 2,394 20,900
2010/08/11 2,600 2,650 2,495 2,510 17,800
2010/08/10 2,611 2,629 2,583 2,590 12,800
2010/08/09 2,483 2,580 2,450 2,580 10,300
2010/08/06 2,470 2,515 2,413 2,466 14,800
2010/08/05 2,540 2,550 2,500 2,520 6,000
2010/08/04 2,560 2,570 2,480 2,490 13,700
2010/08/03 2,700 2,730 2,560 2,560 22,900
2010/08/02 2,632 2,883 2,631 2,650 53,400
2010/07/30 2,680 2,680 2,610 2,621 10,600
2010/07/29 2,639 2,765 2,621 2,745 47,400
2010/07/28 2,415 2,630 2,390 2,621 34,500
2010/07/27 2,480 2,480 2,415 2,430 11,900
2010/07/26 2,500 2,547 2,450 2,451 18,600
2010/07/23 2,426 2,490 2,375 2,415 21,100
2010/07/22 2,405 2,479 2,336 2,400 28,100
2010/07/21 2,566 2,597 2,355 2,355 37,100
2010/07/20 2,746 2,750 2,560 2,560 27,700
2010/07/16 2,694 2,886 2,694 2,736 32,900
2010/07/15 2,659 2,729 2,653 2,690 23,100
2010/07/14 2,660 2,740 2,651 2,709 28,900
2010/07/13 2,540 2,680 2,540 2,646 26,700
2010/07/12 2,705 2,705 2,570 2,580 34,200
2010/07/09 2,780 2,847 2,730 2,755 31,200
2010/07/08 2,977 3,015 2,785 2,830 37,100
2010/07/07 2,896 3,065 2,811 2,927 72,700
2010/07/06 2,886 2,949 2,733 2,856 74,600
2010/07/05 3,005 3,085 2,960 2,986 54,900
2010/07/02 3,185 3,240 3,060 3,075 48,900
2010/07/01 3,350 3,370 3,165 3,185 60,500
2010/06/30 3,160 3,425 3,135 3,350 97,300
2010/06/29 3,100 3,445 3,100 3,275 111,800
2010/06/28 3,310 3,340 3,025 3,025 91,800
2010/06/25 3,230 3,430 3,160 3,245 186,600
2010/06/24 3,445 3,450 3,230 3,230 121,500
2010/06/23 3,880 3,940 3,365 3,380 424,500
2010/06/22 3,450 3,755 3,360 3,740 311,000
2010/06/21 3,300 3,445 3,170 3,445 88,100
2010/06/18 3,400 3,475 3,230 3,230 102,400
2010/06/17 3,300 3,405 3,180 3,390 167,500
2010/06/16 3,190 3,325 2,953 3,325 296,400
2010/06/15 3,550 3,620 3,160 3,190 341,200
2010/06/14 3,500 3,760 3,260 3,445 912,201
2010/06/11 3,500 3,850 3,100 3,310 1,506,502
2010/06/10 0 0 0 0 0
2010/06/09 0 0 0 0 0
2010/06/08 0 0 0 0 0
2010/06/07 0 0 0 0 0
2010/06/04 0 0 0 0 0
2010/06/03 0 0 0 0 0
2010/06/02 0 0 0 0 0
2010/06/01 0 0 0 0 0
2010/05/31 0 0 0 0 0
2010/05/28 0 0 0 0 0
2010/05/27 0 0 0 0 0
2010/05/26 0 0 0 0 0
2010/05/25 0 0 0 0 0
2010/05/24 0 0 0 0 0
2010/05/21 0 0 0 0 0
2010/05/20 0 0 0 0 0
2010/05/19 0 0 0 0 0
2010/05/18 0 0 0 0 0
2010/05/17 0 0 0 0 0
2010/05/14 0 0 0 0 0
2010/05/13 0 0 0 0 0
2010/05/12 0 0 0 0 0
2010/05/11 0 0 0 0 0

このページの先頭へ