日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

セキュアヴェイル(3042)の株価時系列情報

セキュアヴェイル(3042)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2008/12/26 12,720 12,720 12,720 12,720 33
2008/12/25 12,000 12,500 12,000 12,310 23
2008/12/24 10,800 12,000 10,800 12,000 16
2008/12/22 10,610 10,610 10,600 10,610 13
2008/12/19 11,410 11,410 10,000 10,000 60
2008/12/18 11,900 11,900 11,400 11,400 11
2008/12/17 12,000 12,010 12,000 12,010 11
2008/12/16 12,000 12,800 12,000 12,800 23
2008/12/15 11,000 13,000 11,000 13,000 37
2008/12/12 11,200 12,000 11,200 12,000 9
2008/12/11 12,610 12,610 12,000 12,000 34
2008/12/10 10,620 11,000 10,600 10,610 11
2008/12/09 10,750 10,760 10,600 10,600 4
2008/12/08 11,800 11,810 11,500 11,500 8
2008/12/02 13,300 13,400 13,300 13,400 2
2008/11/28 13,000 13,000 13,000 13,000 1
2008/11/27 13,300 13,300 13,300 13,300 3
2008/11/26 13,300 13,300 13,000 13,000 53
2008/11/25 13,000 13,300 12,500 13,300 10
2008/11/21 12,000 12,000 12,000 12,000 1
2008/11/20 12,100 12,100 11,000 11,000 84
2008/11/19 12,400 12,500 12,300 12,500 10
2008/11/18 12,300 12,300 12,300 12,300 2
2008/11/17 12,900 12,900 12,900 12,900 2
2008/11/14 13,000 14,100 13,000 14,100 6
2008/11/13 14,100 14,100 13,000 13,000 2
2008/11/12 14,160 14,160 14,160 14,160 1
2008/11/11 14,160 14,160 14,160 14,160 6
2008/11/07 12,200 13,360 12,150 13,360 7
2008/11/06 13,100 13,100 12,800 12,800 7
2008/11/05 13,300 13,300 12,000 12,800 31
2008/11/04 13,000 13,700 13,000 13,700 40
2008/10/31 13,000 13,000 13,000 13,000 6
2008/10/30 13,190 14,000 13,190 14,000 5
2008/10/28 13,200 14,000 12,610 13,000 7
2008/10/27 15,200 15,200 14,600 14,600 34
2008/10/24 13,200 13,200 13,200 13,200 4
2008/10/23 13,400 13,410 13,400 13,410 3
2008/10/22 14,400 14,400 14,000 14,000 12
2008/10/21 14,900 15,000 14,900 15,000 5
2008/10/20 14,500 14,500 14,500 14,500 2
2008/10/17 14,400 14,400 14,400 14,400 1
2008/10/14 13,800 13,800 13,000 13,800 15
2008/10/10 12,600 12,600 10,600 12,400 17
2008/10/09 12,400 12,400 11,600 11,600 21
2008/10/08 13,000 13,000 12,400 12,400 35
2008/10/07 13,800 15,000 13,800 15,000 4
2008/10/06 16,100 16,100 15,800 15,800 8
2008/10/03 18,000 18,000 17,800 17,800 2
2008/10/02 19,300 19,300 19,300 19,300 1
2008/10/01 19,100 19,100 18,700 18,700 3
2008/09/30 18,990 18,990 17,990 18,990 10
2008/09/29 19,990 19,990 19,900 19,900 20
2008/09/26 17,900 17,990 17,600 17,990 80
2008/09/25 16,000 16,100 15,900 16,100 10
2008/09/24 15,990 15,990 15,990 15,990 1
2008/09/22 15,900 15,950 15,100 15,950 10
2008/09/19 15,000 15,300 15,000 15,300 17
2008/09/18 14,980 14,980 14,980 14,980 2
2008/09/17 13,700 14,500 13,700 14,500 8
2008/09/16 14,200 14,500 13,500 14,500 4
2008/09/12 13,120 14,000 13,120 14,000 60
2008/09/11 13,900 14,110 13,900 14,110 12
2008/09/10 14,000 14,000 14,000 14,000 4
2008/09/08 14,270 14,270 14,070 14,070 5
2008/09/05 13,890 14,080 13,890 14,070 45
2008/09/04 15,890 15,890 15,890 15,890 2
2008/09/03 14,720 15,720 14,720 15,720 19
2008/09/02 17,500 17,500 16,520 16,520 9
2008/09/01 18,100 18,100 18,100 18,100 4
2008/08/26 20,800 20,800 20,500 20,500 24
2008/08/25 18,800 19,000 18,800 19,000 6
2008/08/22 18,800 18,800 18,800 18,800 3
2008/08/21 19,500 19,500 19,000 19,000 8
2008/08/20 20,000 20,000 20,000 20,000 4
2008/08/18 20,500 20,500 20,500 20,500 1
2008/08/14 20,900 20,900 18,900 19,400 6
2008/08/13 21,000 21,000 21,000 21,000 1
2008/08/12 21,000 21,000 21,000 21,000 1
2008/08/08 21,000 21,000 21,000 21,000 1
2008/08/07 21,100 21,100 20,900 20,900 7
2008/08/06 21,110 21,110 21,110 21,110 3
2008/08/05 22,400 22,400 21,100 21,100 4
2008/08/04 23,000 23,000 23,000 23,000 1
2008/08/01 23,400 23,400 23,400 23,400 2
2008/07/31 25,200 25,200 24,000 24,000 2
2008/07/30 22,700 25,000 22,700 25,000 8
2008/07/29 23,050 23,050 23,000 23,000 6
2008/07/28 24,700 24,700 24,700 24,700 27
2008/07/25 21,900 22,000 21,200 21,700 8
2008/07/24 21,800 21,850 21,100 21,100 5
2008/07/23 21,500 21,700 21,500 21,700 8
2008/07/22 21,000 21,000 21,000 21,000 4
2008/07/18 20,900 21,140 20,900 21,140 25
2008/07/17 22,700 22,700 22,700 22,700 1
2008/07/16 21,800 21,800 21,800 21,800 2
2008/07/15 21,800 22,400 21,800 22,400 58
2008/07/14 24,500 24,500 24,500 24,500 1
2008/07/11 27,500 27,500 27,500 27,500 22
2008/07/09 24,500 24,500 24,500 24,500 5
2008/07/08 23,800 23,800 23,800 23,800 5
2008/07/07 24,000 24,000 24,000 24,000 4
2008/07/04 24,500 24,500 24,000 24,000 10
2008/07/03 24,800 24,800 24,010 24,010 10
2008/07/02 25,000 25,000 24,800 24,800 35
2008/07/01 26,000 26,000 25,000 25,000 19
2008/06/30 26,200 26,200 26,100 26,100 5
2008/06/26 28,900 28,900 28,100 28,100 22
2008/06/25 26,400 26,400 26,200 26,220 6
2008/06/24 26,300 26,600 26,300 26,600 16
2008/06/23 26,700 27,200 26,200 27,200 4
2008/06/20 27,500 27,500 27,000 27,000 10
2008/06/19 27,700 28,500 27,700 28,500 7
2008/06/18 28,500 28,500 27,700 27,700 11
2008/06/17 28,500 28,500 28,500 28,500 6
2008/06/16 28,600 28,600 27,500 27,500 19
2008/06/13 28,600 28,600 28,600 28,600 1
2008/06/12 28,600 28,600 28,600 28,600 1
2008/06/11 27,500 27,500 27,300 27,300 5
2008/06/10 28,200 28,300 28,000 28,300 12
2008/06/09 28,020 28,020 28,000 28,000 10
2008/06/06 28,400 28,790 28,020 28,790 6
2008/06/05 28,600 28,600 28,000 28,600 15
2008/06/04 28,600 28,600 28,600 28,600 19
2008/06/03 28,500 28,600 28,300 28,600 24
2008/06/02 28,050 28,500 28,050 28,100 8
2008/05/30 29,300 29,300 28,550 28,550 81
2008/05/29 29,980 29,980 28,700 28,700 4
2008/05/28 29,130 29,130 29,130 29,130 1
2008/05/26 30,900 30,900 28,510 28,530 64
2008/05/23 29,400 30,200 29,400 30,200 49
2008/05/22 28,550 29,100 28,010 29,100 18
2008/05/21 29,010 29,200 28,560 29,200 13
2008/05/20 29,300 29,400 28,910 29,400 26
2008/05/19 29,500 29,500 29,000 29,100 12
2008/05/16 29,010 29,600 29,000 29,590 6
2008/05/15 29,500 29,500 29,500 29,500 4
2008/05/14 29,000 29,500 29,000 29,000 14
2008/05/13 29,000 29,890 29,000 29,890 8
2008/05/12 30,000 30,000 29,010 29,010 17
2008/05/09 30,250 30,250 29,500 29,500 7
2008/05/08 29,500 30,250 29,500 30,250 4
2008/05/07 29,600 29,600 29,000 29,000 27
2008/05/02 30,000 30,400 29,200 29,900 88
2008/05/01 31,050 31,050 31,000 31,000 8
2008/04/30 33,800 33,800 30,600 31,850 16
2008/04/28 31,400 33,800 31,000 33,800 48
2008/04/25 30,900 31,000 29,700 31,000 50
2008/04/24 31,200 31,200 30,400 30,900 4
2008/04/23 31,000 31,000 31,000 31,000 2
2008/04/22 31,600 31,600 29,210 30,800 31
2008/04/21 31,700 31,700 30,200 31,500 8
2008/04/18 31,000 31,700 31,000 31,700 12
2008/04/17 30,500 31,000 30,000 31,000 10
2008/04/16 31,100 31,100 30,900 30,900 4
2008/04/15 31,500 31,500 30,700 30,700 6
2008/04/14 31,500 31,500 31,500 31,500 2
2008/04/11 31,900 32,000 31,000 31,000 9
2008/04/10 32,800 32,900 30,900 32,100 10
2008/04/09 32,800 32,800 32,800 32,800 2
2008/04/08 32,700 32,800 32,700 32,800 4
2008/04/07 32,200 32,500 30,000 32,500 7
2008/04/04 31,700 32,400 31,700 32,000 6
2008/04/03 33,300 33,300 32,000 32,000 8
2008/04/02 33,100 33,400 31,500 33,400 12
2008/04/01 33,500 33,500 33,100 33,100 3
2008/03/31 33,300 33,300 33,300 33,300 3
2008/03/28 33,000 33,000 33,000 33,000 5
2008/03/27 33,600 33,600 33,000 33,000 4
2008/03/26 34,100 34,100 34,000 34,000 16
2008/03/25 32,300 32,500 32,300 32,500 4
2008/03/24 32,400 32,400 30,000 32,000 15
2008/03/21 32,400 32,400 31,000 32,400 25
2008/03/19 32,300 32,400 32,300 32,400 3
2008/03/18 32,400 32,400 30,050 32,400 5
2008/03/17 33,000 33,300 32,000 32,000 8
2008/03/14 31,900 33,900 31,000 31,000 10
2008/03/13 29,500 32,500 29,200 32,500 32
2008/03/12 32,800 32,800 29,200 29,620 125
2008/03/11 32,600 33,000 31,200 32,800 22
2008/03/10 33,000 33,000 33,000 33,000 2
2008/03/07 33,300 33,300 32,100 33,000 12
2008/03/06 33,300 33,300 33,300 33,300 4
2008/03/05 32,800 32,900 32,800 32,900 8
2008/03/04 32,600 32,600 31,400 32,600 4
2008/03/03 33,400 33,400 33,000 33,000 6
2008/02/29 33,500 33,500 32,000 33,400 15
2008/02/28 33,000 34,000 33,000 34,000 9
2008/02/27 34,000 34,000 33,900 33,900 4
2008/02/26 34,400 34,400 34,400 34,400 21
2008/02/25 33,500 34,500 33,500 34,000 13
2008/02/22 33,500 33,500 33,500 33,500 3
2008/02/21 33,600 33,700 31,800 33,500 6
2008/02/20 34,000 34,000 32,000 32,000 3
2008/02/19 33,800 34,500 32,500 34,400 14
2008/02/18 33,000 34,000 33,000 34,000 7
2008/02/15 32,000 33,000 32,000 33,000 9
2008/02/14 32,800 32,800 31,600 32,400 6
2008/02/13 31,200 32,500 31,200 32,500 8
2008/02/12 33,100 33,500 30,000 30,000 18
2008/02/08 34,800 34,800 31,500 33,500 18
2008/02/07 31,500 33,600 31,500 33,600 7
2008/02/06 32,000 32,000 31,300 31,300 5
2008/02/05 32,100 32,600 32,000 32,000 11
2008/02/04 33,200 33,900 33,000 33,000 14
2008/02/01 33,000 33,000 33,000 33,000 2
2008/01/31 31,100 33,000 31,100 32,500 12
2008/01/30 33,200 33,200 31,000 31,000 9
2008/01/29 32,000 33,200 30,800 33,200 31
2008/01/28 34,400 34,400 30,100 32,100 25
2008/01/25 33,600 33,600 33,600 33,600 2
2008/01/24 32,800 33,600 32,000 33,600 4
2008/01/23 31,600 32,800 29,200 32,800 19
2008/01/22 33,500 33,500 30,000 31,600 19
2008/01/21 30,400 33,900 29,000 33,900 29
2008/01/18 29,800 30,800 29,700 30,800 16
2008/01/17 31,500 31,500 31,000 31,000 8
2008/01/16 31,700 31,700 29,700 31,700 35
2008/01/15 33,000 33,000 29,450 32,000 32
2008/01/11 33,000 33,000 31,000 31,300 23
2008/01/10 33,300 33,300 33,300 33,300 3
2008/01/09 33,000 33,300 32,800 33,300 8
2008/01/08 33,000 33,100 32,900 33,000 23
2008/01/07 33,200 34,700 32,800 33,000 10
2008/01/04 33,900 33,900 33,000 33,300 50

このページの先頭へ