タカラトミー(7867)のクロスコスト計算情報
タカラトミーの銘柄基本情報
タカラトミーの一般信用クロスコスト計算
※「約定日」は約定日を指定すると自動的に売り金利の日数を計算。「日数」は記入した日数分の貸株料で計算。
日数・日付情報
| 権利付き最終日 | 2026/09/26(土) | 想定約定日 | 2025/11/05(水) | 
|---|---|---|---|
| 権利落ち日 | 2026/09/29(火) | 約定受け渡し日(T+2) | 2025/11/07(金) | 
| 権利日 | 2026/09/30(水) | 現受受け渡し日 | 2026/10/01(木) | 
| 逆日歩日数 | 日 | 両端入れ(金利計算日数) | 329 日 | 
証券会社別 コストサマリー
| SMBC日興証券 | 4,124円 | マネックス証券 上段短期・下段長期  | 
11,848円
 3,643円  | 
|---|---|---|---|
| SBI証券(無料適用) 上段短期・下段長期  | 
11,428円
 3,223円  | 
楽天証券(ゼロ) 上段短期・下段長期  | 
11,428円
 3,223円  | 
| 松井証券 | 6,960円 | 松井証券(一日) | 5,876円 | 
| GMOクリック証券 | 11,281円 | ||
| auカブコム証券(ワン) | 4,817円 | auカブコム証券(定額) | 4,395円 | 
| auカブコム証券無料化(API) | 4,421円 | auカブコム証券Gold | 3,949円 | 
| SBIネオトレード証券(制度逆日歩0) | 25円 | SBIネオトレード証券(制度MAX逆日歩) | 2,665円 | 
※信用買いコストは信用買い当日現引き(金利1日分)として計算。
※サマリーは指定条件にて最も安くなる方法のトレードで計算。
※詳しい計算詳細はページ下部に掲載。
タカラトミーの株主優待クロス取り(タダ取り)参考情報
| 必要資金 | 352,800 | 最大逆日歩 (計算値)  | 
6.6 | 優待価値 | -- | 優待利回り | -- | 
|---|
| 規制情報 | (公的)なし 
(松井証券)なし 
(SBI証券)なし 
(楽天証券)なし 
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。 
 | 
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般信用売建 | 松井 auカブコム(P円・[残]467,300) 楽天(105,300) 日興(1,600) マネックス(無) | ||||||||
| 優待内容 | 
 優待権利日:3月末日・9月末日 
特別企画セット<3月末> 
 通販サイト「タカラトミーモール」にて、株式保有期間に応じて自社商品等を最大40%割引で購入可<3月末・9月末> 
 ※利用上限額:各期間10万円(手数料含む) ![]()  | 
コスト計算詳細
・SMBC日興証券
| 買い | 現物 買い | 440円 | 
|---|---|---|
| 買い | 信用 買い | 0円 | 
| 買い | 信用 金利 | 22円 | 
| 買い合計 | 信用有利 | 22円 | 
| 売り | 信用 売り | 0円 | 
| 売り | 貸株料(長期) | 4,102円 | 
| 合計 | 4,124円 | 
・マネックス証券
| 買い | 現物買い | 275円 | 
|---|---|---|
| 買い | 信用買い | 198円 | 
| 買い | 信用金利 | 24円 | 
| 買い合計 | 信用有利 | 222円 | 
| 売り | 信用売り | 198円 | 
| 売り | 貸株料(短期) | 11,428円 | 
| 売り | 貸株料(長期) | 3,223円 | 
| 合計 | 
短期売銘柄 長期売銘柄  | 
11,848円
 3,643円  | 
・SBI証券(無料条件)
| 買い合計 | 現物利用 | 0円 | 
|---|---|---|
| 売り | 信用 売り | 0円 | 
| 売り | 貸株料(短期) | 11,428円 | 
| 売り | 貸株料(長期) | 3,223円 | 
| 合計 | 
短期売銘柄 長期売銘柄  | 
11,428円
 3,223円  | 
・楽天証券(ゼロ)
| 買い合計 | 現物利用 | 0円 | 
|---|---|---|
| 売り | 信用売り | 0円 | 
| 売り | 貸株料(短期) | 11,428円 | 
| 売り | 貸株料(長期) | 3,223円 | 
| 合計 | 
短期売銘柄 長期売銘柄  | 
11,428円
 3,223円  | 
・松井証券
| 買売 | BOX手数料 | 1,100円 | 
|---|---|---|
| 売り | 貸株料(長期) | 5,860円 | 
| 合計 | 6,960円 | 
・松井証券(一日信用利用)
| 買い | 信用買い | 0円 | 
|---|---|---|
| 買い | 信用買い | 0円 | 
| 買い | 信用金利 | 16円 | 
| 買い合計 | 16円 | |
| 売り | 信用売り | 0円 | 
| 売り | 貸株料(長期) | 5,860円 | 
| 合計 | 5,876円 | 
・GMOクリック証券
| 買い | 現物買い | 0円 | 
|---|---|---|
| 買い | 信用買い | 0円 | 
| 買い | 信用金利 | 24円 | 
| 買い合計 | 現物有利 | 0円 | 
| 売り | 信用売り | 0円 | 
| 売り | 貸株料(短期) | 11,281円 | 
| 合計 | 11,281円 | 
・auカブコム証券(ワン)
| 買い | 現物買い | 275円 | 
|---|---|---|
| 買い | 信用買い | 198円 | 
| 買い | 信用金利 | 26円 | 
| 買い合計 | 信用有利 | 224円 | 
| 売り | 信用売り | 198円 | 
| 売り | 貸株料(長期) | 4,395円 | 
| 売り | プレミアム料 | 0円 | 
| 合計 | 4,817円 | 
・auカブコム証券(定額)
| 売買 | BOX手数料 | 0円 | 
|---|---|---|
| 売り | 貸株料(長期) | 4,395円 | 
| 売り | プレミアム料 | 0円 | 
| 合計 | 4,395円 | 
・auカブコム証券無料化(VIP/API)
| 買い | 現物買い | 275円 | 
|---|---|---|
| 買い | 信用買い | 0円 | 
| 買い | 信用金利 | 26円 | 
| 買い合計 | 信用有利 | 26円 | 
| 売り | 信用売り | 0円 | 
| 売り | 貸株料(長期) | 4,395円 | 
| 売り | プレミアム料 | 0円 | 
| 合計 | 4,421円 | 
・auカブコム証券Gold(長期)
| 買い | 現物買い | 275円 | 
|---|---|---|
| 買い | 信用買い | 0円 | 
| 買い | 信用金利 | 23円 | 
| 買い合計 | 信用有利 | 23円 | 
| 売り | 信用売り | 0円 | 
| 売り | 貸株料 | 3,926円 | 
| 売り | プレミアム料 | 0円 | 
| 合計 | 3,949円 | 
・SBIネオトレード証券(制度逆日歩なし参考)
| 買い | 現物買い | 198円 | 
|---|---|---|
| 買い | 信用買い | 0円 | 
| 買い | 信用金利 | 16円 | 
| 買い合計 | 信用有利 | 16円 | 
| 売り | 信用売り | 0円 | 
| 売り | 貸株料(制度) | 9円 | 
| 合計 | 25円 | 
・SBIネオトレード証券(制度MAX逆日歩参考)
| 買い | 現物買い | 198円 | 
|---|---|---|
| 買い | 信用買い | 0円 | 
| 買い | 信用金利 | 16円 | 
| 買い合計 | 信用有利 | 16円 | 
| 売り | 信用売り | 0円 | 
| 売り | 貸株料(制度) | 9円 | 
| 売り | 逆日歩(MAX) | 2,640円 | 
| 合計 | 2,665円 | 
※ボックス手数料体系は同日の別銘柄の約定によって手数料結果が変わる可能性あり。(松井証券など)
※一般信用売りに関しては短期銘柄か長期銘柄によって金利に違いがあり手数料が変わる。
※クロスコスト計算に多少の間違いが起きる可能性もありますので、あくまでも目安としてお使いください。
