【IPOカレンダー・一覧表】騰落率、損益、その後の値動きなどチェックに
上場したIPOや上場予定のIPOを年月別カレンダー形式でまとめています。 日にち全体での件数や吸収金額の確認などに利用ください。銘柄名をクリックするとIPO詳細ページを確認できます。
IPOカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
 [上段:件数(件)/下段:吸収金額(合計値)公開価格決定前は想定価格ベース]
2017年11月のIPO銘柄情報一覧 (件数:6件 / 吸収金額月計:4,584,973,000円)
表の、初値と現在値は公募価格との差で色分けしています。
■+100%以上、■ +20%以上、■+0%より上、 ■0~-20%、■-20%以下
| code | 銘柄名 | 主幹 | 上場 | 市場 | 想定 (仮条件) | 公募 | 吸収金額 | 評価 | 初値 | (騰落率) 損益 | 現在値 (差分) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7808 | シー・エス・ランバー | 11/15 | JQS | 1,480 (1,380-1,480) | 1,480 | 7.31億 | B(7) | 2,724 | (+84.1%) +124,400円 | 3,100 (+376) | |
| 3996 | サインポスト | 11/21 | 東M | 2,200 (2,000-2,200) | 2,200 | 7.84億 | S(10) | 8,530 | (+287.7%) +633,000円 | 289 分割 4倍 (-7,374) | |
| 7807 | 幸和製作所 | 11/28 | JQS | 3,220 (3,220-3,520) | 3,520 | 10.4億 | A(8) | 7,980 | (+126.7%) +446,000円 | 815 分割 3倍 (-5,535) | |
| 9264 | ポエック | 11/28 | JQS | 670 (670-750) | 750 | 3.98億 | B(7) | 3,280 | (+337.3%) +253,000円 | 1,711 分割 1倍 (-774) | |
| 6558 | クックビズ | 11/28 | 東M | 2,070 (2,070-2,250) | 2,250 | 10.9億 | A(9) | 5,280 | (+134.7%) +303,000円 | 620 (-4,660) | |
| 3997 | トレードワークス | 11/29 | JQS | 2,000 (2,000-2,200) | 2,200 | 5.31億 | S(10) | 13,600 | (+518.2%) +1,140,000円 | 328 分割 30倍 (-3,760) | 
