【IPOカレンダー・一覧表】騰落率、損益、その後の値動きなどチェックに
上場したIPOや上場予定のIPOを年月別カレンダー形式でまとめています。 日にち全体での件数や吸収金額の確認などに利用ください。銘柄名をクリックするとIPO詳細ページを確認できます。
IPOカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 [上段:件数(件)/下段:吸収金額(合計値)公開価格決定前は想定価格ベース]
2006年08月のIPO銘柄情報一覧 (件数:13件 / 吸収金額月計:188,346,900,000円)
表の、初値と現在値は公募価格との差で色分けしています。
■+100%以上、■ +20%以上、■+0%より上、 ■0~-20%、■-20%以下
| code | 銘柄名 | 主幹 | 上場 | 市場 | 想定 (仮条件) | 公募 | 吸収金額 | 評価 | 初値 | (騰落率) 損益 | 現在値 (差分) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 08/04 | 東R | 570,000 (560k-580k) | 580,000 | 459億 | -() | 590,000 | (+1.7%) +10,000円 | 129,100 分割 10倍 (+701,000) | |
| 3046 | ジェイアイエヌ | 08/08 | HCS | - (850-950) | 950 | 19.0億 | -() | 962 | (+1.3%) +12,000円 | 7,780 分割 2倍 (+14,598) | |
| 2492 | インフォマート | 08/08 | 東M | - (260k-300k) | 300,000 | 12.0億 | -() | 518,000 | (+72.7%) +218,000円 | 324 分割 6,400倍 (+1,555,600) | |
| 3047 | TRUCK−ONE | 08/08 | 福Q | - (70k-80k) | 80,000 | 0.80億 | -() | 150,000 | (+87.5%) +70,000円 | 403 分割 400倍 (+11,200) | |
| 2493 | イーサポートリンク | 08/10 | HCS | - (370k-420k) | 420,000 | 13.4億 | -() | 433,000 | (+3.1%) +13,000円 | 925 分割 100倍 (-340,500) | |
| 3048 | ビックカメラ | 08/10 | JQ | - (170k-200k) | 200,000 | 345億 | -() | 208,000 | (+4.0%) +8,000円 | 1,535 分割 100倍 (-54,500) | |
| 3813 | ゴメス・コンサルティング | 08/16 | HCG | - (450k-510k) | 510,000 | 7.65億 | -() | 1,800,000 | (+252.9%) +1,290,000円 | - | |
| 2495 | イージーユーズ | 08/18 | 札ア | - (450k-510k) | 510,000 | 6.88億 | -() | 530,000 | (+3.9%) +20,000円 | 6,500 (-523,500) | |
| 2494 | メディカル・ケア・サービス | 08/22 | 名セ | - (245k-275k) | 275,000 | 4.12億 | -() | 301,000 | (+9.5%) +26,000円 | 291,000 (-10,000) | |
| 2496 | アルク | 08/25 | JQ | - (50k-55k) | 55,000 | 12.9億 | -() | 82,500 | (+50.0%) +27,500円 | - | |
| 3227 | MCUBS MidCity投資法人 | 08/29 | 東R | 500,000 (500k-510k) | 510,000 | 963億 | -() | 492,000 | (-3.5%) -18,000円 | 111,100 分割 5倍 (+63,500) | |
| 2497 | ネットエイジグループ | 08/30 | 東M | - (560k-600k) | 600,000 | 21.0億 | -() | 1,200,000 | (+100.0%) +600,000円 | 513 分割 600倍 (-892,200) | |
| 3049 | エノテカ | 08/31 | HCS | - (320k-350k) | 350,000 | 17.5億 | -() | 450,000 | (+28.6%) +100,000円 | 119,300 (-330,700) | 
