日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

グランディハウス(8999)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)

グランディハウス(8999)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。

グランディハウスの銘柄基本情報

【8999】グランディハウス 市場:東P 単位:100株
グランディハウスのミニチャート

グランディハウス

[ 日中足 ][ 日足 ]
597 -1 (-0.17%) (04/28 02:58)
出来高 192,000
貸借情報 貸借
各サイトリンク Yahoo みんかぶ 四季報

グランディハウスの優待内容、コメント

優待内容
優待権利日:

グランディハウスの株を購入するならどの証券会社がお得?

参考購入約定価格: 59,700円
ネット証券各社の現物購入手数料
証券会社名 SBI証券 松井証券 楽天証券 マネックス証券 auカブコム証券
取引手数料 0円 0円 0円 99円 99円
取引タイプ 現物都度 全部定額 現物都度 現物都度 現物都度

グランディハウスの優待クロス取り(タダ取り)参考情報

必要資金 0 最大逆日歩
(計算値)
1.2 優待価値
(換算)
-- 優待利回り --

※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。

グランディハウスの銘柄取引規制情報

規制情報
(公的)なし
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
一般信用売 auカブコム(P0.04円・[残]1,800)

グランディハウスの優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)

日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2024/04/25 0 0 14,700 300 0 3,500 11,200
2024/04/24 300 0 14,700 300 0 3,200 11,500
2024/04/23 0 0 14,400 700 0 2,900 11,500
2024/04/22 0 900 14,400 1,100 100 2,200 12,200
2024/04/19 1,100 0 15,300 0 400 1,200 14,100
2024/04/18 0 200 14,200 600 100 1,600 12,600
2024/04/17 0 500 14,400 200 200 1,100 13,300
2024/04/16 500 1,000 14,900 0 3,800 1,100 13,800
2024/04/15 0 0 15,400 1,100 0 4,900 10,500
2024/04/12 0 0 15,400 0 0 3,800 11,600
2024/04/11 0 1,500 15,400 0 600 3,800 11,600
2024/04/10 0 0 16,900 0 200 4,400 12,500
2024/04/09 0 0 16,900 2,100 0 4,600 12,300
2024/04/08 100 0 16,900 1,800 300 2,500 14,400
2024/04/05 0 1,000 16,800 0 900 1,000 15,800
2024/04/04 0 100 17,800 0 1,300 1,900 15,900
2024/04/03 100 0 17,900 0 1,500 3,200 14,700
2024/04/02 0 4,200 17,800 400 100 4,700 13,100
2024/04/01 3,800 100 22,000 2,100 4,800 4,400 17,600
2024/03/29 1,800 11,100 18,300 1,900 5,600 7,100 11,200
2024/03/28 13,700 0 27,600 0 127,300 10,800 16,800
2024/03/27 4.35 5.60 3 6,000 1,000 13,900 83,800 5,400 138,100 ▲124,200
2024/03/26 0.05 2.80 1 1,500 0 8,900 2,700 41,100 59,700 ▲50,800
2024/03/25 0.05 2.80 1 0 300 7,400 8,100 13,200 98,100 ▲90,700
2024/03/22 0.05 2.80 1 200 2,800 7,700 4,300 23,600 103,200 ▲95,500
2024/03/21 0.05 2.80 1 100 11,400 10,300 4,000 5,500 122,500 ▲112,200
2024/03/19 0.15 2.80 3 1,300 4,100 21,600 19,400 800 124,000 ▲102,400
2024/03/18 0.05 1.40 1 200 9,000 24,400 500 500 105,400 ▲81,000
2024/03/15 0.10 1.40 2 300 500 33,200 25,900 600 105,400 ▲72,200
2024/03/14 0.05 1.40 1 600 2,100 33,400 6,100 0 80,100 ▲46,700
2024/03/13 0.15 1.40 3 0 10,100 34,900 5,600 2,100 74,000 ▲39,100
2024/03/12 0.00 1.40 1 200 5,200 45,000 500 100 70,500 ▲25,500
2024/03/11 0.00 1.40 1 1,200 0 50,000 1,300 3,200 70,100 ▲20,100
2024/03/08 0.00 1.40 1 200 8,400 48,800 2,600 0 72,000 ▲23,200
2024/03/07 0.00 1.40 1 1,900 5,800 57,000 0 3,300 69,400 ▲12,400
2024/03/06 0.00 1.40 3 1,000 400 60,900 200 2,400 72,700 ▲11,800
2024/03/05 0.00 1.40 1 800 2,600 60,300 4,100 100 74,900 ▲14,600
2024/03/04 0.00 1.40 1 3,200 0 62,100 4,200 4,200 70,900 ▲8,800
2024/03/01 0.00 1.40 1 29,000 100 58,900 42,900 2,000 70,900 ▲12,000
2024/02/29 1,300 600 30,000 700 0 30,000 0
2024/02/28 1,900 200 29,300 2,300 600 29,300 0
2024/02/27 3,000 1,500 27,600 1,700 200 27,600 0
2024/02/26 900 200 26,100 1,100 400 26,100 0
2024/02/22 1,100 600 25,400 2,000 1,500 25,400 0
2024/02/21 600 3,500 24,900 0 2,900 24,900 0
2024/02/20 1,400 2,100 27,800 300 1,000 27,800 0
2024/02/19 1,500 500 28,500 1,400 400 28,500 0
2024/02/16 0 600 27,500 300 900 27,500 0
2024/02/15 6,100 4,800 28,100 1,900 600 28,100 0
2024/02/14 5,500 12,100 26,800 1,500 63,100 26,800 0
2024/02/13 0.05 1.40 1 2,300 300 33,400 58,800 1,800 88,400 ▲55,000
2024/02/09 2,900 0 31,400 4,100 1,200 31,400 0
2024/02/08 6,000 500 28,500 5,700 200 28,500 0
2024/02/07 5,200 0 23,000 6,400 1,200 23,000 0
2024/02/06 3,200 0 17,800 3,300 100 17,800 0
2024/02/05 2,700 700 14,600 2,200 200 14,600 0
2024/02/02 500 300 12,600 300 100 12,600 0
2024/02/01 100 100 12,400 200 200 12,400 0
2024/01/31 1,000 4,100 12,400 100 3,200 12,400 0
2024/01/30 1,500 100 15,500 1,400 0 15,500 0
2024/01/29 200 0 14,100 300 100 14,100 0
2024/01/26 5,900 10,000 13,900 200 4,300 13,900 0
2024/01/25 200 100 18,000 200 0 18,000 0
2024/01/24 100 0 17,900 4,700 0 17,800 100
2024/01/23 0 100 17,800 400 100 13,100 4,700
2024/01/22 10,100 6,100 17,900 0 1,100 12,800 5,100
2024/01/19 600 0 13,900 600 0 13,900 0
2024/01/18 700 200 13,300 500 0 13,300 0
2024/01/17 900 900 12,800 100 100 12,800 0
2024/01/16 0 4,100 12,800 100 4,200 12,800 0
2024/01/15 600 600 16,900 700 700 16,900 0
2024/01/12 2,100 500 16,900 1,600 0 16,900 0
2024/01/11 6,600 11,900 15,300 6,000 100 15,300 0
2024/01/10 300 900 20,600 100 1,100 9,400 11,200
2024/01/09 500 200 21,200 100 3,600 10,400 10,800
2024/01/05 1,400 0 20,900 1,800 1,200 13,900 7,000
2024/01/04 1,900 200 19,500 100 1,200 13,300 6,200

グランディハウスの優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)

日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高

このページの先頭へ