日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

インターアクション(7725)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)

インターアクション(7725)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。

インターアクションの銘柄基本情報

【7725】インターアクション 市場:東P 単位:100株
インターアクションのミニチャート

インターアクション

[ 日中足 ][ 日足 ]
1,524 +6 (+0.40%) (04/26 15:00)
出来高 144,700
貸借情報 貸借
各サイトリンク Yahoo みんかぶ 四季報

インターアクションの優待内容、コメント

優待内容
優待権利日:11月末日 / 優待回数:年1回

QUOカード

下記の株式数を2年以上保有

1,000株以上2,000円分
5,000株以上10,000円分
タイプ クオカード
到着時期

(いつ届く?)

2月下旬~3月上旬
長期優遇 端株対応:不明

長期条件等:2年以上要件

長期認定公式表記:記載なし

長期認定コメント:---

優待評価 2点 (C:微妙) / 優待評価はS~Dの5段階で独自主観・客観的評価
コメント 優待獲得までのハードルが異様に高い。優待利回りも低く2年以上保有要件という厳しさ。あまり優待銘柄として意識しないようにしたい。

インターアクションの株を購入するならどの証券会社がお得?

参考購入約定価格: 152,400円
ネット証券各社の現物購入手数料
証券会社名 SBI証券 松井証券 楽天証券 マネックス証券 auカブコム証券
取引手数料 0円 0円 0円 115円 115円
取引タイプ 現物都度 全部定額 現物都度 現物都度 現物都度

インターアクションの優待クロス取り(タダ取り)参考情報

必要資金 1,512,000 最大逆日歩
(計算値)
3.2 優待価値
(換算)
2,000 優待利回り --

※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。

インターアクションの銘柄取引規制情報

規制情報
(公的)なし
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
一般信用売 auカブコム(P円・[残]0)

インターアクションの優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)

日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2024/04/25 7,400 21,000 23,600 100 22,400 14,900 8,700
2024/04/24 21,700 1,200 37,200 21,000 500 37,200 0
2024/04/23 1,800 1,100 16,700 2,500 700 16,700 0
2024/04/22 2,600 4,700 16,000 500 3,700 14,900 1,100
2024/04/19 5,100 6,300 18,100 1,300 1,200 18,100 0
2024/04/18 800 1,200 19,300 2,800 900 18,000 1,300
2024/04/17 5,800 11,200 19,700 3,000 1,200 16,100 3,600
2024/04/16 11,900 1,500 25,100 4,600 4,700 14,300 10,800
2024/04/15 600 5,200 14,700 7,400 1,300 14,400 300
2024/04/12 1,100 0 19,300 200 0 8,300 11,000
2024/04/11 300 300 18,200 0 900 8,100 10,100
2024/04/10 500 500 18,200 100 0 9,000 9,200
2024/04/09 0 500 18,200 0 0 8,900 9,300
2024/04/08 1,500 0 18,700 200 200 8,900 9,800
2024/04/05 600 700 17,200 400 0 8,900 8,300
2024/04/04 1,900 0 17,300 0 400 8,500 8,800
2024/04/03 0 700 15,400 0 300 8,900 6,500
2024/04/02 1,200 2,000 16,100 0 300 9,200 6,900
2024/04/01 400 1,800 16,900 300 100 9,500 7,400
2024/03/29 0 3,100 18,300 700 100 9,300 9,000
2024/03/28 600 100 21,400 600 300 8,700 12,700
2024/03/27 1,300 1,500 20,900 500 0 8,400 12,500
2024/03/26 100 400 21,100 0 900 7,900 13,200
2024/03/25 900 0 21,400 300 0 8,800 12,600
2024/03/22 0 700 20,500 0 600 8,500 12,000
2024/03/21 200 2,300 21,200 500 0 9,100 12,100
2024/03/19 3,000 3,400 23,300 200 0 8,600 14,700
2024/03/18 1,000 400 23,700 100 600 8,400 15,300
2024/03/15 100 2,400 23,100 300 100 8,900 14,200
2024/03/14 4,100 4,900 25,400 300 0 8,700 16,700
2024/03/13 4,900 1,700 26,200 400 100 8,400 17,800
2024/03/12 100 100 23,000 0 500 8,100 14,900
2024/03/11 300 100 23,000 200 900 8,600 14,400
2024/03/08 600 400 22,800 0 100 9,300 13,500
2024/03/07 800 4,700 22,600 0 800 9,400 13,200
2024/03/06 2,800 25,600 26,500 5,000 0 10,200 16,300
2024/03/05 1,600 1,300 49,300 0 100 5,200 44,100
2024/03/04 1,900 4,200 49,000 300 0 5,300 43,700
2024/03/01 200 3,100 51,300 0 400 5,000 46,300
2024/02/29 4,400 500 54,200 0 700 5,400 48,800
2024/02/28 900 2,900 50,300 200 0 6,100 44,200
2024/02/27 1,700 3,100 52,300 100 100 5,900 46,400
2024/02/26 25,200 2,300 53,700 100 1,200 5,900 47,800
2024/02/22 2,000 4,500 30,800 1,500 0 7,000 23,800
2024/02/21 3,300 2,200 33,300 700 200 5,500 27,800
2024/02/20 700 400 32,200 0 1,500 5,000 27,200
2024/02/19 200 1,100 31,900 900 500 6,500 25,400
2024/02/16 2,500 400 32,800 800 0 6,100 26,700
2024/02/15 1,300 600 30,700 4,500 0 5,300 25,400
2024/02/14 2,100 300 30,000 0 600 800 29,200
2024/02/13 700 0 28,200 0 0 1,400 26,800
2024/02/09 1,000 100 27,500 100 100 1,400 26,100
2024/02/08 200 2,800 26,600 800 0 1,400 25,200
2024/02/07 3,100 200 29,200 100 300 600 28,600
2024/02/06 0 900 26,300 500 0 800 25,500
2024/02/05 600 900 27,200 0 0 300 26,900
2024/02/02 500 1,100 27,500 0 0 300 27,200
2024/02/01 1,500 1,100 28,100 0 400 300 27,800
2024/01/31 2,500 700 27,700 0 2,000 700 27,000
2024/01/30 1,700 600 25,900 1,800 0 2,700 23,200
2024/01/29 2,300 0 24,800 600 0 900 23,900
2024/01/26 1,200 400 22,500 0 0 300 22,200
2024/01/25 400 300 21,700 0 0 300 21,400
2024/01/24 0 1,300 21,600 0 200 300 21,300
2024/01/23 100 3,700 22,900 200 0 500 22,400
2024/01/22 1,100 0 26,500 0 100 300 26,200
2024/01/19 200 200 25,400 0 0 400 25,000
2024/01/18 2,200 0 25,400 0 0 400 25,000
2024/01/17 0 2,100 23,200 0 1,700 400 22,800
2024/01/16 300 2,900 25,300 0 600 2,100 23,200
2024/01/15 4,300 600 27,900 1,200 0 2,700 25,200
2024/01/12 1,000 700 24,200 200 0 1,500 22,700
2024/01/11 0 800 23,900 0 300 1,300 22,600
2024/01/10 400 1,000 24,700 300 1,100 1,600 23,100
2024/01/09 1,000 2,100 25,300 0 1,500 2,400 22,900
2024/01/05 700 2,100 26,400 300 1,100 3,900 22,500
2024/01/04 1,700 1,000 27,800 1,300 0 4,700 23,100

インターアクションの優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)

日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2023/11/28 2,800 1,400 43,300 12,400 200 15,200 28,100
2023/11/27 0 600 41,900 2,800 200 3,000 38,900
2023/11/24 2,700 0 42,500 0 0 400 42,100
2023/11/22 0 300 39,800 100 0 400 39,400
2022/11/28 10,200 1,200 90,100 0 2,200 500 89,600
2022/11/25 11,200 4,000 81,100 2,000 0 2,700 78,400
2022/11/24 100 12,900 73,900 300 0 700 73,200
2022/11/22 2,300 0 86,700 0 0 400 86,300
2021/11/26 7,500 700 14,700 200 100 400 14,300
2021/11/25 600 0 7,900 100 200 300 7,600
2021/11/24 500 0 7,300 0 100 400 6,900
2021/11/22 200 300 6,800 100 0 500 6,300
2020/11/26 0.00 14.40 1 100 7,700 133,200 3,400 0 161,200 ▲28,000
2020/11/25 0.00 7.20 3 9,200 5,200 140,800 0 7,000 157,800 ▲17,000
2020/11/24 0.00 7.20 1 5,300 12,000 136,800 0 300 164,800 ▲28,000
2020/11/20 0.00 7.20 1 5,900 600 143,500 400 0 165,100 ▲21,600
2019/11/27 7,300 13,100 59,500 14,500 500 46,100 13,400
2019/11/26 3,800 11,400 65,300 100 6,300 32,100 33,200
2019/11/25 11,800 13,500 72,900 8,400 200 38,300 34,600
2019/11/22 2,800 2,800 74,600 1,000 6,300 30,100 44,500
2019/11/21 3,800 6,100 74,600 300 5,300 35,400 39,200
2018/11/27 11,000 5,600 38,700 0 0 0 38,700
2018/11/26 2,200 5,200 33,300 0 0 0 33,300
2018/11/22 2,100 7,200 36,300 0 0 0 36,300
2018/11/21 700 400 41,400 0 0 0 41,400
2017/11/27 8,700 5,500 69,200 0 0 0 69,200
2017/11/24 7,300 7,900 66,000 0 0 0 66,000
2017/11/22 7,600 2,200 66,600 0 0 0 66,600
2017/11/21 2,400 9,900 61,200 0 0 0 61,200
2016/11/25 76,000 12,700 223,800 0 0 0 223,800
2016/11/24 7,400 35,100 160,500 0 0 0 160,500
2016/11/22 3,500 20,600 188,200 0 0 0 188,200
2016/11/21 25,600 14,300 205,300 0 0 0 205,300
2015/11/25 52,500 3,000 169,200 0 0 0 169,200
2015/11/24 2,300 3,200 119,700 0 0 0 119,700
2015/11/20 16,800 1,100 120,600 0 0 0 120,600
2015/11/19 10,000 6,100 104,900 0 0 0 104,900
2014/11/25 79,400 16,000 478,200 0 0 0 478,200
2014/11/21 33,100 135,900 414,800 0 0 0 414,800
2014/11/20 94,600 81,500 517,600 0 0 0 517,600
2014/11/19 72,300 35,900 504,500 0 0 0 504,500
2013/11/26 258 33 3,974 0 0 0 3,974
2013/11/25 104 14 3,749 0 0 0 3,749
2013/11/22 139 83 3,659 0 0 0 3,659
2013/11/21 61 35 3,603 0 0 0 3,603
2013/11/20 46 119 3,577 0 0 0 3,577
2012/11/27 249 127 1,628 0 0 0 1,628
2012/11/26 54 121 1,506 0 0 0 1,506
2012/11/22 169 245 1,573 0 0 0 1,573
2012/11/21 21 96 1,649 0 0 0 1,649
2011/11/25 82 197 1,680 0 0 0 1,680
2011/11/24 150 186 1,795 0 0 0 1,795
2011/11/22 60 37 1,831 0 0 0 1,831
2011/11/21 142 89 1,808 0 0 0 1,808

このページの先頭へ