日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

藤倉化成(4620)の株主優待関連情報(逆日歩チェック向け)

藤倉化成(4620)の株主優待に関連する情報を紹介します。優待タダ取り(クロス取引)にかかる逆日歩や信用規制情報のチェックにお使いください。

藤倉化成の銘柄基本情報

【4620】藤倉化成 市場:東S 単位:100株
藤倉化成のミニチャート
463 +3 (+0.65%) (04/26 15:00)
出来高 33,300
貸借情報 貸借
各サイトリンク Yahoo みんかぶ 四季報

藤倉化成の優待内容、コメント

優待内容
優待権利日:

藤倉化成の株を購入するならどの証券会社がお得?

参考購入約定価格: 46,300円
ネット証券各社の現物購入手数料
証券会社名 SBI証券 松井証券 楽天証券 マネックス証券 auカブコム証券
取引手数料 0円 0円 0円 55円 55円
取引タイプ 現物都度 全部定額 現物都度 現物都度 現物都度

藤倉化成の優待クロス取り(タダ取り)参考情報

必要資金 0 最大逆日歩
(計算値)
1.0 優待価値
(換算)
-- 優待利回り --

※優待価値換算は最低条件で取れる優待内容で表示しています。

藤倉化成の銘柄取引規制情報

規制情報
(公的)なし
※規制情報は必ず各証券会社で確認してください。
一般信用売 auカブコム(P円・[残]0)

藤倉化成の優待権利付き日、逆日歩実績(直近14日程度)

日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2024/04/25 7,100 0 77,300 0 0 0 77,300
2024/04/24 15,900 500 70,200 0 0 0 70,200
2024/04/23 3,000 0 54,800 0 0 0 54,800
2024/04/22 1,000 6,700 51,800 0 0 0 51,800
2024/04/19 27,700 0 57,500 0 0 0 57,500
2024/04/18 0 200 29,800 0 1,400 0 29,800
2024/04/17 500 0 30,000 1,400 0 1,400 28,600
2024/04/16 6,500 0 29,500 0 0 0 29,500
2024/04/15 0 2,800 23,000 0 0 0 23,000
2024/04/12 700 0 25,800 0 0 0 25,800
2024/04/11 0 0 25,100 0 0 0 25,100
2024/04/10 100 300 25,100 0 0 0 25,100
2024/04/09 500 0 25,300 0 0 0 25,300
2024/04/08 1,200 0 24,800 0 0 0 24,800
2024/04/05 0 600 23,600 0 0 0 23,600
2024/04/04 0 500 24,200 0 0 0 24,200
2024/04/03 500 0 24,700 0 0 0 24,700
2024/04/02 100 11,300 24,200 0 0 0 24,200
2024/04/01 11,300 700 35,400 0 800 0 35,400
2024/03/29 500 10,900 24,800 0 500 800 24,000
2024/03/28 17,200 2,000 35,200 100 0 1,300 33,900
2024/03/27 0 4,700 20,000 0 100 1,200 18,800
2024/03/26 5,500 300 24,700 200 0 1,300 23,400
2024/03/25 9,900 7,800 19,500 0 0 1,100 18,400
2024/03/22 8,300 0 17,400 0 7,400 1,100 16,300
2024/03/21 0 1,000 9,100 200 0 8,500 600
2024/03/19 200 0 10,100 0 0 8,300 1,800
2024/03/18 0 0 9,900 0 0 8,300 1,600
2024/03/15 0 0 9,900 200 100 8,300 1,600
2024/03/14 0 0 9,900 0 0 8,200 1,700
2024/03/13 0 500 9,900 0 0 8,200 1,700
2024/03/12 100 5,500 10,400 0 100 8,200 2,200
2024/03/11 3,200 0 15,800 100 100 8,300 7,500
2024/03/08 2,300 700 12,600 0 100 8,300 4,300
2024/03/07 0 300 11,000 0 0 8,400 2,600
2024/03/06 300 200 11,300 0 0 8,400 2,900
2024/03/05 0 8,500 11,200 0 0 8,400 2,800
2024/03/04 5,200 0 19,700 100 600 8,400 11,300
2024/03/01 1,200 0 14,500 0 0 8,900 5,600
2024/02/29 1,000 0 13,300 0 0 8,900 4,400
2024/02/28 0 0 12,300 400 0 8,900 3,400
2024/02/27 300 1,000 12,300 0 0 8,500 3,800
2024/02/26 4,000 0 13,000 0 0 8,500 4,500
2024/02/22 0 400 9,000 0 0 8,500 500
2024/02/21 400 400 9,400 0 0 8,500 900
2024/02/20 0 100 9,400 100 0 8,500 900
2024/02/19 200 3,000 9,500 100 500 8,400 1,100
2024/02/16 200 5,600 12,300 2,000 10,900 8,800 3,500
2024/02/15 2,800 15,800 17,700 0 13,000 17,700 0
2024/02/14 21,500 600 30,700 23,900 200 30,700 0
2024/02/13 0 3,500 9,800 100 0 7,000 2,800
2024/02/09 3,300 300 13,300 900 0 6,900 6,400
2024/02/08 1,400 3,900 10,300 0 200 6,000 4,300
2024/02/07 2,900 4,500 12,800 500 0 6,200 6,600
2024/02/06 400 800 14,400 0 0 5,700 8,700
2024/02/05 5,700 0 14,800 0 0 5,700 9,100
2024/02/02 500 1,500 9,100 0 0 5,700 3,400
2024/02/01 0 500 10,100 0 0 5,700 4,400
2024/01/31 600 0 10,600 0 0 5,700 4,900
2024/01/30 200 0 10,000 0 0 5,700 4,300
2024/01/29 1,800 1,900 9,800 0 0 5,700 4,100
2024/01/26 2,100 11,800 9,900 0 0 5,700 4,200
2024/01/25 12,800 0 19,600 0 0 5,700 13,900
2024/01/24 0 3,900 6,800 2,500 0 5,700 1,100
2024/01/23 2,100 100 10,700 0 2,500 3,200 7,500
2024/01/22 0 500 8,700 0 0 5,700 3,000
2024/01/19 2,300 300 9,200 0 0 5,700 3,500
2024/01/18 100 0 7,200 0 0 5,700 1,500
2024/01/17 0 7,100 7,100 0 0 5,700 1,400
2024/01/16 6,500 0 14,200 0 0 5,700 8,500
2024/01/15 0 0 7,700 0 0 5,700 2,000
2024/01/12 0 600 7,700 0 0 5,700 2,000
2024/01/11 1,000 0 8,300 0 0 5,700 2,600
2024/01/10 200 1,400 7,300 0 0 5,700 1,600
2024/01/09 0 0 8,500 0 1,000 5,700 2,800
2024/01/05 0 0 8,500 1,000 0 6,700 1,800
2024/01/04 1,100 200 8,500 300 0 5,700 2,800

藤倉化成の優待権利付き日、逆日歩実績(1週間)

日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高

このページの先頭へ