日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

太平洋セメント(5233)の信用取組情報・信用残

太平洋セメントの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高

【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2024/04/25 5,500 2,100 17,200 500 1,000 1,900 15,300
2024/04/24 200 1,600 13,800 0 300 2,400 11,400
2024/04/23 400 400 15,200 0 0 2,700 12,500
2024/04/22 0 0 15,200 500 0 2,700 12,500
2024/04/19 300 300 15,200 100 0 2,200 13,000
2024/04/18 0 3,200 15,200 1,000 0 2,100 13,100
2024/04/17 3,000 1,000 18,400 100 100 1,100 17,300
2024/04/16 3,700 1,000 16,400 100 100 1,100 15,300
2024/04/15 100 1,300 13,700 0 0 1,100 12,600
2024/04/12 2,800 0 14,900 0 0 1,100 13,800
2024/04/11 1,000 900 12,100 0 0 1,100 11,000
2024/04/10 0 4,100 12,000 0 0 1,100 10,900
2024/04/09 1,400 3,400 16,100 0 0 1,100 15,000
2024/04/08 5,300 0 18,100 0 0 1,100 17,000
2024/04/05 700 900 12,800 0 0 1,100 11,700
2024/04/04 1,700 4,800 13,000 100 0 1,100 11,900
2024/04/03 5,900 800 16,100 0 0 1,000 15,100
2024/04/02 900 300 11,000 0 0 1,000 10,000
2024/04/01 1,500 2,700 10,400 0 0 1,000 9,400
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2024/03/29 400 4,900 11,600 0 0 1,000 10,600
2024/03/28 2,900 3,900 16,100 0 100 1,000 15,100
2024/03/27 200 2,600 17,100 100 0 1,100 16,000
2024/03/26 4,500 200 19,500 0 0 1,000 18,500
2024/03/25 700 20,200 15,200 0 0 1,000 14,200
2024/03/22 800 1,900 34,700 0 0 1,000 33,700
2024/03/21 900 800 35,800 0 5,000 1,000 34,800
2024/03/19 400 100 35,700 0 7,300 6,000 29,700
2024/03/18 100 300 35,400 7,300 1,500 13,300 22,100
2024/03/15 1,200 4,400 35,600 1,500 0 7,500 28,100
2024/03/14 900 300 38,800 0 0 6,000 32,800
2024/03/13 4,400 900 38,200 0 0 6,000 32,200
2024/03/12 1,100 1,500 34,700 5,000 0 6,000 28,700
2024/03/11 1,000 2,700 35,100 0 100 1,000 34,100
2024/03/08 6,200 0 36,800 100 0 1,100 35,700
2024/03/07 20,000 100 30,600 0 0 1,000 29,600
2024/03/06 800 400 10,700 0 0 1,000 9,700
2024/03/05 900 0 10,300 0 0 1,000 9,300
2024/03/04 0 300 9,400 0 0 1,000 8,400
2024/03/01 1,600 3,200 9,700 0 6,600 1,000 8,700
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2024/02/29 2,600 400 11,300 6,600 0 7,600 3,700
2024/02/28 100 100 9,100 0 0 1,000 8,100
2024/02/27 0 300 9,100 0 0 1,000 8,100
2024/02/26 900 300 9,400 0 0 1,000 8,400
2024/02/22 100 100 8,800 0 0 1,000 7,800
2024/02/21 400 100 8,800 0 0 1,000 7,800
2024/02/20 100 7,000 8,500 0 300 1,000 7,500
2024/02/19 6,600 1,700 15,400 300 0 1,300 14,100
2024/02/16 0 1,600 10,500 0 0 1,000 9,500
2024/02/15 0 600 12,100 0 0 1,000 11,100
2024/02/14 1,700 2,400 12,700 0 5,800 1,000 11,700
2024/02/13 2,600 1,300 13,400 5,700 300 6,800 6,600
2024/02/09 500 8,100 12,100 300 2,500 1,400 10,700
2024/02/08 6,500 3,200 19,700 0 200 3,600 16,100
2024/02/07 3,200 0 16,400 0 0 3,800 12,600
2024/02/06 300 2,700 13,200 1,000 0 3,800 9,400
2024/02/05 2,900 100 15,600 0 0 2,800 12,800
2024/02/02 1,000 14,700 12,800 0 0 2,800 10,000
2024/02/01 5,700 700 26,500 0 200 2,800 23,700
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2024/01/31 14,000 200 21,500 300 0 3,000 18,500
2024/01/30 2,000 100 7,700 0 900 2,700 5,000
2024/01/29 1,000 4,500 5,800 500 100 3,600 2,200
2024/01/26 400 200 9,300 200 0 3,200 6,100
2024/01/25 700 0 9,100 0 200 3,000 6,100
2024/01/24 3,600 100 8,400 200 800 3,200 5,200
2024/01/23 100 0 4,900 100 700 3,800 1,100
2024/01/22 200 800 4,800 200 500 4,400 400
2024/01/19 0 400 5,400 300 0 4,700 700
2024/01/18 100 0 5,800 1,400 0 4,400 1,400
2024/01/17 0 6,100 5,700 400 6,900 3,000 2,700
2024/01/16 5,900 2,900 11,800 1,900 1,200 9,500 2,300
2024/01/15 1,000 3,100 8,800 1,200 3,300 8,800 0
2024/01/12 4,800 8,100 10,900 1,400 0 10,900 0
2024/01/11 8,300 12,300 14,200 3,000 11,700 9,500 4,700
2024/01/10 13,100 1,600 18,200 11,700 100 18,200 0
2024/01/09 500 1,200 6,700 0 200 6,600 100
2024/01/05 300 6,800 7,400 0 1,900 6,800 600
2024/01/04 4,000 200 13,900 1,700 2,000 8,700 5,200
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2023/12/29 3,200 2,100 10,100 100 100 9,000 1,100
2023/12/28 2,500 2,600 9,000 0 100 9,000 0
2023/12/27 3,300 11,600 9,100 2,000 100 9,100 0
2023/12/26 10,700 23,600 17,400 0 0 7,200 10,200
2023/12/25 200 11,100 30,300 0 0 7,200 23,100
2023/12/22 11,500 0 41,200 200 0 7,200 34,000
2023/12/21 200 0 29,700 0 100 7,000 22,700
2023/12/20 100 500 29,500 0 0 7,100 22,400
2023/12/19 200 300 29,900 0 300 7,100 22,800
2023/12/18 500 0 30,000 300 400 7,400 22,600
2023/12/15 0 200 29,500 0 0 7,500 22,000
2023/12/14 200 0 29,700 1,000 0 7,500 22,200
2023/12/13 300 0 29,500 0 0 6,500 23,000
2023/12/12 0 300 29,200 300 0 6,500 22,700
2023/12/11 100 500 29,500 0 300 6,200 23,300
2023/12/08 100 800 29,900 700 100 6,500 23,400
2023/12/07 800 0 30,600 0 1,000 5,900 24,700
2023/12/06 0 0 29,800 1,000 0 6,900 22,900
2023/12/05 300 400 29,800 500 0 5,900 23,900
2023/12/04 100 200 29,900 0 500 5,400 24,500
2023/12/01 100 100 30,000 0 0 5,900 24,100
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2023/11/30 0 400 30,000 0 0 5,900 24,100
2023/11/29 1,400 0 30,400 100 900 5,900 24,500
2023/11/28 0 2,000 29,000 900 100 6,700 22,300
2023/11/27 400 0 31,000 0 0 5,900 25,100
2023/11/24 400 100 30,600 200 0 5,900 24,700
2023/11/22 100 200 30,300 0 100 5,700 24,600
2023/11/21 0 1,200 30,400 100 0 5,800 24,600
2023/11/20 0 2,400 31,600 0 100 5,700 25,900
2023/11/17 600 200 34,000 0 700 5,800 28,200
2023/11/16 1,900 0 33,600 500 200 6,500 27,100
2023/11/15 300 100 31,700 500 300 6,200 25,500
2023/11/14 2,000 2,400 31,500 200 0 6,000 25,500
2023/11/13 1,900 700 31,900 100 1,500 5,800 26,100
2023/11/10 2,000 1,600 30,700 5,700 100 7,200 23,500
2023/11/09 700 1,000 30,300 1,600 0 1,600 28,700
2023/11/08 0 300 30,600 0 100 0 30,600
2023/11/07 1,000 100 30,900 0 1,600 100 30,800
2023/11/06 200 1,000 30,000 100 100 1,700 28,300
2023/11/02 400 400 30,800 0 0 1,700 29,100
2023/11/01 900 0 30,800 0 100 1,700 29,100
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2023/10/31 0 1,100 29,900 0 0 1,800 28,100
2023/10/30 0 400 31,000 100 0 1,800 29,200
2023/10/27 0 2,200 31,400 0 0 1,700 29,700
2023/10/26 1,600 0 33,600 100 0 1,700 31,900
2023/10/25 1,000 0 32,000 0 0 1,600 30,400
2023/10/24 300 0 31,000 0 0 1,600 29,400
2023/10/23 300 0 30,700 0 1,800 1,600 29,100
2023/10/20 1,000 200 30,400 0 0 3,400 27,000
2023/10/19 200 400 29,600 100 0 3,400 26,200
2023/10/18 0 1,200 29,800 0 0 3,300 26,500
2023/10/17 0 300 31,000 0 0 3,300 27,700
2023/10/16 200 1,000 31,300 0 0 3,300 28,000
2023/10/13 600 1,600 32,100 0 0 3,300 28,800
2023/10/12 0 400 33,100 1,800 0 3,300 29,800
2023/10/11 600 800 33,500 0 0 1,500 32,000
2023/10/10 3,200 300 33,700 0 300 1,500 32,200
2023/10/06 100 0 30,800 0 300 1,800 29,000
2023/10/05 1,100 700 30,700 600 0 2,100 28,600
2023/10/04 1,300 1,900 30,300 0 0 1,500 28,800
2023/10/03 500 0 30,900 0 700 1,500 29,400
2023/10/02 100 100 30,400 700 100 2,200 28,200
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2023/09/29 0 1,900 30,400 100 4,200 1,600 28,800
2023/09/28 1,800 1,000 32,300 0 600 5,700 26,600
2023/09/27 200 300 31,500 0 800 6,300 25,200
2023/09/26 1,200 0 31,600 0 0 7,100 24,500
2023/09/25 1,400 0 30,400 200 100 7,100 23,300
2023/09/22 0 300 29,000 300 4,000 7,000 22,000
2023/09/21 0 500 29,300 400 0 10,700 18,600
2023/09/20 0 2,200 29,800 500 0 10,300 19,500
2023/09/19 2,800 2,900 32,000 0 0 9,800 22,200
2023/09/15 700 200 32,100 0 0 9,800 22,300
2023/09/14 1,000 800 31,600 0 200 9,800 21,800
2023/09/13 1,000 100 31,400 0 200 10,000 21,400
2023/09/12 100 2,200 30,500 300 700 10,200 20,300
2023/09/11 2,700 1,000 32,600 100 400 10,600 22,000
2023/09/08 200 2,900 30,900 0 500 10,900 20,000
2023/09/07 2,900 2,100 33,600 0 21,400 11,400 22,200
2023/09/06 2,100 6,500 32,800 20,800 600 32,800 0
2023/09/05 4,000 300 37,200 2,400 1,300 12,600 24,600
2023/09/04 24,100 2,600 33,500 0 100 11,500 22,000
2023/09/01 0 800 12,000 500 300 11,600 400
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2023/08/31 300 800 12,800 100 100 11,400 1,400
2023/08/30 1,200 200 13,300 100 0 11,400 1,900
2023/08/29 0 400 12,300 100 0 11,300 1,000
2023/08/28 0 6,300 12,700 100 0 11,200 1,500
2023/08/25 1,900 300 19,000 500 0 11,100 7,900
2023/08/24 4,300 2,800 17,400 300 0 10,600 6,800
2023/08/23 2,200 5,900 15,900 0 600 10,300 5,600
2023/08/22 5,800 300 19,600 0 1,000 10,900 8,700
2023/08/21 1,600 2,800 14,100 600 0 11,900 2,200
2023/08/18 1,200 1,100 15,300 0 100 11,300 4,000
2023/08/17 2,100 1,100 15,200 200 200 11,400 3,800
2023/08/16 1,200 5,900 14,200 0 1,000 11,400 2,800
2023/08/15 5,400 1,300 18,900 300 700 12,400 6,500
2023/08/14 4,100 7,600 14,800 2,100 7,600 12,800 2,000
2023/08/10 5,400 4,400 18,300 7,200 6,200 18,300 0
2023/08/09 4,400 5,700 17,300 3,600 1,000 17,300 0
2023/08/08 6,400 2,400 18,600 100 0 14,700 3,900
2023/08/07 1,400 11,800 14,600 100 0 14,600 0
2023/08/04 3,300 1,400 25,000 0 3,100 14,500 10,500
2023/08/03 7,000 3,600 23,100 700 0 17,600 5,500
2023/08/02 1,700 0 19,700 200 0 16,900 2,800
2023/08/01 600 700 18,000 0 0 16,700 1,300
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2023/07/31 3,600 2,800 18,100 500 800 16,700 1,400
2023/07/28 100 4,400 17,300 400 2,300 17,000 300
2023/07/27 200 1,200 21,600 1,900 100 18,900 2,700
2023/07/26 5,100 400 22,600 200 1,000 17,100 5,500
2023/07/25 500 2,500 17,900 3,100 0 17,900 0
2023/07/24 1,400 0 19,900 4,700 0 14,800 5,100
2023/07/21 100 700 18,500 900 0 10,100 8,400
2023/07/20 500 100 19,100 0 0 9,200 9,900
2023/07/19 300 2,800 18,700 0 800 9,200 9,500
2023/07/18 400 2,800 21,200 0 300 10,000 11,200
2023/07/14 3,900 0 23,600 0 5,000 10,300 13,300
2023/07/13 5,400 1,200 19,700 0 100 15,300 4,400
2023/07/12 400 1,900 15,500 900 700 15,400 100
2023/07/11 600 2,200 17,000 400 1,000 15,200 1,800
2023/07/10 1,800 0 18,600 100 1,100 15,800 2,800
2023/07/07 1,700 1,900 16,800 300 500 16,800 0
2023/07/06 1,900 5,600 17,000 500 500 17,000 0
2023/07/05 0 6,200 20,700 400 500 17,000 3,700
2023/07/04 1,000 7,100 26,900 0 15,900 17,100 9,800
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高

このページの先頭へ