日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

エコナックホールディングス(3521)の信用取組情報・信用残

エコナックホールディングスの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高

【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/12/30 16,500 5,200 45,500 0 0 300 45,200
2021/12/29 5,200 3,700 34,200 0 0 300 33,900
2021/12/28 200 100 32,700 0 0 300 32,400
2021/12/27 1,000 0 32,600 0 100 300 32,300
2021/12/24 0 500 31,600 0 200 400 31,200
2021/12/23 4,300 0 32,100 0 0 600 31,500
2021/12/22 0 5,500 27,800 0 0 600 27,200
2021/12/21 0 400 33,300 0 0 600 32,700
2021/12/20 400 3,900 33,700 0 0 600 33,100
2021/12/17 11,500 1,400 37,200 0 14,600 600 36,600
2021/12/16 1,400 5,300 27,100 8,300 24,100 15,200 11,900
2021/12/15 0.00 1.00 0 1,600 3,800 31,000 23,900 5,000 31,000 0
2021/12/14 2,000 18,300 33,200 700 0 12,100 21,100
2021/12/13 16,400 25,200 49,500 0 46,900 11,400 38,100
2021/12/10 0.00 1.00 0 17,800 700 58,300 25,500 2,900 58,300 0
2021/12/09 700 12,600 41,200 0 17,400 35,700 5,500
2021/12/08 0.00 1.00 0 14,500 100 53,100 14,400 0 53,100 0
2021/12/07 0.00 1.00 0 4,100 100 38,700 7,800 1,000 38,700 0
2021/12/06 0 10,000 34,700 5,900 18,700 31,900 2,800
2021/12/03 0.00 1.00 0 10,000 0 44,700 15,900 5,100 44,700 0
2021/12/02 7,100 6,500 34,700 5,000 5,200 33,900 800
2021/12/01 0.00 1.00 0 8,500 100 34,100 10,600 100 34,100 0
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/11/30 200 3,300 25,700 1,200 5,700 23,600 2,100
2021/11/29 800 0 28,800 5,100 300 28,100 700
2021/11/26 6,700 11,800 28,000 100 24,300 23,300 4,700
2021/11/25 0.00 1.00 1 6,800 3,100 33,100 200 100 47,500 ▲14,400
2021/11/24 0.00 1.00 3 8,100 100 29,400 200 200 47,400 ▲18,000
2021/11/22 0.00 1.00 1 100 11,000 21,400 300 0 47,400 ▲26,000
2021/11/19 0.00 1.00 1 5,000 5,100 32,300 100 1,600 47,100 ▲14,800
2021/11/18 0.00 1.00 2 1,600 0 32,400 0 1,000 48,600 ▲16,200
2021/11/17 0.00 1.00 3 1,000 300 30,800 2,600 37,300 49,600 ▲18,800
2021/11/16 0.00 1.00 1 0 1,300 30,100 53,700 600 84,300 ▲54,200
2021/11/15 0 9,200 31,400 1,400 0 31,200 200
2021/11/12 1,900 11,100 40,600 8,800 0 29,800 10,800
2021/11/11 11,900 2,000 49,800 0 15,600 21,000 28,800
2021/11/10 0 18,100 39,900 0 7,600 36,600 3,300
2021/11/09 6,700 1,200 58,000 200 200 44,200 13,800
2021/11/08 0 3,600 52,500 15,700 0 44,200 8,300
2021/11/05 14,100 0 56,100 0 6,500 28,500 27,600
2021/11/04 300 10,600 42,000 5,100 0 35,000 7,000
2021/11/02 10,200 600 52,300 5,100 0 29,900 22,400
2021/11/01 0 10,700 42,700 200 0 24,800 17,900
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/10/29 500 2,700 53,400 0 100 24,600 28,800
2021/10/28 8,400 13,600 55,600 100 200 24,700 30,900
2021/10/27 15,900 0 60,800 300 9,300 24,800 36,000
2021/10/26 7,100 45,100 44,900 11,500 0 33,800 11,100
2021/10/25 0 2,000 82,900 10,100 500 22,300 60,600
2021/10/22 0 1,600 84,900 500 0 12,700 72,200
2021/10/21 1,000 0 86,500 5,300 0 12,200 74,300
2021/10/20 0 1,100 85,500 1,200 0 6,900 78,600
2021/10/19 400 0 86,600 0 0 5,700 80,900
2021/10/18 10,600 1,000 86,200 0 0 5,700 80,500
2021/10/15 2,500 18,300 76,600 5,700 1,400 5,700 70,900
2021/10/14 23,100 0 92,400 0 17,800 1,400 91,000
2021/10/13 24,800 38,300 69,300 3,000 0 19,200 50,100
2021/10/12 20,000 1,500 82,800 900 0 16,200 66,600
2021/10/11 24,800 0 64,300 0 0 15,300 49,000
2021/10/08 0 4,000 39,500 5,000 0 15,300 24,200
2021/10/07 100 4,600 43,500 0 0 10,300 33,200
2021/10/06 0 10,200 48,000 0 0 10,300 37,700
2021/10/05 100 800 58,200 0 100 10,300 47,900
2021/10/04 0 0 58,900 0 0 10,400 48,500
2021/10/01 0 4,900 58,900 0 0 10,400 48,500
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/09/30 20,700 300 63,800 5,000 0 10,400 53,400
2021/09/29 0 8,500 43,400 1,400 0 5,400 38,000
2021/09/28 0 500 51,900 0 200 4,000 47,900
2021/09/27 1,400 600 52,400 0 0 4,200 48,200
2021/09/24 1,000 0 51,600 0 0 4,200 47,400
2021/09/22 100 0 50,600 0 0 4,200 46,400
2021/09/21 0 1,000 50,500 0 100 4,200 46,300
2021/09/17 0 1,500 51,500 100 0 4,300 47,200
2021/09/16 3,400 0 53,000 0 0 4,200 48,800
2021/09/15 11,500 0 49,600 4,000 0 4,200 45,400
2021/09/14 1,600 0 38,100 0 0 200 37,900
2021/09/13 0 0 36,500 0 0 200 36,300
2021/09/10 0 23,900 36,500 0 300 200 36,300
2021/09/09 0 300 60,400 0 0 500 59,900
2021/09/08 3,300 0 60,700 0 0 500 60,200
2021/09/07 0 0 57,400 0 0 500 56,900
2021/09/06 100 0 57,400 0 0 500 56,900
2021/09/03 0 400 57,300 0 0 500 56,800
2021/09/02 1,100 0 57,700 0 200 500 57,200
2021/09/01 0 100 56,600 300 0 700 55,900
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/08/31 0 0 56,700 0 0 400 56,300
2021/08/30 100 0 56,700 0 0 400 56,300
2021/08/27 0 100 56,600 0 0 400 56,200
2021/08/26 1,700 0 56,700 0 0 400 56,300
2021/08/25 1,000 100 55,000 0 0 400 54,600
2021/08/24 0 0 54,100 0 0 400 53,700
2021/08/23 0 17,200 54,100 0 0 400 53,700
2021/08/20 17,200 600 71,300 0 0 400 70,900
2021/08/19 300 0 54,700 0 0 400 54,300
2021/08/18 300 100 54,400 0 0 400 54,000
2021/08/17 0 1,200 54,200 0 0 400 53,800
2021/08/16 1,100 2,300 55,400 0 0 400 55,000
2021/08/13 0 2,300 56,600 0 100 400 56,200
2021/08/12 0 400 58,900 0 0 500 58,400
2021/08/11 0 2,900 59,300 0 0 500 58,800
2021/08/10 0 3,000 62,200 0 0 500 61,700
2021/08/06 1,000 0 65,200 0 0 500 64,700
2021/08/05 0 500 64,200 0 0 500 63,700
2021/08/04 0 0 64,700 0 0 500 64,200
2021/08/03 0 200 64,700 200 0 500 64,200
2021/08/02 100 18,900 64,900 0 0 300 64,600
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/07/30 20,700 0 83,700 0 0 300 83,400
2021/07/29 600 19,800 63,000 0 0 300 62,700
2021/07/28 1,200 100 82,200 0 0 300 81,900
2021/07/27 3,400 500 81,100 0 0 300 80,800
2021/07/26 0 3,600 78,200 0 0 300 77,900
2021/07/21 500 1,100 81,800 0 0 300 81,500
2021/07/20 2,100 0 82,400 0 300 300 82,100
2021/07/19 4,900 1,800 80,300 0 0 600 79,700
2021/07/16 1,100 500 77,200 0 0 600 76,600
2021/07/15 100 0 76,600 0 0 600 76,000
2021/07/14 0 300 76,500 0 0 600 75,900
2021/07/13 2,700 0 76,800 0 100 600 76,200
2021/07/12 0 1,100 74,100 0 0 700 73,400
2021/07/09 200 5,000 75,200 0 100 700 74,500
2021/07/08 4,100 0 80,000 100 0 800 79,200
2021/07/07 100 3,700 75,900 0 0 700 75,200
2021/07/06 0 0 79,500 0 0 700 78,800
2021/07/05 0 1,200 79,500 0 0 700 78,800
2021/07/02 0 200 80,700 0 0 700 80,000
2021/07/01 18,000 100 80,900 0 0 700 80,200
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/06/30 200 0 63,000 0 0 700 62,300
2021/06/29 1,100 0 62,800 0 0 700 62,100
2021/06/28 0 300 61,700 0 0 700 61,000
2021/06/25 500 17,400 62,000 0 0 700 61,300
2021/06/24 17,100 0 78,900 0 0 700 78,200
2021/06/23 0 700 61,800 0 0 700 61,100
2021/06/22 0 18,000 62,500 0 800 700 61,800
2021/06/21 5,100 500 80,500 600 2,400 1,500 79,000
2021/06/18 1,900 0 75,900 1,400 0 3,300 72,600
2021/06/17 0 3,100 74,000 200 0 1,900 72,100
2021/06/16 200 0 77,100 200 0 1,700 75,400
2021/06/15 0 2,400 76,900 800 0 1,500 75,400
2021/06/14 0 1,600 79,300 0 0 700 78,600
2021/06/11 2,700 0 80,900 700 0 700 80,200
2021/06/10 22,500 0 78,200 0 0 0 78,200
2021/06/09 100 800 55,700 0 0 0 55,700
2021/06/08 0 2,400 56,400 0 0 0 56,400
2021/06/07 1,800 600 58,800 0 0 0 58,800
2021/06/04 0 1,700 57,600 0 0 0 57,600
2021/06/03 2,700 23,700 59,300 0 0 0 59,300
2021/06/02 200 400 80,300 0 0 0 80,300
2021/06/01 24,300 400 80,500 0 0 0 80,500
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/05/31 0 3,800 56,600 0 0 0 56,600
2021/05/28 200 23,500 60,400 0 0 0 60,400
2021/05/27 6,900 0 83,700 0 0 0 83,700
2021/05/26 4,000 0 76,800 0 0 0 76,800
2021/05/25 500 800 72,800 0 0 0 72,800
2021/05/24 3,600 0 73,100 0 0 0 73,100
2021/05/21 1,200 300 69,500 0 0 0 69,500
2021/05/20 0 300 68,600 0 0 0 68,600
2021/05/19 2,000 200 68,900 0 0 0 68,900
2021/05/18 0 6,900 67,100 0 0 0 67,100
2021/05/17 0 1,700 74,000 0 0 0 74,000
2021/05/14 4,000 4,500 75,700 0 0 0 75,700
2021/05/13 4,500 11,700 76,200 0 0 0 76,200
2021/05/12 7,600 100 83,400 0 0 0 83,400
2021/05/11 23,100 100 75,900 0 0 0 75,900
2021/05/10 0 500 52,900 0 0 0 52,900
2021/05/07 0 0 53,400 0 100 0 53,400
2021/05/06 0 2,700 53,400 100 0 100 53,300
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/04/30 4,900 0 56,100 0 0 0 56,100
2021/04/28 1,800 0 51,200 0 0 0 51,200
2021/04/27 0 27,800 49,400 0 0 0 49,400
2021/04/26 0 7,100 77,200 0 0 0 77,200
2021/04/23 4,100 0 84,300 0 100 0 84,300
2021/04/22 100 10,000 80,200 0 2,600 100 80,100
2021/04/21 8,900 100 90,100 800 0 2,700 87,400
2021/04/20 2,000 700 81,300 1,900 0 1,900 79,400
2021/04/19 2,600 0 80,000 0 0 0 80,000
2021/04/16 100 0 77,400 0 0 0 77,400
2021/04/15 0 8,200 77,300 0 0 0 77,300
2021/04/14 400 0 85,500 0 0 0 85,500
2021/04/13 100 1,900 85,100 0 200 0 85,100
2021/04/12 0 900 86,900 0 0 200 86,700
2021/04/09 1,100 14,500 87,800 0 300 200 87,600
2021/04/08 22,700 0 101,200 200 0 500 100,700
2021/04/07 1,900 0 78,500 0 0 300 78,200
2021/04/06 0 0 76,600 0 0 300 76,300
2021/04/05 0 0 76,600 0 0 300 76,300
2021/04/02 0 600 76,600 0 0 300 76,300
2021/04/01 100 800 77,200 100 0 300 76,900
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/03/31 1,700 91,300 77,900 0 300 200 77,700
2021/03/30 82,800 11,900 167,500 0 96,100 500 167,000
2021/03/29 0.00 4.00 0 11,900 6,600 96,600 85,100 59,000 96,600 0
2021/03/26 0 1,100 91,300 10,800 0 70,500 20,800
2021/03/25 13,600 47,900 92,400 4,800 0 59,700 32,700
2021/03/24 59,900 600 126,700 2,400 0 54,900 71,800
2021/03/23 2,000 10,500 67,400 300 0 52,500 14,900
2021/03/22 29,800 6,500 75,900 400 800 52,200 23,700
2021/03/19 0.00 1.00 0 7,100 0 52,600 51,800 1,600 52,600 0
2021/03/18 1,500 0 45,500 100 200 2,400 43,100
2021/03/17 0 100 44,000 2,500 0 2,500 41,500
2021/03/16 0 0 44,100 0 1,500 0 44,100
2021/03/15 3,300 0 44,100 1,500 0 1,500 42,600
2021/03/12 0 1,300 40,800 0 0 0 40,800
2021/03/11 100 5,800 42,100 0 500 0 42,100
2021/03/10 0 22,700 47,800 500 0 500 47,300
2021/03/09 0 1,700 70,500 0 0 0 70,500
2021/03/08 1,200 2,900 72,200 0 0 0 72,200
2021/03/05 5,600 0 73,900 0 0 0 73,900
2021/03/04 0 4,700 68,300 0 0 0 68,300
2021/03/03 400 500 73,000 0 0 0 73,000
2021/03/02 4,900 0 73,100 0 0 0 73,100
2021/03/01 2,500 1,000 68,200 0 0 0 68,200
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/02/26 3,700 0 66,700 0 11,600 0 66,700
2021/02/25 100 47,300 63,000 0 3,100 11,600 51,400
2021/02/24 47,300 100 110,200 3,000 200 14,700 95,500
2021/02/22 0 100 63,000 0 1,200 11,900 51,100
2021/02/19 100 400 63,100 800 1,200 13,100 50,000
2021/02/18 100 3,800 63,400 0 300 13,500 49,900
2021/02/17 20,100 100 67,100 5,000 100 13,800 53,300
2021/02/16 3,000 0 47,100 7,500 0 8,900 38,200
2021/02/15 0 1,500 44,100 0 8,600 1,400 42,700
2021/02/12 100 0 45,600 0 5,000 10,000 35,600
2021/02/10 0 600 45,500 0 100 15,000 30,500
2021/02/09 0 0 46,100 100 0 15,100 31,000
2021/02/08 200 2,600 46,100 100 0 15,000 31,100
2021/02/05 300 100 48,500 600 0 14,900 33,600
2021/02/04 200 3,100 48,300 2,700 0 14,300 34,000
2021/02/03 0 900 51,200 0 2,600 11,600 39,600
2021/02/02 3,000 2,700 52,100 4,500 0 14,200 37,900
2021/02/01 100 10,000 51,800 3,800 0 9,700 42,100
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/01/29 2,000 600 61,700 0 3,200 5,900 55,800
2021/01/28 400 5,000 60,300 200 0 9,100 51,200
2021/01/27 6,300 100 64,900 0 0 8,900 56,000
2021/01/26 0 200 58,700 1,200 0 8,900 49,800
2021/01/25 0 0 58,900 0 200 7,700 51,200
2021/01/22 4,900 4,100 58,900 0 0 7,900 51,000
2021/01/21 9,600 5,100 58,100 500 0 7,900 50,200
2021/01/20 5,100 10,200 53,600 0 1,000 7,400 46,200
2021/01/19 5,700 1,000 58,700 0 0 8,400 50,300
2021/01/18 6,100 200 54,000 800 0 8,400 45,600
2021/01/15 0 300 48,100 0 200 7,600 40,500
2021/01/14 4,200 4,800 48,400 0 0 7,800 40,600
2021/01/13 5,000 100 49,000 0 600 7,800 41,200
2021/01/12 0 400 44,100 2,000 0 8,400 35,700
2021/01/08 0 0 44,500 0 2,500 6,400 38,100
2021/01/07 600 500 44,500 5,300 0 8,900 35,600
2021/01/06 100 600 44,400 700 0 3,600 40,800
2021/01/05 300 2,800 44,900 1,300 0 2,900 42,000
2021/01/04 4,300 0 47,400 0 1,700 1,600 45,800
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高

このページの先頭へ