日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

ワイエスフード(3358)の信用取組情報・信用残

ワイエスフードの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高

【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/12/30 10,100 100 538,400 0 0 0 538,400
2022/12/29 100 5,000 528,400 0 0 0 528,400
2022/12/28 2,700 800 533,300 0 0 0 533,300
2022/12/27 5,800 0 531,400 0 0 0 531,400
2022/12/26 600 1,100 525,600 0 0 0 525,600
2022/12/23 2,000 300 526,100 0 0 0 526,100
2022/12/22 600 6,900 524,400 0 0 0 524,400
2022/12/21 4,400 1,000 530,700 0 0 0 530,700
2022/12/20 100 3,700 527,300 0 0 0 527,300
2022/12/19 9,400 2,000 530,900 0 0 0 530,900
2022/12/16 1,500 300 523,500 0 0 0 523,500
2022/12/15 0 300 522,300 0 0 0 522,300
2022/12/14 800 0 522,600 0 0 0 522,600
2022/12/13 0 8,400 521,800 0 0 0 521,800
2022/12/12 9,700 1,200 530,200 0 0 0 530,200
2022/12/09 800 13,200 521,700 0 0 0 521,700
2022/12/08 13,900 2,600 534,100 0 0 0 534,100
2022/12/07 3,100 22,000 522,800 0 0 0 522,800
2022/12/06 200 300 541,700 0 0 0 541,700
2022/12/05 0 1,500 541,800 0 0 0 541,800
2022/12/02 6,300 400 543,300 0 0 0 543,300
2022/12/01 600 0 537,400 0 0 0 537,400
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/11/30 0 1,400 536,800 0 0 0 536,800
2022/11/29 800 0 538,200 0 0 0 538,200
2022/11/28 1,500 0 537,400 0 0 0 537,400
2022/11/25 2,400 100 535,900 0 0 0 535,900
2022/11/24 0 2,200 533,600 0 0 0 533,600
2022/11/22 1,200 60,100 535,800 0 0 0 535,800
2022/11/21 5,700 300 594,700 0 0 0 594,700
2022/11/18 5,500 4,600 589,300 0 0 0 589,300
2022/11/17 10,000 12,900 588,400 0 0 0 588,400
2022/11/16 13,800 15,100 591,300 0 0 0 591,300
2022/11/15 12,800 3,600 592,600 0 0 0 592,600
2022/11/14 100 2,300 583,400 0 0 0 583,400
2022/11/11 2,300 0 585,600 0 0 0 585,600
2022/11/10 5,100 4,800 583,300 0 0 0 583,300
2022/11/09 4,100 900 583,000 0 0 0 583,000
2022/11/08 2,100 0 579,800 0 0 0 579,800
2022/11/07 0 0 577,700 0 0 0 577,700
2022/11/04 0 200 577,700 0 0 0 577,700
2022/11/02 0 3,100 577,900 0 0 0 577,900
2022/11/01 3,500 1,400 581,000 0 0 0 581,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/10/31 2,100 100 578,900 0 0 0 578,900
2022/10/28 200 900 576,900 0 0 0 576,900
2022/10/27 4,600 0 577,600 0 0 0 577,600
2022/10/26 700 8,100 573,000 0 0 0 573,000
2022/10/25 7,000 1,100 580,400 0 0 0 580,400
2022/10/24 900 1,100 574,500 0 0 0 574,500
2022/10/21 100 1,500 574,700 0 0 0 574,700
2022/10/20 4,700 0 576,100 0 0 0 576,100
2022/10/19 1,600 600 571,400 0 0 0 571,400
2022/10/18 52,200 1,300 570,400 0 0 0 570,400
2022/10/17 4,800 7,000 519,500 0 0 0 519,500
2022/10/14 7,700 600 521,700 0 0 0 521,700
2022/10/13 2,400 38,100 514,600 0 0 0 514,600
2022/10/12 9,600 1,600 550,300 0 0 0 550,300
2022/10/11 5,900 9,900 542,300 0 0 0 542,300
2022/10/07 29,500 6,900 546,300 0 0 0 546,300
2022/10/06 8,600 400 523,700 0 0 0 523,700
2022/10/05 11,700 6,600 515,500 0 0 0 515,500
2022/10/04 6,000 2,000 510,400 0 0 0 510,400
2022/10/03 2,200 6,200 506,400 0 0 0 506,400
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/09/30 700 102,500 510,400 0 0 0 510,400
2022/09/29 500 3,400 612,200 0 0 0 612,200
2022/09/28 2,500 1,200 615,100 0 0 0 615,100
2022/09/27 100,100 0 613,800 0 0 0 613,800
2022/09/26 300 600 513,700 0 0 0 513,700
2022/09/22 2,100 502,100 514,000 0 0 0 514,000
2022/09/21 600 4,300 1,014,000 0 0 0 1,014,000
2022/09/20 600 3,000 1,017,700 0 0 0 1,017,700
2022/09/16 300 0 1,020,100 0 0 0 1,020,100
2022/09/15 0 200 1,019,800 0 0 0 1,019,800
2022/09/14 1,200 0 1,020,000 0 0 0 1,020,000
2022/09/13 0 300 1,018,800 0 0 0 1,018,800
2022/09/12 0 0 1,019,100 0 0 0 1,019,100
2022/09/09 0 0 1,019,100 0 0 0 1,019,100
2022/09/08 1,000 0 1,019,100 0 0 0 1,019,100
2022/09/07 1,000 200 1,018,100 0 0 0 1,018,100
2022/09/06 0 0 1,017,300 0 0 0 1,017,300
2022/09/05 2,000 0 1,017,300 0 0 0 1,017,300
2022/09/02 0 0 1,015,300 0 0 0 1,015,300
2022/09/01 3,000 0 1,015,300 0 0 0 1,015,300
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/08/31 1,000 0 1,012,300 0 0 0 1,012,300
2022/08/30 2,000 0 1,011,300 0 0 0 1,011,300
2022/08/29 0 0 1,009,300 0 0 0 1,009,300
2022/08/26 0 0 1,009,300 0 0 0 1,009,300
2022/08/25 0 100 1,009,300 0 0 0 1,009,300
2022/08/24 1,400 0 1,009,400 0 0 0 1,009,400
2022/08/23 300 0 1,008,000 0 0 0 1,008,000
2022/08/22 0 1,700 1,007,700 0 0 0 1,007,700
2022/08/19 0 0 1,009,400 0 0 0 1,009,400
2022/08/18 0 0 1,009,400 0 0 0 1,009,400
2022/08/17 0 0 1,009,400 0 0 0 1,009,400
2022/08/16 200 400 1,009,400 0 0 0 1,009,400
2022/08/15 400 0 1,009,600 0 0 0 1,009,600
2022/08/12 0 300 1,009,200 0 0 0 1,009,200
2022/08/10 0 0 1,009,500 0 0 0 1,009,500
2022/08/09 0 500 1,009,500 0 0 0 1,009,500
2022/08/08 0 0 1,010,000 0 0 0 1,010,000
2022/08/05 0 200 1,010,000 0 0 0 1,010,000
2022/08/04 0 0 1,010,200 0 0 0 1,010,200
2022/08/03 0 900 1,010,200 0 0 0 1,010,200
2022/08/02 300 0 1,011,100 0 0 0 1,011,100
2022/08/01 0 5,000 1,010,800 0 0 0 1,010,800
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/07/29 300 0 1,015,800 0 0 0 1,015,800
2022/07/28 4,300 0 1,015,500 0 0 0 1,015,500
2022/07/27 0 0 1,011,200 0 0 0 1,011,200
2022/07/26 0 3,000 1,011,200 0 0 0 1,011,200
2022/07/25 700 100 1,014,200 0 0 0 1,014,200
2022/07/22 2,900 0 1,013,600 0 0 0 1,013,600
2022/07/21 0 800 1,010,700 0 0 0 1,010,700
2022/07/20 0 0 1,011,500 0 0 0 1,011,500
2022/07/19 0 100 1,011,500 0 0 0 1,011,500
2022/07/15 0 0 1,011,600 0 0 0 1,011,600
2022/07/14 0 0 1,011,600 0 0 0 1,011,600
2022/07/13 600 0 1,011,600 0 0 0 1,011,600
2022/07/12 0 0 1,011,000 0 0 0 1,011,000
2022/07/11 300 0 1,011,000 0 0 0 1,011,000
2022/07/08 0 0 1,010,700 0 0 0 1,010,700
2022/07/07 0 300 1,010,700 0 0 0 1,010,700
2022/07/06 0 0 1,011,000 0 0 0 1,011,000
2022/07/05 700 0 1,011,000 0 0 0 1,011,000
2022/07/04 0 300 1,010,300 0 0 0 1,010,300
2022/07/01 0 1,800 1,010,600 0 0 0 1,010,600
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/06/30 0 0 1,012,400 0 0 0 1,012,400
2022/06/29 800 100 1,012,400 0 0 0 1,012,400
2022/06/28 500 800 1,011,700 0 0 0 1,011,700
2022/06/27 900 0 1,012,000 0 0 0 1,012,000
2022/06/24 300 800 1,011,100 0 0 0 1,011,100
2022/06/23 400 0 1,011,600 0 0 0 1,011,600
2022/06/22 0 0 1,011,200 0 0 0 1,011,200
2022/06/21 0 0 1,011,200 0 0 0 1,011,200
2022/06/20 0 300 1,011,200 0 0 0 1,011,200
2022/06/17 0 0 1,011,500 0 0 0 1,011,500
2022/06/16 2,500 1,200 1,011,500 0 0 0 1,011,500
2022/06/15 400 1,300 1,010,200 0 0 0 1,010,200
2022/06/14 300 100 1,011,100 0 0 0 1,011,100
2022/06/13 6,600 100,400 1,010,900 0 0 0 1,010,900
2022/06/10 100,200 0 1,104,700 0 0 0 1,104,700
2022/06/09 500 40,000 1,004,500 0 0 0 1,004,500
2022/06/08 300 0 1,044,000 0 0 0 1,044,000
2022/06/07 600 0 1,043,700 0 0 0 1,043,700
2022/06/06 0 0 1,043,100 0 0 0 1,043,100
2022/06/03 0 0 1,043,100 0 0 0 1,043,100
2022/06/02 0 2,600 1,043,100 0 0 0 1,043,100
2022/06/01 0 0 1,045,700 0 0 0 1,045,700
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/05/31 0 0 1,045,700 0 0 0 1,045,700
2022/05/30 0 100 1,045,700 0 0 0 1,045,700
2022/05/27 0 0 1,045,800 0 0 0 1,045,800
2022/05/26 0 110,000 1,045,800 0 0 0 1,045,800
2022/05/25 0 0 1,155,800 0 0 0 1,155,800
2022/05/24 0 700 1,155,800 0 0 0 1,155,800
2022/05/23 0 200 1,156,500 0 0 0 1,156,500
2022/05/20 1,000 0 1,156,700 0 0 0 1,156,700
2022/05/19 1,000 0 1,155,700 0 0 0 1,155,700
2022/05/18 1,000 0 1,154,700 0 0 0 1,154,700
2022/05/17 500 3,500 1,153,700 0 0 0 1,153,700
2022/05/16 3,500 1,000 1,156,700 0 0 0 1,156,700
2022/05/13 400 2,600 1,154,200 0 0 0 1,154,200
2022/05/12 2,300 0 1,156,400 0 0 0 1,156,400
2022/05/11 200 0 1,154,100 0 0 0 1,154,100
2022/05/10 300 0 1,153,900 0 0 0 1,153,900
2022/05/09 300 0 1,153,600 0 0 0 1,153,600
2022/05/06 400 0 1,153,300 0 0 0 1,153,300
2022/05/02 0 0 1,152,900 0 0 0 1,152,900
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/04/28 0 1,300 1,152,900 0 0 0 1,152,900
2022/04/27 500 0 1,154,200 0 0 0 1,154,200
2022/04/26 0 0 1,153,700 0 0 0 1,153,700
2022/04/25 0 500 1,153,700 0 0 0 1,153,700
2022/04/22 1,300 0 1,154,200 0 0 0 1,154,200
2022/04/21 0 300 1,152,900 0 0 0 1,152,900
2022/04/20 200 0 1,153,200 0 0 0 1,153,200
2022/04/19 0 100,400 1,153,000 0 0 0 1,153,000
2022/04/18 200 0 1,253,400 0 0 0 1,253,400
2022/04/15 0 500 1,253,200 0 0 0 1,253,200
2022/04/14 900 0 1,253,700 0 0 0 1,253,700
2022/04/13 0 300 1,252,800 0 0 0 1,252,800
2022/04/12 600 100 1,253,100 0 0 0 1,253,100
2022/04/11 100 600 1,252,600 0 0 0 1,252,600
2022/04/08 0 10,300 1,253,100 0 0 0 1,253,100
2022/04/07 0 16,100 1,263,400 0 0 0 1,263,400
2022/04/06 2,500 0 1,279,500 0 0 0 1,279,500
2022/04/05 100 0 1,277,000 0 0 0 1,277,000
2022/04/04 700 500 1,276,900 0 0 0 1,276,900
2022/04/01 500 0 1,276,700 0 0 0 1,276,700
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/03/31 0 0 1,276,200 0 0 0 1,276,200
2022/03/30 0 0 1,276,200 0 0 0 1,276,200
2022/03/29 500 500 1,276,200 0 0 0 1,276,200
2022/03/28 0 0 1,276,200 0 0 0 1,276,200
2022/03/25 1,253,000 0 1,276,200 0 0 0 1,276,200
2022/03/24 2,000 0 23,200 0 0 0 23,200
2022/03/23 6,500 0 21,200 0 0 0 21,200
2022/03/22 400 0 14,700 0 0 0 14,700
2022/03/18 1,100 0 14,300 0 0 0 14,300
2022/03/17 1,200 0 13,200 0 0 0 13,200
2022/03/16 600 200 12,000 0 0 0 12,000
2022/03/15 3,500 0 11,600 0 0 0 11,600
2022/03/14 6,300 0 8,100 0 0 0 8,100
2022/03/11 800 0 1,800 0 0 0 1,800
2022/03/10 0 10,600 1,000 0 0 0 1,000
2022/03/09 1,100 0 11,600 0 0 0 11,600
2022/03/08 400 1,100 10,500 0 0 0 10,500
2022/03/07 1,500 500 11,200 0 0 0 11,200
2022/03/04 4,000 0 10,200 0 0 0 10,200
2022/03/03 1,600 0 6,200 0 0 0 6,200
2022/03/02 0 1,100 4,600 0 0 0 4,600
2022/03/01 5,000 100 5,700 0 0 0 5,700
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/02/28 0 0 800 0 0 0 800
2022/02/25 0 0 800 0 0 0 800
2022/02/24 0 100 800 0 0 0 800
2022/02/22 300 0 900 0 0 0 900
2022/02/21 100 400 600 0 0 0 600
2022/02/18 0 0 900 0 0 0 900
2022/02/17 200 30,300 900 0 0 0 900
2022/02/16 5,100 0 31,000 0 0 0 31,000
2022/02/15 5,100 0 25,900 0 0 0 25,900
2022/02/14 20,400 2,700 20,800 0 0 0 20,800
2022/02/10 0 100 3,100 0 0 0 3,100
2022/02/09 700 0 3,200 0 0 0 3,200
2022/02/08 0 0 2,500 0 0 0 2,500
2022/02/07 600 100 2,500 0 0 0 2,500
2022/02/04 0 500 2,000 0 0 0 2,000
2022/02/03 1,000 2,400 2,500 0 0 0 2,500
2022/02/02 2,700 2,000 3,900 0 0 0 3,900
2022/02/01 0 100 3,200 0 0 0 3,200
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/01/31 0 400 3,300 0 0 0 3,300
2022/01/28 100 4,600 3,700 0 0 0 3,700
2022/01/27 4,800 0 8,200 0 0 0 8,200
2022/01/26 0 0 3,400 0 0 0 3,400
2022/01/25 0 0 3,400 0 0 0 3,400
2022/01/24 100 100 3,400 0 0 0 3,400
2022/01/21 300 0 3,400 0 0 0 3,400
2022/01/20 300 4,500 3,100 0 0 0 3,100
2022/01/19 5,700 0 7,300 0 0 0 7,300
2022/01/18 0 0 1,600 0 0 0 1,600
2022/01/17 0 5,200 1,600 0 0 0 1,600
2022/01/14 4,700 0 6,800 0 0 0 6,800
2022/01/13 0 0 2,100 0 0 0 2,100
2022/01/12 100 1,000 2,100 0 0 0 2,100
2022/01/11 0 0 3,000 0 0 0 3,000
2022/01/07 0 1,300 3,000 0 0 0 3,000
2022/01/06 500 100 4,300 0 0 0 4,300
2022/01/05 0 0 3,900 0 0 0 3,900
2022/01/04 0 0 3,900 0 0 0 3,900
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高

このページの先頭へ