日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

京阪ホールディングス(9045)のカブドットコム証券一般信用売建て・在庫数・倍率情報

京阪ホールディングス(9045)のカブドットコム証券一般信用売建情報

一般信用売建銘柄が豊富なカブドットコム証券の売建在庫数を表示しています。クロス取引、ヘッジなどでは逆日歩のかからない一般信用がおすすめです。ただ、人気が高く争奪戦になる時もありますので、参考情報として提供いたします。

信用 更新日付 在庫 倍率 備考
長期 2016/12/31 2,548,000 0.00 通常
長期 2016/12/30 2,727,000 0.00 通常
長期 2016/12/29 2,727,000 0.00 通常
長期 2016/12/28 2,727,000 0.00 通常
長期 2016/12/27 2,727,000 0.00 通常
長期 2016/12/26 2,726,000 0.00 通常
長期 2016/12/25 2,548,000 0.00 通常
長期 2016/12/24 2,548,000 0.00 通常
長期 2016/12/23 2,548,000 0.00 通常
長期 2016/12/22 2,725,000 0.00 通常
長期 2016/12/21 2,690,000 0.00 通常
長期 2016/12/20 2,690,000 0.00 通常
長期 2016/12/19 2,677,000 0.00 通常
長期 2016/12/18 2,548,000 0.00 通常
長期 2016/12/17 2,548,000 0.00 通常
長期 2016/12/16 2,676,000 0.00 通常
長期 2016/12/15 2,676,000 0.00 通常
長期 2016/12/14 2,681,000 0.00 通常
長期 2016/12/13 2,682,000 0.00 通常
長期 2016/12/12 2,694,000 0.00 通常
長期 2016/12/11 2,548,000 0.00 通常
長期 2016/12/10 2,548,000 0.00 通常
長期 2016/12/09 2,709,000 0.00 通常
長期 2016/12/08 2,709,000 0.00 通常
長期 2016/12/07 2,709,000 0.00 通常
長期 2016/12/06 2,709,000 0.00 通常
長期 2016/12/05 2,709,000 0.00 通常
長期 2016/12/04 2,548,000 0.00 通常
長期 2016/12/03 2,548,000 0.00 通常
長期 2016/12/02 2,716,000 0.00 通常
長期 2016/12/01 2,715,000 0.00 通常
長期 2016/11/30 2,715,000 0.00 通常
長期 2016/11/29 2,707,000 0.00 通常
長期 2016/11/28 2,760,000 0.00 通常
長期 2016/11/27 2,614,000 0.00 通常
長期 2016/11/26 2,614,000 0.00 通常
長期 2016/11/25 2,760,000 0.00 通常
長期 2016/11/24 2,760,000 0.00 通常
長期 2016/11/23 2,614,000 0.00 通常
長期 2016/11/22 2,760,000 0.00 通常
長期 2016/11/21 2,772,000 0.00 通常
長期 2016/11/20 2,614,000 0.00 通常
長期 2016/11/19 2,614,000 0.00 通常
長期 2016/11/18 2,774,000 0.00 通常
長期 2016/11/17 2,774,000 0.00 通常
長期 2016/11/16 2,774,000 0.00 通常
長期 2016/11/15 2,775,000 0.00 通常
長期 2016/11/14 2,664,000 0.00 通常
長期 2016/11/13 2,614,000 0.00 通常
長期 2016/11/12 2,614,000 0.00 通常
長期 2016/11/11 2,664,000 0.00 通常
長期 2016/11/10 2,664,000 0.00 通常
長期 2016/11/09 2,664,000 0.00 通常
長期 2016/11/08 2,664,000 0.00 通常
長期 2016/11/07 2,664,000 0.00 通常
長期 2016/11/06 2,614,000 0.00 通常
長期 2016/11/05 2,614,000 0.00 通常
長期 2016/11/04 2,664,000 0.00 通常
長期 2016/11/03 2,614,000 0.00 通常
長期 2016/11/02 2,664,000 0.00 通常
長期 2016/11/01 2,664,000 0.00 通常
長期 2016/10/31 2,664,000 0.00 通常
長期 2016/10/30 2,614,000 0.00 通常
長期 2016/10/29 2,614,000 0.00 通常
長期 2016/10/28 2,664,000 0.00 通常
長期 2016/10/27 2,472,000 0.00 通常
長期 2016/10/26 2,472,000 0.00 通常
長期 2016/10/25 2,472,000 0.00 通常
長期 2016/10/24 2,472,000 0.00 通常
長期 2016/10/23 2,422,000 0.00 通常
長期 2016/10/22 2,422,000 0.00 通常
長期 2016/10/21 2,472,000 0.00 通常
長期 2016/10/20 2,472,000 0.00 通常
長期 2016/10/19 2,472,000 0.00 通常
長期 2016/10/18 2,472,000 0.00 通常
長期 2016/10/17 2,472,000 0.00 通常
長期 2016/10/15 2,422,000 0.00 通常
長期 2016/10/14 2,472,000 0.00 通常
長期 2016/10/13 2,472,000 0.00 通常
長期 2016/10/12 2,472,000 0.00 通常
長期 2016/10/11 2,472,000 0.00 通常
長期 2016/10/10 2,422,000 0.00 通常
長期 2016/10/09 2,422,000 0.00 通常
長期 2016/10/08 2,422,000 0.00 通常
長期 2016/10/07 2,472,000 0.00 通常
長期 2016/10/06 2,472,000 0.00 通常
長期 2016/10/05 550,000 0.00 通常
長期 2016/10/04 685,000 0.00 通常
長期 2016/10/03 685,000 0.00 通常
長期 2016/10/02 135,000 0.00 通常
長期 2016/10/01 135,000 0.00 通常
長期 2016/09/30 685,000 0.00 通常
長期 2016/09/29 650,000 0.00 通常
長期 2016/09/28 650,000 0.00 通常
長期 2016/09/27 697,000 0.00 通常
長期 2016/09/26 697,000 0.46 通常
長期 2016/09/25 102,000 0.00 通常
長期 2016/09/24 102,000 0.00 通常
長期 2016/09/23 697,000 0.11 通常
長期 2016/09/22 92,000 0.00 通常
長期 2016/09/21 697,000 0.03 通常
長期 2016/09/20 696,000 0.00 通常
長期 2016/09/19 130,000 0.00 通常
長期 2016/09/18 134,000 0.00 通常
長期 2016/09/17 134,000 0.00 通常
長期 2016/09/16 692,000 0.01 通常
長期 2016/09/15 692,000 0.01 通常
長期 2016/09/14 697,000 0.00 通常
長期 2016/09/13 697,000 0.00 通常
長期 2016/09/12 550,000 0.01 通常
長期 2016/09/11 50,000 0.00 通常
長期 2016/09/10 50,000 0.00 通常
長期 2016/09/09 550,000 0.00 通常
長期 2016/09/08 550,000 0.00 通常
長期 2016/09/07 550,000 0.00 通常
長期 2016/09/06 611,000 0.00 通常
長期 2016/09/05 550,000 0.00 通常
長期 2016/09/04 50,000 0.00 通常
長期 2016/09/03 50,000 0.00 通常
長期 2016/09/02 550,000 0.00 通常
長期 2016/09/01 2,311,000 0.00 通常
長期 2016/08/31 2,311,000 0.00 通常
長期 2016/08/30 2,311,000 0.00 通常
長期 2016/08/29 2,311,000 0.00 通常
長期 2016/08/28 2,260,000 0.00 通常
長期 2016/08/27 2,260,000 0.00 通常
長期 2016/08/26 2,311,000 0.00 通常
長期 2016/08/25 2,311,000 0.00 通常
長期 2016/08/24 2,311,000 0.00 通常
長期 2016/08/23 2,311,000 0.00 通常
長期 2016/08/22 2,311,000 0.00 通常
長期 2016/08/21 2,261,000 0.00 通常
長期 2016/08/20 2,261,000 0.00 通常
長期 2016/08/19 2,311,000 0.00 通常
長期 2016/08/18 2,311,000 0.00 通常
長期 2016/08/17 2,311,000 0.00 通常
長期 2016/08/16 2,311,000 0.00 通常
長期 2016/08/15 2,311,000 0.00 通常
長期 2016/08/14 2,261,000 0.00 通常
長期 2016/08/13 2,261,000 0.00 通常
長期 2016/08/12 2,311,000 0.00 通常
長期 2016/08/11 2,261,000 0.00 通常
長期 2016/08/10 2,311,000 0.00 通常
長期 2016/08/09 2,311,000 0.00 通常
長期 2016/08/08 2,311,000 0.00 通常
長期 2016/08/07 2,261,000 0.00 通常
長期 2016/08/06 2,261,000 0.00 通常
長期 2016/08/05 2,311,000 0.00 通常
長期 2016/08/04 2,311,000 0.00 通常
長期 2016/08/03 2,311,000 0.00 通常
長期 2016/08/02 2,311,000 0.00 通常
長期 2016/08/01 2,311,000 0.00 通常
長期 2016/07/31 3,851,000 0.00 通常
長期 2016/07/30 3,851,000 0.00 通常
長期 2016/07/29 3,901,000 0.00 通常
長期 2016/07/28 3,901,000 0.00 通常
長期 2016/07/27 3,901,000 0.00 通常
長期 2016/07/26 3,901,000 0.00 通常
長期 2016/07/25 3,901,000 0.00 通常
長期 2016/07/24 3,851,000 0.00 通常
長期 2016/07/23 3,851,000 0.00 通常
長期 2016/07/22 3,901,000 0.00 通常
長期 2016/07/21 3,901,000 0.00 通常
長期 2016/07/20 3,901,000 0.00 通常
長期 2016/07/19 3,902,000 0.00 通常
長期 2016/07/18 3,851,000 0.00 通常
長期 2016/07/15 4,047,000 0.00 通常
長期 2016/07/14 4,028,000 0.00 通常
長期 2016/07/13 4,028,000 0.00 通常
長期 2016/07/12 4,028,000 0.00 通常
長期 2016/07/11 14,472,000 0.00 通常
長期 2016/07/10 14,287,000 0.00 通常
長期 2016/07/09 14,287,000 0.00 通常
長期 2016/07/08 14,472,000 0.00 通常
長期 2016/07/07 14,473,000 0.00 通常
長期 2016/07/06 14,429,000 0.00 通常
長期 2016/07/05 14,417,000 0.00 通常
長期 2016/07/01 14,440,000 0.00 通常
長期 2016/06/30 14,484,000 0.00 通常
長期 2016/06/29 14,484,000 0.00 通常
長期 2016/06/28 14,484,000 0.00 通常
長期 2016/06/27 14,484,000 0.00 通常
長期 2016/06/26 14,287,000 0.00 通常
長期 2016/06/25 14,287,000 0.00 通常
長期 2016/06/24 14,484,000 0.00 通常
長期 2016/06/23 14,484,000 0.00 通常
長期 2016/06/22 14,427,000 0.00 通常
長期 2016/06/21 14,349,000 0.00 通常
長期 2016/06/20 14,349,000 0.00 通常
長期 2016/06/19 14,287,000 0.00 通常
長期 2016/06/18 14,287,000 0.00 通常
長期 2016/06/17 14,352,000 0.00 通常
長期 2016/06/16 14,352,000 0.00 通常
長期 2016/06/15 14,352,000 0.00 通常
長期 2016/06/14 14,352,000 0.00 通常
長期 2016/06/13 14,354,000 0.00 通常
長期 2016/06/12 14,287,000 0.00 通常
長期 2016/06/11 14,287,000 0.00 通常
長期 2016/06/10 14,356,000 0.00 通常
長期 2016/06/09 14,356,000 0.00 通常
長期 2016/06/08 14,337,000 0.00 通常
長期 2016/06/07 14,337,000 0.00 通常
長期 2016/06/06 14,337,000 0.00 通常
長期 2016/06/05 14,287,000 0.00 通常
長期 2016/06/04 14,287,000 0.00 通常
長期 2016/06/03 14,367,000 0.00 通常
長期 2016/06/02 14,375,000 0.00 通常
長期 2016/06/01 14,375,000 0.00 通常
長期 2016/05/31 14,375,000 0.00 通常
長期 2016/05/30 14,376,000 0.00 通常
長期 2016/05/29 4,673,000 0.00 通常
長期 2016/05/28 4,673,000 0.00 通常
長期 2016/05/27 4,762,000 0.00 通常
長期 2016/05/26 4,762,000 0.00 通常
長期 2016/05/25 4,762,000 0.00 通常
長期 2016/05/24 4,762,000 0.00 通常
長期 2016/05/23 4,762,000 0.00 通常
長期 2016/05/22 4,673,000 0.00 通常
長期 2016/05/21 4,673,000 0.00 通常
長期 2016/05/20 4,762,000 0.00 通常
長期 2016/05/19 4,762,000 0.00 通常
長期 2016/05/18 4,761,000 0.00 通常
長期 2016/05/17 4,768,000 0.00 通常
長期 2016/05/16 4,768,000 0.00 通常
長期 2016/05/15 4,673,000 0.00 通常
長期 2016/05/14 4,673,000 0.00 通常
長期 2016/05/13 4,767,000 0.00 通常
長期 2016/05/12 4,780,000 0.00 通常
長期 2016/05/11 4,814,000 0.00 通常
長期 2016/05/10 4,788,000 0.00 通常
長期 2016/05/09 4,831,000 0.00 通常
長期 2016/05/08 4,673,000 0.00 通常
長期 2016/05/07 4,673,000 0.00 通常
長期 2016/05/06 4,829,000 0.00 通常
長期 2016/05/05 4,673,000 0.00 通常
長期 2016/05/04 4,673,000 0.00 通常
長期 2016/05/03 4,673,000 0.00 通常
長期 2016/05/02 4,831,000 0.00 通常
長期 2016/05/01 4,673,000 0.00 通常
長期 2016/04/30 4,673,000 0.00 通常
長期 2016/04/29 4,673,000 0.00 通常
長期 2016/04/28 4,811,000 0.00 通常
長期 2016/04/27 4,723,000 0.00 通常
長期 2016/04/26 4,723,000 0.00 通常
長期 2016/04/25 4,723,000 0.00 通常
長期 2016/04/24 6,809,000 0.00 通常
長期 2016/04/23 6,809,000 0.00 通常
長期 2016/04/22 6,866,000 0.00 通常
長期 2016/04/21 6,866,000 0.00 通常
長期 2016/04/20 6,986,000 0.00 通常
長期 2016/04/19 6,989,000 0.00 通常
長期 2016/04/18 6,989,000 0.00 通常
長期 2016/04/17 6,809,000 0.00 通常
長期 2016/04/16 6,809,000 0.00 通常
長期 2016/04/15 6,989,000 0.00 通常
長期 2016/04/14 6,997,000 0.00 通常
長期 2016/04/13 6,859,000 0.00 通常
長期 2016/04/12 6,859,000 0.00 通常
長期 2016/04/11 6,859,000 0.00 通常
長期 2016/04/10 6,809,000 0.00 通常
長期 2016/04/09 6,809,000 0.00 通常
長期 2016/04/08 6,859,000 0.00 通常
長期 2016/04/07 6,859,000 0.00 通常
長期 2016/04/06 7,006,000 0.00 通常
長期 2016/04/05 7,001,000 0.00 通常
長期 2016/04/04 7,006,000 0.00 通常
長期 2016/04/03 147,000 0.00 通常
長期 2016/04/02 147,000 0.00 通常
長期 2016/04/01 4,301,000 0.00 通常
長期 2016/03/31 4,301,000 0.00 通常
長期 2016/03/30 4,301,000 0.00 通常
長期 2016/03/29 4,301,000 0.00 通常
長期 2016/03/28 4,154,000 0.00 通常
長期 2016/03/27 837,000 0.00 通常
長期 2016/03/26 842,000 0.00 通常
長期 2016/03/25 5,168,000 0.03 通常
長期 2016/03/24 4,504,000 0.00 通常
長期 2016/03/23 4,154,000 0.00 通常
長期 2016/03/22 4,404,000 0.00 通常
長期 2016/03/21 349,000 0.00 通常
長期 2016/03/20 349,000 0.00 通常
長期 2016/03/19 349,000 0.00 通常
長期 2016/03/18 4,504,000 0.00 通常
長期 2016/03/17 4,344,000 0.00 通常
長期 2016/03/16 4,304,000 0.00 通常
長期 2016/03/15 4,304,000 0.00 通常
長期 2016/03/14 4,154,000 0.00 通常
長期 2016/03/13 147,000 0.00 通常
長期 2016/03/12 147,000 0.00 通常
長期 2016/03/11 4,301,000 0.00 通常
長期 2016/03/10 14,492,000 0.00 通常
長期 2016/03/09 14,464,000 0.00 通常
長期 2016/03/08 14,503,000 0.00 通常
長期 2016/03/07 14,512,000 0.00 通常
長期 2016/03/06 50,000 0.00 通常
長期 2016/03/05 50,000 0.00 通常
長期 2016/03/04 14,486,000 0.00 通常
長期 2016/03/03 14,573,000 0.00 通常
長期 2016/03/02 14,559,000 0.00 通常
長期 2016/03/01 14,609,000 0.00 通常
長期 2016/02/29 14,581,000 0.00 通常
長期 2016/02/28 20,477,000 0.00 通常
長期 2016/02/27 20,477,000 0.00 通常
長期 2016/02/26 30,953,000 0.00 通常
長期 2016/02/25 31,000,000 0.00 通常
長期 2016/02/24 31,069,000 0.00 通常
長期 2016/02/23 31,045,000 0.00 通常
長期 2016/02/22 31,156,000 0.00 通常
長期 2016/02/21 20,477,000 0.00 通常
長期 2016/02/20 20,477,000 0.00 通常
長期 2016/02/19 32,283,000 0.00 通常
長期 2016/02/18 32,266,000 0.00 通常
長期 2016/02/17 32,260,000 0.00 通常
長期 2016/02/16 31,131,000 0.00 通常
長期 2016/02/15 32,215,000 0.00 通常
長期 2016/02/14 20,477,000 0.00 通常
長期 2016/02/13 20,477,000 0.00 通常
長期 2016/02/12 32,186,000 0.00 通常
長期 2016/02/11 20,477,000 0.00 通常
長期 2016/02/10 31,932,000 0.00 通常
長期 2016/02/09 31,962,000 0.00 通常
長期 2016/02/08 31,980,000 0.00 通常
長期 2016/02/07 20,477,000 0.00 通常
長期 2016/02/06 20,477,000 0.00 通常
長期 2016/02/05 32,015,000 0.00 通常
長期 2016/02/04 32,022,000 0.00 通常
長期 2016/02/03 31,931,000 0.00 通常
長期 2016/02/02 30,916,000 0.00 通常
長期 2016/02/01 32,058,000 0.00 通常
長期 2016/01/31 20,477,000 0.00 通常
長期 2016/01/30 20,477,000 0.00 通常
長期 2016/01/29 32,074,000 0.00 通常
長期 2016/01/28 32,028,000 0.00 通常
長期 2016/01/27 32,320,000 0.00 通常
長期 2016/01/26 29,127,000 0.00 通常
長期 2016/01/25 28,034,000 0.00 通常
長期 2016/01/24 17,236,000 0.00 通常
長期 2016/01/23 17,236,000 0.00 通常
長期 2016/01/22 29,068,000 0.00 通常
長期 2016/01/21 29,009,000 0.00 通常
長期 2016/01/20 28,926,000 0.00 通常
長期 2016/01/19 28,875,000 0.00 通常
長期 2016/01/18 26,787,000 0.00 通常
長期 2016/01/17 50,000 0.00 通常
長期 2016/01/16 50,000 0.00 通常
長期 2016/01/15 10,142,000 0.00 通常
長期 2016/01/14 27,370,000 0.00 通常
長期 2016/01/13 27,438,000 0.00 通常
長期 2016/01/12 28,662,000 0.00 通常
長期 2016/01/11 17,236,000 0.00 通常
長期 2016/01/10 17,236,000 0.00 通常
長期 2016/01/09 17,236,000 0.00 通常
長期 2016/01/08 27,653,000 0.00 通常
長期 2016/01/07 27,779,000 0.00 通常
長期 2016/01/06 27,776,000 0.00 通常
長期 2016/01/05 27,768,000 0.00 通常
長期 2016/01/04 27,232,000 0.00 通常
長期 2016/01/03 17,236,000 0.00 通常
長期 2016/01/02 17,236,000 0.00 通常
長期 2016/01/01 17,236,000 0.00 通常

※短期は返済期限14日、長期は最長3年程度です。

※抽選倍率(在庫数表示)は最終ではなく19時50分頃の状況です。

このページの先頭へ