日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

東陽テクニカ(8151)のカブドットコム証券一般信用売建て・在庫数・倍率情報

東陽テクニカ(8151)のカブドットコム証券一般信用売建情報

一般信用売建銘柄が豊富なカブドットコム証券の売建在庫数を表示しています。クロス取引、ヘッジなどでは逆日歩のかからない一般信用がおすすめです。ただ、人気が高く争奪戦になる時もありますので、参考情報として提供いたします。

信用 更新日付 在庫 倍率 備考
長期 2019/12/31 60,600 0.00 通常
長期 2019/12/30 66,200 0.00 通常
長期 2019/12/29 60,600 0.00 通常
長期 2019/12/28 60,600 0.00 通常
長期 2019/12/27 66,200 0.00 通常
長期 2019/12/26 66,200 0.00 通常
長期 2019/12/25 66,200 0.00 通常
長期 2019/12/24 66,200 0.00 通常
長期 2019/12/23 66,200 0.00 通常
長期 2019/12/22 60,600 0.00 通常
長期 2019/12/21 60,600 0.00 通常
長期 2019/12/20 66,200 0.00 通常
長期 2019/12/19 66,200 0.00 通常
長期 2019/12/18 66,200 0.00 通常
長期 2019/12/17 66,200 0.00 通常
長期 2019/12/16 66,200 0.00 通常
長期 2019/12/15 60,600 0.00 通常
長期 2019/12/14 60,600 0.00 通常
長期 2019/12/09 66,200 0.00 通常
長期 2019/12/08 60,600 0.00 通常
長期 2019/12/06 66,200 0.00 通常
長期 2019/12/05 66,200 0.00 通常
長期 2019/12/04 66,200 0.00 通常
長期 2019/12/03 66,200 0.00 通常
長期 2019/12/02 66,200 0.00 通常
長期 2019/12/01 60,600 0.00 通常
長期 2019/11/29 66,200 0.00 通常
長期 2019/11/28 66,200 0.00 通常
長期 2019/11/27 66,200 0.00 通常
長期 2019/11/26 66,200 0.00 通常
長期 2019/11/25 66,200 0.00 通常
長期 2019/11/24 60,600 0.00 通常
長期 2019/11/23 60,600 0.00 通常
長期 2019/11/22 66,200 0.00 通常
長期 2019/11/21 66,200 0.00 通常
長期 2019/11/20 66,200 0.00 通常
長期 2019/11/19 66,200 0.00 通常
長期 2019/11/18 66,200 0.00 通常
長期 2019/11/17 60,600 0.00 通常
長期 2019/11/16 60,600 0.00 通常
長期 2019/11/15 66,200 0.00 通常
長期 2019/11/14 66,200 0.00 通常
長期 2019/11/13 66,200 0.00 通常
長期 2019/11/12 66,200 0.00 通常
長期 2019/11/11 66,200 0.00 通常
長期 2019/11/10 60,600 0.00 通常
長期 2019/11/09 60,600 0.00 通常
長期 2019/11/08 66,200 0.00 通常
長期 2019/11/07 66,200 0.00 通常
長期 2019/11/06 66,300 0.00 通常
長期 2019/11/05 66,300 0.00 通常
長期 2019/10/24 66,100 0.00 通常
長期 2019/10/23 66,100 0.00 通常
長期 2019/10/22 60,600 0.00 通常
長期 2019/10/21 66,100 0.00 通常
長期 2019/10/20 60,600 0.00 通常
長期 2019/10/19 60,600 0.00 通常
長期 2019/10/18 66,100 0.00 通常
長期 2019/10/17 66,100 0.00 通常
長期 2019/10/16 66,100 0.00 通常
長期 2019/10/15 66,100 0.00 通常
長期 2019/10/14 60,600 0.00 通常
長期 2019/10/13 60,600 0.00 通常
長期 2019/10/12 60,600 0.00 通常
長期 2019/10/11 66,100 0.00 通常
長期 2019/10/10 66,100 0.00 通常
長期 2019/10/09 66,100 0.00 通常
長期 2019/10/08 66,100 0.00 通常
長期 2019/10/07 66,100 0.00 通常
長期 2019/10/06 60,600 0.00 通常
長期 2019/10/05 60,600 0.00 通常
長期 2019/10/04 66,100 0.00 通常
長期 2019/10/03 66,100 0.00 通常
長期 2019/10/02 66,100 0.00 通常
長期 2019/10/01 66,100 0.00 通常
長期 2019/09/30 66,100 0.00 通常
長期 2019/09/27 66,100 0.00 通常
長期 2019/09/26 66,100 0.00 通常
長期 2019/09/25 66,100 0.00 通常
長期 2019/09/24 66,100 0.00 通常
長期 2019/09/23 60,600 0.00 通常
長期 2019/09/22 60,600 0.00 通常
長期 2019/09/21 60,600 0.00 通常
長期 2019/09/20 66,100 0.00 通常
長期 2019/09/19 66,100 0.00 通常
長期 2019/09/18 66,100 0.00 通常
長期 2019/09/17 66,100 0.00 通常
長期 2019/09/16 60,600 0.00 通常
長期 2019/09/15 60,600 0.00 通常
長期 2019/09/14 60,600 0.00 通常
長期 2019/09/13 66,100 0.00 通常
長期 2019/09/12 66,100 0.00 通常
長期 2019/09/11 66,100 0.00 通常
長期 2019/09/10 66,100 0.00 通常
長期 2019/09/09 66,100 0.00 通常
長期 2019/09/08 60,600 0.00 通常
長期 2019/09/07 60,600 0.00 通常
長期 2019/09/06 66,100 0.00 通常
長期 2019/09/05 66,100 0.00 通常
長期 2019/09/04 66,100 0.00 通常
長期 2019/09/03 66,100 0.00 通常
長期 2019/09/02 66,100 0.00 通常
長期 2019/09/01 60,600 0.00 通常
長期 2019/08/31 60,600 0.00 通常
長期 2019/08/30 66,100 0.00 通常
長期 2019/08/29 66,100 0.00 通常
長期 2019/08/28 66,100 0.01 通常
長期 2019/08/27 66,100 0.00 通常
長期 2019/08/26 66,100 0.00 通常
長期 2019/08/25 60,600 0.00 通常
長期 2019/08/24 60,600 0.00 通常
長期 2019/08/23 66,100 0.00 通常
長期 2019/08/22 66,100 0.00 通常
長期 2019/08/21 66,100 0.00 通常
長期 2019/08/20 66,100 0.00 通常
長期 2019/08/19 66,100 0.00 通常
長期 2019/08/18 60,600 0.00 通常
長期 2019/08/17 60,600 0.00 通常
長期 2019/08/16 66,100 0.00 通常
長期 2019/08/15 66,100 0.00 通常
長期 2019/08/14 66,100 0.00 通常
長期 2019/08/13 66,100 0.00 通常
長期 2019/08/12 60,600 0.00 通常
長期 2019/08/11 60,600 0.00 通常
長期 2019/08/10 60,600 0.00 通常
長期 2019/08/09 66,100 0.00 通常
長期 2019/08/08 66,100 0.00 通常
長期 2019/08/07 66,100 0.00 通常
長期 2019/08/06 66,100 0.00 通常
長期 2019/08/05 66,100 0.00 通常
長期 2019/08/04 60,600 0.00 通常
長期 2019/08/03 60,600 0.00 通常
長期 2019/08/02 66,100 0.00 通常
長期 2019/08/01 66,100 0.00 通常
長期 2019/07/31 66,100 0.00 通常
長期 2019/07/30 66,100 0.00 通常
長期 2019/07/29 66,100 0.00 通常
長期 2019/07/28 60,600 0.00 通常
長期 2019/07/27 60,600 0.00 通常
長期 2019/07/26 66,100 0.00 通常
長期 2019/07/25 66,100 0.00 通常
長期 2019/07/24 66,100 0.00 通常
長期 2019/07/23 66,100 0.00 通常
長期 2019/07/22 66,100 0.00 通常
長期 2019/07/21 60,600 0.00 通常
長期 2019/07/20 60,600 0.00 通常
長期 2019/07/19 66,100 0.00 通常
長期 2019/07/18 66,100 0.00 通常
長期 2019/07/17 66,100 0.00 通常
長期 2019/07/16 66,100 0.00 通常
長期 2019/07/15 60,600 0.00 通常
長期 2019/07/12 63,300 0.00 通常
長期 2019/07/11 66,100 0.00 通常
長期 2019/07/10 66,100 0.00 通常
長期 2019/07/09 66,100 0.00 通常
長期 2019/07/08 60,600 0.00 通常
長期 2019/07/07 60,600 0.00 通常
長期 2019/07/06 60,600 0.00 通常
長期 2019/07/05 60,600 0.00 通常
長期 2019/07/04 60,600 0.00 通常
長期 2019/07/03 60,600 0.00 通常
長期 2019/07/02 66,100 0.00 通常
長期 2019/07/01 66,100 0.00 通常
長期 2019/06/30 60,600 0.00 通常
長期 2019/06/29 60,600 0.00 通常
長期 2019/06/28 66,100 0.00 通常
長期 2019/06/25 66,100 0.00 通常
長期 2019/06/24 66,100 0.00 通常
長期 2019/06/23 60,600 0.00 通常
長期 2019/06/22 60,600 0.00 通常
長期 2019/06/21 66,100 0.00 通常
長期 2019/06/20 66,100 0.00 通常
長期 2019/06/19 66,100 0.00 通常
長期 2019/06/18 66,100 0.00 通常
長期 2019/06/17 66,100 0.00 通常
長期 2019/06/16 60,600 0.00 通常
長期 2019/06/15 60,600 0.00 通常
長期 2019/06/14 66,100 0.00 通常
長期 2019/06/13 66,100 0.00 通常
長期 2019/06/12 66,100 0.00 通常
長期 2019/06/11 66,100 0.00 通常
長期 2019/06/10 66,100 0.00 通常
長期 2019/06/09 60,600 0.00 通常
長期 2019/06/08 60,600 0.00 通常
長期 2019/06/07 66,100 0.00 通常
長期 2019/06/06 66,100 0.00 通常
長期 2019/06/05 66,100 0.00 通常
長期 2019/06/04 66,100 0.00 通常
長期 2019/06/03 66,100 0.00 通常
長期 2019/06/02 60,600 0.00 通常
長期 2019/06/01 60,600 0.00 通常
長期 2019/05/31 66,100 0.00 通常
長期 2019/05/30 66,100 0.00 通常
長期 2019/05/29 66,100 0.00 通常
長期 2019/05/28 66,100 0.00 通常
長期 2019/05/27 66,100 0.00 通常
長期 2019/05/26 60,600 0.00 通常
長期 2019/05/25 60,600 0.00 通常
長期 2019/05/24 66,100 0.00 通常
長期 2019/05/23 66,100 0.00 通常
長期 2019/05/22 66,100 0.00 通常
長期 2019/05/21 66,100 0.00 通常
長期 2019/05/20 66,100 0.00 通常
長期 2019/05/19 60,600 0.00 通常
長期 2019/05/18 60,600 0.00 通常
長期 2019/05/17 66,100 0.00 通常
長期 2019/05/16 66,100 0.00 通常
長期 2019/05/15 66,100 0.00 通常
長期 2019/05/14 66,100 0.00 通常
長期 2019/05/13 66,100 0.00 通常
長期 2019/05/12 60,600 0.00 通常
長期 2019/05/11 60,600 0.00 通常
長期 2019/05/10 66,100 0.00 通常
長期 2019/05/09 66,100 0.00 通常
長期 2019/05/08 66,100 0.00 通常
長期 2019/05/07 66,100 0.00 通常
長期 2019/05/06 60,600 0.00 通常
長期 2019/05/05 60,600 0.00 通常
長期 2019/05/04 60,600 0.00 通常
長期 2019/05/03 60,600 0.00 通常
長期 2019/05/02 60,600 0.00 通常
長期 2019/05/01 60,600 0.00 通常
長期 2019/04/30 60,600 0.00 通常
長期 2019/04/29 60,600 0.00 通常
長期 2019/04/28 60,600 0.00 通常
長期 2019/04/27 60,600 0.00 通常
長期 2019/04/26 66,100 0.00 通常
長期 2019/04/25 66,100 0.00 通常
長期 2019/04/24 66,100 0.00 通常
長期 2019/04/23 66,100 0.00 通常
長期 2019/04/22 66,100 0.00 通常
長期 2019/04/21 60,600 0.00 通常
長期 2019/04/19 66,100 0.00 通常
長期 2019/04/18 66,100 0.00 通常
長期 2019/04/17 66,100 0.00 通常
長期 2019/04/16 66,100 0.00 通常
長期 2019/04/15 66,100 0.00 通常
長期 2019/04/14 60,600 0.00 通常
長期 2019/04/13 60,600 0.00 通常
長期 2019/04/12 66,100 0.00 通常
長期 2019/04/11 66,100 0.00 通常
長期 2019/04/10 66,100 0.00 通常
長期 2019/04/09 66,100 0.00 通常
長期 2019/04/08 66,100 0.00 通常
長期 2019/04/07 60,600 0.00 通常
長期 2019/04/06 60,600 0.00 通常
長期 2019/04/05 66,100 0.00 通常
長期 2019/04/04 66,100 0.00 通常
長期 2019/04/03 66,100 0.00 通常
長期 2019/04/02 66,100 0.00 通常
長期 2019/04/01 66,100 0.00 通常
長期 2019/03/31 60,600 0.00 通常
長期 2019/03/30 60,600 0.00 通常
長期 2019/03/29 66,100 0.00 通常
長期 2019/03/28 66,100 0.00 通常
長期 2019/03/27 66,100 0.00 通常
長期 2019/03/26 66,100 0.00 通常
長期 2019/03/25 66,100 0.00 通常
長期 2019/03/24 60,600 0.00 通常
長期 2019/03/23 60,600 0.00 通常
長期 2019/03/22 66,100 0.00 通常
長期 2019/03/21 60,600 0.00 通常
長期 2019/03/20 66,100 0.00 通常
長期 2019/03/19 66,100 0.00 通常
長期 2019/03/18 66,100 0.00 通常
長期 2019/03/17 60,600 0.00 通常
長期 2019/03/16 60,600 0.00 通常
長期 2019/03/15 66,100 0.00 通常
長期 2019/03/14 66,100 0.00 通常
長期 2019/03/13 66,100 0.00 通常
長期 2019/03/12 66,100 0.00 通常
長期 2019/03/11 66,100 0.00 通常
長期 2019/03/10 60,600 0.00 通常
長期 2019/03/09 60,600 0.00 通常
長期 2019/03/08 66,100 0.00 通常
長期 2019/03/07 66,100 0.00 通常
長期 2019/03/06 66,100 0.00 通常
長期 2019/03/05 66,100 0.00 通常
長期 2019/03/04 66,100 0.00 通常
長期 2019/03/03 60,600 0.00 通常
長期 2019/03/02 60,600 0.00 通常
長期 2019/03/01 66,100 0.00 通常
長期 2019/02/28 66,100 0.00 通常
長期 2019/02/27 66,100 0.00 通常
長期 2019/02/26 66,100 0.00 通常
長期 2019/02/25 66,100 0.00 通常
長期 2019/02/24 60,600 0.00 通常
長期 2019/02/23 60,600 0.00 通常
長期 2019/02/22 66,100 0.00 通常
長期 2019/02/21 66,100 0.00 通常
長期 2019/02/20 66,100 0.00 通常
長期 2019/02/19 66,100 0.00 通常
長期 2019/02/18 66,100 0.00 通常
長期 2019/02/17 60,600 0.00 通常
長期 2019/02/16 60,600 0.00 通常
長期 2019/02/15 66,100 0.00 通常
長期 2019/02/14 66,100 0.00 通常
長期 2019/02/13 66,100 0.00 通常
長期 2019/02/12 66,100 0.00 通常
長期 2019/02/11 60,600 0.00 通常
長期 2019/02/10 60,600 0.00 通常
長期 2019/02/09 60,600 0.00 通常
長期 2019/02/08 66,100 0.00 通常
長期 2019/02/07 66,100 0.00 通常
長期 2019/02/06 66,100 0.00 通常
長期 2019/02/05 66,100 0.00 通常
長期 2019/02/04 66,100 0.00 通常
長期 2019/02/03 60,600 0.00 通常
長期 2019/02/02 60,600 0.00 通常
長期 2019/02/01 66,100 0.00 通常
長期 2019/01/31 66,100 0.00 通常
長期 2019/01/30 66,100 0.00 通常
長期 2019/01/29 66,100 0.00 通常
長期 2019/01/28 66,100 0.00 通常
長期 2019/01/27 60,600 0.00 通常
長期 2019/01/26 60,600 0.00 通常
長期 2019/01/25 66,100 0.00 通常
長期 2019/01/24 65,800 0.00 通常
長期 2019/01/23 66,100 0.00 通常
長期 2019/01/22 66,100 0.00 通常
長期 2019/01/21 66,100 0.00 通常
長期 2019/01/20 60,600 0.00 通常
長期 2019/01/19 60,600 0.00 通常
長期 2019/01/18 66,100 0.00 通常
長期 2019/01/17 65,800 0.00 通常
長期 2019/01/16 65,800 0.00 通常
長期 2019/01/15 65,800 0.00 通常
長期 2019/01/14 60,600 0.00 通常
長期 2019/01/13 60,600 0.00 通常
長期 2019/01/12 60,600 0.00 通常
長期 2019/01/11 65,500 0.00 通常
長期 2019/01/10 64,800 0.00 通常
長期 2019/01/09 64,200 0.00 通常
長期 2019/01/08 64,300 0.00 通常
長期 2019/01/07 64,000 0.00 通常
長期 2019/01/06 60,600 0.00 通常
長期 2019/01/05 60,600 0.00 通常
長期 2019/01/04 64,100 0.00 通常
長期 2019/01/03 60,600 0.00 通常
長期 2019/01/02 60,600 0.00 通常
長期 2019/01/01 60,600 0.00 通常

※短期は返済期限14日、長期は最長3年程度です。

※抽選倍率(在庫数表示)は最終ではなく19時50分頃の状況です。

このページの先頭へ