日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

ノーリツ鋼機(7744)のカブドットコム証券一般信用売建て・在庫数・倍率情報

ノーリツ鋼機(7744)のカブドットコム証券一般信用売建情報

一般信用売建銘柄が豊富なカブドットコム証券の売建在庫数を表示しています。クロス取引、ヘッジなどでは逆日歩のかからない一般信用がおすすめです。ただ、人気が高く争奪戦になる時もありますので、参考情報として提供いたします。

信用 更新日付 在庫 倍率 備考
短期 2019/12/31 5,300 0.00 通常
短期 2019/12/30 5,300 0.00 通常
短期 2019/12/29 2,400 0.00 50単元未満
短期 2019/12/28 2,400 0.00 50単元未満
短期 2019/12/27 2,400 0.00 通常
短期 2019/12/26 4,500 0.00 通常
短期 2019/12/25 1,500 0.00 通常
短期 2019/12/24 1,900 0.00 通常
短期 2019/12/22 1,500 0.00 50単元未満
短期 2019/12/21 1,500 0.00 50単元未満
短期 2019/12/20 1,500 0.00 通常
短期 2019/12/19 1,600 0.00 通常
短期 2019/12/18 1,500 0.00 通常
短期 2019/12/17 1,900 0.00 通常
短期 2019/12/02 1,000 0.00 通常
短期 2019/11/28 1,000 0.00 通常
短期 2019/11/26 1,000 0.00 通常
短期 2019/11/24 1,000 0.00 50単元未満
短期 2019/11/23 1,000 0.00 50単元未満
短期 2019/11/22 1,000 0.00 通常
短期 2019/11/20 1,000 0.00 通常
短期 2019/11/18 1,000 0.00 通常
短期 2019/11/14 1,000 0.00 通常
長期 2019/11/12 3,400 0.00 通常
長期 2019/11/11 3,400 0.00 通常
長期 2019/11/10 3,400 0.00 50単元未満
長期 2019/11/09 3,400 0.00 50単元未満
長期 2019/11/08 3,400 0.00 通常
長期 2019/11/07 3,400 0.00 通常
長期 2019/11/06 3,500 0.00 通常
短期 2019/11/05 1,200 0.00 50単元未満
長期 2019/10/24 3,500 0.00 通常
長期 2019/10/23 3,600 0.00 通常
長期 2019/10/22 3,600 0.00 50単元未満
長期 2019/10/21 3,600 0.00 通常
長期 2019/10/20 3,600 0.00 50単元未満
長期 2019/10/19 3,600 0.00 50単元未満
長期 2019/10/18 3,600 0.00 通常
長期 2019/10/17 3,600 0.00 通常
長期 2019/10/16 3,600 0.00 通常
長期 2019/10/15 3,600 0.00 通常
長期 2019/10/14 3,600 0.00 50単元未満
長期 2019/10/13 3,600 0.00 50単元未満
長期 2019/10/12 3,600 0.00 50単元未満
長期 2019/10/11 3,600 0.00 通常
短期 2019/10/10 1,000 0.00 通常
短期 2019/10/09 1,000 0.00 通常
短期 2019/10/08 1,000 0.00 通常
短期 2019/10/07 1,200 0.00 通常
長期 2019/10/03 3,600 0.00 通常
長期 2019/10/02 3,600 0.00 通常
長期 2019/10/01 3,600 0.00 通常
長期 2019/09/30 3,600 0.00 通常
長期 2019/09/27 3,600 0.00 通常
長期 2019/09/26 3,600 0.00 通常
長期 2019/09/25 3,600 0.00 通常
長期 2019/09/24 3,600 0.00 通常
長期 2019/09/18 3,600 0.00 通常
長期 2019/09/16 3,600 0.00 50単元未満
長期 2019/09/15 3,600 0.00 50単元未満
長期 2019/09/14 3,600 0.00 50単元未満
長期 2019/09/13 3,600 0.00 通常
長期 2019/09/12 3,600 0.00 通常
長期 2019/09/11 3,600 0.00 通常
長期 2019/09/10 3,600 0.00 通常
長期 2019/09/09 3,600 0.00 通常
長期 2019/09/08 3,600 0.00 50単元未満
長期 2019/09/07 3,600 0.00 50単元未満
長期 2019/09/06 3,600 0.00 通常
長期 2019/09/05 3,600 0.00 通常
長期 2019/09/04 3,600 0.00 通常
長期 2019/08/01 3,600 0.00 通常
長期 2019/07/31 3,600 0.00 通常
長期 2019/07/30 3,600 0.00 通常
長期 2019/07/25 3,600 0.00 通常
長期 2019/07/24 3,600 0.00 通常
長期 2019/07/15 1,800 0.00 50単元未満
長期 2019/07/12 1,800 0.00 通常
長期 2019/07/11 3,600 0.00 通常
長期 2019/07/10 3,600 0.00 通常
長期 2019/07/09 3,600 0.00 通常
長期 2019/07/08 3,600 0.00 通常
長期 2019/07/07 3,600 0.00 50単元未満
長期 2019/07/06 3,600 0.00 50単元未満
長期 2019/07/05 3,600 0.00 通常
長期 2019/06/25 3,400 0.00 通常
短期 2019/06/19 1,000 0.00 通常
長期 2019/06/17 2,100 0.00 通常
長期 2019/06/16 3,400 0.00 50単元未満
長期 2019/06/15 3,400 0.00 50単元未満
長期 2019/06/14 3,400 0.00 通常
短期 2019/06/13 1,100 0.00 通常
短期 2019/06/11 1,100 0.00 通常
長期 2019/06/04 3,300 0.00 通常
長期 2019/06/03 600 0.00 通常
長期 2019/06/02 2,300 0.00 50単元未満
長期 2019/06/01 2,300 0.00 50単元未満
長期 2019/05/31 2,300 0.00 通常
短期 2019/05/30 1,100 0.00 通常
短期 2019/05/28 1,100 0.00 通常
長期 2019/05/26 3,000 0.00 50単元未満
長期 2019/05/25 3,000 0.00 50単元未満
長期 2019/05/24 3,000 0.00 通常
長期 2019/05/23 3,000 0.00 通常
短期 2019/05/21 1,100 0.00 通常
短期 2019/05/19 1,100 0.00 50単元未満
短期 2019/05/18 1,100 0.00 50単元未満
短期 2019/05/17 1,100 0.00 通常
長期 2019/04/25 1,000 0.00 通常
長期 2019/04/24 1,000 0.00 通常
長期 2019/04/23 1,000 0.00 通常
長期 2019/04/22 3,500 0.00 通常
長期 2019/04/21 3,200 0.00 50単元未満
長期 2019/04/19 3,200 0.00 通常
長期 2019/04/18 3,100 0.00 通常
長期 2019/03/31 2,400 0.00 50単元未満
長期 2019/03/30 2,400 0.00 50単元未満
長期 2019/03/29 2,400 0.00 通常
長期 2019/03/28 3,300 0.00 通常
長期 2019/03/27 3,600 0.00 通常
長期 2019/03/26 3,600 0.00 通常
長期 2019/03/25 3,000 0.00 通常
長期 2019/03/24 2,900 0.00 50単元未満
長期 2019/03/23 2,900 0.00 50単元未満
長期 2019/03/22 2,900 0.00 通常
長期 2019/03/21 2,900 0.00 50単元未満
長期 2019/03/20 2,900 0.00 通常
長期 2019/03/19 3,600 0.00 通常
長期 2019/03/18 3,600 0.00 通常
長期 2019/03/17 3,600 0.00 50単元未満
長期 2019/03/16 3,600 0.00 50単元未満
長期 2019/03/15 3,600 0.00 通常
長期 2019/03/14 3,600 0.00 通常
長期 2019/03/13 3,600 0.00 通常
長期 2019/03/12 3,600 0.00 通常
長期 2019/03/11 3,500 0.00 通常
長期 2019/03/10 2,100 0.00 50単元未満
長期 2019/03/09 2,100 0.00 50単元未満
長期 2019/03/08 2,100 0.00 通常
長期 2019/03/07 2,100 0.00 通常
長期 2019/03/06 100 0.00 通常
長期 2019/03/05 300 0.00 通常
長期 2019/02/04 1,100 0.00 通常
長期 2019/01/22 3,600 0.00 通常
長期 2019/01/21 3,600 0.00 通常

※短期は返済期限14日、長期は最長3年程度です。

※抽選倍率(在庫数表示)は最終ではなく19時50分頃の状況です。

このページの先頭へ