日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

大阪製鐵(5449)のカブドットコム証券一般信用売建て・在庫数・倍率情報

大阪製鐵(5449)のカブドットコム証券一般信用売建情報

一般信用売建銘柄が豊富なカブドットコム証券の売建在庫数を表示しています。クロス取引、ヘッジなどでは逆日歩のかからない一般信用がおすすめです。ただ、人気が高く争奪戦になる時もありますので、参考情報として提供いたします。

信用 更新日付 在庫 倍率 備考
長期 2021/07/16 3,300 0.00 通常
長期 2021/07/15 3,300 0.00 通常
長期 2021/07/14 3,300 0.00 通常
長期 2021/07/13 3,300 0.00 通常
長期 2021/07/12 3,300 0.00 通常
長期 2021/07/11 2,000 0.00 50単元未満
長期 2021/07/10 2,000 0.00 50単元未満
長期 2021/07/09 3,300 0.00 通常
長期 2021/07/08 3,300 0.00 通常
長期 2021/07/07 3,300 0.00 通常
長期 2021/07/06 3,300 0.00 通常
長期 2021/07/05 3,000 0.00 通常
長期 2021/07/04 2,000 0.00 50単元未満
長期 2021/07/03 2,000 0.00 50単元未満
長期 2021/07/02 3,000 0.00 通常
長期 2021/07/01 3,000 0.00 通常
長期 2021/06/30 3,000 0.00 通常
長期 2021/06/29 3,200 0.00 通常
長期 2021/06/28 3,500 0.00 通常
長期 2021/06/27 2,000 0.00 50単元未満
長期 2021/06/26 2,000 0.00 50単元未満
長期 2021/06/25 3,800 0.00 通常
長期 2021/06/24 3,900 0.00 通常
長期 2021/06/23 4,400 0.00 通常
長期 2021/06/22 4,500 0.00 通常
長期 2021/06/17 4,500 0.00 通常
長期 2021/06/16 4,500 0.00 通常
長期 2021/06/15 4,400 0.00 通常
長期 2021/06/14 4,400 0.00 通常
長期 2021/06/07 4,500 0.00 通常
長期 2021/06/06 2,500 0.00 50単元未満
長期 2021/06/05 2,500 0.00 50単元未満
長期 2021/06/04 4,500 0.00 通常
長期 2021/06/03 4,500 0.00 通常
長期 2021/06/02 4,500 0.00 通常
長期 2021/06/01 4,500 0.00 通常
長期 2021/05/31 4,500 0.00 通常
長期 2021/05/30 2,000 0.00 50単元未満
長期 2021/05/29 2,000 0.00 50単元未満
長期 2021/05/28 2,000 0.00 通常
長期 2021/05/27 2,000 0.00 通常
長期 2021/05/26 2,000 0.00 通常
長期 2021/05/25 2,000 0.00 通常
長期 2021/05/24 2,000 0.00 通常
長期 2021/05/23 2,000 0.00 50単元未満
長期 2021/05/22 2,000 0.00 50単元未満
長期 2021/05/21 2,000 0.00 通常
長期 2021/05/20 2,000 0.00 通常
長期 2021/05/19 2,000 0.00 通常
長期 2021/05/18 2,000 0.00 通常
長期 2021/05/17 2,000 0.00 通常
長期 2021/05/16 2,000 0.00 50単元未満
長期 2021/05/15 2,000 0.00 50単元未満
長期 2021/05/14 2,000 0.00 通常
長期 2021/05/13 2,000 0.00 通常
長期 2021/05/12 2,000 0.00 通常
長期 2021/05/11 2,000 0.00 通常
長期 2021/05/10 2,000 0.00 通常
長期 2021/05/09 2,000 0.00 50単元未満
長期 2021/05/08 2,000 0.00 50単元未満
長期 2021/05/07 2,000 0.00 通常
長期 2021/05/06 2,000 0.00 通常
長期 2021/05/05 2,500 0.00 50単元未満
長期 2021/05/04 2,500 0.00 50単元未満
長期 2021/05/03 2,500 0.00 50単元未満
長期 2021/05/02 2,500 0.00 50単元未満
長期 2021/05/01 2,500 0.00 50単元未満
長期 2021/04/30 4,500 0.00 通常
長期 2021/04/29 2,500 0.00 50単元未満
長期 2021/04/28 4,500 0.00 通常
長期 2021/04/27 4,500 0.00 通常
長期 2021/04/26 4,500 0.00 通常
長期 2021/04/25 2,500 0.00 50単元未満
長期 2021/04/24 2,500 0.00 50単元未満
長期 2021/04/23 4,500 0.00 通常
長期 2021/04/22 4,500 0.00 通常
長期 2021/04/21 4,500 0.00 通常
長期 2021/04/20 4,500 0.00 通常
長期 2021/04/19 2,000 0.00 通常
長期 2021/04/18 2,000 0.00 50単元未満
長期 2021/04/17 2,000 0.00 50単元未満
長期 2021/04/16 2,000 0.00 通常
長期 2021/04/15 2,000 0.00 通常
長期 2021/04/14 2,000 0.00 通常
長期 2021/04/13 2,000 0.00 通常
長期 2021/04/12 2,000 0.00 通常
長期 2021/04/11 2,000 0.00 50単元未満
長期 2021/04/10 2,000 0.00 50単元未満
長期 2021/04/09 2,000 0.00 通常
長期 2021/04/08 2,000 0.00 通常
長期 2021/04/07 2,000 0.00 通常
長期 2021/04/06 2,000 0.00 通常
長期 2021/04/05 2,000 0.00 通常
長期 2021/04/04 2,000 0.00 50単元未満
長期 2021/04/03 2,000 0.00 50単元未満
長期 2021/04/02 2,000 0.00 通常
長期 2021/04/01 2,000 0.00 通常
長期 2021/03/31 2,000 0.00 通常
長期 2021/03/30 2,000 0.00 通常
長期 2021/03/29 2,000 0.00 通常
長期 2021/03/28 100 0.00 50単元未満
長期 2021/03/27 0 0.00 残数なし
長期 2021/03/26 9,500 0.65 通常
長期 2021/03/25 11,600 0.26 通常
長期 2021/03/24 12,500 0.25 通常
長期 2021/03/19 17,800 0.15 通常
長期 2021/03/18 60,400 0.02 通常
長期 2021/03/17 73,900 0.02 通常
長期 2021/03/16 96,400 0.01 通常
長期 2021/03/15 51,400 0.01 通常
長期 2021/03/14 49,400 0.00 通常
長期 2021/03/13 50,000 0.00 通常
長期 2021/03/12 51,400 0.01 通常
長期 2021/03/11 53,900 0.00 通常
長期 2021/03/10 51,400 0.01 通常
長期 2021/03/09 51,400 0.01 通常
長期 2021/03/08 51,400 0.01 通常
長期 2021/03/07 50,000 0.00 通常
長期 2021/03/05 51,400 0.01 通常
長期 2021/03/04 51,400 0.01 通常
長期 2021/03/03 51,400 0.01 通常
長期 2021/03/02 51,400 0.01 通常
長期 2021/03/01 53,900 0.02 通常
長期 2021/02/28 50,200 0.00 通常
長期 2021/02/27 50,100 0.00 通常
長期 2021/02/26 53,900 0.02 通常
長期 2021/02/25 53,900 0.01 通常
長期 2021/02/24 53,900 0.01 通常
長期 2021/02/23 51,400 0.00 通常
長期 2021/02/22 53,900 0.00 通常
長期 2021/02/21 51,200 0.00 通常
長期 2021/02/19 53,900 0.01 通常
長期 2021/02/18 53,900 0.00 通常
長期 2021/02/17 53,800 0.00 通常
長期 2021/02/16 53,800 0.00 通常
長期 2021/02/15 53,800 0.00 通常
長期 2021/02/14 51,400 0.00 通常
長期 2021/02/13 51,400 0.00 通常
長期 2021/02/12 53,800 0.00 通常
長期 2021/02/11 51,300 0.00 通常
長期 2021/02/10 53,800 0.01 通常
長期 2021/02/09 53,800 0.00 通常
長期 2021/02/08 53,800 0.00 通常
長期 2021/02/07 51,400 0.00 通常
長期 2021/02/05 53,800 0.00 通常
長期 2021/02/04 53,800 0.00 通常
長期 2021/02/03 53,800 0.00 通常
長期 2021/02/02 53,700 0.00 通常
長期 2021/02/01 53,700 0.00 通常
長期 2021/01/31 51,400 0.00 通常
長期 2021/01/30 51,400 0.00 通常
長期 2021/01/29 53,700 0.00 通常
長期 2021/01/28 53,700 0.00 通常
長期 2021/01/27 53,700 0.00 通常
長期 2021/01/26 53,900 0.00 通常
長期 2021/01/25 53,900 0.00 通常
長期 2021/01/24 51,400 0.00 通常
長期 2021/01/23 51,400 0.00 通常
長期 2021/01/22 53,900 0.00 通常
長期 2021/01/21 53,900 0.00 通常
長期 2021/01/20 53,900 0.00 通常
長期 2021/01/19 53,900 0.00 通常
長期 2021/01/18 53,900 0.00 通常
長期 2021/01/17 51,400 0.00 通常
長期 2021/01/16 51,400 0.00 通常
長期 2021/01/15 53,900 0.00 通常
長期 2021/01/14 53,900 0.00 通常
長期 2021/01/13 53,900 0.00 通常
長期 2021/01/12 53,900 0.00 通常
長期 2021/01/11 51,400 0.00 通常
長期 2021/01/10 51,400 0.00 通常
長期 2021/01/08 53,900 0.00 通常
長期 2021/01/07 53,900 0.00 通常
長期 2021/01/06 53,900 0.00 通常
長期 2021/01/05 53,900 0.00 通常
長期 2021/01/04 53,900 0.00 通常
長期 2021/01/03 51,400 0.00 通常
長期 2021/01/02 51,400 0.00 通常
長期 2021/01/01 51,400 0.00 通常

※短期は返済期限14日、長期は最長3年程度です。

※抽選倍率(在庫数表示)は最終ではなく19時50分頃の状況です。

このページの先頭へ