日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

マンダム(4917)のカブドットコム証券一般信用売建て・在庫数・倍率情報

マンダム(4917)のカブドットコム証券一般信用売建情報

一般信用売建銘柄が豊富なカブドットコム証券の売建在庫数を表示しています。クロス取引、ヘッジなどでは逆日歩のかからない一般信用がおすすめです。ただ、人気が高く争奪戦になる時もありますので、参考情報として提供いたします。

信用 更新日付 在庫 倍率 備考
長期 2021/07/16 279,300 0.00 通常
長期 2021/07/15 279,300 0.00 通常
長期 2021/07/14 279,300 0.00 通常
長期 2021/07/13 279,300 0.00 通常
長期 2021/07/12 279,300 0.00 通常
長期 2021/07/11 269,700 0.00 通常
長期 2021/07/10 269,700 0.00 通常
長期 2021/07/09 278,900 0.00 通常
長期 2021/07/08 278,900 0.00 通常
長期 2021/07/07 278,900 0.00 通常
長期 2021/07/06 278,900 0.00 通常
長期 2021/07/05 278,900 0.00 通常
長期 2021/07/04 269,700 0.00 通常
長期 2021/07/03 269,700 0.00 通常
長期 2021/07/02 278,900 0.00 通常
長期 2021/07/01 278,900 0.00 通常
長期 2021/06/30 278,900 0.00 通常
長期 2021/06/29 278,900 0.00 通常
長期 2021/06/28 278,900 0.00 通常
長期 2021/06/27 269,700 0.00 通常
長期 2021/06/26 269,700 0.00 通常
長期 2021/06/25 278,900 0.00 通常
長期 2021/06/24 278,900 0.00 通常
長期 2021/06/23 278,900 0.00 通常
長期 2021/06/22 278,900 0.00 通常
長期 2021/06/17 279,100 0.00 通常
長期 2021/06/16 279,100 0.00 通常
長期 2021/06/15 279,100 0.00 通常
長期 2021/06/14 279,100 0.00 通常
長期 2021/06/07 269,700 0.00 通常
長期 2021/06/06 269,700 0.00 通常
長期 2021/06/05 269,700 0.00 通常
長期 2021/06/04 269,700 0.00 通常
長期 2021/06/03 269,700 0.00 通常
長期 2021/06/02 269,700 0.00 通常
長期 2021/06/01 269,700 0.00 通常
長期 2021/05/31 279,500 0.00 通常
長期 2021/05/30 269,700 0.00 通常
長期 2021/05/29 269,700 0.00 通常
長期 2021/05/28 279,500 0.00 通常
長期 2021/05/27 278,000 0.00 通常
長期 2021/05/26 277,700 0.00 通常
長期 2021/05/25 277,600 0.00 通常
長期 2021/05/24 277,600 0.00 通常
長期 2021/05/23 269,700 0.00 通常
長期 2021/05/22 269,700 0.00 通常
長期 2021/05/21 275,900 0.00 通常
長期 2021/05/20 278,300 0.00 通常
長期 2021/05/19 278,200 0.00 通常
長期 2021/05/18 278,200 0.00 通常
長期 2021/05/17 278,200 0.00 通常
長期 2021/05/16 269,700 0.00 通常
長期 2021/05/15 269,700 0.00 通常
長期 2021/05/14 278,300 0.00 通常
長期 2021/05/13 278,300 0.00 通常
長期 2021/05/12 279,500 0.00 通常
長期 2021/05/11 279,500 0.00 通常
長期 2021/05/10 279,500 0.00 通常
長期 2021/05/09 269,700 0.00 通常
長期 2021/05/08 269,700 0.00 通常
長期 2021/05/07 279,500 0.00 通常
長期 2021/05/06 279,500 0.00 通常
長期 2021/05/05 269,700 0.00 通常
長期 2021/05/04 269,700 0.00 通常
長期 2021/05/03 269,700 0.00 通常
長期 2021/05/02 269,700 0.00 通常
長期 2021/05/01 269,700 0.00 通常
長期 2021/04/30 279,500 0.00 通常
長期 2021/04/29 269,700 0.00 通常
長期 2021/04/28 279,500 0.00 通常
長期 2021/04/27 279,300 0.00 通常
長期 2021/04/26 279,300 0.00 通常
長期 2021/04/25 269,700 0.00 通常
長期 2021/04/24 269,700 0.00 通常
長期 2021/04/23 279,300 0.00 通常
長期 2021/04/22 279,300 0.00 通常
長期 2021/04/21 279,500 0.00 通常
長期 2021/04/20 279,500 0.00 通常
長期 2021/04/19 279,500 0.00 通常
長期 2021/04/18 269,700 0.00 通常
長期 2021/04/17 269,700 0.00 通常
長期 2021/04/16 279,500 0.00 通常
長期 2021/04/15 279,500 0.00 通常
長期 2021/04/14 279,500 0.00 通常
長期 2021/04/13 279,500 0.00 通常
長期 2021/04/12 279,500 0.00 通常
長期 2021/04/11 269,700 0.00 通常
長期 2021/04/10 269,700 0.00 通常
長期 2021/04/09 279,500 0.00 通常
長期 2021/04/08 269,700 0.00 通常
長期 2021/04/07 269,700 0.00 通常
長期 2021/04/06 269,700 0.00 通常
長期 2021/04/05 269,700 0.00 通常
長期 2021/04/04 269,700 0.00 通常
長期 2021/04/03 269,700 0.00 通常
長期 2021/04/02 269,700 0.00 通常
長期 2021/04/01 269,700 0.00 通常
長期 2021/03/31 351,400 0.00 通常
長期 2021/03/30 357,800 0.00 通常
長期 2021/03/29 358,000 0.00 通常
長期 2021/03/28 336,300 0.00 通常
長期 2021/03/27 339,900 0.00 通常
長期 2021/03/26 360,100 0.02 通常
長期 2021/03/25 360,100 0.01 通常
長期 2021/03/24 360,700 0.01 通常
長期 2021/03/19 351,400 0.00 通常
長期 2021/03/18 351,400 0.00 通常
長期 2021/03/17 351,400 0.00 通常
長期 2021/03/16 351,400 0.00 通常
長期 2021/03/15 351,400 0.00 通常
長期 2021/03/14 349,300 0.00 通常
長期 2021/03/13 350,700 0.00 通常
長期 2021/03/12 351,400 0.00 通常
長期 2021/03/11 351,400 0.00 通常
長期 2021/03/10 351,400 0.01 通常
長期 2021/03/09 351,400 0.00 通常
長期 2021/03/08 351,400 0.01 通常
長期 2021/03/07 350,300 0.00 通常
長期 2021/03/05 351,400 0.01 通常
長期 2021/03/04 355,300 0.00 通常
長期 2021/03/03 355,500 0.01 通常
長期 2021/03/02 355,800 0.01 通常
長期 2021/03/01 355,800 0.00 通常
長期 2021/02/28 349,800 0.00 通常
長期 2021/02/27 350,600 0.00 通常
長期 2021/02/26 355,800 0.01 通常
長期 2021/02/25 355,800 0.00 通常
長期 2021/02/24 355,800 0.00 通常
長期 2021/02/23 351,300 0.00 通常
長期 2021/02/22 355,800 0.00 通常
長期 2021/02/21 351,300 0.00 通常
長期 2021/02/19 355,800 0.00 通常
長期 2021/02/18 355,800 0.00 通常
長期 2021/02/17 355,800 0.00 通常
長期 2021/02/16 355,800 0.00 通常
長期 2021/02/15 355,800 0.00 通常
長期 2021/02/14 351,400 0.00 通常
長期 2021/02/13 351,400 0.00 通常
長期 2021/02/12 355,800 0.00 通常
長期 2021/02/11 351,400 0.00 通常
長期 2021/02/10 361,200 0.00 通常
長期 2021/02/09 361,200 0.00 通常
長期 2021/02/08 361,200 0.00 通常
長期 2021/02/07 351,300 0.00 通常
長期 2021/02/05 361,200 0.00 通常
長期 2021/02/04 361,200 0.00 通常
長期 2021/02/03 361,200 0.00 通常
長期 2021/02/02 358,300 0.00 通常
長期 2021/02/01 358,300 0.00 通常
長期 2021/01/31 351,400 0.00 通常
長期 2021/01/30 351,400 0.00 通常
長期 2021/01/29 358,200 0.00 通常
長期 2021/01/28 358,200 0.00 通常
長期 2021/01/27 358,200 0.00 通常
長期 2021/01/26 358,200 0.00 通常
長期 2021/01/25 358,200 0.00 通常
長期 2021/01/24 351,400 0.00 通常
長期 2021/01/23 351,400 0.00 通常
長期 2021/01/22 358,200 0.00 通常
長期 2021/01/21 358,200 0.00 通常
長期 2021/01/20 358,200 0.00 通常
長期 2021/01/19 358,200 0.00 通常
長期 2021/01/18 358,200 0.00 通常
長期 2021/01/17 351,400 0.00 通常
長期 2021/01/16 351,400 0.00 通常
長期 2021/01/15 358,200 0.00 通常
長期 2021/01/14 358,500 0.00 通常
長期 2021/01/13 358,500 0.00 通常
長期 2021/01/12 358,500 0.00 通常
長期 2021/01/11 351,400 0.00 通常
長期 2021/01/10 351,400 0.00 通常
長期 2021/01/08 361,400 0.00 通常
長期 2021/01/07 361,400 0.00 通常
長期 2021/01/06 361,400 0.00 通常
長期 2021/01/05 361,400 0.00 通常
長期 2021/01/04 361,400 0.00 通常
長期 2021/01/03 351,400 0.00 通常
長期 2021/01/02 351,400 0.00 通常
長期 2021/01/01 351,400 0.00 通常
長期 2020/12/31 351,400 0.00 通常
長期 2020/12/30 361,400 0.00 通常
長期 2020/12/29 361,400 0.00 通常
長期 2020/12/28 361,200 0.00 通常
長期 2020/12/27 351,400 0.00 通常
長期 2020/12/26 351,400 0.00 通常
長期 2020/12/25 361,200 0.00 通常
長期 2020/12/24 361,200 0.00 通常
長期 2020/12/23 361,300 0.00 通常
長期 2020/12/22 361,400 0.00 通常
長期 2020/12/21 361,400 0.00 通常
長期 2020/12/20 351,400 0.00 通常
長期 2020/12/18 361,400 0.00 通常
長期 2020/12/17 361,400 0.00 通常
長期 2020/12/16 361,400 0.00 通常
長期 2020/12/15 361,400 0.00 通常
長期 2020/12/14 361,400 0.00 通常
長期 2020/12/13 351,400 0.00 通常
長期 2020/12/12 351,400 0.00 通常
長期 2020/12/11 361,400 0.00 通常
長期 2020/12/10 361,300 0.00 通常
長期 2020/12/09 361,000 0.00 通常
長期 2020/12/08 361,000 0.00 通常
長期 2020/12/07 361,000 0.00 通常
長期 2020/12/06 351,400 0.00 通常
長期 2020/12/05 351,400 0.00 通常
長期 2020/12/04 361,000 0.00 通常
長期 2020/12/03 351,400 0.00 通常
長期 2020/12/02 361,400 0.00 通常
長期 2020/12/01 361,400 0.00 通常
長期 2020/11/30 361,400 0.00 通常
長期 2020/11/29 351,400 0.00 通常
長期 2020/11/28 351,400 0.00 通常
長期 2020/11/27 361,400 0.00 通常
長期 2020/11/26 361,400 0.00 通常
長期 2020/11/25 361,400 0.00 通常
長期 2020/11/24 361,400 0.00 通常
長期 2020/11/23 351,400 0.00 通常
長期 2020/11/22 351,400 0.00 通常
長期 2020/11/20 361,400 0.00 通常
長期 2020/11/19 351,400 0.00 通常
長期 2020/11/18 351,400 0.00 通常
長期 2020/11/17 351,400 0.00 通常
長期 2020/11/16 351,400 0.00 通常
長期 2020/11/15 351,400 0.00 通常
長期 2020/11/14 351,400 0.00 通常
長期 2020/11/13 351,400 0.00 通常
長期 2020/11/12 357,200 0.00 通常
長期 2020/11/11 351,400 0.00 通常
長期 2020/11/10 351,400 0.00 通常
長期 2020/11/09 351,400 0.00 通常
長期 2020/11/08 351,400 0.00 通常
長期 2020/11/07 351,400 0.00 通常
長期 2020/11/06 358,600 0.00 通常
長期 2020/11/05 358,800 0.00 通常
長期 2020/11/04 361,400 0.00 通常
長期 2020/11/03 351,400 0.00 通常
長期 2020/11/02 361,400 0.00 通常
長期 2020/11/01 351,400 0.00 通常
長期 2020/10/31 351,400 0.00 通常
長期 2020/10/30 361,400 0.00 通常
長期 2020/10/29 361,400 0.00 通常
長期 2020/10/28 359,900 0.00 通常
長期 2020/10/27 359,900 0.00 通常
長期 2020/10/26 359,900 0.00 通常
長期 2020/10/25 351,400 0.00 通常
長期 2020/10/24 351,400 0.00 通常
長期 2020/10/23 359,900 0.00 通常
長期 2020/10/22 359,900 0.00 通常
長期 2020/10/21 359,900 0.00 通常
長期 2020/10/20 359,900 0.00 通常
長期 2020/10/19 359,900 0.00 通常
長期 2020/10/18 351,400 0.00 通常
長期 2020/10/17 351,400 0.00 通常
長期 2020/10/16 359,900 0.00 通常
長期 2020/10/15 361,400 0.00 通常
長期 2020/10/14 361,400 0.00 通常
長期 2020/10/13 361,400 0.00 通常
長期 2020/10/12 361,400 0.00 通常
長期 2020/10/11 351,400 0.00 通常
長期 2020/10/10 351,400 0.00 通常
長期 2020/10/09 361,400 0.00 通常
長期 2020/10/08 361,400 0.00 通常
長期 2020/10/07 357,900 0.00 通常
長期 2020/10/06 357,900 0.00 通常
長期 2020/10/05 357,500 0.00 通常
長期 2020/10/04 351,400 0.00 通常
長期 2020/10/03 351,400 0.00 通常
長期 2020/10/02 351,600 0.00 通常
長期 2020/10/01 398,100 0.00 通常
長期 2020/09/30 398,000 0.00 通常
長期 2020/09/29 398,000 0.00 通常
長期 2020/09/28 398,000 0.00 通常
長期 2020/09/27 398,000 0.00 通常
長期 2020/09/26 398,000 0.00 通常
長期 2020/09/25 398,000 0.00 通常
長期 2020/09/24 398,000 0.00 通常
長期 2020/09/23 398,000 0.00 通常
長期 2020/09/22 398,000 0.00 通常
長期 2020/09/21 398,000 0.00 通常
長期 2020/09/20 398,000 0.00 通常
長期 2020/09/19 398,000 0.00 通常
長期 2020/09/18 398,000 0.00 通常
長期 2020/09/17 404,500 0.00 通常
長期 2020/09/16 405,900 0.00 通常
長期 2020/09/15 404,100 0.00 通常
長期 2020/09/14 403,900 0.00 通常
長期 2020/09/13 398,000 0.00 通常
長期 2020/09/12 398,000 0.00 通常
長期 2020/09/11 403,900 0.00 通常
長期 2020/09/10 403,900 0.00 通常
長期 2020/09/09 403,900 0.00 通常
長期 2020/09/08 403,900 0.00 通常
長期 2020/09/07 403,900 0.00 通常
長期 2020/09/06 398,000 0.00 通常
長期 2020/09/05 398,000 0.00 通常
長期 2020/09/04 403,900 0.00 通常
長期 2020/09/03 405,800 0.00 通常
長期 2020/09/02 405,800 0.00 通常
長期 2020/09/01 403,500 0.00 通常
長期 2020/08/31 403,500 0.00 通常

※短期は返済期限14日、長期は最長3年程度です。

※抽選倍率(在庫数表示)は最終ではなく19時50分頃の状況です。

このページの先頭へ