日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

オリエンタルランド(4661)のカブドットコム証券一般信用売建て・在庫数・倍率情報

オリエンタルランド(4661)のカブドットコム証券一般信用売建情報

一般信用売建銘柄が豊富なカブドットコム証券の売建在庫数を表示しています。クロス取引、ヘッジなどでは逆日歩のかからない一般信用がおすすめです。ただ、人気が高く争奪戦になる時もありますので、参考情報として提供いたします。

信用 更新日付 在庫 倍率 備考
長期 2016/12/31 28,800 0.00 通常
長期 2016/12/30 5,595,600 0.00 通常
長期 2016/12/29 5,586,200 0.00 通常
長期 2016/12/28 5,580,400 0.00 通常
長期 2016/12/27 5,501,500 0.00 通常
長期 2016/12/26 4,900,600 0.00 通常
長期 2016/12/25 28,900 0.00 通常
長期 2016/12/24 28,900 0.00 通常
長期 2016/12/23 28,900 0.00 通常
長期 2016/12/22 4,865,000 0.00 通常
長期 2016/12/21 4,831,100 0.00 通常
長期 2016/12/20 4,820,900 0.00 通常
長期 2016/12/19 4,812,100 0.00 通常
長期 2016/12/18 5,900 0.00 通常
長期 2016/12/17 5,900 0.00 通常
長期 2016/12/16 4,323,800 0.00 通常
長期 2016/12/15 4,286,200 0.00 通常
長期 2016/12/14 4,246,100 0.00 通常
長期 2016/12/13 4,714,200 0.00 通常
長期 2016/12/12 4,237,100 0.00 通常
長期 2016/12/11 1,097,100 0.00 通常
長期 2016/12/10 1,097,100 0.00 通常
長期 2016/12/09 4,846,600 0.00 通常
長期 2016/12/08 5,117,700 0.00 通常
長期 2016/12/07 5,547,400 0.00 通常
長期 2016/12/06 5,533,300 0.00 通常
長期 2016/12/05 5,539,300 0.00 通常
長期 2016/12/04 1,097,100 0.00 通常
長期 2016/12/03 1,097,100 0.00 通常
長期 2016/12/02 5,500,800 0.00 通常
長期 2016/12/01 5,608,100 0.00 通常
長期 2016/11/30 5,313,100 0.00 通常
長期 2016/11/29 5,304,800 0.00 通常
長期 2016/11/28 4,998,500 0.00 通常
長期 2016/11/27 15,300 0.00 通常
長期 2016/11/26 15,300 0.00 通常
長期 2016/11/25 5,264,600 0.00 通常
長期 2016/11/24 5,254,700 0.00 通常
長期 2016/11/23 15,300 0.00 通常
長期 2016/11/22 4,714,800 0.00 通常
長期 2016/11/21 5,161,900 0.00 通常
長期 2016/11/20 11,700 0.00 通常
長期 2016/11/19 11,700 0.00 通常
長期 2016/11/18 5,146,800 0.00 通常
長期 2016/11/17 5,116,800 0.00 通常
長期 2016/11/16 5,174,100 0.00 通常
長期 2016/11/15 5,242,300 0.00 通常
長期 2016/11/14 5,556,400 0.00 通常
長期 2016/11/13 973,200 0.00 通常
長期 2016/11/12 973,200 0.00 通常
長期 2016/11/11 5,661,400 0.00 通常
長期 2016/11/10 5,156,100 0.00 通常
長期 2016/11/09 5,117,500 0.00 通常
長期 2016/11/08 5,227,300 0.00 通常
長期 2016/11/07 5,122,300 0.00 通常
長期 2016/11/06 973,200 0.00 通常
長期 2016/11/05 973,200 0.00 通常
長期 2016/11/04 5,136,800 0.00 通常
長期 2016/11/03 973,200 0.00 通常
長期 2016/11/02 5,383,300 0.00 通常
長期 2016/11/01 5,461,200 0.00 通常
長期 2016/10/31 5,646,200 0.00 通常
長期 2016/10/30 973,200 0.00 通常
長期 2016/10/29 973,200 0.00 通常
長期 2016/10/28 5,156,400 0.00 通常
長期 2016/10/27 5,274,500 0.00 通常
長期 2016/10/26 5,218,300 0.00 通常
長期 2016/10/25 5,176,600 0.00 通常
長期 2016/10/24 5,304,900 0.00 通常
長期 2016/10/23 1,093,700 0.00 通常
長期 2016/10/22 1,093,700 0.00 通常
長期 2016/10/21 5,304,400 0.00 通常
長期 2016/10/20 5,176,500 0.00 通常
長期 2016/10/19 5,725,000 0.00 通常
長期 2016/10/18 5,641,300 0.00 通常
長期 2016/10/17 5,182,100 0.00 通常
長期 2016/10/15 1,093,700 0.00 通常
長期 2016/10/14 5,034,700 0.00 通常
長期 2016/10/13 5,379,600 0.00 通常
長期 2016/10/12 5,306,500 0.00 通常
長期 2016/10/11 5,308,400 0.00 通常
長期 2016/10/10 1,093,700 0.00 通常
長期 2016/10/09 1,093,700 0.00 通常
長期 2016/10/08 1,093,700 0.00 通常
長期 2016/10/07 5,148,000 0.00 通常
長期 2016/10/06 5,054,600 0.00 通常
長期 2016/10/05 5,373,600 0.00 通常
長期 2016/10/04 5,029,200 0.00 通常
長期 2016/10/03 4,732,500 0.00 通常
長期 2016/10/02 1,306,000 0.00 通常
長期 2016/10/01 1,306,000 0.00 通常
長期 2016/09/30 4,454,900 0.00 通常
長期 2016/09/29 4,411,300 0.00 通常
長期 2016/09/28 4,247,200 0.00 通常
長期 2016/09/27 4,704,200 0.00 通常
長期 2016/09/26 2,256,000 0.02 通常
長期 2016/09/25 263,000 0.00 通常
長期 2016/09/24 269,600 0.00 通常
長期 2016/09/23 1,596,000 0.01 通常
長期 2016/09/22 243,800 0.00 通常
長期 2016/09/21 1,556,000 0.01 通常
長期 2016/09/20 1,382,500 0.00 通常
長期 2016/09/19 55,100 0.00 通常
長期 2016/09/18 58,200 0.00 通常
長期 2016/09/17 59,000 0.00 通常
長期 2016/09/16 1,379,900 0.01 通常
長期 2016/09/15 1,380,600 0.00 通常
長期 2016/09/14 1,379,700 0.00 通常
長期 2016/09/13 5,649,100 0.00 通常
長期 2016/09/12 5,484,800 0.00 通常
長期 2016/09/11 1,306,000 0.00 通常
長期 2016/09/10 1,306,000 0.00 通常
長期 2016/09/09 5,492,600 0.00 通常
長期 2016/09/08 5,246,600 0.00 通常
長期 2016/09/07 5,313,900 0.00 通常
長期 2016/09/06 5,359,000 0.00 通常
長期 2016/09/05 5,346,300 0.00 通常
長期 2016/09/04 74,900 0.00 通常
長期 2016/09/03 74,900 0.00 通常
長期 2016/09/02 5,322,800 0.00 通常
長期 2016/09/01 5,018,100 0.00 通常
長期 2016/08/31 5,063,900 0.00 通常
長期 2016/08/30 5,038,000 0.00 通常
長期 2016/08/29 5,067,300 0.00 通常
長期 2016/08/28 74,100 0.00 通常
長期 2016/08/27 76,500 0.00 通常
長期 2016/08/26 5,097,300 0.00 通常
長期 2016/08/25 5,230,100 0.00 通常
長期 2016/08/24 5,204,900 0.00 通常
長期 2016/08/23 5,307,900 0.00 通常
長期 2016/08/22 5,303,100 0.00 通常
長期 2016/08/21 47,500 0.00 通常
長期 2016/08/20 47,500 0.00 通常
長期 2016/08/19 5,279,500 0.00 通常
長期 2016/08/18 5,294,900 0.00 通常
長期 2016/08/17 5,243,800 0.00 通常
長期 2016/08/16 5,208,800 0.00 通常
長期 2016/08/15 5,138,100 0.00 通常
長期 2016/08/14 1,014,500 0.00 通常
長期 2016/08/13 1,014,500 0.00 通常
長期 2016/08/12 5,086,900 0.00 通常
長期 2016/08/11 1,014,500 0.00 通常
長期 2016/08/10 5,101,600 0.00 通常
長期 2016/08/09 5,086,000 0.00 通常
長期 2016/08/08 5,074,100 0.00 通常
長期 2016/08/07 1,014,500 0.00 通常
長期 2016/08/06 1,014,500 0.00 通常
長期 2016/08/05 5,099,100 0.00 通常
長期 2016/08/04 5,255,900 0.00 通常
長期 2016/08/03 5,206,200 0.00 通常
長期 2016/08/02 5,246,800 0.00 通常
長期 2016/08/01 5,274,700 0.00 通常
長期 2016/07/31 1,367,900 0.00 通常
長期 2016/07/30 1,367,900 0.00 通常
長期 2016/07/29 5,664,800 0.00 通常
長期 2016/07/28 5,653,200 0.00 通常
長期 2016/07/27 5,654,000 0.00 通常
長期 2016/07/26 5,650,900 0.00 通常
長期 2016/07/25 5,557,600 0.00 通常
長期 2016/07/24 1,367,900 0.00 通常
長期 2016/07/23 1,367,900 0.00 通常
長期 2016/07/22 5,546,300 0.00 通常
長期 2016/07/21 5,508,600 0.00 通常
長期 2016/07/20 5,496,200 0.00 通常
長期 2016/07/19 5,534,400 0.00 通常
長期 2016/07/18 30,100 0.00 通常
長期 2016/07/15 5,586,400 0.00 通常
長期 2016/07/14 5,570,000 0.00 通常
長期 2016/07/13 5,549,200 0.00 通常
長期 2016/07/12 5,540,300 0.00 通常
長期 2016/07/11 11,210,400 0.00 通常
長期 2016/07/10 7,057,100 0.00 通常
長期 2016/07/09 7,057,100 0.00 通常
長期 2016/07/08 11,173,600 0.00 通常
長期 2016/07/07 11,090,100 0.00 通常
長期 2016/07/06 11,065,500 0.00 通常
長期 2016/07/05 11,040,500 0.00 通常
長期 2016/07/01 11,091,600 0.00 通常
長期 2016/06/30 11,175,700 0.00 通常
長期 2016/06/29 11,221,700 0.00 通常
長期 2016/06/28 11,246,000 0.00 通常
長期 2016/06/27 11,252,200 0.00 通常
長期 2016/06/26 7,056,200 0.00 通常
長期 2016/06/25 7,056,200 0.00 通常
長期 2016/06/24 11,252,500 0.00 通常
長期 2016/06/23 11,250,000 0.00 通常
長期 2016/06/22 11,224,600 0.00 通常
長期 2016/06/21 11,218,500 0.00 通常
長期 2016/06/20 11,273,100 0.00 通常
長期 2016/06/19 11,400 0.00 通常
長期 2016/06/18 11,600 0.00 通常
長期 2016/06/17 11,127,500 0.00 通常
長期 2016/06/16 11,064,700 0.00 通常
長期 2016/06/15 11,040,500 0.00 通常
長期 2016/06/14 11,015,300 0.00 通常
長期 2016/06/13 11,158,100 0.00 通常
長期 2016/06/12 8,500 0.00 通常
長期 2016/06/11 8,500 0.00 通常
長期 2016/06/10 11,142,700 0.00 通常
長期 2016/06/09 11,136,000 0.00 通常
長期 2016/06/08 11,357,900 0.00 通常
長期 2016/06/07 11,178,600 0.00 通常
長期 2016/06/06 11,219,600 0.00 通常
長期 2016/06/05 9,600 0.00 通常
長期 2016/06/04 9,600 0.00 通常
長期 2016/06/03 11,191,900 0.00 通常
長期 2016/06/02 11,448,100 0.00 通常
長期 2016/06/01 11,476,100 0.00 通常
長期 2016/05/31 11,430,500 0.00 通常
長期 2016/05/30 11,422,400 0.00 通常
長期 2016/05/29 7,700 0.00 通常
長期 2016/05/28 7,700 0.00 通常
長期 2016/05/27 5,651,500 0.00 通常
長期 2016/05/26 5,690,500 0.00 通常
長期 2016/05/25 5,567,400 0.00 通常
長期 2016/05/24 5,591,900 0.00 通常
長期 2016/05/23 4,990,700 0.00 通常
長期 2016/05/22 10,800 0.00 通常
長期 2016/05/21 10,800 0.00 通常
長期 2016/05/20 5,506,700 0.00 通常
長期 2016/05/19 5,524,800 0.00 通常
長期 2016/05/18 5,507,700 0.00 通常
長期 2016/05/17 5,633,900 0.00 通常
長期 2016/05/16 5,591,800 0.00 通常
長期 2016/05/15 1,537,300 0.00 通常
長期 2016/05/14 1,537,300 0.00 通常
長期 2016/05/13 5,427,100 0.00 通常
長期 2016/05/12 5,423,200 0.00 通常
長期 2016/05/11 5,404,100 0.00 通常
長期 2016/05/10 5,416,600 0.00 通常
長期 2016/05/09 5,428,400 0.00 通常
長期 2016/05/08 1,537,300 0.00 通常
長期 2016/05/07 1,537,300 0.00 通常
長期 2016/05/06 5,552,700 0.00 通常
長期 2016/05/05 1,537,300 0.00 通常
長期 2016/05/04 1,537,300 0.00 通常
長期 2016/05/03 1,537,300 0.00 通常
長期 2016/05/02 5,661,200 0.00 通常
長期 2016/05/01 1,537,300 0.00 通常
長期 2016/04/30 1,537,300 0.00 通常
長期 2016/04/29 1,537,300 0.00 通常
長期 2016/04/28 5,588,100 0.00 通常
長期 2016/04/27 5,893,900 0.00 通常
長期 2016/04/26 5,832,900 0.00 通常
長期 2016/04/25 5,401,100 0.00 通常
長期 2016/04/24 19,400 0.00 通常
長期 2016/04/23 19,400 0.00 通常
長期 2016/04/22 6,156,600 0.00 通常
長期 2016/04/21 6,191,200 0.00 通常
長期 2016/04/20 6,211,600 0.00 通常
長期 2016/04/19 6,208,700 0.00 通常
長期 2016/04/18 6,229,000 0.00 通常
長期 2016/04/17 2,363,000 0.00 通常
長期 2016/04/16 2,363,000 0.00 通常
長期 2016/04/15 6,199,800 0.00 通常
長期 2016/04/14 6,192,000 0.00 通常
長期 2016/04/13 6,166,800 0.00 通常
長期 2016/04/12 6,175,600 0.00 通常
長期 2016/04/11 6,177,800 0.00 通常
長期 2016/04/10 2,363,000 0.00 通常
長期 2016/04/09 2,363,000 0.00 通常
長期 2016/04/08 6,020,800 0.00 通常
長期 2016/04/07 5,983,000 0.00 通常
長期 2016/04/06 6,153,200 0.00 通常
長期 2016/04/05 6,037,300 0.00 通常
長期 2016/04/04 5,886,300 0.00 通常
長期 2016/04/03 29,000 0.00 通常
長期 2016/04/02 29,000 0.00 通常
長期 2016/04/01 4,926,900 0.00 通常
長期 2016/03/31 5,291,000 0.00 通常
長期 2016/03/30 5,235,400 0.00 通常
長期 2016/03/29 5,099,000 0.00 通常
長期 2016/03/28 5,087,400 0.00 通常
長期 2016/03/27 195,200 0.00 通常
長期 2016/03/26 205,500 0.00 通常
長期 2016/03/25 1,743,200 0.01 通常
長期 2016/03/24 1,643,200 0.01 通常
長期 2016/03/23 1,566,300 0.01 通常
長期 2016/03/22 1,583,200 0.01 通常
長期 2016/03/21 30,900 0.00 通常
長期 2016/03/20 32,200 0.00 通常
長期 2016/03/19 34,300 0.00 通常
長期 2016/03/18 1,529,300 0.00 通常
長期 2016/03/17 1,583,200 0.00 通常
長期 2016/03/16 1,583,200 0.00 通常
長期 2016/03/15 1,533,200 0.00 通常
長期 2016/03/14 5,152,000 0.00 通常
長期 2016/03/13 48,200 0.00 通常
長期 2016/03/12 48,900 0.00 通常
長期 2016/03/11 5,086,400 0.00 通常
長期 2016/03/10 5,192,000 0.00 通常
長期 2016/03/09 5,167,100 0.00 通常
長期 2016/03/08 5,138,100 0.00 通常
長期 2016/03/07 5,143,900 0.00 通常
長期 2016/03/06 49,600 0.00 通常
長期 2016/03/05 50,600 0.00 通常
長期 2016/03/04 5,125,500 0.00 通常
長期 2016/03/03 5,180,400 0.00 通常
長期 2016/03/02 5,179,500 0.00 通常
長期 2016/03/01 5,178,900 0.00 通常
長期 2016/02/29 5,155,200 0.00 通常
長期 2016/02/28 7,514,100 0.00 通常
長期 2016/02/27 7,514,400 0.00 通常
長期 2016/02/26 11,131,600 0.00 通常
長期 2016/02/25 11,059,600 0.00 通常
長期 2016/02/24 11,257,700 0.00 通常
長期 2016/02/23 11,279,900 0.00 通常
長期 2016/02/22 11,165,500 0.00 通常
長期 2016/02/21 7,514,500 0.00 通常
長期 2016/02/20 7,514,500 0.00 通常
長期 2016/02/19 11,673,000 0.00 通常
長期 2016/02/18 11,716,300 0.00 通常
長期 2016/02/17 11,330,100 0.00 通常
長期 2016/02/16 11,203,800 0.00 通常
長期 2016/02/15 11,210,400 0.00 通常
長期 2016/02/14 7,514,500 0.00 通常
長期 2016/02/13 7,514,500 0.00 通常
長期 2016/02/12 11,305,100 0.00 通常
長期 2016/02/11 7,514,600 0.00 通常
長期 2016/02/10 11,909,600 0.00 通常
長期 2016/02/09 11,887,100 0.00 通常
長期 2016/02/08 11,572,700 0.00 通常
長期 2016/02/07 59,600 0.00 通常
長期 2016/02/06 59,600 0.00 通常
長期 2016/02/05 11,925,600 0.00 通常
長期 2016/02/04 11,833,800 0.00 通常
長期 2016/02/03 11,363,700 0.00 通常
長期 2016/02/02 11,234,400 0.00 通常
長期 2016/02/01 11,708,900 0.00 通常
長期 2016/01/31 7,512,500 0.00 通常
長期 2016/01/30 7,514,500 0.00 通常
長期 2016/01/29 11,690,900 0.00 通常
長期 2016/01/28 11,683,500 0.00 通常
長期 2016/01/27 11,727,700 0.00 通常
長期 2016/01/26 9,980,000 0.00 通常
長期 2016/01/25 9,572,100 0.00 通常
長期 2016/01/24 5,767,400 0.00 通常
長期 2016/01/23 5,767,400 0.00 通常
長期 2016/01/22 9,980,800 0.00 通常
長期 2016/01/21 10,002,700 0.00 通常
長期 2016/01/20 10,008,400 0.00 通常
長期 2016/01/19 10,027,000 0.00 通常
長期 2016/01/18 10,075,100 0.00 通常
長期 2016/01/17 4,231,900 0.00 通常
長期 2016/01/16 4,231,900 0.00 通常
長期 2016/01/15 4,231,900 0.00 通常
長期 2016/01/14 10,004,900 0.00 通常
長期 2016/01/13 9,956,300 0.00 通常
長期 2016/01/12 9,575,500 0.00 通常
長期 2016/01/11 5,767,400 0.00 通常
長期 2016/01/10 5,767,400 0.00 通常
長期 2016/01/09 5,767,400 0.00 通常
長期 2016/01/08 9,567,500 0.00 通常
長期 2016/01/07 9,582,200 0.00 通常
長期 2016/01/06 9,670,600 0.00 通常
長期 2016/01/05 9,683,300 0.00 通常
長期 2016/01/04 9,423,400 0.00 通常
長期 2016/01/03 5,767,400 0.00 通常
長期 2016/01/02 5,767,400 0.00 通常
長期 2016/01/01 5,767,400 0.00 通常

※短期は返済期限14日、長期は最長3年程度です。

※抽選倍率(在庫数表示)は最終ではなく19時50分頃の状況です。

このページの先頭へ