日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

フィード・ワン(2060)のカブドットコム証券一般信用売建て・在庫数・倍率情報

フィード・ワン(2060)のカブドットコム証券一般信用売建情報

一般信用売建銘柄が豊富なカブドットコム証券の売建在庫数を表示しています。クロス取引、ヘッジなどでは逆日歩のかからない一般信用がおすすめです。ただ、人気が高く争奪戦になる時もありますので、参考情報として提供いたします。

信用 更新日付 在庫 倍率 備考
長期 2018/12/31 759,800 0.00 通常
長期 2018/12/30 759,800 0.00 通常
長期 2018/12/29 759,800 0.00 通常
長期 2018/12/28 778,800 0.00 通常
長期 2018/12/27 781,400 0.00 通常
長期 2018/12/26 780,000 0.00 通常
長期 2018/12/25 780,300 0.00 通常
長期 2018/12/24 759,800 0.00 通常
長期 2018/12/23 759,800 0.00 通常
長期 2018/12/22 759,800 0.00 通常
長期 2018/12/21 780,300 0.00 通常
長期 2018/12/20 783,500 0.00 通常
長期 2018/12/19 783,500 0.00 通常
長期 2018/12/18 783,700 0.00 通常
長期 2018/12/17 784,700 0.00 通常
長期 2018/12/16 759,800 0.00 通常
長期 2018/12/15 759,800 0.00 通常
長期 2018/12/14 784,700 0.00 通常
長期 2018/12/13 784,700 0.00 通常
長期 2018/12/12 784,700 0.00 通常
長期 2018/12/11 784,700 0.00 通常
長期 2018/12/10 786,500 0.00 通常
長期 2018/12/09 759,800 0.00 通常
長期 2018/12/08 759,800 0.00 通常
長期 2018/12/07 788,500 0.00 通常
長期 2018/12/06 790,500 0.00 通常
長期 2018/12/05 790,500 0.00 通常
長期 2018/12/04 790,500 0.00 通常
長期 2018/12/03 790,500 0.00 通常
長期 2018/12/02 759,800 0.00 通常
長期 2018/11/30 790,500 0.00 通常
長期 2018/11/29 790,500 0.00 通常
長期 2018/11/28 790,500 0.00 通常
長期 2018/11/27 790,500 0.00 通常
長期 2018/11/26 790,500 0.00 通常
長期 2018/11/25 759,800 0.00 通常
長期 2018/11/24 759,800 0.00 通常
長期 2018/11/23 759,800 0.00 通常
長期 2018/11/22 790,500 0.00 通常
長期 2018/11/21 790,100 0.00 通常
長期 2018/11/20 790,100 0.00 通常
長期 2018/11/19 790,100 0.00 通常
長期 2018/11/18 759,800 0.00 通常
長期 2018/11/17 759,800 0.00 通常
長期 2018/11/16 790,100 0.00 通常
長期 2018/11/15 790,100 0.00 通常
長期 2018/11/14 790,100 0.00 通常
長期 2018/11/13 790,100 0.00 通常
長期 2018/11/12 790,100 0.00 通常
長期 2018/11/11 758,700 0.00 通常
長期 2018/11/10 758,700 0.00 通常
長期 2018/11/09 790,100 0.00 通常
長期 2018/11/08 790,100 0.00 通常
長期 2018/11/07 793,000 0.00 通常
長期 2018/11/06 793,000 0.00 通常
長期 2018/11/05 793,000 0.00 通常
長期 2018/11/04 759,800 0.00 通常
長期 2018/11/03 759,800 0.00 通常
長期 2018/11/02 793,000 0.00 通常
長期 2018/11/01 792,900 0.00 通常
長期 2018/10/31 792,900 0.00 通常
長期 2018/10/30 792,900 0.00 通常
長期 2018/10/29 793,000 0.00 通常
長期 2018/10/28 759,800 0.00 通常
長期 2018/10/27 759,800 0.00 通常
長期 2018/10/26 793,000 0.00 通常
長期 2018/10/25 793,000 0.00 通常
長期 2018/10/24 793,000 0.00 通常
長期 2018/10/23 793,000 0.00 通常
長期 2018/10/22 793,000 0.00 通常
長期 2018/10/21 759,800 0.00 通常
長期 2018/10/20 759,800 0.00 通常
長期 2018/10/19 793,000 0.00 通常
長期 2018/10/18 793,000 0.00 通常
長期 2018/10/17 793,000 0.00 通常
長期 2018/10/16 793,000 0.00 通常
長期 2018/10/15 793,000 0.00 通常
長期 2018/10/14 759,800 0.00 通常
長期 2018/10/13 759,800 0.00 通常
長期 2018/10/12 793,000 0.00 通常
長期 2018/10/11 793,000 0.00 通常
長期 2018/10/10 793,000 0.00 通常
長期 2018/10/09 793,000 0.00 通常
長期 2018/10/08 759,800 0.00 通常
長期 2018/10/07 759,800 0.00 通常
長期 2018/10/06 759,800 0.00 通常
長期 2018/10/05 793,000 0.00 通常
長期 2018/10/04 793,000 0.00 通常
長期 2018/10/03 793,000 0.00 通常
長期 2018/10/02 793,000 0.00 通常
長期 2018/10/01 793,000 0.00 通常
長期 2018/09/30 759,800 0.00 通常
長期 2018/09/29 759,800 0.00 通常
長期 2018/09/28 793,000 0.00 通常
長期 2018/09/27 793,000 0.00 通常
長期 2018/09/26 793,000 0.00 通常
長期 2018/09/25 793,000 0.00 通常
長期 2018/09/24 759,800 0.00 通常
長期 2018/09/23 759,800 0.00 通常
長期 2018/09/22 759,800 0.00 通常
長期 2018/09/21 793,000 0.00 通常
長期 2018/09/20 793,000 0.00 通常
長期 2018/09/19 793,000 0.00 通常
長期 2018/09/18 793,000 0.00 通常
長期 2018/09/17 759,800 0.00 通常
長期 2018/09/16 759,800 0.00 通常
長期 2018/09/15 759,800 0.00 通常
長期 2018/09/14 793,000 0.00 通常
長期 2018/09/13 793,000 0.00 通常
長期 2018/09/12 793,000 0.00 通常
長期 2018/09/11 810,200 0.00 通常
長期 2018/09/10 810,200 0.00 通常
長期 2018/09/09 759,800 0.00 通常
長期 2018/09/07 810,200 0.00 通常
長期 2018/09/06 405,300 0.00 通常
長期 2018/09/05 405,300 0.00 通常
長期 2018/09/04 405,300 0.00 通常
長期 2018/09/03 405,300 0.00 通常
長期 2018/09/02 354,900 0.00 通常
長期 2018/09/01 354,900 0.00 通常
長期 2018/08/31 405,300 0.00 通常
長期 2018/08/30 405,300 0.00 通常
長期 2018/08/29 405,300 0.00 通常
長期 2018/08/28 405,300 0.00 通常
長期 2018/08/27 405,300 0.00 通常
長期 2018/08/26 354,900 0.00 通常
長期 2018/08/25 354,900 0.00 通常
長期 2018/08/24 405,300 0.00 通常
長期 2018/08/23 405,300 0.00 通常
長期 2018/08/22 405,300 0.00 通常
長期 2018/08/21 405,300 0.00 通常
長期 2018/08/20 405,300 0.00 通常
長期 2018/08/19 354,900 0.00 通常
長期 2018/08/17 405,300 0.00 通常
長期 2018/08/16 405,300 0.00 通常
長期 2018/08/15 405,300 0.00 通常
長期 2018/08/14 405,300 0.00 通常
長期 2018/08/13 405,300 0.00 通常
長期 2018/08/12 354,900 0.00 通常
長期 2018/08/11 354,900 0.00 通常
長期 2018/08/10 405,300 0.00 通常
長期 2018/08/09 405,300 0.00 通常
長期 2018/08/08 405,300 0.00 通常
長期 2018/08/07 405,300 0.00 通常
長期 2018/08/06 405,300 0.00 通常
長期 2018/08/05 354,900 0.00 通常
長期 2018/08/04 354,900 0.00 通常
長期 2018/08/03 405,300 0.00 通常
長期 2018/08/02 405,300 0.00 通常
長期 2018/08/01 405,300 0.00 通常
長期 2018/07/31 405,300 0.00 通常
長期 2018/07/30 405,300 0.00 通常
長期 2018/07/29 354,900 0.00 通常
長期 2018/07/28 354,900 0.00 通常
長期 2018/07/27 405,300 0.00 通常
長期 2018/07/26 405,300 0.00 通常
長期 2018/07/25 405,300 0.00 通常
長期 2018/07/24 405,300 0.00 通常
長期 2018/07/23 405,300 0.00 通常
長期 2018/07/22 354,900 0.00 通常
長期 2018/07/21 354,900 0.00 通常
長期 2018/07/20 405,300 0.00 通常
長期 2018/07/19 405,300 0.00 通常
長期 2018/07/18 405,300 0.00 通常
長期 2018/07/17 405,300 0.00 通常
長期 2018/07/16 354,900 0.00 通常
長期 2018/07/15 354,900 0.00 通常
長期 2018/07/13 405,300 0.00 通常
長期 2018/07/12 405,300 0.00 通常
長期 2018/07/11 405,300 0.00 通常
長期 2018/07/10 405,300 0.00 通常
長期 2018/07/09 405,300 0.00 通常
長期 2018/07/08 354,900 0.00 通常
長期 2018/07/07 354,900 0.00 通常
長期 2018/07/06 405,300 0.00 通常
長期 2018/06/29 321,500 0.00 通常
長期 2018/06/28 346,700 0.00 通常
長期 2018/06/27 346,700 0.00 通常
長期 2018/06/26 346,700 0.00 通常
長期 2018/06/25 346,700 0.00 通常
長期 2018/06/24 296,300 0.00 通常
長期 2018/06/23 296,300 0.00 通常
長期 2018/06/22 346,700 0.00 通常
長期 2018/06/21 346,700 0.00 通常
長期 2018/06/20 346,700 0.00 通常
長期 2018/06/19 346,700 0.00 通常
長期 2018/06/18 346,700 0.00 通常
長期 2018/06/17 296,300 0.00 通常
長期 2018/06/15 346,700 0.00 通常
長期 2018/06/14 346,700 0.00 通常
長期 2018/06/13 346,700 0.00 通常
長期 2018/06/12 346,700 0.00 通常
長期 2018/06/11 346,700 0.00 通常
長期 2018/06/10 296,300 0.00 通常
長期 2018/06/09 296,300 0.00 通常
長期 2018/06/08 346,700 0.00 通常
長期 2018/06/07 346,700 0.00 通常
長期 2018/06/06 346,700 0.00 通常
長期 2018/06/05 346,700 0.00 通常
長期 2018/06/04 346,700 0.00 通常
長期 2018/06/03 296,300 0.00 通常
長期 2018/06/02 296,300 0.00 通常
長期 2018/06/01 346,700 0.00 通常
長期 2018/05/31 346,700 0.00 通常
長期 2018/05/30 346,700 0.00 通常
長期 2018/05/29 346,700 0.00 通常
長期 2018/05/28 346,700 0.00 通常
長期 2018/05/27 296,300 0.00 通常
長期 2018/05/26 296,300 0.00 通常
長期 2018/05/25 346,700 0.00 通常
長期 2018/05/24 346,700 0.00 通常
長期 2018/05/23 346,700 0.00 通常
長期 2018/05/22 346,700 0.00 通常
長期 2018/05/21 346,700 0.00 通常
長期 2018/05/20 296,300 0.00 通常
長期 2018/05/19 296,300 0.00 通常
長期 2018/05/18 346,700 0.00 通常
長期 2018/05/17 346,700 0.00 通常
長期 2018/05/16 346,700 0.00 通常
長期 2018/05/15 346,700 0.01 通常
長期 2018/05/14 346,700 0.00 通常
長期 2018/05/13 296,300 0.00 通常
長期 2018/05/12 296,300 0.00 通常
長期 2018/05/11 346,700 0.00 通常
長期 2018/05/10 346,700 0.00 通常
長期 2018/05/09 346,700 0.00 通常
長期 2018/05/08 346,700 0.00 通常
長期 2018/05/07 346,700 0.00 通常
長期 2018/05/06 296,300 0.00 通常
長期 2018/05/05 296,300 0.00 通常
長期 2018/05/04 296,300 0.00 通常
長期 2018/05/03 296,300 0.00 通常
長期 2018/05/02 346,700 0.00 通常
長期 2018/05/01 346,700 0.00 通常
長期 2018/04/30 291,800 0.00 通常
長期 2018/04/29 291,800 0.00 通常
長期 2018/04/28 291,800 0.00 通常
長期 2018/04/27 346,700 0.00 通常
長期 2018/04/26 346,700 0.00 通常
長期 2018/04/25 346,700 0.00 通常
長期 2018/04/24 346,700 0.00 通常
長期 2018/04/23 346,700 0.00 通常
長期 2018/04/22 296,300 0.00 通常
長期 2018/04/20 346,700 0.00 通常
長期 2018/04/19 346,700 0.00 通常
長期 2018/04/18 346,700 0.00 通常
長期 2018/04/17 346,700 0.00 通常
長期 2018/04/16 346,500 0.00 通常
長期 2018/04/15 296,300 0.00 通常
長期 2018/04/14 296,300 0.00 通常
長期 2018/04/13 346,500 0.00 通常
長期 2018/04/12 346,800 0.00 通常
長期 2018/04/11 346,800 0.00 通常
長期 2018/04/10 346,800 0.00 通常
長期 2018/04/09 346,800 0.00 通常
長期 2018/04/08 296,300 0.00 通常
長期 2018/04/07 296,300 0.00 通常
長期 2018/04/06 346,800 0.00 通常
長期 2018/04/05 346,800 0.00 通常
長期 2018/04/04 50,500 0.00 通常
長期 2018/04/03 50,500 0.00 通常
長期 2018/04/02 50,500 0.00 通常
長期 2018/04/01 50,500 0.00 通常
長期 2018/03/31 50,500 0.00 通常
長期 2018/03/30 50,500 0.00 通常
長期 2018/03/29 50,500 0.00 通常
長期 2018/03/28 50,500 0.00 通常
長期 2018/03/27 41,600 0.00 通常
長期 2018/03/26 17,700 0.00 通常
長期 2018/03/25 7,600 0.00 通常
長期 2018/03/24 7,600 0.00 通常
長期 2018/03/23 7,600 0.00 通常
長期 2018/03/22 10,300 0.00 通常
長期 2018/03/21 7,900 0.00 通常
長期 2018/03/20 7,900 0.00 通常
長期 2018/03/19 12,900 0.00 通常
長期 2018/03/18 15,900 0.00 通常
長期 2018/03/16 15,900 0.00 通常
長期 2018/03/15 15,900 0.00 通常
長期 2018/03/14 14,500 0.00 通常
長期 2018/03/13 23,800 0.00 通常
長期 2018/03/12 21,100 0.00 通常
長期 2018/03/11 22,100 0.00 通常
長期 2018/03/10 22,100 0.00 通常
長期 2018/03/09 22,100 0.00 通常
長期 2018/03/08 21,200 0.00 通常
長期 2018/03/07 14,900 0.00 通常
長期 2018/03/06 20,200 0.00 通常
長期 2018/03/05 32,200 0.00 通常
長期 2018/03/04 30,600 0.00 通常
長期 2018/03/03 30,600 0.00 通常
長期 2018/03/02 30,600 0.00 通常
長期 2018/03/01 28,000 0.00 通常
長期 2018/02/28 11,400 0.00 通常
長期 2018/02/27 27,900 0.00 通常
長期 2018/02/26 45,100 0.00 通常
長期 2018/02/25 37,300 0.00 通常
長期 2018/02/24 37,300 0.00 通常
長期 2018/02/23 37,300 0.00 通常
長期 2018/02/21 37,200 0.00 通常
長期 2018/02/20 45,300 0.00 通常
長期 2018/02/19 44,500 0.00 通常
長期 2018/02/18 43,000 0.00 通常
長期 2018/02/17 43,000 0.00 通常
長期 2018/02/16 43,000 0.00 通常
長期 2018/02/15 50,500 0.00 通常
長期 2018/02/14 50,500 0.00 通常
長期 2018/02/13 50,500 0.00 通常
長期 2018/02/12 50,500 0.00 通常
長期 2018/02/11 50,500 0.00 通常
長期 2018/02/10 50,500 0.00 通常
長期 2018/02/09 50,500 0.00 通常
長期 2018/02/08 50,500 0.10 通常
長期 2018/02/07 46,800 0.00 通常
長期 2018/02/05 28,700 0.00 通常
長期 2018/01/29 24,600 0.00 通常
長期 2018/01/28 24,600 0.00 通常
長期 2018/01/27 24,600 0.00 通常
長期 2018/01/26 24,600 0.00 通常
長期 2018/01/25 26,800 0.00 通常
長期 2018/01/24 426,200 0.00 通常
長期 2018/01/23 417,500 0.00 通常
長期 2018/01/22 433,900 0.00 通常
長期 2018/01/21 400,700 0.00 通常
長期 2018/01/20 400,700 0.00 通常
長期 2018/01/19 430,200 0.00 通常
長期 2018/01/18 435,900 0.00 通常
長期 2018/01/17 400,700 0.00 通常
長期 2018/01/16 433,700 0.00 通常
長期 2018/01/15 426,300 0.00 通常
長期 2018/01/14 400,700 0.00 通常
長期 2018/01/13 400,700 0.00 通常
長期 2018/01/12 422,400 0.00 通常
長期 2018/01/11 426,300 0.00 通常
長期 2018/01/10 439,800 0.00 通常
長期 2018/01/09 442,900 0.00 通常
長期 2018/01/08 400,700 0.00 通常
長期 2018/01/07 400,700 0.00 通常
長期 2018/01/06 400,700 0.00 通常
長期 2018/01/05 442,900 0.00 通常
長期 2018/01/04 400,700 0.00 通常
長期 2018/01/03 400,700 0.00 通常
長期 2018/01/02 400,700 0.00 通常
長期 2018/01/01 400,700 0.00 通常

※短期は返済期限14日、長期は最長3年程度です。

※抽選倍率(在庫数表示)は最終ではなく19時50分頃の状況です。

このページの先頭へ