日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

オプテックスグループ(6914)のカブドットコム証券一般信用売建て・在庫数・倍率情報

オプテックスグループ(6914)のカブドットコム証券一般信用売建情報

一般信用売建銘柄が豊富なカブドットコム証券の売建在庫数を表示しています。クロス取引、ヘッジなどでは逆日歩のかからない一般信用がおすすめです。ただ、人気が高く争奪戦になる時もありますので、参考情報として提供いたします。

信用 更新日付 在庫 倍率 備考
長期 2021/07/16 191,600 0.00 通常
長期 2021/07/15 191,600 0.00 通常
長期 2021/07/14 191,600 0.00 通常
長期 2021/07/13 191,600 0.00 通常
長期 2021/07/12 191,600 0.00 通常
長期 2021/07/11 185,400 0.00 通常
長期 2021/07/10 185,400 0.00 通常
長期 2021/07/09 191,600 0.00 通常
長期 2021/07/08 191,600 0.00 通常
長期 2021/07/07 191,600 0.00 通常
長期 2021/07/06 191,600 0.00 通常
長期 2021/07/05 191,600 0.00 通常
長期 2021/07/04 185,400 0.00 通常
長期 2021/07/03 185,400 0.00 通常
長期 2021/07/02 191,600 0.00 通常
長期 2021/07/01 191,600 0.00 通常
長期 2021/06/30 191,600 0.00 通常
長期 2021/06/29 192,400 0.00 通常
長期 2021/06/28 192,400 0.00 通常
長期 2021/06/27 185,400 0.00 通常
長期 2021/06/26 185,400 0.00 通常
長期 2021/06/25 192,400 0.00 通常
長期 2021/06/24 192,400 0.00 通常
長期 2021/06/23 192,400 0.00 通常
長期 2021/06/22 192,400 0.00 通常
長期 2021/06/17 192,400 0.00 通常
長期 2021/06/16 192,400 0.00 通常
長期 2021/06/15 192,100 0.00 通常
長期 2021/06/14 192,100 0.00 通常
長期 2021/06/07 192,400 0.00 通常
長期 2021/06/06 185,400 0.00 通常
長期 2021/06/05 185,400 0.00 通常
長期 2021/06/04 192,400 0.00 通常
長期 2021/06/03 192,400 0.00 通常
長期 2021/06/02 192,400 0.00 通常
長期 2021/06/01 192,400 0.00 通常
長期 2021/05/31 192,400 0.00 通常
長期 2021/05/30 185,400 0.00 通常
長期 2021/05/29 185,400 0.00 通常
長期 2021/05/28 192,400 0.00 通常
長期 2021/05/27 192,400 0.00 通常
長期 2021/05/26 192,400 0.00 通常
長期 2021/05/25 192,400 0.00 通常
長期 2021/05/24 192,400 0.00 通常
長期 2021/05/23 185,400 0.00 通常
長期 2021/05/22 185,400 0.00 通常
長期 2021/05/21 192,400 0.00 通常
長期 2021/05/20 192,400 0.00 通常
長期 2021/05/19 192,400 0.00 通常
長期 2021/05/18 192,400 0.00 通常
長期 2021/05/17 192,400 0.00 通常
長期 2021/05/16 185,400 0.00 通常
長期 2021/05/15 185,400 0.00 通常
長期 2021/05/14 192,400 0.00 通常
長期 2021/05/13 192,300 0.00 通常
長期 2021/05/12 192,300 0.00 通常
長期 2021/05/11 192,300 0.00 通常
長期 2021/05/10 192,300 0.00 通常
長期 2021/05/09 185,400 0.00 通常
長期 2021/05/08 185,400 0.00 通常
長期 2021/05/07 192,300 0.00 通常
長期 2021/05/06 192,300 0.00 通常
長期 2021/05/05 185,400 0.00 通常
長期 2021/05/04 185,400 0.00 通常
長期 2021/05/03 185,400 0.00 通常
長期 2021/05/02 185,400 0.00 通常
長期 2021/05/01 185,400 0.00 通常
長期 2021/04/30 192,300 0.00 通常
長期 2021/04/29 185,400 0.00 通常
長期 2021/04/28 192,400 0.00 通常
長期 2021/04/27 192,400 0.00 通常
長期 2021/04/26 192,400 0.00 通常
長期 2021/04/25 185,400 0.00 通常
長期 2021/04/24 185,400 0.00 通常
長期 2021/04/23 192,400 0.00 通常
長期 2021/04/22 192,400 0.00 通常
長期 2021/04/21 192,400 0.00 通常
長期 2021/04/20 192,400 0.00 通常
長期 2021/04/19 192,400 0.00 通常
長期 2021/04/18 185,400 0.00 通常
長期 2021/04/17 185,400 0.00 通常
長期 2021/04/16 192,400 0.00 通常
長期 2021/04/15 192,400 0.00 通常
長期 2021/04/14 192,400 0.00 通常
長期 2021/04/13 192,400 0.00 通常
長期 2021/04/12 192,400 0.00 通常
長期 2021/04/11 185,400 0.00 通常
長期 2021/04/10 185,400 0.00 通常
長期 2021/04/09 192,400 0.00 通常
長期 2021/04/08 192,400 0.00 通常
長期 2021/04/07 192,400 0.00 通常
長期 2021/04/06 192,400 0.00 通常
長期 2021/04/05 192,400 0.00 通常
長期 2021/04/04 185,400 0.00 通常
長期 2021/04/03 185,400 0.00 通常
長期 2021/04/02 192,400 0.00 通常
長期 2021/04/01 192,400 0.00 通常
長期 2021/03/31 171,700 0.00 通常
長期 2021/03/30 171,700 0.00 通常
長期 2021/03/29 171,700 0.00 通常
長期 2021/03/28 164,700 0.00 通常
長期 2021/03/27 164,700 0.00 通常
長期 2021/03/26 171,700 0.00 通常
長期 2021/03/25 171,700 0.00 通常
長期 2021/03/24 171,700 0.00 通常
長期 2021/03/19 171,700 0.00 通常
長期 2021/03/18 171,700 0.00 通常
長期 2021/03/17 171,700 0.00 通常
長期 2021/03/16 171,700 0.00 通常
長期 2021/03/15 171,700 0.00 通常
長期 2021/03/14 164,700 0.00 通常
長期 2021/03/13 164,700 0.00 通常
長期 2021/03/12 171,700 0.00 通常
長期 2021/03/11 171,700 0.00 通常
長期 2021/03/10 171,700 0.00 通常
長期 2021/03/09 171,700 0.00 通常
長期 2021/03/08 171,700 0.00 通常
長期 2021/03/07 164,700 0.00 通常
長期 2021/03/05 171,700 0.00 通常
長期 2021/03/04 171,700 0.00 通常
長期 2021/03/03 171,700 0.00 通常
長期 2021/03/02 171,700 0.00 通常
長期 2021/03/01 171,700 0.00 通常
長期 2021/02/28 164,700 0.00 通常
長期 2021/02/27 164,700 0.00 通常
長期 2021/02/26 171,700 0.00 通常
長期 2021/02/25 171,700 0.00 通常
長期 2021/02/24 171,700 0.00 通常
長期 2021/02/23 164,700 0.00 通常
長期 2021/02/22 171,700 0.00 通常
長期 2021/02/21 164,700 0.00 通常
長期 2021/02/19 171,700 0.00 通常
長期 2021/02/18 171,700 0.00 通常
長期 2021/02/17 171,700 0.00 通常
長期 2021/02/16 171,700 0.00 通常
長期 2021/02/15 171,700 0.00 通常
長期 2021/02/14 164,700 0.00 通常
長期 2021/02/13 164,700 0.00 通常
長期 2021/02/12 171,700 0.00 通常
長期 2021/02/11 164,700 0.00 通常
長期 2021/02/10 171,700 0.00 通常
長期 2021/02/09 171,700 0.00 通常
長期 2021/02/08 171,700 0.00 通常
長期 2021/02/07 164,700 0.00 通常
長期 2021/02/05 171,700 0.00 通常
長期 2021/02/04 171,700 0.00 通常
長期 2021/02/03 171,700 0.00 通常
長期 2021/02/02 171,400 0.00 通常
長期 2021/02/01 171,400 0.00 通常
長期 2021/01/31 164,700 0.00 通常
長期 2021/01/30 164,700 0.00 通常
長期 2021/01/29 171,300 0.00 通常
長期 2021/01/28 171,000 0.00 通常
長期 2021/01/27 171,000 0.00 通常
長期 2021/01/26 171,600 0.00 通常
長期 2021/01/25 171,600 0.00 通常
長期 2021/01/24 164,700 0.00 通常
長期 2021/01/23 164,700 0.00 通常
長期 2021/01/22 171,600 0.00 通常
長期 2021/01/21 171,600 0.00 通常
長期 2021/01/20 171,600 0.00 通常
長期 2021/01/19 171,600 0.00 通常
長期 2021/01/18 171,600 0.00 通常
長期 2021/01/17 164,700 0.00 通常
長期 2021/01/16 164,700 0.00 通常
長期 2021/01/15 171,600 0.00 通常
長期 2021/01/14 171,600 0.00 通常
長期 2021/01/13 171,600 0.00 通常
長期 2021/01/12 171,600 0.00 通常
長期 2021/01/11 164,700 0.00 通常
長期 2021/01/10 164,700 0.00 通常
長期 2021/01/08 171,600 0.00 通常
長期 2021/01/07 171,600 0.00 通常
長期 2021/01/06 171,600 0.00 通常
長期 2021/01/05 171,600 0.00 通常
長期 2021/01/04 171,600 0.00 通常
長期 2021/01/03 164,700 0.00 通常
長期 2021/01/02 164,700 0.00 通常
長期 2021/01/01 164,700 0.00 通常
長期 2020/12/31 164,700 0.00 通常
長期 2020/12/30 171,600 0.00 通常
長期 2020/12/29 171,600 0.00 通常
長期 2020/12/28 171,600 0.00 通常
長期 2020/12/27 164,400 0.00 通常
長期 2020/12/26 164,400 0.00 通常
長期 2020/12/25 171,600 0.00 通常
長期 2020/12/24 171,600 0.00 通常
長期 2020/12/23 171,600 0.01 通常
長期 2020/12/22 171,600 0.00 通常
長期 2020/12/21 171,600 0.01 通常
長期 2020/12/20 164,600 0.00 通常
長期 2020/12/18 171,600 0.00 通常
長期 2020/12/17 171,600 0.00 通常
長期 2020/12/16 171,600 0.00 通常
長期 2020/12/15 171,600 0.00 通常
長期 2020/12/14 171,600 0.00 通常
長期 2020/12/13 164,700 0.00 通常
長期 2020/12/12 164,700 0.00 通常
長期 2020/12/11 171,600 0.00 通常
長期 2020/12/10 171,600 0.00 通常
長期 2020/12/09 171,600 0.00 通常
長期 2020/12/08 171,200 0.00 通常
長期 2020/12/07 171,200 0.00 通常
長期 2020/12/06 164,700 0.00 通常
長期 2020/12/05 164,700 0.00 通常
長期 2020/12/04 171,200 0.00 通常
長期 2020/12/03 171,400 0.00 通常
長期 2020/12/02 171,600 0.00 通常
長期 2020/12/01 171,600 0.00 通常
長期 2020/11/30 171,600 0.00 通常
長期 2020/11/29 164,700 0.00 通常
長期 2020/11/28 164,700 0.00 通常
長期 2020/11/27 171,600 0.00 通常
長期 2020/11/26 171,600 0.00 通常
長期 2020/11/25 171,600 0.00 通常
長期 2020/11/24 171,600 0.00 通常
長期 2020/11/23 164,700 0.00 通常
長期 2020/11/22 164,700 0.00 通常
長期 2020/11/20 171,600 0.00 通常
長期 2020/11/19 171,600 0.00 通常
長期 2020/11/18 171,600 0.00 通常
長期 2020/11/17 171,600 0.00 通常
長期 2020/11/16 171,600 0.00 通常
長期 2020/11/15 164,700 0.00 通常
長期 2020/11/14 164,700 0.00 通常
長期 2020/11/13 171,600 0.00 通常
長期 2020/11/12 171,600 0.00 通常
長期 2020/11/11 171,600 0.00 通常
長期 2020/11/10 171,600 0.00 通常
長期 2020/11/09 171,600 0.00 通常
長期 2020/11/08 164,700 0.00 通常
長期 2020/11/07 164,700 0.00 通常
長期 2020/11/06 171,600 0.00 通常
長期 2020/11/05 171,600 0.00 通常
長期 2020/11/04 171,600 0.00 通常
長期 2020/11/03 164,700 0.00 通常
長期 2020/11/02 171,600 0.00 通常
長期 2020/11/01 164,700 0.00 通常
長期 2020/10/31 164,700 0.00 通常
長期 2020/10/30 171,600 0.00 通常
長期 2020/10/29 171,600 0.00 通常
長期 2020/10/28 171,600 0.00 通常
長期 2020/10/27 171,600 0.00 通常
長期 2020/10/26 171,600 0.00 通常
長期 2020/10/25 164,700 0.00 通常
長期 2020/10/24 164,700 0.00 通常
長期 2020/10/23 171,600 0.00 通常
長期 2020/10/22 171,600 0.00 通常
長期 2020/10/21 171,600 0.00 通常
長期 2020/10/20 171,600 0.00 通常
長期 2020/10/19 171,600 0.00 通常
長期 2020/10/18 164,700 0.00 通常
長期 2020/10/17 164,700 0.00 通常
長期 2020/10/16 171,500 0.00 通常
長期 2020/10/15 171,500 0.00 通常
長期 2020/10/14 170,600 0.00 通常
長期 2020/10/13 170,600 0.00 通常
長期 2020/10/12 170,600 0.00 通常
長期 2020/10/11 164,700 0.00 通常
長期 2020/10/10 164,700 0.00 通常
長期 2020/10/09 170,400 0.00 通常
長期 2020/10/08 170,500 0.00 通常
長期 2020/10/07 169,300 0.00 通常
長期 2020/10/06 169,300 0.00 通常
長期 2020/10/05 168,000 0.00 通常
長期 2020/10/04 164,700 0.00 通常
長期 2020/10/03 164,700 0.00 通常
長期 2020/10/02 167,500 0.00 通常
長期 2020/10/01 215,900 0.00 通常
長期 2020/09/30 217,100 0.00 通常
長期 2020/09/29 217,200 0.00 通常
長期 2020/09/28 218,000 0.00 通常
長期 2020/09/27 211,800 0.00 通常
長期 2020/09/26 211,800 0.00 通常
長期 2020/09/25 218,200 0.00 通常
長期 2020/09/24 218,200 0.00 通常
長期 2020/09/23 218,000 0.00 通常
長期 2020/09/22 211,800 0.00 通常
長期 2020/09/21 211,800 0.00 通常
長期 2020/09/20 211,800 0.00 通常
長期 2020/09/19 211,800 0.00 通常
長期 2020/09/18 218,700 0.00 通常
長期 2020/09/17 218,500 0.00 通常
長期 2020/09/16 218,500 0.00 通常
長期 2020/09/15 218,500 0.00 通常
長期 2020/09/14 218,500 0.00 通常
長期 2020/09/13 211,800 0.00 通常
長期 2020/09/12 211,800 0.00 通常
長期 2020/09/11 217,800 0.00 通常
長期 2020/09/10 217,800 0.00 通常
長期 2020/09/09 217,800 0.00 通常
長期 2020/09/08 217,800 0.00 通常
長期 2020/09/07 217,800 0.00 通常
長期 2020/09/06 211,800 0.00 通常
長期 2020/09/05 211,800 0.00 通常
長期 2020/09/04 217,800 0.00 通常
長期 2020/09/03 217,800 0.00 通常
長期 2020/09/02 217,800 0.00 通常
長期 2020/09/01 217,800 0.00 通常
長期 2020/08/31 217,800 0.00 通常

※短期は返済期限14日、長期は最長3年程度です。

※抽選倍率(在庫数表示)は最終ではなく19時50分頃の状況です。

このページの先頭へ