日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

サン電子(6736)のカブドットコム証券一般信用売建て・在庫数・倍率情報

サン電子(6736)のカブドットコム証券一般信用売建情報

一般信用売建銘柄が豊富なカブドットコム証券の売建在庫数を表示しています。クロス取引、ヘッジなどでは逆日歩のかからない一般信用がおすすめです。ただ、人気が高く争奪戦になる時もありますので、参考情報として提供いたします。

信用 更新日付 在庫 倍率 備考
短期 2021/06/24 1,100 0.00 通常
短期 2021/06/22 1,100 0.00 通常
短期 2021/06/16 1,100 0.00 通常
短期 2021/06/14 1,100 0.00 通常
短期 2021/06/06 1,500 0.00 50単元未満
短期 2021/06/05 1,500 0.00 50単元未満
短期 2021/06/04 1,500 0.00 通常
短期 2021/06/02 1,500 0.00 通常
短期 2021/05/31 1,500 0.00 通常
短期 2021/05/27 1,600 0.00 通常
短期 2021/05/25 1,600 0.00 通常
短期 2021/05/23 1,600 0.00 50単元未満
短期 2021/05/22 1,600 0.00 50単元未満
短期 2021/05/21 1,600 0.00 通常
短期 2021/05/17 1,600 0.00 通常
短期 2021/05/13 1,600 0.00 通常
短期 2021/05/11 1,600 0.00 通常
短期 2021/05/09 1,800 0.00 50単元未満
短期 2021/05/08 1,800 0.00 50単元未満
短期 2021/05/07 1,800 0.00 通常
短期 2021/05/05 1,700 0.00 50単元未満
短期 2021/05/04 1,700 0.00 50単元未満
短期 2021/05/03 1,700 0.00 50単元未満
短期 2021/05/02 1,700 0.00 50単元未満
短期 2021/05/01 1,700 0.00 50単元未満
短期 2021/04/30 1,800 0.06 通常
短期 2021/04/27 1,800 0.00 通常
短期 2021/04/25 1,800 0.00 50単元未満
短期 2021/04/24 1,800 0.00 50単元未満
短期 2021/04/23 1,800 0.00 通常
短期 2021/04/21 1,500 0.00 通常
短期 2021/04/19 1,300 0.00 通常
短期 2021/04/15 1,600 0.00 通常
短期 2021/04/13 1,600 0.00 通常
短期 2021/04/11 1,400 0.00 50単元未満
短期 2021/04/10 1,400 0.00 50単元未満
短期 2021/04/09 1,400 0.00 通常
短期 2021/04/07 1,400 0.00 通常
短期 2021/04/05 1,400 0.00 通常
短期 2021/04/01 1,100 0.00 通常
短期 2021/03/30 1,100 0.00 通常
短期 2021/02/21 700 0.00 50単元未満
短期 2021/02/19 700 0.00 通常
短期 2021/02/17 400 0.00 通常
短期 2021/02/15 200 0.00 通常
短期 2021/02/11 100 0.00 50単元未満
短期 2021/02/10 100 0.00 通常
短期 2021/01/21 200 0.00 通常
短期 2021/01/19 200 0.00 通常
短期 2021/01/17 200 0.00 50単元未満
短期 2021/01/16 200 0.00 50単元未満
短期 2021/01/15 200 0.00 通常
短期 2021/01/13 200 0.00 通常
短期 2021/01/11 200 0.00 50単元未満
短期 2021/01/10 200 0.00 50単元未満
短期 2021/01/08 200 0.00 通常
短期 2021/01/06 200 0.00 通常
短期 2021/01/04 200 0.00 通常
短期 2020/12/29 200 0.00 通常
短期 2020/12/23 100 0.00 通常
短期 2020/12/21 200 0.00 通常
短期 2020/12/15 200 0.00 通常
短期 2020/12/13 200 0.00 50単元未満
短期 2020/12/12 200 0.00 50単元未満
短期 2020/12/11 200 0.00 通常
短期 2020/12/09 200 0.00 通常
短期 2020/12/07 200 0.00 通常
短期 2020/02/04 1,400 0.00 通常
短期 2020/02/02 1,400 0.00 50単元未満
短期 2020/02/01 1,400 0.00 50単元未満
短期 2020/01/31 1,400 0.00 通常
短期 2020/01/29 1,400 0.00 通常
短期 2020/01/26 1,000 0.00 50単元未満
短期 2020/01/25 1,000 0.00 50単元未満
短期 2020/01/24 1,000 0.00 通常
短期 2019/06/18 1,600 0.00 通常
短期 2019/06/16 2,100 0.00 50単元未満
短期 2019/06/15 2,100 0.00 50単元未満
短期 2019/06/14 2,100 0.00 通常
短期 2019/06/02 2,100 0.00 50単元未満
短期 2019/06/01 2,100 0.00 50単元未満
短期 2019/05/31 2,100 0.00 通常
短期 2019/05/30 2,800 0.00 通常
短期 2019/05/15 2,100 0.15 通常
短期 2019/05/12 2,400 0.00 50単元未満
短期 2019/05/11 2,400 0.00 50単元未満
短期 2019/05/10 2,400 0.00 通常
短期 2019/05/09 2,400 0.00 通常
短期 2019/05/08 2,400 0.00 通常
短期 2019/05/07 2,400 0.00 通常
短期 2019/05/06 2,300 0.00 50単元未満
短期 2019/05/05 2,300 0.00 50単元未満
短期 2019/05/04 2,300 0.00 50単元未満
短期 2019/05/03 2,300 0.00 50単元未満
短期 2019/05/02 2,300 0.00 50単元未満
短期 2019/05/01 2,300 0.00 50単元未満
短期 2019/04/30 2,300 0.00 50単元未満
短期 2019/04/29 2,300 0.00 50単元未満
短期 2019/04/28 2,300 0.00 50単元未満
短期 2019/04/27 2,300 0.00 50単元未満
短期 2019/04/26 2,300 0.00 通常
短期 2019/04/25 2,400 0.00 通常
短期 2019/04/24 2,300 0.00 通常
短期 2019/04/23 2,400 0.00 通常
短期 2019/04/22 2,200 0.00 通常
短期 2019/04/21 2,900 0.00 50単元未満
短期 2019/04/19 2,900 0.00 通常
短期 2019/04/14 3,200 0.00 50単元未満
短期 2019/04/13 3,200 0.00 50単元未満
短期 2019/04/12 3,200 0.00 通常
短期 2019/04/09 2,500 0.00 通常
短期 2019/04/08 2,600 0.00 通常
短期 2019/04/07 2,500 0.00 50単元未満
短期 2019/04/06 2,500 0.00 50単元未満
短期 2019/04/05 2,500 0.00 通常
短期 2019/04/04 2,700 0.00 通常
短期 2019/04/02 1,700 0.00 通常
短期 2019/02/25 2,000 0.00 通常
短期 2019/02/24 2,300 0.00 50単元未満
短期 2019/02/23 2,300 0.00 50単元未満
短期 2019/02/22 2,300 0.00 通常
短期 2019/02/21 2,300 0.00 通常
短期 2019/02/04 1,700 0.00 通常
短期 2019/02/03 1,300 0.00 50単元未満
短期 2019/02/02 1,300 0.00 50単元未満
短期 2019/02/01 1,300 0.00 通常
短期 2019/01/31 1,900 0.00 通常
短期 2019/01/28 2,200 0.00 通常
短期 2019/01/27 1,800 0.00 50単元未満
短期 2019/01/26 1,800 0.00 50単元未満
短期 2019/01/25 1,800 0.00 通常
短期 2019/01/24 3,400 0.00 通常
短期 2019/01/14 900 0.00 50単元未満
短期 2019/01/13 900 0.00 50単元未満
短期 2019/01/12 900 0.00 50単元未満
短期 2019/01/11 1,100 0.00 通常
短期 2019/01/07 2,800 1.79 通常
短期 2019/01/06 2,100 0.00 50単元未満
短期 2019/01/05 2,100 0.00 50単元未満
短期 2019/01/04 2,600 0.20 通常
短期 2019/01/03 3,500 0.00 50単元未満
短期 2019/01/02 3,500 0.00 50単元未満
短期 2019/01/01 3,500 0.00 50単元未満
短期 2018/12/31 3,500 0.00 50単元未満
短期 2018/12/30 3,500 0.00 50単元未満
短期 2018/12/29 3,500 0.00 50単元未満
短期 2018/12/28 3,500 0.00 通常
短期 2018/12/26 2,700 0.00 通常
短期 2018/12/25 2,900 0.00 通常
短期 2018/12/24 2,500 0.00 50単元未満
短期 2018/12/23 2,500 0.00 50単元未満
短期 2018/12/22 2,500 0.00 50単元未満
短期 2018/12/21 2,500 0.00 通常
短期 2018/12/20 3,300 0.00 通常
短期 2018/12/19 1,200 0.00 通常
短期 2018/12/18 1,400 0.00 通常
短期 2018/12/17 1,200 0.00 通常
短期 2018/12/16 1,700 0.00 50単元未満
短期 2018/12/15 1,700 0.00 50単元未満
短期 2018/12/14 1,700 0.00 通常
短期 2018/12/11 3,000 0.00 通常
短期 2018/12/10 2,700 0.00 通常
短期 2018/12/09 2,900 0.00 50単元未満
短期 2018/12/08 2,900 0.00 50単元未満
短期 2018/12/07 2,900 0.00 通常
短期 2018/12/06 3,000 0.00 通常
短期 2018/12/05 2,900 0.00 通常
短期 2018/12/04 3,200 0.00 通常
短期 2018/12/03 3,300 0.00 通常
短期 2018/12/02 3,200 0.00 50単元未満
短期 2018/11/30 3,200 0.00 通常
短期 2018/11/29 3,300 0.00 通常
短期 2018/11/28 3,200 0.00 通常
短期 2018/11/27 3,300 0.00 通常
短期 2018/11/26 3,200 0.00 通常
短期 2018/11/25 3,500 0.00 50単元未満
短期 2018/11/24 3,500 0.00 50単元未満
短期 2018/11/23 3,500 0.00 50単元未満
短期 2018/11/22 3,500 0.00 通常
短期 2018/11/21 3,300 0.00 通常
短期 2018/11/20 3,300 0.00 通常
短期 2018/11/19 3,300 0.00 通常
短期 2018/11/18 3,300 0.00 50単元未満
短期 2018/11/17 3,300 0.00 50単元未満
短期 2018/11/16 3,300 0.00 通常
短期 2018/11/15 3,300 0.00 通常
短期 2018/11/14 3,300 0.00 通常
短期 2018/11/13 3,300 0.00 通常
短期 2018/11/12 3,300 0.00 通常
短期 2018/11/11 3,300 0.00 50単元未満
短期 2018/11/10 3,300 0.00 50単元未満
短期 2018/11/09 3,300 0.00 通常
短期 2018/11/08 3,300 0.00 通常
短期 2018/11/07 3,200 0.00 通常
短期 2018/11/06 3,600 0.00 通常
短期 2018/11/05 3,100 0.00 通常
短期 2018/11/04 4,100 0.00 50単元未満
短期 2018/11/03 4,100 0.00 50単元未満
短期 2018/11/02 4,100 0.00 通常
短期 2018/10/31 3,300 0.00 通常
短期 2018/10/30 3,300 0.00 通常
短期 2018/10/29 3,300 0.00 通常
短期 2018/10/28 3,300 0.00 50単元未満
短期 2018/10/27 3,300 0.00 50単元未満
短期 2018/10/26 3,300 0.00 通常
短期 2018/10/25 3,300 0.00 通常
短期 2018/10/24 3,300 0.00 通常
短期 2018/10/23 3,300 0.00 通常
短期 2018/10/22 3,300 0.00 通常
短期 2018/10/21 3,400 0.00 50単元未満
短期 2018/10/20 3,400 0.00 50単元未満
短期 2018/10/19 3,400 0.00 通常
短期 2018/10/18 3,300 0.00 通常
短期 2018/10/17 3,400 0.00 通常
短期 2018/10/16 3,300 0.00 通常
短期 2018/10/15 3,400 0.00 通常
短期 2018/10/14 3,300 0.00 50単元未満
短期 2018/10/13 3,300 0.00 50単元未満
短期 2018/10/12 3,300 0.00 通常
短期 2018/10/11 3,400 0.00 通常
短期 2018/10/10 3,100 0.00 通常
短期 2018/10/09 3,100 0.00 通常
短期 2018/10/08 3,100 0.00 50単元未満
短期 2018/10/07 3,100 0.00 50単元未満
短期 2018/10/06 3,100 0.00 50単元未満
短期 2018/10/05 3,100 0.00 通常
短期 2018/10/04 3,100 0.00 通常
短期 2018/10/03 3,100 0.00 通常
短期 2018/10/02 3,200 0.00 通常
短期 2018/10/01 2,900 0.00 通常
短期 2018/09/30 2,900 0.00 50単元未満
短期 2018/09/29 2,900 0.00 50単元未満
短期 2018/09/28 2,900 0.00 通常
短期 2018/09/27 2,600 0.00 通常
短期 2018/09/26 3,500 0.00 通常
短期 2018/08/27 3,400 0.00 通常
短期 2018/08/26 3,300 0.00 50単元未満
短期 2018/08/25 3,300 0.00 50単元未満
短期 2018/08/24 3,300 0.00 通常
短期 2018/08/23 3,400 0.00 通常
短期 2018/08/22 3,200 0.00 通常
短期 2018/08/21 3,300 0.00 通常
短期 2018/08/20 3,000 0.00 通常
短期 2018/08/19 3,000 0.00 50単元未満
短期 2018/08/17 3,000 0.00 通常
短期 2018/08/16 3,000 0.00 通常
短期 2018/08/15 3,000 0.00 通常
短期 2018/08/14 3,000 0.00 通常
短期 2018/08/13 3,100 0.00 通常
短期 2018/08/12 3,100 0.00 50単元未満
短期 2018/08/11 3,100 0.00 50単元未満
短期 2018/08/10 3,100 0.00 通常
短期 2018/08/09 3,000 0.00 通常
短期 2018/08/08 2,900 0.00 通常
短期 2018/08/07 2,900 0.00 通常
短期 2018/08/06 2,900 0.00 通常
短期 2018/08/05 2,900 0.00 50単元未満
短期 2018/08/04 2,900 0.00 50単元未満
短期 2018/08/03 2,900 0.00 通常
短期 2018/08/02 2,900 0.00 通常
短期 2018/08/01 2,800 0.00 通常
短期 2018/07/31 3,200 0.00 通常
短期 2018/07/30 1,800 0.00 通常
短期 2018/07/29 2,900 0.00 50単元未満
短期 2018/07/28 2,900 0.00 50単元未満
短期 2018/07/27 2,900 0.00 通常
短期 2018/07/26 2,900 0.00 通常
短期 2018/07/25 2,900 0.00 通常
短期 2018/07/24 2,900 0.00 通常
短期 2018/07/23 2,800 0.00 通常
短期 2018/07/22 2,900 0.00 50単元未満
短期 2018/07/21 2,900 0.00 50単元未満
短期 2018/07/20 2,900 0.00 通常
短期 2018/07/19 2,800 0.00 通常
短期 2018/07/18 2,900 0.00 通常
短期 2018/07/17 2,800 0.00 通常
短期 2018/07/16 2,800 0.00 50単元未満
短期 2018/07/15 2,800 0.00 50単元未満
短期 2018/07/13 2,800 0.00 通常
短期 2018/07/12 2,800 0.00 通常
短期 2018/07/11 2,800 0.00 通常
短期 2018/07/10 2,800 0.00 通常
短期 2018/07/09 2,800 0.00 通常
短期 2018/07/08 2,800 0.00 50単元未満
短期 2018/07/07 2,800 0.00 50単元未満
短期 2018/07/06 2,800 0.00 通常
短期 2018/06/29 2,400 0.00 通常
短期 2018/06/28 2,400 0.00 通常
短期 2018/06/27 2,500 0.00 通常
短期 2018/06/26 2,500 0.00 通常
短期 2018/06/25 2,400 0.00 通常
短期 2018/06/24 2,600 0.00 50単元未満
短期 2018/06/23 2,600 0.00 50単元未満
短期 2018/06/22 2,600 0.00 通常
短期 2018/06/21 2,500 0.00 通常
短期 2018/06/20 2,800 0.00 通常
短期 2018/06/19 2,700 0.00 通常
短期 2018/06/18 2,800 0.00 通常
短期 2018/06/17 2,700 0.00 50単元未満
短期 2018/06/15 2,700 0.00 通常

※短期は返済期限14日、長期は最長3年程度です。

※抽選倍率(在庫数表示)は最終ではなく19時50分頃の状況です。

このページの先頭へ