日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

サイバーエージェント(4751)のカブドットコム証券一般信用売建て・在庫数・倍率情報

サイバーエージェント(4751)のカブドットコム証券一般信用売建情報

一般信用売建銘柄が豊富なカブドットコム証券の売建在庫数を表示しています。クロス取引、ヘッジなどでは逆日歩のかからない一般信用がおすすめです。ただ、人気が高く争奪戦になる時もありますので、参考情報として提供いたします。

信用 更新日付 在庫 倍率 備考
長期 2021/07/16 570,900 0.00 通常
長期 2021/07/15 570,900 0.00 通常
長期 2021/07/14 571,900 0.00 通常
長期 2021/07/13 575,800 0.00 通常
長期 2021/07/12 568,700 0.00 通常
長期 2021/07/11 545,600 0.00 通常
長期 2021/07/10 545,600 0.00 通常
長期 2021/07/09 565,900 0.00 通常
長期 2021/07/08 560,600 0.00 通常
長期 2021/07/07 560,600 0.00 通常
長期 2021/07/06 560,600 0.00 通常
長期 2021/07/05 569,300 0.00 通常
長期 2021/07/04 545,600 0.00 通常
長期 2021/07/03 545,600 0.00 通常
長期 2021/07/02 571,300 0.00 通常
長期 2021/07/01 576,800 0.00 通常
長期 2021/06/30 545,600 0.00 通常
長期 2021/06/29 545,600 0.00 通常
長期 2021/06/28 545,600 0.00 通常
長期 2021/06/27 545,600 0.00 通常
長期 2021/06/26 545,600 0.00 通常
長期 2021/06/25 545,600 0.00 通常
長期 2021/06/24 545,600 0.00 通常
長期 2021/06/23 545,600 0.00 通常
長期 2021/06/22 545,600 0.00 通常
長期 2021/06/17 563,200 0.00 通常
長期 2021/06/16 563,200 0.00 通常
長期 2021/06/15 563,000 0.00 通常
長期 2021/06/14 563,000 0.00 通常
長期 2021/06/07 569,900 0.00 通常
長期 2021/06/06 545,600 0.00 通常
長期 2021/06/05 545,600 0.00 通常
長期 2021/06/04 569,900 0.00 通常
長期 2021/06/03 570,200 0.00 通常
長期 2021/06/02 570,200 0.00 通常
長期 2021/06/01 570,200 0.00 通常
長期 2021/05/31 570,200 0.00 通常
長期 2021/05/30 545,600 0.00 通常
長期 2021/05/29 545,600 0.00 通常
長期 2021/05/28 570,200 0.00 通常
長期 2021/05/27 570,200 0.00 通常
長期 2021/05/26 563,000 0.00 通常
長期 2021/05/25 563,000 0.00 通常
長期 2021/05/24 563,000 0.00 通常
長期 2021/05/23 545,600 0.00 通常
長期 2021/05/22 545,600 0.00 通常
長期 2021/05/21 563,000 0.00 通常
長期 2021/05/20 563,000 0.00 通常
長期 2021/05/19 563,000 0.00 通常
長期 2021/05/18 563,000 0.00 通常
長期 2021/05/17 587,800 0.00 通常
長期 2021/05/16 545,600 0.00 通常
長期 2021/05/15 545,600 0.00 通常
長期 2021/05/14 587,800 0.00 通常
長期 2021/05/13 587,800 0.00 通常
長期 2021/05/12 587,800 0.00 通常
長期 2021/05/11 587,800 0.00 通常
長期 2021/05/10 587,800 0.00 通常
長期 2021/05/09 545,600 0.00 通常
長期 2021/05/08 545,600 0.00 通常
長期 2021/05/07 587,800 0.00 通常
長期 2021/05/06 584,600 0.00 通常
長期 2021/05/05 545,600 0.00 通常
長期 2021/05/04 545,600 0.00 通常
長期 2021/05/03 545,600 0.00 通常
長期 2021/05/02 545,600 0.00 通常
長期 2021/05/01 545,600 0.00 通常
長期 2021/04/30 611,600 0.00 通常
長期 2021/04/29 545,600 0.00 通常
長期 2021/04/28 618,300 0.00 通常
長期 2021/04/27 618,300 0.00 通常
長期 2021/04/26 618,300 0.00 通常
長期 2021/04/25 545,600 0.00 通常
長期 2021/04/24 545,600 0.00 通常
長期 2021/04/23 618,300 0.00 通常
長期 2021/04/22 618,300 0.00 通常
長期 2021/04/21 618,300 0.00 通常
長期 2021/04/20 565,600 0.00 通常
長期 2021/04/19 565,600 0.00 通常
長期 2021/04/18 545,600 0.00 通常
長期 2021/04/17 545,600 0.00 通常
長期 2021/04/16 565,600 0.00 通常
長期 2021/04/15 565,600 0.00 通常
長期 2021/04/14 582,700 0.00 通常
長期 2021/04/13 582,700 0.00 通常
長期 2021/04/12 566,200 0.00 通常
長期 2021/04/11 545,600 0.00 通常
長期 2021/04/10 545,600 0.00 通常
長期 2021/04/09 566,200 0.00 通常
長期 2021/04/08 566,700 0.00 通常
長期 2021/04/07 566,700 0.00 通常
長期 2021/04/06 566,700 0.00 通常
長期 2021/04/05 585,400 0.00 通常
長期 2021/04/04 545,600 0.00 通常
長期 2021/04/03 545,600 0.00 通常
長期 2021/04/02 545,600 0.00 通常
長期 2021/04/01 545,600 0.00 通常
長期 2021/03/31 865,000 0.00 通常
長期 2021/03/30 865,000 0.00 通常
長期 2021/03/29 865,000 0.00 通常
長期 2021/03/28 865,000 0.00 通常
長期 2021/03/27 865,000 0.00 通常
長期 2021/03/26 865,000 0.00 通常
長期 2021/03/25 865,000 0.00 通常
長期 2021/03/24 865,000 0.00 通常
長期 2021/03/19 865,000 0.00 通常
長期 2021/03/18 865,000 0.00 通常
長期 2021/03/17 865,000 0.00 通常
長期 2021/03/16 865,000 0.00 通常
長期 2021/03/15 865,000 0.00 通常
長期 2021/03/14 865,000 0.00 通常
長期 2021/03/13 865,000 0.00 通常
長期 2021/03/12 865,000 0.00 通常
長期 2021/03/11 865,000 0.00 通常
長期 2021/03/10 874,900 0.00 通常
長期 2021/03/09 874,900 0.00 通常
長期 2021/03/08 874,900 0.00 通常
長期 2021/03/07 865,000 0.00 通常
長期 2021/03/05 874,900 0.00 通常
長期 2021/03/04 874,900 0.00 通常
長期 2021/03/03 874,800 0.00 通常
長期 2021/03/02 874,800 0.00 通常
長期 2021/03/01 874,800 0.00 通常
長期 2021/02/28 865,000 0.00 通常
長期 2021/02/27 865,000 0.00 通常
長期 2021/02/26 874,800 0.00 通常
長期 2021/02/25 874,600 0.00 通常
長期 2021/02/24 874,600 0.00 通常
長期 2021/02/23 865,000 0.00 通常
長期 2021/02/22 874,600 0.00 通常
長期 2021/02/21 865,000 0.00 通常
長期 2021/02/19 874,600 0.00 通常
長期 2021/02/18 874,600 0.00 通常
長期 2021/02/17 874,300 0.00 通常
長期 2021/02/16 874,300 0.00 通常
長期 2021/02/15 867,900 0.00 通常
長期 2021/02/14 865,000 0.00 通常
長期 2021/02/13 865,000 0.00 通常
長期 2021/02/12 867,900 0.00 通常
長期 2021/02/11 865,000 0.00 通常
長期 2021/02/10 867,900 0.00 通常
長期 2021/02/09 867,900 0.00 通常
長期 2021/02/08 867,900 0.00 通常
長期 2021/02/07 865,000 0.00 通常
長期 2021/02/05 867,900 0.00 通常
長期 2021/02/04 867,900 0.00 通常
長期 2021/02/03 867,400 0.00 通常
長期 2021/02/02 865,800 0.00 通常
長期 2021/02/01 865,800 0.00 通常
長期 2021/01/31 865,000 0.00 通常
長期 2021/01/30 865,000 0.00 通常
長期 2021/01/29 865,000 0.00 通常
長期 2021/01/28 865,000 0.00 通常
長期 2021/01/27 865,000 0.00 通常
長期 2021/01/26 865,000 0.00 通常
長期 2021/01/25 865,000 0.00 通常
長期 2021/01/24 865,000 0.00 通常
長期 2021/01/23 865,000 0.00 通常
長期 2021/01/22 879,500 0.00 通常
長期 2021/01/21 888,000 0.00 通常
長期 2021/01/20 888,000 0.00 通常
長期 2021/01/19 888,000 0.00 通常
長期 2021/01/18 888,000 0.00 通常
長期 2021/01/17 865,000 0.00 通常
長期 2021/01/16 865,000 0.00 通常
長期 2021/01/15 888,000 0.00 通常
長期 2021/01/14 887,700 0.00 通常
長期 2021/01/13 886,800 0.00 通常
長期 2021/01/12 886,800 0.00 通常
長期 2021/01/11 865,000 0.00 通常
長期 2021/01/10 865,000 0.00 通常
長期 2021/01/08 886,800 0.00 通常
長期 2021/01/07 887,800 0.00 通常
長期 2021/01/06 887,800 0.00 通常
長期 2021/01/05 887,900 0.00 通常
長期 2021/01/04 888,000 0.00 通常
長期 2021/01/03 865,000 0.00 通常
長期 2021/01/02 865,000 0.00 通常
長期 2021/01/01 865,000 0.00 通常
長期 2020/12/31 865,000 0.00 通常
長期 2020/12/30 888,000 0.00 通常
長期 2020/12/29 888,000 0.00 通常
長期 2020/12/28 888,000 0.00 通常
長期 2020/12/27 865,000 0.00 通常
長期 2020/12/26 865,000 0.00 通常
長期 2020/12/25 887,600 0.00 通常
長期 2020/12/24 887,600 0.00 通常
長期 2020/12/23 888,000 0.00 通常
長期 2020/12/22 888,000 0.00 通常
長期 2020/12/21 888,000 0.00 通常
長期 2020/12/20 865,000 0.00 通常
長期 2020/12/18 888,000 0.00 通常
長期 2020/12/17 888,000 0.00 通常
長期 2020/12/16 888,000 0.00 通常
長期 2020/12/15 888,000 0.00 通常
長期 2020/12/14 888,000 0.00 通常
長期 2020/12/13 865,000 0.00 通常
長期 2020/12/12 865,000 0.00 通常
長期 2020/12/11 888,000 0.00 通常
長期 2020/12/10 888,000 0.00 通常
長期 2020/12/09 886,200 0.00 通常
長期 2020/12/08 882,100 0.00 通常
長期 2020/12/07 882,100 0.00 通常
長期 2020/12/06 865,000 0.00 通常
長期 2020/12/05 865,000 0.00 通常
長期 2020/12/04 882,100 0.00 通常
長期 2020/12/03 875,200 0.00 通常
長期 2020/12/02 875,200 0.00 通常
長期 2020/12/01 875,200 0.00 通常
長期 2020/11/30 881,700 0.00 通常
長期 2020/11/29 865,000 0.00 通常
長期 2020/11/28 865,000 0.00 通常
長期 2020/11/27 865,000 0.00 通常
長期 2020/11/26 865,000 0.00 通常
長期 2020/11/25 865,000 0.00 通常
長期 2020/11/24 865,000 0.00 通常
長期 2020/11/23 865,000 0.00 通常
長期 2020/11/22 865,000 0.00 通常
長期 2020/11/20 865,000 0.00 通常
長期 2020/11/19 865,000 0.00 通常
長期 2020/11/18 865,000 0.00 通常
長期 2020/11/17 865,000 0.00 通常
長期 2020/11/16 865,000 0.00 通常
長期 2020/11/15 865,000 0.00 通常
長期 2020/11/14 865,000 0.00 通常
長期 2020/11/13 865,000 0.00 通常
長期 2020/11/12 865,000 0.00 通常
長期 2020/11/11 887,600 0.00 通常
長期 2020/11/10 877,700 0.00 通常
長期 2020/11/09 876,700 0.00 通常
長期 2020/11/08 865,000 0.00 通常
長期 2020/11/07 865,000 0.00 通常
長期 2020/11/06 876,700 0.00 通常
長期 2020/11/05 876,700 0.00 通常
長期 2020/11/04 876,700 0.00 通常
長期 2020/11/03 865,000 0.00 通常
長期 2020/11/02 877,000 0.00 通常
長期 2020/11/01 865,000 0.00 通常
長期 2020/10/31 865,000 0.00 通常
長期 2020/10/30 881,800 0.00 通常
長期 2020/10/29 881,900 0.00 通常
長期 2020/10/28 881,900 0.00 通常
長期 2020/10/27 881,700 0.00 通常
長期 2020/10/26 883,600 0.00 通常
長期 2020/10/25 865,000 0.00 通常
長期 2020/10/24 865,000 0.00 通常
長期 2020/10/23 883,600 0.00 通常
長期 2020/10/22 883,600 0.00 通常
長期 2020/10/21 884,000 0.00 通常
長期 2020/10/20 886,200 0.00 通常
長期 2020/10/19 886,200 0.00 通常
長期 2020/10/18 865,000 0.00 通常
長期 2020/10/17 865,000 0.00 通常
長期 2020/10/16 886,200 0.00 通常
長期 2020/10/15 885,000 0.00 通常
長期 2020/10/14 885,000 0.00 通常
長期 2020/10/13 885,000 0.00 通常
長期 2020/10/12 884,900 0.00 通常
長期 2020/10/11 865,000 0.00 通常
長期 2020/10/10 865,000 0.00 通常
長期 2020/10/09 885,800 0.00 通常
長期 2020/10/08 886,500 0.00 通常
長期 2020/10/07 886,500 0.00 通常
長期 2020/10/06 886,700 0.00 通常
長期 2020/10/05 886,700 0.00 通常
長期 2020/10/04 865,000 0.00 通常
長期 2020/10/03 865,000 0.00 通常
長期 2020/10/02 886,700 0.00 通常
長期 2020/10/01 735,000 0.00 通常
長期 2020/09/30 735,000 0.00 通常
長期 2020/09/29 735,900 0.00 通常
長期 2020/09/28 735,900 0.00 通常
長期 2020/09/27 713,300 0.00 通常
長期 2020/09/26 713,300 0.00 通常
長期 2020/09/25 735,900 0.00 通常
長期 2020/09/24 734,400 0.00 通常
長期 2020/09/23 726,200 0.00 通常
長期 2020/09/22 713,300 0.00 通常
長期 2020/09/21 713,300 0.00 通常
長期 2020/09/20 713,300 0.00 通常
長期 2020/09/19 713,300 0.00 通常
長期 2020/09/18 725,000 0.00 通常
長期 2020/09/17 734,800 0.00 通常
長期 2020/09/16 735,900 0.00 通常
長期 2020/09/15 733,500 0.00 通常
長期 2020/09/14 734,800 0.00 通常
長期 2020/09/13 713,300 0.00 通常
長期 2020/09/12 713,300 0.00 通常
長期 2020/09/11 735,700 0.00 通常
長期 2020/09/10 735,900 0.00 通常
長期 2020/09/09 721,500 0.00 通常
長期 2020/09/08 735,400 0.00 通常
長期 2020/09/07 735,800 0.00 通常
長期 2020/09/06 713,300 0.00 通常
長期 2020/09/05 713,300 0.00 通常
長期 2020/09/04 720,700 0.00 通常
長期 2020/09/03 720,700 0.00 通常
長期 2020/09/02 722,900 0.00 通常
長期 2020/09/01 726,000 0.00 通常
長期 2020/08/31 735,900 0.00 通常

※短期は返済期限14日、長期は最長3年程度です。

※抽選倍率(在庫数表示)は最終ではなく19時50分頃の状況です。

このページの先頭へ