日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

ローソン(2651)のカブドットコム証券一般信用売建て・在庫数・倍率情報

ローソン(2651)のカブドットコム証券一般信用売建情報

一般信用売建銘柄が豊富なカブドットコム証券の売建在庫数を表示しています。クロス取引、ヘッジなどでは逆日歩のかからない一般信用がおすすめです。ただ、人気が高く争奪戦になる時もありますので、参考情報として提供いたします。

信用 更新日付 在庫 倍率 備考
長期 2021/07/16 372,200 0.00 通常
長期 2021/07/15 371,000 0.00 通常
長期 2021/07/14 371,000 0.00 通常
長期 2021/07/13 371,000 0.00 通常
長期 2021/07/12 371,000 0.00 通常
長期 2021/07/11 368,400 0.00 通常
長期 2021/07/10 368,400 0.00 通常
長期 2021/07/09 371,000 0.00 通常
長期 2021/07/08 371,100 0.00 通常
長期 2021/07/07 371,100 0.00 通常
長期 2021/07/06 371,100 0.00 通常
長期 2021/07/05 371,100 0.00 通常
長期 2021/07/04 368,400 0.00 通常
長期 2021/07/03 368,400 0.00 通常
長期 2021/07/02 371,500 0.00 通常
長期 2021/07/01 371,500 0.00 通常
長期 2021/06/30 371,500 0.00 通常
長期 2021/06/29 369,800 0.00 通常
長期 2021/06/28 369,800 0.00 通常
長期 2021/06/27 368,400 0.00 通常
長期 2021/06/26 368,400 0.00 通常
長期 2021/06/25 369,800 0.00 通常
長期 2021/06/24 369,800 0.00 通常
長期 2021/06/23 369,800 0.00 通常
長期 2021/06/22 369,800 0.00 通常
長期 2021/06/17 372,800 0.00 通常
長期 2021/06/16 372,800 0.00 通常
長期 2021/06/15 380,800 0.00 通常
長期 2021/06/14 380,800 0.00 通常
長期 2021/06/07 380,800 0.00 通常
長期 2021/06/06 368,400 0.00 通常
長期 2021/06/05 368,400 0.00 通常
長期 2021/06/04 380,800 0.00 通常
長期 2021/06/03 380,800 0.00 通常
長期 2021/06/02 380,800 0.00 通常
長期 2021/06/01 380,600 0.00 通常
長期 2021/05/31 380,800 0.00 通常
長期 2021/05/30 368,400 0.00 通常
長期 2021/05/29 368,400 0.00 通常
長期 2021/05/28 380,800 0.00 通常
長期 2021/05/27 380,800 0.00 通常
長期 2021/05/26 380,800 0.00 通常
長期 2021/05/25 380,800 0.00 通常
長期 2021/05/24 380,800 0.00 通常
長期 2021/05/23 368,400 0.00 通常
長期 2021/05/22 368,400 0.00 通常
長期 2021/05/21 380,800 0.00 通常
長期 2021/05/20 380,800 0.00 通常
長期 2021/05/19 380,100 0.00 通常
長期 2021/05/18 379,500 0.00 通常
長期 2021/05/17 379,500 0.00 通常
長期 2021/05/16 368,400 0.00 通常
長期 2021/05/15 368,400 0.00 通常
長期 2021/05/14 379,500 0.00 通常
長期 2021/05/13 379,500 0.00 通常
長期 2021/05/12 379,500 0.00 通常
長期 2021/05/11 379,500 0.00 通常
長期 2021/05/10 380,200 0.00 通常
長期 2021/05/09 368,400 0.00 通常
長期 2021/05/08 368,400 0.00 通常
長期 2021/05/07 380,800 0.00 通常
長期 2021/05/06 380,800 0.00 通常
長期 2021/05/05 368,400 0.00 通常
長期 2021/05/04 368,400 0.00 通常
長期 2021/05/03 368,400 0.00 通常
長期 2021/05/02 368,400 0.00 通常
長期 2021/05/01 368,400 0.00 通常
長期 2021/04/30 380,800 0.00 通常
長期 2021/04/29 368,400 0.00 通常
長期 2021/04/28 380,800 0.00 通常
長期 2021/04/27 373,900 0.00 通常
長期 2021/04/26 373,900 0.00 通常
長期 2021/04/25 368,400 0.00 通常
長期 2021/04/24 368,400 0.00 通常
長期 2021/04/23 368,400 0.00 通常
長期 2021/04/22 368,400 0.00 通常
長期 2021/04/21 373,000 0.00 通常
長期 2021/04/20 372,800 0.00 通常
長期 2021/04/19 373,300 0.00 通常
長期 2021/04/18 368,400 0.00 通常
長期 2021/04/17 368,400 0.00 通常
長期 2021/04/16 375,800 0.00 通常
長期 2021/04/15 378,300 0.00 通常
長期 2021/04/14 378,300 0.00 通常
長期 2021/04/13 378,300 0.00 通常
長期 2021/04/12 377,900 0.00 通常
長期 2021/04/11 368,400 0.00 通常
長期 2021/04/10 368,400 0.00 通常
長期 2021/04/09 380,800 0.00 通常
長期 2021/04/08 380,800 0.00 通常
長期 2021/04/07 380,800 0.00 通常
長期 2021/04/06 380,800 0.00 通常
長期 2021/04/05 380,800 0.00 通常
長期 2021/04/04 368,400 0.00 通常
長期 2021/04/03 368,400 0.00 通常
長期 2021/04/02 380,800 0.00 通常
長期 2021/04/01 380,800 0.00 通常
長期 2021/03/31 531,400 0.00 通常
長期 2021/03/30 531,400 0.00 通常
長期 2021/03/29 531,400 0.00 通常
長期 2021/03/28 519,000 0.00 通常
長期 2021/03/27 519,000 0.00 通常
長期 2021/03/26 531,400 0.00 通常
長期 2021/03/25 531,400 0.00 通常
長期 2021/03/24 531,400 0.00 通常
長期 2021/03/19 519,000 0.00 通常
長期 2021/03/18 519,000 0.00 通常
長期 2021/03/17 519,000 0.00 通常
長期 2021/03/16 519,000 0.00 通常
長期 2021/03/15 519,000 0.00 通常
長期 2021/03/14 519,000 0.00 通常
長期 2021/03/13 519,000 0.00 通常
長期 2021/03/12 519,000 0.00 通常
長期 2021/03/11 519,000 0.00 通常
長期 2021/03/10 519,000 0.00 通常
長期 2021/03/09 519,000 0.00 通常
長期 2021/03/08 519,000 0.00 通常
長期 2021/03/07 519,000 0.00 通常
長期 2021/03/05 519,000 0.00 通常
長期 2021/03/04 519,000 0.00 通常
長期 2021/03/03 519,000 0.00 通常
長期 2021/03/02 519,000 0.00 通常
長期 2021/03/01 519,000 0.00 通常
長期 2021/02/28 519,000 0.00 通常
長期 2021/02/27 519,000 0.00 通常
長期 2021/02/26 519,000 0.00 通常
長期 2021/02/25 519,000 0.00 通常
長期 2021/02/24 519,000 0.00 通常
長期 2021/02/23 519,000 0.00 通常
長期 2021/02/22 528,500 0.00 通常
長期 2021/02/21 519,000 0.00 通常
長期 2021/02/19 528,500 0.00 通常
長期 2021/02/18 528,500 0.00 通常
長期 2021/02/17 528,300 0.00 通常
長期 2021/02/16 528,300 0.00 通常
長期 2021/02/15 529,000 0.00 通常
長期 2021/02/14 519,000 0.00 通常
長期 2021/02/13 519,000 0.00 通常
長期 2021/02/12 529,000 0.00 通常
長期 2021/02/11 519,000 0.00 通常
長期 2021/02/10 528,300 0.00 通常
長期 2021/02/09 525,800 0.00 通常
長期 2021/02/08 525,100 0.00 通常
長期 2021/02/07 519,000 0.00 通常
長期 2021/02/05 525,100 0.00 通常
長期 2021/02/04 524,700 0.00 通常
長期 2021/02/03 524,700 0.00 通常
長期 2021/02/02 524,500 0.00 通常
長期 2021/02/01 530,400 0.00 通常
長期 2021/01/31 519,000 0.00 通常
長期 2021/01/30 519,000 0.00 通常
長期 2021/01/29 530,300 0.00 通常
長期 2021/01/28 530,300 0.00 通常
長期 2021/01/27 530,700 0.00 通常
長期 2021/01/26 531,300 0.00 通常
長期 2021/01/25 531,300 0.00 通常
長期 2021/01/24 519,000 0.00 通常
長期 2021/01/23 519,000 0.00 通常
長期 2021/01/22 531,300 0.00 通常
長期 2021/01/21 531,300 0.00 通常
長期 2021/01/20 531,300 0.00 通常
長期 2021/01/19 531,300 0.00 通常
長期 2021/01/18 531,300 0.00 通常
長期 2021/01/17 519,000 0.00 通常
長期 2021/01/16 519,000 0.00 通常
長期 2021/01/15 531,200 0.00 通常
長期 2021/01/14 531,200 0.00 通常
長期 2021/01/13 531,300 0.00 通常
長期 2021/01/12 525,300 0.00 通常
長期 2021/01/11 519,000 0.00 通常
長期 2021/01/10 519,000 0.00 通常
長期 2021/01/08 524,600 0.00 通常
長期 2021/01/07 519,000 0.00 通常
長期 2021/01/06 519,000 0.00 通常
長期 2021/01/05 519,000 0.00 通常
長期 2021/01/04 527,400 0.00 通常
長期 2021/01/03 519,000 0.00 通常
長期 2021/01/02 519,000 0.00 通常
長期 2021/01/01 519,000 0.00 通常
長期 2020/12/31 519,000 0.00 通常
長期 2020/12/30 527,400 0.00 通常
長期 2020/12/29 527,400 0.00 通常
長期 2020/12/28 526,000 0.00 通常
長期 2020/12/27 519,000 0.00 通常
長期 2020/12/26 519,000 0.00 通常
長期 2020/12/25 525,700 0.00 通常
長期 2020/12/24 525,700 0.00 通常
長期 2020/12/23 525,700 0.00 通常
長期 2020/12/22 531,300 0.00 通常
長期 2020/12/21 531,300 0.00 通常
長期 2020/12/20 519,000 0.00 通常
長期 2020/12/18 531,300 0.00 通常
長期 2020/12/17 531,300 0.00 通常
長期 2020/12/16 531,300 0.00 通常
長期 2020/12/15 531,300 0.00 通常
長期 2020/12/14 531,200 0.00 通常
長期 2020/12/13 519,000 0.00 通常
長期 2020/12/12 519,000 0.00 通常
長期 2020/12/11 530,400 0.00 通常
長期 2020/12/10 529,700 0.00 通常
長期 2020/12/09 529,400 0.00 通常
長期 2020/12/08 524,100 0.00 通常
長期 2020/12/07 524,000 0.00 通常
長期 2020/12/06 519,000 0.00 通常
長期 2020/12/05 519,000 0.00 通常
長期 2020/12/04 519,000 0.00 通常
長期 2020/12/03 519,000 0.00 通常
長期 2020/12/02 519,000 0.00 通常
長期 2020/12/01 519,000 0.00 通常
長期 2020/11/30 519,000 0.00 通常
長期 2020/11/29 519,000 0.00 通常
長期 2020/11/28 519,000 0.00 通常
長期 2020/11/27 531,000 0.00 通常
長期 2020/11/26 531,000 0.00 通常
長期 2020/11/25 531,000 0.00 通常
長期 2020/11/24 531,000 0.00 通常
長期 2020/11/23 519,000 0.00 通常
長期 2020/11/22 519,000 0.00 通常
長期 2020/11/20 530,900 0.00 通常
長期 2020/11/19 530,900 0.00 通常
長期 2020/11/18 530,900 0.00 通常
長期 2020/11/17 530,900 0.00 通常
長期 2020/11/16 530,900 0.00 通常
長期 2020/11/15 519,000 0.00 通常
長期 2020/11/14 519,000 0.00 通常
長期 2020/11/13 530,900 0.00 通常
長期 2020/11/12 530,900 0.00 通常
長期 2020/11/11 530,900 0.00 通常
長期 2020/11/10 530,900 0.00 通常
長期 2020/11/09 530,900 0.00 通常
長期 2020/11/08 519,000 0.00 通常
長期 2020/11/07 519,000 0.00 通常
長期 2020/11/06 530,900 0.00 通常
長期 2020/11/05 530,900 0.00 通常
長期 2020/11/04 530,900 0.00 通常
長期 2020/11/03 519,000 0.00 通常
長期 2020/11/02 530,900 0.00 通常
長期 2020/11/01 519,000 0.00 通常
長期 2020/10/31 519,000 0.00 通常
長期 2020/10/30 530,900 0.00 通常
長期 2020/10/29 530,900 0.00 通常
長期 2020/10/28 530,900 0.00 通常
長期 2020/10/27 530,900 0.00 通常
長期 2020/10/26 530,900 0.00 通常
長期 2020/10/25 519,000 0.00 通常
長期 2020/10/24 519,000 0.00 通常
長期 2020/10/23 530,900 0.00 通常
長期 2020/10/22 530,900 0.00 通常
長期 2020/10/21 530,900 0.00 通常
長期 2020/10/20 530,900 0.00 通常
長期 2020/10/19 530,900 0.00 通常
長期 2020/10/18 519,000 0.00 通常
長期 2020/10/17 519,000 0.00 通常
長期 2020/10/16 530,900 0.00 通常
長期 2020/10/15 530,900 0.00 通常
長期 2020/10/14 530,900 0.00 通常
長期 2020/10/13 531,300 0.00 通常
長期 2020/10/12 531,300 0.00 通常
長期 2020/10/11 519,000 0.00 通常
長期 2020/10/10 519,000 0.00 通常
長期 2020/10/09 531,300 0.00 通常
長期 2020/10/08 531,300 0.00 通常
長期 2020/10/07 531,300 0.00 通常
長期 2020/10/06 519,000 0.00 通常
長期 2020/10/05 519,000 0.00 通常
長期 2020/10/04 519,000 0.00 通常
長期 2020/10/03 519,000 0.00 通常
長期 2020/10/02 519,000 0.00 通常
長期 2020/10/01 443,600 0.00 通常
長期 2020/09/30 443,600 0.00 通常
長期 2020/09/29 443,600 0.00 通常
長期 2020/09/28 443,600 0.00 通常
長期 2020/09/27 443,600 0.00 通常
長期 2020/09/26 443,600 0.00 通常
長期 2020/09/25 443,600 0.00 通常
長期 2020/09/24 443,600 0.00 通常
長期 2020/09/23 443,600 0.00 通常
長期 2020/09/22 443,600 0.00 通常
長期 2020/09/21 443,600 0.00 通常
長期 2020/09/20 443,600 0.00 通常
長期 2020/09/19 443,600 0.00 通常
長期 2020/09/18 443,600 0.00 通常
長期 2020/09/17 443,600 0.00 通常
長期 2020/09/16 443,600 0.00 通常
長期 2020/09/15 443,600 0.00 通常
長期 2020/09/14 443,600 0.00 通常
長期 2020/09/13 443,600 0.00 通常
長期 2020/09/12 443,600 0.00 通常
長期 2020/09/11 443,600 0.00 通常
長期 2020/09/10 443,600 0.00 通常
長期 2020/09/09 443,600 0.00 通常
長期 2020/09/08 443,600 0.00 通常
長期 2020/09/07 443,600 0.00 通常
長期 2020/09/06 443,600 0.00 通常
長期 2020/09/05 443,600 0.00 通常
長期 2020/09/04 443,600 0.00 通常
長期 2020/09/03 443,600 0.00 通常
長期 2020/09/02 443,600 0.00 通常
長期 2020/09/01 443,600 0.00 通常
長期 2020/08/31 443,600 0.00 通常

※短期は返済期限14日、長期は最長3年程度です。

※抽選倍率(在庫数表示)は最終ではなく19時50分頃の状況です。

このページの先頭へ