日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

ユアサ商事(8074)のカブドットコム証券一般信用売建て・在庫数・倍率情報

ユアサ商事(8074)のカブドットコム証券一般信用売建情報

一般信用売建銘柄が豊富なカブドットコム証券の売建在庫数を表示しています。クロス取引、ヘッジなどでは逆日歩のかからない一般信用がおすすめです。ただ、人気が高く争奪戦になる時もありますので、参考情報として提供いたします。

信用 更新日付 在庫 倍率 備考
長期 2017/12/31 104,400 0.00 通常
長期 2017/12/30 104,400 0.00 通常
長期 2017/12/29 271,000 0.00 通常
長期 2017/12/28 271,000 0.00 通常
長期 2017/12/27 271,000 0.00 通常
長期 2017/12/26 271,000 0.00 通常
長期 2017/12/25 271,000 0.00 通常
長期 2017/12/24 104,400 0.00 通常
長期 2017/12/23 104,400 0.00 通常
長期 2017/12/22 271,000 0.00 通常
長期 2017/12/21 271,000 0.00 通常
長期 2017/12/20 271,000 0.00 通常
長期 2017/12/19 271,000 0.00 通常
長期 2017/12/18 271,000 0.00 通常
長期 2017/12/17 104,400 0.00 通常
長期 2017/12/15 271,000 0.00 通常
長期 2017/12/14 271,000 0.00 通常
長期 2017/12/13 271,000 0.00 通常
長期 2017/12/12 271,000 0.00 通常
長期 2017/12/11 271,000 0.00 通常
長期 2017/12/10 104,400 0.00 通常
長期 2017/12/09 104,400 0.00 通常
長期 2017/12/08 271,000 0.00 通常
長期 2017/12/07 271,000 0.00 通常
長期 2017/12/06 271,000 0.00 通常
長期 2017/12/05 270,000 0.00 通常
長期 2017/12/04 270,000 0.00 通常
長期 2017/12/03 104,400 0.00 通常
長期 2017/12/02 104,400 0.00 通常
長期 2017/12/01 270,500 0.00 通常
長期 2017/11/30 271,000 0.00 通常
長期 2017/11/29 271,000 0.00 通常
長期 2017/11/28 271,000 0.00 通常
長期 2017/11/27 271,000 0.00 通常
長期 2017/11/26 104,400 0.00 通常
長期 2017/11/25 104,400 0.00 通常
長期 2017/11/24 270,600 0.00 通常
長期 2017/11/23 104,400 0.00 通常
長期 2017/11/22 270,600 0.00 通常
長期 2017/11/21 270,500 0.00 通常
長期 2017/11/20 270,500 0.00 通常
長期 2017/11/19 104,400 0.00 通常
長期 2017/11/17 270,500 0.00 通常
長期 2017/11/16 270,500 0.00 通常
長期 2017/11/15 270,500 0.00 通常
長期 2017/11/14 270,500 0.00 通常
長期 2017/11/13 270,500 0.00 通常
長期 2017/11/12 104,400 0.00 通常
長期 2017/11/11 104,400 0.00 通常
長期 2017/11/10 270,500 0.00 通常
長期 2017/11/09 270,500 0.00 通常
長期 2017/11/08 270,500 0.00 通常
長期 2017/11/07 270,500 0.00 通常
長期 2017/11/06 270,500 0.00 通常
長期 2017/11/05 104,400 0.00 通常
長期 2017/11/04 104,400 0.00 通常
長期 2017/11/03 104,400 0.00 通常
長期 2017/11/02 270,500 0.00 通常
長期 2017/11/01 270,500 0.00 通常
長期 2017/10/31 270,500 0.00 通常
長期 2017/10/30 270,500 0.00 通常
長期 2017/10/29 104,400 0.00 通常
長期 2017/10/28 104,400 0.00 通常
長期 2017/10/27 270,500 0.00 通常
長期 2017/10/26 270,500 0.00 通常
長期 2017/10/25 270,500 0.00 通常
長期 2017/10/24 270,500 0.00 通常
長期 2017/10/23 270,500 0.00 通常
長期 2017/10/22 104,400 0.00 通常
長期 2017/10/21 104,400 0.00 通常
長期 2017/10/20 270,500 0.00 通常
長期 2017/10/19 270,500 0.00 通常
長期 2017/10/18 270,500 0.00 通常
長期 2017/10/17 270,500 0.00 通常
長期 2017/10/16 270,500 0.00 通常
長期 2017/10/15 104,400 0.00 通常
長期 2017/10/14 104,400 0.00 通常
長期 2017/10/13 269,600 0.00 通常
長期 2017/10/12 269,200 0.00 通常
長期 2017/10/11 269,200 0.00 通常
長期 2017/10/10 269,200 0.00 通常
長期 2017/10/09 104,400 0.00 通常
長期 2017/10/08 104,400 0.00 通常
長期 2017/10/07 104,400 0.00 通常
長期 2017/10/06 269,600 0.00 通常
長期 2017/10/05 269,600 0.00 通常
長期 2017/10/04 269,600 0.00 通常
長期 2017/10/03 269,600 0.00 通常
長期 2017/10/02 270,900 0.00 通常
長期 2017/10/01 104,400 0.00 通常
長期 2017/09/30 104,400 0.00 通常
長期 2017/09/29 270,000 0.00 通常
長期 2017/09/28 270,000 0.00 通常
長期 2017/09/27 270,000 0.00 通常
長期 2017/09/26 270,500 0.00 通常
長期 2017/09/25 270,500 0.00 通常
長期 2017/09/24 104,400 0.00 通常
長期 2017/09/23 104,400 0.00 通常
長期 2017/09/22 270,500 0.00 通常
長期 2017/09/21 270,500 0.00 通常
長期 2017/09/20 270,500 0.00 通常
長期 2017/09/19 270,500 0.00 通常
長期 2017/09/18 104,400 0.00 通常
長期 2017/09/17 104,400 0.00 通常
長期 2017/09/16 104,400 0.00 通常
長期 2017/09/15 270,500 0.00 通常
長期 2017/09/14 270,700 0.00 通常
長期 2017/09/13 270,500 0.00 通常
長期 2017/09/12 270,500 0.00 通常
長期 2017/09/11 270,500 0.00 通常
長期 2017/09/10 104,400 0.00 通常
長期 2017/09/09 104,400 0.00 通常
長期 2017/09/08 270,500 0.00 通常
長期 2017/09/07 270,500 0.00 通常
長期 2017/09/06 270,500 0.00 通常
長期 2017/09/05 270,500 0.00 通常
長期 2017/09/04 270,500 0.00 通常
長期 2017/09/03 104,400 0.00 通常
長期 2017/09/02 104,400 0.00 通常
長期 2017/09/01 270,500 0.00 通常
長期 2017/08/31 270,500 0.00 通常
長期 2017/08/30 270,500 0.00 通常
長期 2017/08/29 270,500 0.00 通常
長期 2017/08/28 270,500 0.00 通常
長期 2017/08/27 104,400 0.00 通常
長期 2017/08/25 270,500 0.00 通常
長期 2017/08/24 270,500 0.00 通常
長期 2017/08/23 270,500 0.00 通常
長期 2017/08/22 270,500 0.00 通常
長期 2017/08/21 270,500 0.00 通常
長期 2017/08/20 104,400 0.00 通常
長期 2017/08/19 104,400 0.00 通常
長期 2017/08/18 270,500 0.00 通常
長期 2017/08/17 270,500 0.00 通常
長期 2017/08/16 270,500 0.00 通常
長期 2017/08/15 270,500 0.00 通常
長期 2017/08/14 270,700 0.00 通常
長期 2017/08/13 104,400 0.00 通常
長期 2017/08/12 104,400 0.00 通常
長期 2017/08/11 104,400 0.00 通常
長期 2017/08/10 270,700 0.00 通常
長期 2017/08/09 270,700 0.00 通常
長期 2017/08/08 270,900 0.00 通常
長期 2017/08/07 270,900 0.00 通常
長期 2017/08/06 104,400 0.00 通常
長期 2017/08/05 104,400 0.00 通常
長期 2017/08/04 270,900 0.00 通常
長期 2017/08/03 270,300 0.00 通常
長期 2017/08/02 270,300 0.00 通常
長期 2017/08/01 270,300 0.00 通常
長期 2017/07/31 270,300 0.00 通常
長期 2017/07/30 104,400 0.00 通常
長期 2017/07/29 104,400 0.00 通常
長期 2017/07/28 270,300 0.00 通常
長期 2017/07/27 270,300 0.00 通常
長期 2017/07/26 270,300 0.00 通常
長期 2017/07/25 270,300 0.00 通常
長期 2017/07/24 270,300 0.00 通常
長期 2017/07/23 104,400 0.00 通常
長期 2017/07/21 270,400 0.00 通常
長期 2017/07/20 270,500 0.00 通常
長期 2017/07/19 270,500 0.00 通常
長期 2017/07/18 270,500 0.00 通常
長期 2017/07/17 104,400 0.00 通常
長期 2017/07/16 104,400 0.00 通常
長期 2017/07/15 104,400 0.00 通常
長期 2017/07/14 270,500 0.00 通常
長期 2017/07/13 270,500 0.00 通常
長期 2017/07/12 270,500 0.00 通常
長期 2017/07/11 270,500 0.00 通常
長期 2017/07/10 943,600 0.00 通常
長期 2017/07/09 104,400 0.00 通常
長期 2017/07/08 104,400 0.00 通常
長期 2017/07/07 956,400 0.00 通常
長期 2017/07/06 957,000 0.00 通常
長期 2017/07/05 942,500 0.00 通常
長期 2017/06/30 959,300 0.00 通常
長期 2017/06/29 959,800 0.00 通常
長期 2017/06/28 1,074,700 0.00 通常
長期 2017/06/27 1,072,600 0.00 通常
長期 2017/06/26 1,058,000 0.00 通常
長期 2017/06/25 220,000 0.00 通常
長期 2017/06/24 220,000 0.00 通常
長期 2017/06/23 1,037,500 0.00 通常
長期 2017/06/22 1,051,800 0.00 通常
長期 2017/06/21 1,050,700 0.00 通常
長期 2017/06/20 1,048,700 0.00 通常
長期 2017/06/19 1,048,700 0.00 通常
長期 2017/06/18 220,000 0.00 通常
長期 2017/06/17 220,000 0.00 通常
長期 2017/06/16 1,054,300 0.00 通常
長期 2017/06/15 1,051,300 0.00 通常
長期 2017/06/14 1,054,300 0.00 通常
長期 2017/06/13 1,048,800 0.00 通常
長期 2017/06/12 1,047,200 0.00 通常
長期 2017/06/11 220,000 0.00 通常
長期 2017/06/10 220,000 0.00 通常
長期 2017/06/09 1,046,200 0.00 通常
長期 2017/06/08 1,044,800 0.00 通常
長期 2017/06/07 1,031,900 0.00 通常
長期 2017/06/06 967,200 0.00 通常
長期 2017/06/05 1,044,200 0.00 通常
長期 2017/06/04 220,000 0.00 通常
長期 2017/06/03 220,000 0.00 通常
長期 2017/06/02 1,043,400 0.00 通常
長期 2017/06/01 1,019,200 0.00 通常
長期 2017/05/31 1,020,700 0.00 通常
長期 2017/05/30 1,017,900 0.00 通常
長期 2017/05/29 1,019,200 0.00 通常
長期 2017/05/28 195,400 0.00 通常
長期 2017/05/27 195,400 0.00 通常
長期 2017/05/26 1,020,100 0.00 通常
長期 2017/05/25 1,020,100 0.00 通常
長期 2017/05/24 1,013,100 0.00 通常
長期 2017/05/23 1,008,900 0.00 通常
長期 2017/05/22 1,012,800 0.00 通常
長期 2017/05/21 195,400 0.00 通常
長期 2017/05/19 361,500 0.00 通常
長期 2017/05/18 965,900 0.00 通常
長期 2017/05/17 961,800 0.00 通常
長期 2017/05/16 979,600 0.00 通常
長期 2017/05/15 980,300 0.00 通常
長期 2017/05/14 195,400 0.00 通常
長期 2017/05/13 195,400 0.00 通常
長期 2017/05/12 980,100 0.00 通常
長期 2017/05/11 977,900 0.00 通常
長期 2017/05/10 977,400 0.00 通常
長期 2017/05/09 977,600 0.00 通常
長期 2017/05/08 962,400 0.00 通常
長期 2017/05/07 195,400 0.00 通常
長期 2017/05/06 195,400 0.00 通常
長期 2017/05/05 195,400 0.00 通常
長期 2017/05/04 195,400 0.00 通常
長期 2017/05/03 195,400 0.00 通常
長期 2017/05/02 958,100 0.00 通常
長期 2017/05/01 361,500 0.00 通常
長期 2017/04/30 195,400 0.00 通常
長期 2017/04/29 195,400 0.00 通常
長期 2017/04/28 361,500 0.00 通常
長期 2017/04/27 361,500 0.00 通常
長期 2017/04/26 361,500 0.00 通常
長期 2017/04/25 361,500 0.00 通常
長期 2017/04/24 361,500 0.00 通常
長期 2017/04/23 195,400 0.00 通常
長期 2017/04/22 195,400 0.00 通常
長期 2017/04/21 361,500 0.00 通常
長期 2017/04/20 361,500 0.00 通常
長期 2017/04/19 361,500 0.00 通常
長期 2017/04/18 361,500 0.00 通常
長期 2017/04/17 361,500 0.00 通常
長期 2017/04/16 195,400 0.00 通常
長期 2017/04/15 195,400 0.00 通常
長期 2017/04/14 361,500 0.00 通常
長期 2017/04/13 361,500 0.00 通常
長期 2017/04/12 361,500 0.00 通常
長期 2017/04/11 361,500 0.00 通常
長期 2017/04/10 361,500 0.00 通常
長期 2017/04/09 195,400 0.00 通常
長期 2017/04/08 195,400 0.00 通常
長期 2017/04/07 361,500 0.00 通常
長期 2017/04/06 361,500 0.00 通常
長期 2017/04/05 361,500 0.00 通常
長期 2017/04/04 361,500 0.00 通常
長期 2017/04/03 264,600 0.00 通常
長期 2017/04/02 98,500 0.00 通常
長期 2017/04/01 98,500 0.00 通常
長期 2017/03/31 264,600 0.00 通常
長期 2017/03/30 264,600 0.00 通常
長期 2017/03/29 264,600 0.00 通常
長期 2017/03/28 264,600 0.00 通常
長期 2017/03/27 264,600 0.00 通常
長期 2017/03/26 98,500 0.00 通常
長期 2017/03/25 98,500 0.00 通常
長期 2017/03/24 262,800 0.00 通常
長期 2017/03/23 262,800 0.00 通常
長期 2017/03/22 262,800 0.00 通常
長期 2017/03/21 264,600 0.00 通常
長期 2017/03/20 98,500 0.00 通常
長期 2017/03/19 98,500 0.00 通常
長期 2017/03/18 98,500 0.00 通常
長期 2017/03/17 264,600 0.00 通常
長期 2017/03/16 264,600 0.00 通常
長期 2017/03/15 264,600 0.00 通常
長期 2017/03/14 264,600 0.00 通常
長期 2017/03/13 264,600 0.00 通常
長期 2017/03/12 98,500 0.00 通常
長期 2017/03/11 98,500 0.00 通常
長期 2017/03/10 264,600 0.00 通常
長期 2017/03/09 264,600 0.00 通常
長期 2017/03/08 264,600 0.00 通常
長期 2017/03/07 264,600 0.00 通常
長期 2017/03/06 264,600 0.00 通常
長期 2017/03/05 98,500 0.00 通常
長期 2017/03/04 98,500 0.00 通常
長期 2017/03/03 264,600 0.00 通常
長期 2017/03/02 264,600 0.00 通常
長期 2017/03/01 264,600 0.00 通常
長期 2017/02/28 264,600 0.00 通常
長期 2017/02/27 264,600 0.00 通常
長期 2017/02/26 98,500 0.00 通常
長期 2017/02/25 98,500 0.00 通常
長期 2017/02/24 264,600 0.00 通常
長期 2017/02/23 264,600 0.00 通常
長期 2017/02/22 304,100 0.00 通常
長期 2017/02/21 304,100 0.00 通常
長期 2017/02/20 304,100 0.00 通常
長期 2017/02/19 138,000 0.00 通常
長期 2017/02/17 304,100 0.00 通常
長期 2017/02/16 304,100 0.00 通常
長期 2017/02/15 304,100 0.00 通常
長期 2017/02/14 304,100 0.00 通常
長期 2017/02/13 304,100 0.00 通常
長期 2017/02/12 138,000 0.00 通常
長期 2017/02/11 138,000 0.00 通常
長期 2017/02/10 304,100 0.00 通常
長期 2017/02/09 304,100 0.00 通常
長期 2017/02/08 304,100 0.00 通常
長期 2017/02/07 304,100 0.00 通常
長期 2017/02/06 304,100 0.00 通常
長期 2017/02/05 138,000 0.00 通常
長期 2017/02/04 138,000 0.00 通常
長期 2017/02/03 304,100 0.00 通常
長期 2017/02/02 304,100 0.00 通常
長期 2017/02/01 304,100 0.00 通常
長期 2017/01/31 304,100 0.00 通常
長期 2017/01/30 279,500 0.00 通常
長期 2017/01/29 113,500 0.00 通常
長期 2017/01/28 113,500 0.00 通常
長期 2017/01/27 278,000 0.00 通常
長期 2017/01/26 278,000 0.00 通常
長期 2017/01/25 278,000 0.00 通常
長期 2017/01/24 279,600 0.00 通常
長期 2017/01/23 279,600 0.00 通常
長期 2017/01/22 113,500 0.00 通常
長期 2017/01/21 113,500 0.00 通常
長期 2017/01/20 279,600 0.00 通常
長期 2017/01/19 279,600 0.00 通常
長期 2017/01/18 279,600 0.00 通常
長期 2017/01/17 279,600 0.00 通常
長期 2017/01/16 279,600 0.00 通常
長期 2017/01/15 113,500 0.00 通常
長期 2017/01/14 113,500 0.00 通常
長期 2017/01/13 279,600 0.00 通常
長期 2017/01/12 279,600 0.00 通常
長期 2017/01/11 279,600 0.00 通常
長期 2017/01/10 279,600 0.00 通常
長期 2017/01/09 113,500 0.00 通常
長期 2017/01/08 113,500 0.00 通常
長期 2017/01/07 113,500 0.00 通常
長期 2017/01/06 279,600 0.00 通常
長期 2017/01/05 279,600 0.00 通常
長期 2017/01/04 279,600 0.00 通常
長期 2017/01/03 113,500 0.00 通常
長期 2017/01/02 113,500 0.00 通常
長期 2017/01/01 113,500 0.00 通常

※短期は返済期限14日、長期は最長3年程度です。

※抽選倍率(在庫数表示)は最終ではなく19時50分頃の状況です。

このページの先頭へ